Еврооблигации: U.S. Bancorp, FRN 21may2028, EUR (CC) (XS2823936039)
Переменная ставка, Senior Unsecured
Переменная ставка, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
U.S. Bancorp (U.S. Bancorp) is a multi-state financial services holding company. It provides a range of financial services, including lending and depository services, cash management, foreign exchange and trust and investment management services. It also engages ... |
Плавающая ставка |
Modified Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 979 000 | 6 276 000 | 10 671 000 | 10 464 000 | 6 731 000 | 7 000 000 | 7 141 000 | 7 141 000 | 6 336 000 | 1 568 000 | 5 983 000 | 5 569 000 | 5 657 000 | 5 864 000 | 5 756 000 | 5 444 000 | 5 725 000 | 5 939 000 | 5 814 000 | 5 748 000 | 5 643 000 | 5 895 000 | 5 795 000 | 5 550 000 | 5 461 000 | 5 669 000 | 5 611 000 | 5 440 000 | 5 585 000 | 5 557 000 | 5 436 000 | 5 274 000 | 5 386 000 | 5 338 000 | 5 397 000 | 4 984 000 | 5 159 000 | 5 094 000 | 4 988 000 | 4 852 000 | 5 114 000 | 4 934 000 | 5 133 000 | 4 758 000 | 4 833 000 | 4 835 000 | 4 892 000 | 4 818 000 | 4 992 000 | 5 137 000 | 5 013 000 | 4 882 000 | 4 739 000 | 4 737 000 | 4 634 000 | 4 464 000 | 4 668 000 | 4 534 000 | 4 084 000 | 3 941 000 | 5 259 000 | 3 862 000 | 3 797 000 | 3 552 000 | 3 584 000 | 3 345 000 | 3 767 000 | 3 847 000 | 3 518 000 | 3 511 000 | 3 487 000 | 3 345 000 | 3 409 000 | 3 408 000 | 3 441 000 | 3 329 000 | 3 321 000 | 3 358 000 | 3 295 000 | 3 126 000 | 3 227 700 | 3 298 600 | 3 014 100 | 3 090 100 | 2 540 000 | 3 199 600 | 3 464 300 | 3 298 400 | 3 311 900 | 3 290 100 | 3 118 100 | 2 988 200 | 2 998 500 | 2 917 400 | 2 895 800 | 2 956 500 | 3 599 020 | 1 053 618 | 1 046 161 | 1 030 901 | 1 024 300 | 1 010 100 | 610 800 | 589 000 | 1 309 300 | 333 500 | 212 700 | 194 500 | 173 900 | 170 100 | 164 900 | 157 500 | 154 500 | 152 200 | 143 900 | 138 200 | 137 300 | 129 000 | 126 100 | 123 900 | 123 400 | 116 000 | 113 800 | 109 800 | 1 378 400 | 109 500 | 108 200 | 106 400 | 107 800 | 105 900 | 97 500 | 97 600 | 92 800 | 93 000 | 84 700 | 81 300 | 82 200 | 81 900 | 80 400 | 78 100 | 78 100 | 74 400 |
Себестоимость | -129 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 6 979 000 | 6 276 000 | 10 800 000 | 10 464 000 | 6 731 000 | 7 000 000 | 7 141 000 | 7 141 000 | 6 336 000 | 1 568 000 | 5 983 000 | 5 569 000 | 5 657 000 | 5 864 000 | 5 756 000 | 5 444 000 | 5 725 000 | 5 939 000 | 5 814 000 | 5 748 000 | 5 643 000 | 5 895 000 | 5 795 000 | 5 550 000 | 5 461 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 2 607 000 | 2 637 000 | 2 619 000 | 2 691 000 | 2 509 000 | 2 615 000 | 2 646 000 | 2 646 000 | 2 402 000 | 2 260 000 | 2 246 000 | 2 249 000 | 2 223 000 | 2 183 000 | 2 135 000 | 2 187 000 | 1 945 000 | 2 022 000 | 1 999 000 | 1 972 000 | 1 912 000 | 1 919 000 | 1 888 000 | 1 892 000 | 1 876 000 | 1 823 000 | 1 841 000 | 1 853 000 | 1 803 000 | 1 721 000 | 1 703 000 | 1 705 000 | 1 618 000 | 1 609 000 | 1 555 000 | 1 549 000 | 1 484 000 | 1 510 000 | 1 489 000 | 1 496 000 | 1 396 000 | 1 382 000 | 1 382 000 | 1 404 000 | 1 378 000 | 1 366 000 | 1 375 000 | 1 392 000 | 1 088 000 | 1 409 000 | 1 583 000 | 1 386 000 | 470 000 | 1 489 000 | 1 479 000 | 1 448 000 | 947 000 | 1 218 000 | 1 193 000 | 1 115 000 | 743 000 | 975 000 | 976 000 | 1 015 000 | 894 000 | 888 000 | 890 000 | 882 000 | 809 000 | 775 000 | 782 000 | 768 000 | 723 000 | 755 000 | 750 000 | 766 000 | 702 000 | 709 000 | 720 000 | 683 000 | 677 200 | 664 600 | 663 800 | 636 000 | 359 700 | 714 200 | 720 300 | 711 000 | 693 700 | 699 800 | 698 700 | 684 700 | 687 800 | 665 700 | 661 200 | 698 600 | 1 335 247 | 194 003 | 204 061 | 191 567 | 229 900 | 247 300 | 137 900 | 139 200 | 315 400 | 109 900 | 46 400 | 43 000 | 36 400 | 38 000 | 36 900 | 35 800 | 36 300 | 34 700 | 35 300 | 34 800 | 35 000 | 33 700 | 27 300 | 32 800 | 34 400 | 31 800 | 30 800 | 28 200 | 599 300 | 29 300 | 28 900 | 28 200 | 30 600 | 30 600 | 28 600 | 28 500 | 27 300 | 27 600 | 25 100 | 24 300 | 23 700 | 24 000 | 23 600 | 23 300 | 22 700 | 22 600 |
Расходы на продажу и маркетинг | 160 000 | 165 000 | 158 000 | 136 000 | 306 000 | 176 000 | 122 000 | 122 000 | 144 000 | 126 000 | 106 000 | 80 000 | 129 000 | 99 000 | 90 000 | 48 000 | 105 000 | 72 000 | 67 000 | 74 000 | 117 000 | 109 000 | 111 000 | 89 000 | 115 000 | 106 000 | 111 000 | 97 000 | 251 000 | 92 000 | 109 000 | 90 000 | 107 000 | 102 000 | 149 000 | 77 000 | 96 000 | 99 000 | 96 000 | 70 000 | 129 000 | 78 000 | 96 000 | 79 000 | 103 000 | 85 000 | 96 000 | 73 000 | 103 000 | 96 000 | 80 000 | 109 000 | 112 000 | 102 000 | 90 000 | 65 000 | 106 000 | 108 000 | 105 000 | 90 000 | 75 000 | 66 000 | 79 000 | 64 000 | 66 000 | 64 000 | 48 000 | 61 000 | 58 000 | 58 000 | 40 000 | 64 000 | 61 000 | 67 000 | 43 000 | 4 300 | 60 600 | 48 700 | 35 300 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 56 502 000 | 73 562 000 | 65 832 000 | 76 985 000 | 61 192 000 | 64 354 000 | 70 642 000 | 67 228 000 | 53 542 000 | 41 652 000 | 39 124 000 | 44 303 000 | 28 905 000 | 63 904 000 | 44 573 000 | 43 501 000 | 62 580 000 | 44 047 000 | 52 392 000 | 46 805 000 | 22 405 000 | 15 272 000 | 16 932 000 | 18 115 000 | 21 453 000 | 20 082 000 | 19 021 000 | 19 246 000 | 19 505 000 | 20 540 000 | 28 964 000 | 20 319 000 | 15 705 000 | 23 664 000 | 14 038 000 | 10 981 000 | 11 147 000 | 10 450 000 | 17 925 000 | 14 072 000 | 10 654 000 | 6 183 000 | 12 636 000 | 7 408 000 | 8 477 000 | 11 615 000 | 6 618 000 | 6 932 000 | 8 252 000 | 9 382 000 | 15 403 000 | 9 561 000 | 13 962 000 | 13 708 000 | 15 250 000 | 13 800 000 | 14 487 000 | 4 470 000 | 5 033 000 | 8 380 000 | 6 206 000 | 5 016 000 | 6 381 000 | 6 154 000 | 6 859 000 | 7 118 000 | 7 956 000 | 7 323 000 | 8 884 000 | 6 636 000 | 6 534 000 | 6 287 000 | 8 639 000 | 6 355 000 | 7 234 000 | 7 050 000 | 8 004 000 | 6 918 000 | 6 442 000 | 5 881 000 | 6 336 000 | 6 969 000 | 7 476 000 | 7 177 000 | 8 630 000 | 9 723 000 | 15 007 400 | 9 364 000 | 11 192 000 | 9 190 000 | 8 644 000 | 7 037 000 | 9 745 000 | 8 323 000 | 8 077 000 | 7 775 000 | 4 142 000 | 3 139 746 |
Краткосрочные инвестиции | 86 364 000 | 82 098 000 | 80 203 000 | 72 158 000 | 69 368 000 | 66 985 000 | 68 966 000 | 64 913 000 | 72 052 000 | 67 665 000 | 97 819 000 | 122 738 000 | 132 406 000 | 148 526 000 | 159 663 000 | 155 407 000 | 136 438 000 | 133 428 000 | 127 103 000 | 123 058 000 | 122 613 000 | 74 598 000 | 69 197 000 | 68 113 000 | 66 115 000 | 62 244 000 | 64 142 000 | 66 554 000 | 67 448 000 | 67 086 000 | 66 657 000 | 66 209 000 | 65 529 000 | 66 315 000 | 65 544 000 | 63 963 000 | 60 979 000 | 60 076 000 | 56 748 000 | 56 436 000 | 55 739 000 | 52 674 000 | 48 389 000 | 44 761 000 | 39 829 000 | 39 307 000 | 40 307 000 | 40 570 000 | 38 233 000 | 51 937 000 | 51 509 000 | 44 721 000 | 39 468 000 | 39 285 000 | 43 042 000 | 40 030 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 142 866 000 | 155 660 000 | 146 035 000 | 149 143 000 | 130 560 000 | 131 339 000 | 139 608 000 | 132 141 000 | 125 594 000 | 109 317 000 | 136 943 000 | 167 041 000 | 161 311 000 | 212 430 000 | 204 236 000 | 198 908 000 | 199 018 000 | 177 475 000 | 179 495 000 | 169 863 000 | 144 749 000 | 89 598 000 | 85 197 000 | 85 216 000 | 85 511 000 | 82 326 000 | 83 163 000 | 85 800 000 | 86 953 000 | 87 626 000 | 95 621 000 | 86 528 000 | 81 234 000 | 89 979 000 | 79 582 000 | 74 944 000 | 72 126 000 | 70 526 000 | 74 673 000 | 70 508 000 | 66 393 000 | 58 857 000 | 61 025 000 | 52 169 000 | 48 306 000 | 50 922 000 | 46 925 000 | 47 502 000 | 46 485 000 | 9 382 000 | 15 403 000 | 9 561 000 | 65 899 000 | 13 708 000 | 15 250 000 | 13 800 000 | 65 996 000 | 4 470 000 | 5 033 000 | 8 380 000 | 50 927 000 | 5 016 000 | 6 381 000 | 6 154 000 | 46 327 000 | 46 403 000 | 7 956 000 | 7 323 000 | 51 926 000 | 6 636 000 | 6 534 000 | 6 287 000 | 48 669 000 | 6 355 000 | 7 234 000 | 7 050 000 | 8 004 000 | 6 918 000 | 6 442 000 | 5 881 000 | 6 336 000 | 6 969 000 | 7 476 000 | 7 177 000 | 8 630 000 | 9 723 000 | 15 007 400 | 9 364 000 | 11 192 000 | 9 190 000 | 8 644 000 | 7 037 000 | 9 745 000 | 8 323 000 | 8 077 000 | 7 775 000 | 4 142 000 | 3 139 746 |
Чистая дебиторская задолженность | 8 270 000 | 8 242 000 | 8 383 000 | 8 333 000 | 8 340 000 | 8 550 000 | 9 038 000 | 9 449 000 | 10 081 000 | 10 794 000 | 11 343 000 | 11 932 000 | 12 367 000 | 12 642 000 | 13 088 000 | 13 191 000 | 13 706 000 | 14 060 000 | 14 052 000 | 14 142 000 | 14 185 000 | 14 050 000 | 14 003 000 | 14 129 000 | 14 141 000 | 14 028 000 | 13 824 000 | 13 634 000 | 13 591 000 | 13 402 000 | 13 193 000 | 12 401 000 | 11 774 000 | 11 426 000 | 10 847 000 | 10 559 000 | 10 518 000 | 10 613 000 | 10 913 000 | 11 134 000 | 11 252 000 | 5 999 000 | 6 001 000 | 6 009 000 | 11 200 000 | 5 761 000 | 5 802 000 | 5 526 000 | 10 900 000 | 11 032 000 | 10 695 000 | 11 105 000 | 11 985 000 | 12 211 000 | 12 510 000 | 525 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 197 568 000 | 246 928 000 | 251 472 000 | 246 470 000 | 242 396 000 | 244 451 000 | 238 874 000 | 234 250 000 | 234 592 000 | 232 130 000 | 229 724 000 | 225 898 000 | 229 346 000 | 228 848 000 | 225 790 000 | 222 163 000 | 219 942 000 | 215 767 000 | 216 014 000 | 212 153 000 | 209 528 000 | 214 176 000 | 216 282 000 | 212 423 000 | 211 420 000 | 212 551 000 | 210 648 000 | 212 407 000 | 210 811 000 | 254 600 000 | 249 501 000 | 242 464 000 | 178 057 000 | 233 866 000 | 225 300 000 | 222 331 000 | 163 463 000 | 223 037 000 | 215 516 000 | 212 494 000 | 159 696 000 | 203 700 000 | 204 889 000 | 205 030 000 | 154 884 000 | 148 470 000 | 184 485 000 | 180 310 000 | 117 893 000 | 168 088 000 | 163 739 000 | 161 952 000 | 105 336 000 | 158 530 000 | 155 451 000 | 151 249 000 | 149 973 000 | 147 653 000 | 144 420 000 | 138 795 000 | 136 769 000 | 135 682 000 | 131 875 000 | 129 467 000 | 127 216 000 | 132 464 000 | 132 897 600 | 130 948 000 | 129 106 000 | 157 297 000 | 156 694 000 | 152 281 000 | 152 492 000 | 150 286 000 | 150 131 000 | 145 501 000 | 78 516 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 663 000 | 1 714 000 | 1 593 000 | 1 319 000 | 847 000 | 1 523 000 | 1 361 000 | 1 698 000 | 925 000 | 1 812 000 | 1 531 000 | 1 557 000 | 1 673 000 | 2 028 000 | 1 982 000 | 2 280 000 | 1 519 000 | 1 580 000 | 689 000 | 1 171 000 | 1 486 000 | 1 908 000 | 1 821 000 | 1 699 000 | 1 856 000 | 1 815 000 | 1 750 000 | 1 675 000 | 1 682 000 | 1 563 000 | 1 500 000 | 1 473 000 | 1 478 000 | 1 502 000 | 1 522 000 | 1 386 000 | 1 476 000 | 1 489 000 | 1 483 000 | 1 431 000 | 1 488 000 | 1 471 000 | 1 495 000 | 1 397 000 | 1 456 000 | 1 468 000 | 1 484 000 | 1 428 000 | 1 420 000 | 1 474 000 | 1 415 000 | 1 338 000 | 1 350 000 | 1 273 000 | 1 203 000 | 1 046 000 | 974 000 | 908 000 | 958 000 | 669 000 | 602 000 | 603 000 | 471 000 | 529 000 | 330 000 | 576 000 | 950 000 | 1 090 000 | 862 000 | 1 176 000 | 1 156 000 | 1 130 000 | 1 194 000 | 1 203 000 | 1 201 000 | 1 153 000 | 1 143 000 | 1 154 000 | 1 121 000 | 1 071 000 | 1 056 000 | 1 065 500 | 1 036 900 | 1 008 400 | 882 900 | 984 900 | 953 600 | 911 200 | 849 800 | 860 300 | 823 100 | 756 000 | 695 400 | 38 700 | 562 300 | 410 100 | 658 464 | 308 994 | 316 743 | 307 799 | 268 000 | 28 400 | 170 800 | 169 600 | 199 000 | 81 500 | 65 000 | 59 300 | 51 800 | 50 100 | 47 600 | 45 300 | 42 300 | 38 200 | 39 800 | 38 100 | 35 900 | 34 200 | 33 800 | 32 800 | 30 500 | 29 800 | 28 500 | 27 800 | 224 200 | 23 500 | 25 300 | 24 900 | 18 600 | 20 200 | 19 600 | 17 600 | 17 400 | 16 300 | 16 900 | 15 200 | 15 800 | 15 300 | 16 700 | 17 200 | 16 300 |
