Еврооблигации: Linde plc, 3.75% 4jun2044, EUR (XS2834282498)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Linde plc is an industrial gases and engineering company that operates through its subsidiaries. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 8 282 000 | 8 356 000 | 8 267 000 | 8 100 000 | 12 733 000 | 8 155 000 | 8 204 000 | 8 193 000 | 7 899 000 | 8 797 000 | 8 457 000 | 8 211 000 | 8 298 000 | 7 668 000 | 7 584 000 | 7 243 000 | 7 272 000 | 6 855 000 | 6 377 000 | 6 739 000 | 7 080 000 | 7 000 000 | 7 204 000 | 6 944 000 | 5 816 000 | 3 008 000 | 3 044 000 | 2 999 000 | 2 953 000 | 2 922 000 | 2 834 000 | 2 728 000 | 2 644 000 | 2 716 000 | 2 665 000 | 2 509 000 | 2 595 000 | 2 686 000 | 2 738 000 | 2 757 000 | 2 990 000 | 3 144 000 | 3 113 000 | 3 026 000 | 3 010 000 | 3 013 000 | 3 014 000 | 2 888 000 | 2 799 000 | 2 774 000 | 2 811 000 | 2 840 000 | 2 796 000 | 2 896 000 | 2 858 000 | 2 702 000 | 2 623 000 | 2 538 000 | 2 527 000 | 2 428 000 | 2 407 000 | 2 288 000 | 2 138 000 | 2 123 000 | 2 403 000 | 2 852 000 | 2 878 000 | 2 663 000 | 2 523 000 | 2 372 000 | 2 332 000 | 2 175 000 | 2 123 000 | 2 099 000 | 2 076 000 | 2 026 000 | 2 020 000 | 1 890 000 | 1 919 000 | 1 827 000 | 1 786 000 | 1 674 000 | 1 603 000 | 1 531 000 | 1 461 000 | 1 414 000 | 1 401 000 | 1 337 000 | 1 297 000 | 1 292 000 | 1 307 000 | 1 232 000 | 1 238 000 | 1 271 000 | 1 314 000 | 1 335 000 | 1 273 000 | 1 275 000 | 1 265 000 | 1 230 000 | 1 203 000 | 1 169 000 | 1 149 000 | 1 118 000 | 1 197 000 | 1 201 000 | 1 234 000 | 1 201 000 | 1 209 000 | 1 190 000 | 1 178 000 | 1 158 000 | 1 151 000 | 1 115 000 | 1 093 000 | 1 090 000 | 807 000 | 795 000 | 788 000 | 756 000 | 722 000 | 733 000 | 645 000 | 611 000 | 613 000 | 608 000 | 623 000 | 594 000 | 637 000 | 652 000 | 662 000 | 653 000 | 617 000 | 625 000 | 614 000 | 613 000 |
Себестоимость | 4 320 000 | 5 316 000 | 5 209 000 | 4 216 000 | 4 431 000 | 4 314 000 | 4 316 000 | 4 431 000 | 4 427 000 | 5 285 000 | 4 940 000 | 4 798 000 | 4 927 000 | 4 368 000 | 4 194 000 | 4 054 000 | 4 086 000 | 3 835 000 | 3 619 000 | 3 843 000 | 4 187 000 | 4 061 000 | 4 280 000 | 4 116 000 | 3 970 000 | 1 698 000 | 1 706 000 | 1 677 000 | 1 661 000 | 1 652 000 | 1 598 000 | 1 545 000 | 1 478 000 | 1 533 000 | 1 468 000 | 1 381 000 | 1 426 000 | 1 488 000 | 1 516 000 | 1 530 000 | 1 689 000 | 1 780 000 | 1 767 000 | 1 726 000 | 1 699 000 | 1 697 000 | 1 710 000 | 1 638 000 | 1 583 000 | 1 595 000 | 1 602 000 | 1 616 000 | 1 598 000 | 1 684 000 | 1 640 000 | 1 536 000 | 1 492 000 | 1 444 000 | 1 437 000 | 1 381 000 | 1 370 000 | 1 277 000 | 1 190 000 | 1 195 000 | 1 418 000 | 1 734 000 | 1 748 000 | 1 595 000 | 1 493 000 | 1 394 000 | 1 388 000 | 1 282 000 | 1 264 000 | 1 259 000 | 1 238 000 | 1 207 000 | 1 221 000 | 1 144 000 | 1 167 000 | 1 109 000 | 1 094 000 | 1 019 000 | 966 000 | 908 000 | 859 000 | 832 000 | 833 000 | 804 000 | 747 000 | 749 000 | 755 000 | 699 000 | 715 000 | 752 000 | 784 000 | 809 000 | 816 000 | 776 000 | 761 000 | 722 000 | 716 000 | 691 000 | 673 000 | 652 000 | 702 000 | 697 000 | 711 000 | 697 000 | 719 000 | 699 000 | 681 000 | 665 000 | 667 000 | 637 000 | 631 000 | 629 000 | 460 000 | 456 000 | 439 000 | 422 000 | 401 000 | 400 000 | 364 000 | 342 000 | 348 000 | 351 000 | 351 000 | 337 000 | 371 000 | 367 000 | 361 000 | |||||
Валовая прибыль | 3 962 000 | 3 040 000 | 3 058 000 | 3 884 000 | 8 302 000 | 3 841 000 | 3 888 000 | 3 762 000 | 3 472 000 | 3 512 000 | 3 517 000 | 3 413 000 | 3 371 000 | 3 300 000 | 3 390 000 | 3 189 000 | 3 186 000 | 3 020 000 | 2 758 000 | 2 896 000 | 2 893 000 | 2 939 000 | 2 924 000 | 2 828 000 | 1 846 000 | 1 310 000 | 1 338 000 | 1 322 000 | 1 292 000 | 1 270 000 | 1 236 000 | 1 183 000 | 1 166 000 | 1 183 000 | 1 197 000 | 1 128 000 | 1 169 000 | 1 198 000 | 1 222 000 | 1 227 000 | 1 301 000 | 1 364 000 | 1 346 000 | 1 300 000 | 1 311 000 | 1 316 000 | 1 304 000 | 1 250 000 | 1 216 000 | 1 179 000 | 1 209 000 | 1 224 000 | 1 198 000 | 1 212 000 | 1 218 000 | 1 166 000 | 1 131 000 | 1 094 000 | 1 090 000 | 1 047 000 | 1 037 000 | 1 011 000 | 948 000 | 928 000 | 985 000 | 1 118 000 | 1 130 000 | 1 068 000 | 1 030 000 | 978 000 | 944 000 | 893 000 | 859 000 | 840 000 | 838 000 | 819 000 | 799 000 | 746 000 | 752 000 | 718 000 | 692 000 | 655 000 | 637 000 | 623 000 | 602 000 | 582 000 | 568 000 | 533 000 | 550 000 | 543 000 | 552 000 | 533 000 | 523 000 | 519 000 | 530 000 | 526 000 | 457 000 | 499 000 | 504 000 | 508 000 | 487 000 | 478 000 | 476 000 | 466 000 | 495 000 | 504 000 | 523 000 | 504 000 | 490 000 | 491 000 | 497 000 | 493 000 | 484 000 | 478 000 | 462 000 | 461 000 | 347 000 | 339 000 | 349 000 | 334 000 | 321 000 | 333 000 | 281 000 | 269 000 | 265 000 | 257 000 | 272 000 | 257 000 | 266 000 | 285 000 | 301 000 | |||||
Расходы на исследования и разработки | 39 000 | 37 000 | 36 000 | 38 000 | 39 000 | 36 000 | 35 000 | 36 000 | 36 000 | 35 000 | 37 000 | 35 000 | 38 000 | 36 000 | 34 000 | 35 000 | 38 000 | 36 000 | 34 000 | 44 000 | 49 000 | 44 000 | 45 000 | 46 000 | 42 000 | 23 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 22 000 | 24 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 24 000 | 23 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 24 000 | 25 000 | 24 000 | 23 000 | 22 000 | 23 000 | 22 000 | 23 000 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 26 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 23 000 | 21 000 | 22 000 | 21 000 | 22 000 | 19 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 18 000 | 19 000 | 17 000 | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 | 16 000 | 16 000 | 18 000 | 16 000 | 17 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 18 000 | 19 000 | 21 000 | 19 000 | 20 000 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 | 13 000 | 13 000 | ||||||||||||
Общие и административные расходы | 791 000 | 810 000 | 777 000 | 294 000 | 307 000 | 310 000 | 312 000 | 265 000 | 265 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 4 850 000 | 5 187 000 | 4 626 000 | 4 848 000 | 4 664 000 | 3 894 000 | 3 357 000 | 4 962 000 | 5 436 000 | 3 756 000 | 3 655 000 | 4 464 000 | 2 823 000 | 4 700 000 | 3 137 000 | 4 096 000 | 3 754 000 | 5 199 000 | 4 941 000 | 4 014 000 | 2 700 000 | 2 120 000 | 2 686 000 | 5 791 000 | 4 466 000 | 600 000 | 479 000 | 545 000 | 617 000 | 607 000 | 535 000 | 519 000 | 524 000 | 627 000 | 567 000 | 221 000 | 147 000 | 136 000 | 136 000 | 117 000 | 126 000 | 168 000 | 173 000 | 144 000 | 138 000 | 134 000 | 102 000 | 113 000 | 157 000 | 108 000 | 104 000 | 107 000 | 90 000 | 125 000 | 80 000 | 86 000 | 39 000 | 71 000 | 48 000 | 376 000 | 45 000 | 65 000 | 33 000 | 54 000 | 32 000 | 24 000 | 27 000 | 21 000 | 17 000 | 26 000 | 22 000 | 26 000 | 36 000 | 22 000 | 21 000 | 32 000 | 173 000 | 19 000 | 28 000 | 26 000 | 25 000 | 22 000 | 23 000 | 37 000 | 50 000 | 46 000 | 54 000 | 58 000 | 39 000 |
Краткосрочные инвестиции | 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 4 850 000 | 5 187 000 | 4 626 000 | 4 848 000 | 4 664 000 | 3 894 000 | 3 357 000 | 4 962 000 | 5 436 000 | 3 756 000 | 3 655 000 | 4 464 000 | 2 823 000 | 4 700 000 | 3 137 000 | 4 096 000 | 3 754 000 | 5 199 000 | 4 941 000 | 4 014 000 | 2 700 000 | 2 120 000 | 2 686 000 | 5 791 000 | 4 466 000 | 600 000 | 479 000 | 545 000 | 617 000 | 607 000 | 535 000 | 519 000 | 524 000 | 627 000 | 567 000 | 221 000 | 147 000 | 136 000 | 136 000 | 117 000 | 126 000 | 168 000 | 173 000 | 144 000 | 138 000 | 134 000 | 102 000 | 113 000 | 157 000 | 108 000 | 104 000 | 107 000 | 90 000 | 125 000 | 80 000 | 86 000 | 39 000 | 71 000 | 48 000 | 376 000 | 45 000 | 65 000 | 33 000 | 54 000 | 32 000 | 24 000 | 27 000 | 21 000 | 17 000 | 26 000 | 22 000 | 26 000 | 36 000 | 22 000 | 21 000 | 32 000 | 173 000 | 19 000 | 28 000 | 26 000 | 25 000 | 22 000 | 23 000 | 37 000 | 50 000 | 46 000 | 54 000 | 58 000 | 39 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 885 000 | 5 126 000 | 5 227 000 | 5 226 000 | 5 092 000 | 4 843 000 | 4 955 000 | 4 928 000 | 4 908 000 | 4 703 000 | 4 881 000 | 4 945 000 | 4 829 000 | 4 533 000 | 4 515 000 | 4 276 000 | 4 590 000 | 4 203 000 | 4 220 000 | 4 395 000 | 4 965 000 | 4 605 000 | 4 888 000 | 4 695 000 | 4 830 000 | 1 852 000 | 1 877 000 | 1 900 000 | 1 710 000 | 1 809 000 | 1 791 000 | 1 730 000 | 1 641 000 | 1 699 000 | 1 741 000 | 1 685 000 | 1 601 000 | 1 690 000 | 1 760 000 | 1 751 000 | 1 796 000 | 1 959 000 | 2 075 000 | 2 027 000 | 1 892 000 | 1 957 000 | 1 961 000 | 1 994 000 | 1 834 000 | 1 901 000 | 1 843 000 | 1 934 000 | 1 795 000 | 1 860 000 | 1 925 000 | 1 834 000 | 1 664 000 | 1 711 000 | 1 617 000 | 1 645 000 | 1 579 000 | 1 629 000 | 1 555 000 | 1 513 000 | 1 604 000 | 1 832 000 | 1 982 000 | 1 907 000 | 1 723 000 | 1 707 000 | 1 641 000 | 1 548 000 | 1 456 000 | 1 469 000 | 1 453 000 | 1 405 000 | 1 386 000 | 1 334 000 | 1 285 000 | 1 264 000 | 1 231 000 | 1 136 000 | 1 104 000 | 1 013 000 | 962 000 | 965 000 | 965 000 | 937 000 | 860 000 |
Запасы | 1 946 000 | 2 087 000 | 2 094 000 | 2 100 000 | 2 115 000 | 2 078 000 | 2 079 000 | 2 054 000 | 1 978 000 | 1 855 000 | 1 786 000 | 1 766 000 | 1 733 000 | 1 694 000 | 1 692 000 | 1 695 000 | 1 729 000 | 1 733 000 | 1 715 000 | 1 689 000 | 1 697 000 | 1 653 000 | 1 708 000 | 1 667 000 | 1 651 000 | 622 000 | 606 000 | 619 000 | 614 000 | 587 000 | 568 000 | 561 000 | 550 000 | 538 000 | 559 000 | 553 000 | 531 000 | 526 000 | 548 000 | 535 000 | 551 000 | 545 000 | 542 000 | 520 000 | 506 000 | 519 000 | 480 000 | 477 000 | 476 000 | 483 000 | 469 000 | 482 000 | 456 000 | 445 000 | 450 000 | 416 000 | 399 000 | 403 000 | 374 000 | 377 000 | 377 000 | 398 000 | 423 000 | 424 000 | 445 000 | 495 000 | 507 000 | 483 000 | 474 000 | 448 000 | 429 000 | 407 000 | 381 000 | 400 000 | 396 000 | 391 000 | 373 000 | 369 000 | 351 000 | 340 000 | 328 000 | 308 000 | 322 000 | 308 000 | 302 000 | 302 000 | 294 000 | 285 000 | 277 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 725 000 | 1 550 000 | 1 663 000 | 1 665 000 | 1 543 000 | 1 601 000 | 1 612 000 | 1 552 000 | 1 361 000 | 1 273 000 | 372 000 | 1 210 000 | 1 054 000 | 1 009 000 | 876 000 | 1 017 000 | 803 000 | 730 000 | 483 000 | 606 000 | 534 000 | 731 000 | 542 000 | 465 000 | 2 837 000 | 461 000 | 480 000 | 462 000 | 33 000 | 419 000 | 406 000 | 389 000 | 406 000 | 339 000 | 399 000 | 356 000 | 422 000 | 401 000 | 308 000 | 416 000 | 302 000 | 477 000 | 467 000 | 448 000 | 474 000 | 445 000 | 445 000 | 391 000 | 414 000 | 430 000 | 429 000 | 419 000 | 420 000 | 429 000 | 425 000 | 398 000 | 133 000 | 377 000 | 371 000 | 314 000 | 340 000 | 325 000 | 299 000 | 290 000 | 200 000 | 355 000 | 349 000 | 307 000 | 316 000 | 305 000 | 291 000 | 265 000 | 269 000 | 247 000 | 247 000 | 225 000 | 214 000 | 108 000 | 209 000 | 195 000 | 181 000 | 177 000 | 175 000 | 164 000 | 155 000 | 150 000 | 150 000 | 130 000 | 140 000 | 131 000 | 150 000 | 127 000 | 118 000 | 62 000 | 126 000 | 124 000 | 5 000 | 122 000 | 122 000 | 114 000 | 114 000 | 112 000 | 107 000 | 98 000 | 107 000 | 108 000 | 108 000 | 102 000 | 89 000 | 107 000 | 107 000 | 102 000 | 96 000 | 88 000 | 81 000 | 17 000 | 66 000 | 64 000 | 67 000 | 65 000 | 55 000 | 51 000 | 55 000 | 42 000 | 15 000 | 32 000 | 38 000 | 33 000 | -161 000 | 34 000 |
