Еврооблигации: Ares Capital, 6.35% 15aug2029, USD (USU2225WAA90)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||
Анонимный участник 12 | 07.04.2025 | |||||
Анонимный участник 24 | 07.04.2025 |
Ares Capital Corporation is a specialty finance company, which is a closed-end, non-diversified management investment company. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 759 000 | 751 000 | 767 000 | 495 000 | 444 000 | 528 000 | 361 000 | 302 000 | 201 000 | 144 000 | 129 000 | 282 000 | 400 000 | 350 000 | 498 000 | 430 000 | 394 000 | 455 000 | 292 000 | 305 000 | 216 000 | 181 000 | 207 000 | 220 000 | 154 000 | 342 000 | 333 000 | 317 000 | 307 000 | 294 000 | 284 000 | 275 000 | 260 000 | 258 700 | 245 300 | 248 100 | 261 700 | 260 900 | 249 500 | 253 200 | 270 900 | 253 400 | 224 900 | 239 700 | 233 700 | 246 800 | 206 100 | 195 100 | 212 200 | 190 600 | 177 600 | 167 700 | 187 100 | 167 400 | 144 300 | 135 700 | 157 200 | 138 100 | 121 600 | 66 500 | 69 300 | 60 900 | 59 100 | 56 000 | 62 800 | 62 000 | 63 500 | 52 200 | 53 800 | 47 900 | 47 400 | 39 800 | 37 500 | 31 900 | 30 400 | 20 100 | 14 800 | 11 600 | 9 600 | 5 800 | 4 400 |
Себестоимость | 198 000 | 174 000 | -206 000 | 190 000 | 210 000 | -136 000 | 152 000 | 125 000 | 107 000 | -350 000 | 130 000 | 168 000 | 152 000 | 184 000 | 150 000 | 153 000 | 164 000 | 164 000 | 158 000 | 132 000 | 139 000 | 142 000 | 99 200 | 104 800 | 119 100 | 117 900 | 93 200 | 119 100 | 126 100 | 117 600 | 129 100 | 131 200 | 119 600 | 111 800 | 110 200 | 107 100 | 98 500 | 82 700 | 106 400 | 92 200 | 78 600 | 79 100 | 81 400 | 59 400 | 87 800 | 77 800 | 77 300 | 56 000 | 49 800 | 25 200 | 23 100 | 21 500 | 21 800 | 21 600 | 25 700 | 25 700 | 23 800 | 23 500 | 24 500 | 21 500 | 19 600 | 18 400 | 16 700 | 12 500 | 14 800 | 7 200 | 1 700 | 4 300 | 2 900 | 1 500 | 600 | ||||||||||
Валовая прибыль | 759 000 | 553 000 | 593 000 | 701 000 | 254 000 | 318 000 | 497 000 | 150 000 | 76 000 | 37 000 | 479 000 | 152 000 | 232 000 | 198 000 | 314 000 | 280 000 | 394 000 | 455 000 | 292 000 | 305 000 | 216 000 | 181 000 | 207 000 | 220 000 | 154 000 | 189 000 | 169 000 | 153 000 | 149 000 | 162 000 | 145 000 | 133 000 | 160 800 | 153 900 | 126 200 | 130 200 | 168 500 | 141 800 | 123 400 | 135 600 | 141 800 | 122 200 | 105 300 | 127 900 | 123 500 | 139 700 | 107 600 | 112 400 | 105 800 | 98 400 | 99 000 | 88 600 | 105 700 | 108 000 | 56 500 | 57 900 | 79 900 | 82 100 | 71 800 | 41 300 | 46 200 | 39 400 | 37 300 | 34 400 | 37 100 | 36 300 | 39 700 | 28 700 | 29 300 | 26 400 | 27 800 | 21 400 | 20 800 | 19 400 | 15 600 | 12 900 | 13 100 | 7 300 | 6 700 | 4 300 | 3 800 |
Общие и административные расходы | 10 000 | 12 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 12 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 11 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 12 000 | 9 000 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 24 000 | 37 000 | 14 300 | 12 600 | 16 900 | 12 200 | 10 700 | 10 500 | 12 300 | 10 400 | 11 100 | 9 400 | 10 400 | 10 200 | 9 600 | 9 500 | 10 100 | 9 500 | 7 800 | 6 900 | 8 200 | 8 800 | 10 400 | 8 900 | 10 900 | 8 000 | 11 500 | 9 600 | 21 600 | 8 800 | 7 800 | 5 600 | 4 500 | 3 400 | 3 100 | 2 700 | 2 400 | 2 100 | 2 000 | 1 700 | 2 100 | 1 500 | 2 000 | 1 100 | 1 100 | 900 | 1 000 | 800 | 800 | 600 | 800 |
Расходы на продажу и маркетинг | 1 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 635 000 | 486 000 | 681 000 | 509 000 | 535 000 | 527 000 | 411 000 | 359 000 | 303 000 | 257 000 | 204 000 | 695 000 | 372 000 | 1 193 000 | 377 000 | 337 000 | 254 000 | 233 000 | 278 000 | 460 000 | 176 000 | 253 000 | 572 000 | 572 000 | 296 000 | 799 000 | 509 000 | 302 000 | 316 000 | 341 000 | 536 000 | 247 000 | 223 000 | 125 089 | 125 926 | 77 169 | 257 056 | 247 123 | 299 079 | 131 977 | 194 555 | 107 878 | 223 154 | 146 639 | 149 629 | 135 487 | 100 517 | 102 451 | 269 043 | 105 463 | 101 265 | 216 412 | 120 782 | 103 146 | 84 889 | 246 233 | 100 752 | 134 362 | 138 778 | 83 813 | 99 227 | 61 469 | 46 297 | 48 016 | 89 383 | 61 409 | 77 047 | 25 054 | 21 142 | 48 707,62 | 61 543,8 | 54 333,41 | 91 538,88 | 67 610,13 | 44 844,7 | 19 034,29 | 16 613,33 | 15 408,96 | 53 891,96 | 119 606,96 | 27 000 | 1,5 |
Краткосрочные инвестиции | 7 000 | 1 000 | 1 934 302 | 1 774 201,84 | 1 615 572,78 | 1 616 013,24 | 1 433 748,12 | 1 235 821,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 635 000 | 486 000 | 681 000 | 509 000 | 535 000 | 527 000 | 411 000 | 359 000 | 303 000 | 257 000 | 204 000 | 695 000 | 372 000 | 1 193 000 | 377 000 | 337 000 | 254 000 | 233 000 | 278 000 | 460 000 | 176 000 | 253 000 | 572 000 | 572 000 | 296 000 | 799 000 | 509 000 | 302 000 | 316 000 | 341 000 | 536 000 | 247 000 | 223 000 | 125 089 | 125 926 | 77 169 | 257 056 | 247 123 | 299 079 | 131 977 | 194 555 | 107 878 | 223 154 | 146 639 | 149 629 | 135 487 | 100 517 | 102 451 | 269 043 | 105 463 | 101 265 | 216 412 | 120 782 | 103 146 | 84 889 | 246 233 | 100 752 | 134 362 | 138 778 | 83 813 | 99 227 | 61 469 | 46 297 | 48 016 | 89 383 | 61 409 | 77 047 | 1 959 356 | 1 795 343,85 | 1 664 280,4 | 1 677 557,04 | 1 488 081,53 | 1 327 360,71 | 67 610,13 | 44 844,7 | 19 034,29 | 16 613,33 | 15 408,96 | 53 891,96 | 119 606,96 | 27 000 | 1,5 |
Чистая дебиторская задолженность | 292 000 | 269 000 | 331 000 | 464 000 | 261 000 | 259 000 | 186 000 | 194 000 | 180 000 | 181 000 | 235 000 | 133 000 | 222 000 | 135 000 | 312 000 | 100 000 | 223 000 | 136 000 | 183 000 | 134 000 | 131 000 | 125 000 | 105 000 | 142 000 | 103 000 | 154 000 | 145 000 | 93 000 | 94 000 | 139 000 | 143 000 | 203 000 | 141 000 | 142 329 | 125 850 | 162 020 | 137 968 | 135 365 | 142 704 | 196 585 | 161 840 | 196 228 | 154 040 | 148 168 | 252 547 | 133 624 | 119 611 | 116 041 | 109 129 | 159 977 | 101 439 | 101 242 | 99 628 | 105 223 | 105 187 | 110 373 | 81 424 | 88 184 | 78 690 | 45 443 | 28 019 | 21 159 | 27 072 | 17 564 | 17 550 | 17 172 | 25 175 | 28 222 | 25 073,08 | 17 570,2 | 18 990,05 | 15 327,86 | 11 147,16 | 12 608,47 | 6 962,24 | 8 983,85 | 7 409,85 | 3 603,15 | 3 877,61 | 4 548,68 | 10 000 | |
Запасы | -1 000 | 825 000 | 820 000 | 634 000 | 571 000 | 517 000 | 543 000 | 847 000 | 708 000 | 1 324 000 | 544 000 | -21 000 | -295 000 | -55 000 | -90 000 | -678 000 | -140 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 357 000 | 394 000 | 322 000 | 449 000 | 413 000 | 500 000 | 331 000 | 278 000 | 174 000 | 104 000 | 111 000 | 211 000 | 382 000 | 334 000 | 478 000 | 373 000 | 378 000 | 441 000 | 277 000 | -612 000 | 204 000 | 175 000 | 200 000 | 214 000 | 153 000 | 209 000 | 254 000 | 242 000 | 232 000 | 139 000 | 178 000 | 118 000 | 74 800 | 110 200 | 157 400 | 131 500 | 14 700 | 116 900 | 146 500 | 100 600 | 153 400 | 177 700 | 142 800 | 117 000 | 133 900 | 140 800 | 133 500 | 80 300 | 175 100 | 136 600 | 90 900 | 105 500 | 118 100 | 40 600 | 36 900 | 123 800 | 156 900 | 128 400 | 330 200 | 76 400 | 69 600 | 63 300 | 34 800 | 35 000 | -110 500 | -41 400 | 3 300 | 9 200 | 10 800 | 22 900 | 33 600 | 23 600 | 21 000 | 18 100 | 16 700 | 13 800 | 15 900 | 9 900 | 7 600 | 8 500 | 3 400 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 26 000 | 7 000 | 29 000 | 6 000 | 23 000 | 5 000 | 18 000 | 4 000 | 18 000 | 465 | 177 | 178 | 180 | 185 | 185 | 181 | 183 | 182 | 202 | 211 | 210 | 209 | 191 | 197 | 205 | 228 | 203 | 198 | 200 | 202 | 197 | 173 | 304 | 261 | 252 | 247 | 163 | 167 | 167 | 164 | 174 | 165 | 134 | -114 | 318 | -1 430,07 | 1 636,92 | 102,3 | 101,18 | 109,67 | -719,55 | ||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 112 000 | 36 000 | 47 000 | -5 000 | 53 000 | 58 000 | -61 000 | -19 000 | -43 000 | 23 000 | 54 000 | -181 000 | 163 000 | 30 000 | 124 000 | -109 000 | 86 000 | 102 000 | -677 000 | 567 000 | -37 000 | 7 000 | 75 000 | -84 000 | 19 000 | -2 000 | 20 000 | -21 000 | 29 000 | 46 000 | -15 000 | -57 000 | 12 776 | -11 691 | 21 903 | -24 988 | -22 169 | 1 046 | 22 864 | -32 601 | 29 634 | 4 550 | -7 643 | -27 131 | 15 243 | 919 | 34 368 | -40 227 | 52 485 | 15 877 | -2 635 | -7 522 | 15 732 | -23 171 | 39 315 | -612 | 3 286 | 1 687 | -53 361 | -45 454 | 3 128 | 14 740 | 6 014 | 6 652 | 4 672 | 18 931 | 3 982 | -3 328 | -8 781,24 | 531,93 | -672,21 | -5 811,35 | 4 907,18 | -11 375,67 | 10 375,1 | 852,85 | -4 147,54 | 2 452 | 144,89 | -42,72 | -190 300 |
Дебиторская задолженность | 14 000 | 24 000 | -48 000 | 10 000 | -36 000 | -20 000 | -8 000 | -1 000 | -102 000 | -19 000 | -11 000 | 18 000 | 15 000 | 34 000 | -37 000 | 44 000 | 11 000 | -13 000 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | -15 000 | -173 749 | -177 019,61 | -416 349,97 | -3 505,08 | -3 771,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы (денежный поток) | -1 000 | 1 000 | 102 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |