Еврооблигации: FTAI Aviation, 7% 15jun2032, USD (USU3458LAN11)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||
Анонимный участник 12 | 07.04.2025 | |||||
Анонимный участник 19 | 04.04.2025 | |||||
Анонимный участник 20 | 03.04.2025 |
FTAI Aviation Ltd. owns and acquires high quality infrastructure and equipment that is essential for the transportation of goods and people globally. FTAI currently invests across four market sectors: aviation, energy, intermodal transport and rail. Fortress ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 498 819 | 465 794 | 447 380 | 330 670 | 316 538 | 291 096 | 274 345 | 292 718 | 274 291 | 230 365 | 112 064 | 137 839 | 145 776 | 135 962 | 96 915 | 77 149 | 75 638 | 83 709 | 94 309 | 112 840 | 161 332 | 162 221 | 159 005 | 124 627 | 137 900 | 101 155 | 71 979 | 68 844 | 61 430 | 60 362 | 51 194 | 44 673 | 42 346 | 41 726 | 33 195 | 31 453 | 33 798 | 35 233 | 33 564 | 33 973 | 23 419 | 16 080 | 10 735 | 7 696 | 6 329 | 2 909 | 2 909 | 216 |
Себестоимость | 257 727 | 276 271 | 295 333 | 222 017 | 214 464 | 120 968 | 143 046 | 186 596 | 165 702 | 130 801 | 54 444 | 58 301 | 56 482 | 53 368 | 47 371 | 44 535 | 45 857 | 42 626 | 41 720 | 42 197 | 44 843 | 43 744 | 42 600 | 39 533 | 39 501 | 24 784 | 161 | 235 | 235 | 1 029 | ||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 241 092 | 189 523 | 152 047 | 108 653 | 102 074 | 170 128 | 131 299 | 106 122 | 108 589 | 99 564 | 57 620 | 79 538 | 89 294 | 82 594 | 49 544 | 32 614 | 29 781 | 41 083 | 52 589 | 70 643 | 116 489 | 118 477 | 116 405 | 85 094 | 98 399 | 35 578 | 6 168 | 2 674 | 2 674 | -813 | ||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 3 566 | 4 045 | 2 969 | 3 683 | 3 430 | 3 015 | 3 188 | 4 067 | 2 343 | 3 354 | 3 906 | 5 691 | 5 080 | 8 267 | 7 768 | 8 242 | 4 867 | 8 832 | 9 144 | 9 429 | 5 128 | 6 284 | 4 297 | 4 732 | 4 955 | 7 858 | 9 068 | 7 325 | 8 158 | 7 210 | 7 206 | 7 728 | 7 177 | 7 351 | 7 592 | 6 936 | 7 176 | 7 174 | 5 474 | 2 762 | 2 586 | 2 099 | 1 807 | 978 | 1 105 | 998,5 | 998,5 | 1 135 |
Расходы на продажу и маркетинг | 303 554 | 4 895 | 4 883 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 115 116 | 111 888 | 169 635 | 65 374 | 90 906 | 52 879 | 21 134 | 40 994 | 33 565 | 72 742 | 118 854 | 145 266 | 188 078 | 176 052 | 105 244 | 160 252 | 121 703 | 119 799 | 50 870 | 45 120 | 226 512 | 99 343 | 115 559 | 120 515 | 99 601 | 163 145 | 40 319 | 80 916 | 59 400 | 176 357 | 32 575 | 221 222 | 68 055 | 197 874 | 276 208 | 347 912 | 381 703 | 448 299 | 571 314 | 37 292 | 22 125 | 58 211 | 7 236 | 34 965 | 3 366 | 3 366 | 4 124 |
Краткосрочные инвестиции | 22 280 | 78 498 | 77 325 | 312 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 115 116 | 111 888 | 169 635 | 65 374 | 90 906 | 52 879 | 21 134 | 40 994 | 33 565 | 72 742 | 118 854 | 145 266 | 188 078 | 176 052 | 105 244 | 160 252 | 121 703 | 119 799 | 50 870 | 45 120 | 226 512 | 99 343 | 115 559 | 120 515 | 99 601 | 163 145 | 40 319 | 80 916 | 59 400 | 176 357 | 32 575 | 221 222 | 68 055 | 197 874 | 276 208 | 347 912 | 381 703 | 448 299 | 571 314 | 37 292 | 22 125 | 58 211 | 7 236 | 35 277 | 3 766 | 3 766 | 4 124 |
Чистая дебиторская задолженность | 150 823 | 166 338 | 154 051 | 137 399 | 107 825 | 117 546 | 113 547 | 155 043 | 94 867 | 166 562 | 105 113 | 132 524 | 219 475 | 188 951 | 125 864 | 99 318 | 91 243 | 70 623 | 65 940 | 57 785 | 70 590 | 81 970 | 71 744 | 72 412 | 66 952 | 58 175 | 45 962 | 40 320 | 37 296 | 36 187 | 32 223 | 31 075 | 31 622 | 28 755 | 26 226 | 96 987 | 97 250 | 407 945 | 407 995 | 410 401 | 113 676 | 117 402 | 107 020 | 77 862 | 77 862 | 80 354 | |
Запасы | 551 156 | 490 997 | 373 282 | 345 470 | 316 637 | 274 832 | 232 043 | 192 790 | -8 600 | 160 019 | 118 600 | 116 000 | 107 100 | 82 300 | 72 100 | 64 700 | 58 300 | 6 000 | 4 300 | 3 600 | 15 200 | 16 600 | 12 500 | 11 000 | 10 400 | -312 | -400 | -400 | 0,001 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 102 448 | 86 482 | -219 870 | 39 622 | 118 360 | 41 307 | 54 753 | 29 397 | 26 801 | -18 929 | 9 760 | -229 659 | -19 779 | -39 443 | -36 608 | -34 876 | -59 695 | -25 209 | -15 728 | -3 060 | 181 111 | 20 676 | 15 793 | -9 796 | -645 | 4 578 | 839 | -572 | 3 010 | 2 998 | -1 460 | -4 414 | -1 813 | -1 276 | -11 193 | -5 782 | -4 699 | -11 738 | -837 | 5 448 | 3 675 | 4 031 | -1 352 | 1 426 | 5 627 | 4 275 | 4 275 | -686 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 67 647 | 49 013 | 65 809 | 53 896 | 50 279 | 59 380 | 48 934 | 48 770 | 44 276 | 47 354 | 68 427 | 70 314 | 63 112 | 59 811 | 54 168 | 52 643 | 52 809 | 52 532 | 48 341 | 49 064 | 51 502 | 50 464 | 51 554 | 47 867 | 48 531 | 39 108 | 38 561 | 36 813 | 28 841 | 26 686 | 21 563 | 19 326 | 17 580 | 16 880 | 16 343 | 14 854 | 14 069 | 13 015 | 12 522 | 12 718 | 8 299 | 4 906 | 3 504 | 1 983 | 1 118 | 580,5 | 580,5 | -164 |
Отложенный налог на прибыль | 592 | 7 254 | -14 272 | 4 548 | -69 600 | 2 847 | 1 435 | 1 692 | -12 762 | 8 723 | 3 812 | 2 388 | 254 | -679 | -1 632 | -8 596 | 1 523 | -2 868 | -8 328 | 3 822 | 16 401 | 749 | -2 993 | 338 | -21 | 106 | 60 | 504 | -324 | 471 | -129 | 209 | 12 | -91 | 81 | -389 | -66 | 141 | -46 | 32 | -88 | 156 | 399 | 159 | ||||
Выплаты на основе акций | 3 428 | 1 430 | 638 | 510 | 510 | 510 | 510 | 108 | 329 | 1 585 | 709 | 757 | 728 | 1 439 | 1 114 | 1 002 | 621 | 411 | 291 | 6 800 | 676 | 700 | 228 | 232 | 232 | 229 | 208 | 648 | 165 | 443 | 87 | 146 | 28 | 117 | -3 963 | 968 | 1 094 | 1 180 | 1 420 | 981 | ||||||||
Изменения в оборотном капитале | -86 691 | 142 633 | -95 235 | -47 398 | -34 791 | -5 357 | -33 057 | -2 723 | -23 734 | -18 327 | -71 672 | -14 995 | -30 785 | 25 611 | -29 878 | -58 370 | 5 787 | -36 414 | 21 268 | -78 955 | 29 077 | -7 493 | -3 821 | -22 489 | 4 125 | -15 611 | 22 102 | -18 226 | 2 952 | -2 744 | -58 | 4 365 | 640 | 1 792 | 1 622 | -5 784 | -8 472 | 5 704 | 415 | -7 751 | -10 482 | -41 050 | 49 | 1 043 | -1 405 | -348,5 | -348,5 | -23 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
24.10.2024 |