Еврооблигации: DTE Energy, 4.95% 1jul2027, USD (E) (US233331BM83)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | ||||||||||||
*** | 23.04.2025 | |||||||||||
*** | 23.04.2025 | |||||||||||
*** | 23.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 23.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 22.04.2025 |
DTE Energy Company, a diversified energy company, develops and manages energy-related businesses and services nationwide. The Company, through its subsidiaries, generates, purchases, transmits, distributes, and sells electric energy in southeastern Michigan. DTE is also involved in ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | 31.12.1985 тыс USD | 30.09.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 500 000 | 2 906 000 | 2 875 000 | 3 240 000 | 3 394 000 | 2 888 000 | 2 684 000 | 3 779 000 | 4 476 000 | 5 251 000 | 4 924 000 | 4 577 000 | 4 647 000 | 3 715 000 | 3 021 000 | 3 581 000 | 3 288 000 | 3 080 000 | 2 583 000 | 3 022 000 | 3 148 000 | 3 119 000 | 2 888 000 | 3 514 000 | 3 750 000 | 3 550 000 | 3 159 000 | 3 753 000 | 3 271 000 | 3 245 000 | 2 855 000 | 3 236 000 | 2 874 000 | 2 928 000 | 2 262 000 | 2 566 000 | 2 487 000 | 2 598 000 | 2 268 000 | 2 984 000 | 3 078 000 | 2 595 000 | 2 698 000 | 3 930 000 | 2 533 000 | 2 387 000 | 2 225 000 | 2 516 000 | 2 311 000 | 2 206 000 | 2 025 000 | 2 249 000 | 2 173 000 | 2 265 000 | 2 028 000 | 2 431 000 | 2 173 000 | 2 139 000 | 1 792 000 | 2 453 000 | 2 110 000 | 1 961 000 | 1 688 000 | 2 255 000 | 2 170 000 | 2 338 000 | 2 251 000 | 2 570 000 | 1 405 000 | 2 417 000 | 1 954 000 | 2 730 000 | 2 296 000 | 2 196 000 | 1 895 000 | 2 635 000 | 2 712 000 | 2 060 000 | 1 945 000 | 2 315 000 | 1 926 000 | 1 594 000 | 1 501 000 | 2 093 000 | 1 692 000 | 1 654 000 | 1 600 000 | 2 095 000 | 1 684 000 | 1 649 000 | 1 981 000 | 2 400 000 | 2 136 000 | 2 081 000 | 1 790 000 | 1 842 000 | 1 440 000 | 1 547 000 | 1 428 000 | 1 182 000 | 1 114 000 | 1 440 000 | 1 150 000 | 1 024 000 | 1 013 000 | 1 199 000 | 1 064 000 | 945 000 | 973 500 | 1 029 700 | 892 400 | 868 600 | 887 100 | 977 300 | 871 400 | 909 500 | 867 100 | 1 032 300 | 855 900 | 880 200 | 802 600 | 944 400 | 872 700 | 899 600 | 868 900 | 976 200 | 835 200 | 874 800 | 885 800 | 911 500 | 864 900 | 895 800 | 949 900 | 942 800 | 877 400 | 821 400 | 801 500 | 893 400 | 796 300 | 815 600 | 792 700 | 861 800 | 758 400 | 790 100 | 760 700 | 867 900 | 721 900 | 751 700 | 672 800 | 787 200 | 688 200 | 708 500 | 690 900 | 738 100 | 691 400 | 748 900 | 701 600 | 722 300 |
Себестоимость | -4 460 000 | 1 832 000 | 1 823 000 | 2 179 000 | 2 178 000 | 1 844 000 | 1 775 000 | 2 621 000 | 3 532 000 | 4 225 000 | 4 265 000 | 3 538 000 | 3 818 000 | 2 858 000 | 2 305 000 | 2 706 000 | 2 339 000 | 2 185 000 | 1 727 000 | 2 014 000 | 2 289 000 | 2 245 000 | 2 178 000 | 2 558 000 | 3 003 000 | 2 739 000 | 2 460 000 | 2 860 000 | 2 515 000 | 2 472 000 | 2 203 000 | 2 309 000 | 2 203 000 | 2 099 000 | 1 673 000 | 1 857 000 | 1 947 000 | 1 870 000 | 1 735 000 | 2 224 000 | 2 164 000 | 1 979 000 | 2 087 000 | 2 996 000 | 1 934 000 | 1 695 000 | 1 645 000 | 1 759 000 | 3 841 000 | 761 000 | 697 000 | 889 000 | 829 000 | 866 000 | 771 000 | 1 071 000 | 824 000 | 763 000 | 608 000 | 995 000 | 846 000 | 735 000 | 577 000 | 960 000 | 974 000 | 1 034 000 | 1 032 000 | 1 266 000 | 957 000 | 763 000 | 698 000 | 1 135 000 | 779 000 | 629 000 | 588 000 | 1 060 000 | 1 084 000 | 839 000 | 638 000 | 969 000 | 573 000 | 316 000 | 377 000 | 741 000 | 483 000 | 452 000 | 493 000 | 813 000 | 435 000 | 484 000 | 907 000 | 1 224 000 | 1 010 000 | 1 084 000 | 908 000 | 948 000 | 563 000 | 747 000 | 579 000 | 344 000 | 272 000 | 510 000 | 322 000 | 231 000 | 211 000 | 359 000 | 285 000 | 208 000 | 213 600 | 228 000 | 196 900 | 198 500 | 215 700 | 226 600 | 204 300 | 199 200 | 191 500 | 245 000 | 208 200 | 204 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 7 960 000 | 1 074 000 | 1 052 000 | 1 061 000 | 1 216 000 | 1 044 000 | 909 000 | 1 158 000 | 944 000 | 1 026 000 | 659 000 | 1 039 000 | 829 000 | 857 000 | 716 000 | 875 000 | 949 000 | 895 000 | 856 000 | 1 008 000 | 859 000 | 874 000 | 710 000 | 956 000 | 747 000 | 811 000 | 699 000 | 893 000 | 756 000 | 773 000 | 652 000 | 927 000 | 671 000 | 829 000 | 589 000 | 709 000 | 540 000 | 728 000 | 533 000 | 760 000 | 914 000 | 616 000 | 611 000 | 934 000 | 599 000 | 692 000 | 580 000 | 757 000 | -1 530 000 | 1 445 000 | 1 328 000 | 1 360 000 | 1 344 000 | 1 399 000 | 1 257 000 | 1 360 000 | 1 349 000 | 1 376 000 | 1 184 000 | 1 458 000 | 1 264 000 | 1 226 000 | 1 111 000 | 1 295 000 | 1 196 000 | 1 304 000 | 1 219 000 | 1 304 000 | 448 000 | 1 654 000 | 1 256 000 | 1 595 000 | 1 517 000 | 1 567 000 | 1 307 000 | 1 575 000 | 1 628 000 | 1 221 000 | 1 307 000 | 1 346 000 | 1 353 000 | 1 278 000 | 1 124 000 | 1 352 000 | 1 209 000 | 1 202 000 | 1 107 000 | 1 282 000 | 1 249 000 | 1 165 000 | 1 074 000 | 1 176 000 | 1 126 000 | 997 000 | 882 000 | 894 000 | 877 000 | 800 000 | 849 000 | 838 000 | 842 000 | 930 000 | 828 000 | 793 000 | 802 000 | 840 000 | 779 000 | 737 000 | 759 900 | 801 700 | 695 500 | 670 100 | 671 400 | 750 700 | 667 100 | 710 300 | 675 600 | 787 300 | 647 700 | 675 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 000 | 5 000 | 3 000 | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 9 000 | 1 000 | 5 000 | 3 000 | 12 000 | 7 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 30 000 | 5 000 | 6 000 | 9 000 | 11 000 | 9 000 | 10 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 24 000 | 969 000 | 20 000 | 349 000 | 26 000 | 36 000 | 30 000 | 115 000 | 33 000 | 26 000 | 67 000 | 150 000 | 28 000 | 54 000 | 3 448 000 | 1 568 000 | 514 000 | 945 000 | 579 000 | 552 000 | 93 000 | 76 000 | 62 000 | 56 000 | 71 000 | 84 000 | 63 000 | 164 000 | 66 000 | 63 000 | 62 000 | 82 000 | 92 000 | 66 000 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | 67 000 | 230 000 | 99 000 | 48 000 | 60 000 | 75 000 | 98 000 | 52 000 | 71 000 | 46 000 | 218 000 | 65 000 | 59 000 | 185 000 | 57 000 | 68 000 | 46 000 | 61 000 | 197 000 | 65 000 | 84 000 | 124 000 | 193 000 | 52 000 | 83 000 | 42 000 | 88 000 | 86 000 | 223 000 | 445 000 | 77 000 | 123 000 | 249 000 | 1 136 000 | 144 000 | 293 000 | 65 000 | 76 000 | 75 000 | 88 000 | 91 000 | 86 000 | 60 000 | 56 000 | 74 000 | 75 000 | 64 000 | 54 000 | 90 000 | 103 000 | 136 000 | 133 000 | 112 000 | 82 000 | 73 000 | 268 000 | 105 000 | 342 000 | 987 000 | 64 000 | 46 000 | 40 000 | 25 000 | 33 000 | 54 000 | 35 000 | 41 000 | 130 000 | 181 000 | 94 000 | 123 000 | 99 000 | 92 800 | 80 900 | 67 300 | 53 000 | 79 900 | 42 100 | 65 200 | 64 900 | 12 300 | 12 700 | 16 600 |
Краткосрочные инвестиции | 1 071 000 | 1 062 000 | 200 000 | -2 011 000 | 109 000 | 122 000 | 131 000 | 175 000 | 265 000 | 209 000 | 271 000 | 319 000 | 281 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 24 000 | 2 040 000 | 1 082 000 | 492 000 | 26 000 | 36 000 | 30 000 | 115 000 | 33 000 | 26 000 | 67 000 | 150 000 | 28 000 | 54 000 | 3 448 000 | 1 568 000 | 514 000 | 945 000 | 579 000 | 552 000 | 93 000 | 76 000 | 62 000 | 56 000 | 71 000 | 84 000 | 63 000 | 164 000 | 66 000 | 63 000 | 62 000 | 82 000 | 92 000 | 66 000 | 32 000 | 35 000 | 37 000 | 67 000 | 230 000 | 99 000 | 48 000 | 60 000 | 75 000 | 98 000 | 52 000 | 71 000 | 46 000 | 218 000 | 65 000 | 59 000 | 185 000 | 57 000 | 68 000 | 46 000 | 170 000 | 319 000 | 196 000 | 84 000 | 299 000 | 458 000 | 261 000 | 354 000 | 361 000 | 369 000 | 86 000 | 223 000 | 445 000 | 77 000 | 123 000 | 249 000 | 1 136 000 | 144 000 | 293 000 | 65 000 | 76 000 | 75 000 | 88 000 | 91 000 | 86 000 | 60 000 | 56 000 | 74 000 | 75 000 | 64 000 | 54 000 | 90 000 | 103 000 | 136 000 | 133 000 | 112 000 | 82 000 | 73 000 | 268 000 | 105 000 | 342 000 | 987 000 | 64 000 | 46 000 | 40 000 | 25 000 | 33 000 | 54 000 | 35 000 | 41 000 | 130 000 | 181 000 | 94 000 | 123 000 | 99 000 | 92 800 | 80 900 | 67 300 | 53 000 | 79 900 | 42 100 | 65 200 | 64 900 | 12 300 | 12 700 | 16 600 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 827 000 | 1 613 000 | 1 750 000 | 1 615 000 | 1 787 000 | 1 566 000 | 1 495 000 | 1 693 000 | 2 182 000 | 1 980 000 | 2 158 000 | 1 812 000 | 1 830 000 | 1 692 000 | 1 707 000 | 1 685 000 | 1 542 000 | 1 559 000 | 1 746 000 | 1 742 000 | 1 887 000 | 1 717 000 | 1 529 000 | 1 755 000 | 1 897 000 | 1 773 000 | 1 837 000 | 1 825 000 | 1 856 000 | 1 561 000 | 1 543 000 | 1 509 000 | 1 593 000 | 1 337 000 | 1 262 000 | 1 265 000 | 1 348 000 | 1 321 000 | 1 364 000 | 1 607 000 | 1 598 000 | 1 377 000 | 1 526 000 | 1 951 000 | 1 669 000 | 1 320 000 | 1 416 000 | 1 549 000 | 1 462 000 | 1 235 000 | 1 403 000 | 1 384 000 | 1 407 000 | 1 327 000 | 1 448 000 | 1 513 000 | 1 795 000 | 1 237 000 | 1 314 000 | 1 463 000 | 1 655 000 | 1 217 000 | 1 281 000 | 1 662 000 | 1 832 000 | 1 695 000 | 1 877 000 | 2 009 000 | 2 162 000 | 1 265 000 | 1 698 000 | 1 837 000 | 1 495 000 | 1 787 000 | 1 814 000 | 2 180 000 | 2 581 000 | 2 448 000 | 1 805 000 | 1 861 000 | 1 641 000 | 1 473 000 | 1 535 000 | 1 744 000 | 1 531 000 | 1 341 000 | 1 490 000 | 1 728 000 | 1 435 000 | 1 295 000 | 1 439 000 | 1 416 000 | 1 352 000 | 1 288 000 | 1 320 000 | 791 000 | 838 000 | 690 000 | 756 000 | 654 000 | 698 000 | 688 000 | 656 000 | 582 000 | 604 000 | 609 000 | 568 000 | 473 000 | 520 000 | 514 800 | 509 400 | 501 900 | 484 500 | 490 100 | 474 500 | 456 100 | 452 100 | 464 000 | 426 000 | 349 100 |
Запасы | 1 245 000 | 1 391 000 | 1 164 000 | 1 049 000 | 1 054 000 | 1 110 000 | 938 000 | 806 000 | 942 000 | 1 048 000 | 855 000 | 729 000 | 858 000 | 915 000 | 766 000 | 664 000 | 716 000 | 815 000 | 785 000 | 707 000 | 759 000 | 806 000 | 765 000 | 604 000 | 811 000 | 767 000 | 675 000 | 597 000 | 779 000 | 816 000 | 743 000 | 640 000 | 772 000 | 793 000 | 717 000 | 660 000 | 803 000 | 840 000 | 731 000 | 633 000 | 804 000 | 793 000 | 619 000 | 480 000 | 628 000 | 725 000 | 627 000 | 540 000 | 761 000 | 785 000 | 710 000 | 666 000 | 791 000 | 776 000 | 685 000 | 536 000 | 662 000 | 732 000 | 565 000 | 443 000 | 509 000 | 585 000 | 459 000 | 432 000 | 539 000 | 770 000 | 583 000 | 483 000 | 633 000 | 756 000 | 710 000 | 569 000 | 715 000 | 809 000 | 665 000 | 457 000 | 668 000 | 850 000 | 670 000 | 514 000 | 668 000 | 727 000 | 551 000 | 369 000 | 629 000 | 766 000 | 526 000 | 379 000 | 576 000 | 697 000 | 535 000 | 504 000 | 505 000 | 518 000 | 433 000 | 306 000 | 335 000 | 323 000 | 331 000 | 325 000 | 343 000 | 308 000 | 321 000 | 313 000 | 338 000 | 340 000 | 335 000 | 292 000 | 303 000 | 274 400 | 290 600 | 261 000 | 263 900 | 265 900 | 294 200 | 288 200 | 305 600 | 298 100 | 320 700 | 296 900 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
