Еврооблигации: Lloyds Banking Group, 3.5% 6nov2030, EUR (XS2868171229)
Переменная ставка, Green bonds, Senior Unsecured
Переменная ставка, Green bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 08.04.2025 19:19 | |||||||||
Gettex | 08.04.2025 | |||||||||
TradeGate | 08.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
Baader Bank | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 04.04.2025 | |||||||||||
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting) | 03.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 02.04.2025 |
Lloyds Banking Group plc, through subsidiaries and associated companies, offers a range of banking and financial services. The Company provides retail banking, mortgages, pensions, asset management, insurance services, corporate banking, and treasury services. |
Fix to Float |
1Y EUR SWAP rate |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс GBP | 30.09.2024 тыс GBP | 30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.03.2010 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 367 000 | 8 007 000 | 4 489 000 | 11 317 000 | 5 313 000 | 4 306 000 | 4 788 000 | 4 808 000 | 4 928 000 | 4 537 000 | 4 589 000 | 4 132 000 | 4 042 000 | 4 201 000 | 4 210 000 | 3 871 000 | 3 892 000 | 3 635 000 | -13 804 000 | 21 692 000 | 4 657 000 | 4 571 000 | 4 642 000 | 4 490 000 | 4 401 000 | 4 669 000 | 5 065 000 | 4 505 000 | 4 718 000 | 4 644 000 | 4 901 000 | 4 390 000 | 4 596 000 | 4 324 000 | 4 002 000 | 3 688 000 | 4 750 000 | 3 860 000 | 4 266 000 | 4 543 000 | 4 547 000 | 4 151 000 | 3 600 000 | 4 629 000 | 4 052 000 | 3 822 000 | -7 684 000 | 18 066 000 | 5 576 000 | 4 974 000 | 4 052 000 | 4 876 000 | -1 936 000 | 8 564 000 | 7 639 000 | -6 177 000 | 14 767 000 | 3 437 000 | 12 343 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 4 367 000 | 8 007 000 | 4 489 000 | 11 317 000 | 5 313 000 | 4 306 000 | 4 788 000 | 4 808 000 | 4 928 000 | 4 537 000 | 4 589 000 | 4 132 000 | 4 042 000 | 4 201 000 | 4 210 000 | 3 871 000 | 3 892 000 | 3 635 000 | -13 804 000 | 21 692 000 | 4 657 000 | 4 571 000 | 4 642 000 | 4 490 000 | 4 401 000 | 4 669 000 | 5 065 000 | 4 505 000 | 4 718 000 | 4 644 000 | 4 901 000 | 4 390 000 | 4 596 000 | 4 324 000 | 4 002 000 | 3 688 000 | 4 750 000 | 3 860 000 | 4 266 000 | 4 543 000 | 4 547 000 | 4 151 000 | 3 600 000 | 4 629 000 | 4 052 000 | 3 822 000 | -7 684 000 | 18 066 000 | 5 576 000 | 4 974 000 | 4 052 000 | 4 876 000 | -1 936 000 | 8 564 000 | 7 639 000 | -6 177 000 | 14 767 000 | 3 437 000 | 12 343 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 703 000 | 1 391 000 | 584 000 | 584 000 | 1 202 000 | 18 000 | -106 000 | -84 000 | 442 000 | 279 000 | 340 000 | 449 000 | 7 000 | 7 000 | 354 000 | 10 000 | 3 285 000 | 3 373 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 170 000 | 161 000 | 3 212 000 | 3 212 000 | 187 000 | 170 000 | 197 000 | 208 000 | 198 000 | 253 000 | 336 000 | 313 000 | 140 000 | 140 000 | 314 000 | 156 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 1 834 000 | 4 091 000 | 7 360 000 | 3 360 000 | 3 360 000 | 7 561 000 | 3 216 000 | 3 216 000 | 7 276 000 | 3 796 000 | 3 796 000 | 6 663 000 | 208 000 | 302 000 | 224 000 | 188 000 | 258 000 | 254 000 | 219 000 | 91 000 | 234 000 | 245 000 | 252 000 | 124 000 | 274 000 | 263 000 | 232 000 | 640 000 | 532 000 | 676 000 | 762 000 | 147 000 | 147 000 | 668 000 | 166 000 | 3 285 000 | 3 373 000 |
31.12.2024 тыс GBP | 30.09.2024 тыс GBP | 30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.06.2009 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 62 682 000 | 59 055 000 | 66 808 000 | 70 990 000 | 79 022 000 | 87 501 000 | 95 522 000 | 98 929 000 | 91 630 000 | 84 841 000 | 86 922 000 | 101 071 000 | 76 567 000 | -68 873 000 | 79 129 000 | 83 532 000 | 73 556 000 | 78 470 000 | 78 903 000 | 55 443 000 | 52 790 000 | 57 983 000 | 59 683 000 | 55 310 000 | 68 650 000 | 59 976 000 | 59 276 000 | 49 771 000 | 51 346 000 | 56 461 000 | 48 158 000 | 70 090 000 | 74 303 000 | 60 712 000 | 59 114 000 | 61 278 000 | 68 846 000 | 56 749 000 | 51 665 000 | 46 991 000 | 52 509 000 | 51 946 000 | 50 922 000 | 57 179 000 | 62 136 000 | 67 131 000 | 81 554 000 | 81 478 000 | 89 044 000 | 78 043 000 | 62 130 000 | 57 578 000 | 56 632 000 | 54 185 000 | 39 483 000 | 55 042 000 | 40 573 000 | 62 430 000 | 5 499 000 | 5 572 000 | 2 982 000 | 3 329 000 | 3 108 000 | 1 155 927,24 | 2 659 000 | 2 539 023,2 | 2 771 000 | 2 638 720 | 7 740 000 | 2 910 524,67 | 6 433 000 | ||||||
Краткосрочные инвестиции | 526 734 000 | 512 039 000 | -41 909 000 | -25 032 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 62 682 000 | 59 055 000 | 66 808 000 | 70 990 000 | 79 022 000 | 87 501 000 | 95 522 000 | 98 929 000 | 91 630 000 | 84 841 000 | 86 922 000 | 101 071 000 | 76 567 000 | -68 873 000 | 79 129 000 | 83 532 000 | 73 556 000 | 78 470 000 | 78 903 000 | 55 443 000 | 52 790 000 | 57 983 000 | 59 683 000 | 55 310 000 | 68 650 000 | 59 976 000 | 59 276 000 | 49 771 000 | 51 346 000 | 56 461 000 | 48 158 000 | 70 090 000 | 74 303 000 | 60 712 000 | 59 114 000 | 61 278 000 | 68 846 000 | 56 749 000 | 51 665 000 | 46 991 000 | 52 509 000 | 51 946 000 | 50 922 000 | 57 179 000 | 62 136 000 | 67 131 000 | 81 554 000 | 81 478 000 | 89 044 000 | 78 043 000 | 62 130 000 | 57 578 000 | 56 632 000 | 54 185 000 | 39 483 000 | 55 042 000 | 40 573 000 | 62 430 000 | 5 499 000 | 5 572 000 | 2 982 000 | 3 329 000 | 3 108 000 | 1 155 927,24 | 2 659 000 | 2 539 023,2 | 2 771 000 | 2 638 720 | 7 740 000 | 2 910 524,67 | 6 433 000 | ||||||
Чистая дебиторская задолженность | 749 000 | 602 000 | 655 000 | 1 071 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1 634 000 | 108 383 000 | 117 364 000 | 117 134 000 | 84 841 000 | 101 071 000 | 68 873 000 | 228 204 679,86 | 207 044 000 |
31.12.2024 тыс GBP | 30.09.2024 тыс GBP | 30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.03.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.09.2009 тыс GBP | 30.06.2009 тыс GBP | 31.03.2009 тыс GBP | 31.01.2009 тыс GBP | 30.09.2008 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.03.2000 тыс GBP | 31.01.2000 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.03.1999 тыс GBP | 31.01.1999 тыс GBP | 30.09.1998 тыс GBP | 30.06.1998 тыс GBP | 31.03.1998 тыс GBP | 31.01.1998 тыс GBP | 30.09.1997 тыс GBP | 30.06.1997 тыс GBP | 31.03.1997 тыс GBP | 31.01.1997 тыс GBP | 30.09.1996 тыс GBP | 30.06.1996 тыс GBP | 31.03.1996 тыс GBP | 31.01.1996 тыс GBP | 30.09.1995 тыс GBP | 30.06.1995 тыс GBP | 31.03.1995 тыс GBP | 31.01.1995 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 690 000 | 1 317 000 | 1 345 000 | 1 069 000 | 1 227 000 | 1 406 000 | 1 317 000 | 1 510 000 | 962 000 | 461 000 | 1 285 000 | 1 119 000 | 399 000 | 1 561 000 | 2 442 000 | 1 382 000 | 611 000 | 688 000 | -461 000 | 480 000 | 938 000 | -238 000 | 1 025 000 | 1 200 000 | 668 000 | 1 423 000 | 1 146 000 | 1 171 000 | 698 000 | 1 470 000 | 749 000 | 890 000 | 63 000 | 206 000 | 1 288 000 | 506 000 | -681 000 | 667 000 | -39 000 | 913 000 | 79 000 | 668 000 | -483 000 | 1 148 000 | -1 094 000 | -1 304 000 | 35 000 | 1 525 000 | -384 000 | -390 000 | -678 000 | 2 000 | -142 500 | 1 817 000 | -2 202 000 | -103 000 | -85 500 | 927 000 | 427 000 | 169 000 | -729 750 | 260 500 | 260 500 | 260 500 | 201 750 | 276 202,98 | 293 797,02 | 201 750 | 874 481,09 | 760 097,2 | 779 902,8 | 1 000 000 | 794 459,49 | 596 660,18 | 617 339,82 | 1 061 652,8 | 649 936,08 | 596 154,58 | 595 845,42 | 954 845,88 | 604 926,24 | 489 904,15 | 604 095,85 | 876 666,84 | 813 552,48 | 875 140 | 812 224,74 | 875 140 | 444 828,42 | 668 464,56 | 444 535,44 | 654 500 | 601 611,72 | 505 776,38 | 625 223,62 | 882 138,8 | 964 250 | 964 250 | 964 250 | 729 250 | 729 250 | 729 250 | 729 250 | 746 250 | 746 250 | 746 250 | 746 250 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 614 000 | 423 750 | 423 750 | 423 750 | 423 750 | ||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 601 250 | 601 250 | 601 250 | 592 500 | 592 500 | 592 500 | 595 000 | 595 000 | 595 000 | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 528 000 | 483 750 | 483 750 | 483 750 | 483 750 | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 531 500 | 531 500 | 531 500 | 531 500 | 543 750 | 543 750 | 543 750 | 543 750 | 608 000 | 608 000 | 608 000 | 608 000 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 171 500 | 171 500 | 171 500 | 171 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 154 654,23 | 154 654,23 | 154 654,23 | 154 654,23 | 159 673,71 | 159 673,71 | 159 673,71 | 159 673,71 | 158 232,76 | 158 232,76 | 158 232,76 | 158 232,76 | 174 020 | 174 020 | 174 020 | 174 020 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 137 818,06 | 137 818,06 | 137 818,06 | 137 818,06 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 61 750 | 61 750 | 61 750 | 61 750 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 72 750 | 72 750 | 72 750 | 72 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 196 000 | 373 000 | 443 000 | 437 000 | 442 000 | 387 000 | 340 000 | 434 000 | 337 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 1 255 250 | 1 255 250 | 1 255 250 | -4 552 500 | -4 552 500 | -4 552 500 | -2 655 750 | -2 655 750 | -2 655 750 | -208 250 | -208 250 | -208 250 | 5 678 750 | 5 678 750 | 5 678 750 | 5 678 750 | 3 853 000 | 3 853 000 | 3 853 000 | 3 853 000 | -6 788 250 | -6 788 250 | -6 788 250 | -6 788 250 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 6 227 500 | 6 227 500 | 6 227 500 | 6 227 500 | -3 455 750 | -3 455 750 | -3 455 750 | -3 455 750 | -10 996 250 | -10 996 250 | -10 996 250 | -10 996 250 | 9 477 000 | 9 477 000 | 9 477 000 | 9 477 000 | 1 139 750 | 1 139 750 | 1 139 750 | 1 139 750 | 268 475,66 | 268 475,66 | 268 475,66 | 268 475,66 | -1 720 814,76 | -1 720 814,76 | -1 720 814,76 | -1 720 814,76 | -66 994,76 | -66 994,76 | -66 994,76 | -66 994,76 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 42 700 | 328 750 | 328 750 | 328 750 | 328 750 | 1 417 237,63 | 1 417 237,63 | 1 417 237,63 | 1 417 237,63 | 868 250 | 868 250 | 868 250 | 868 250 | -1 403 500 | -1 403 500 | -1 403 500 | -1 403 500 | -842 250 | -842 250 | -842 250 | -842 250 | -559 250 | -559 250 | -559 250 | -559 250 | 330 750 | 330 750 | 330 750 | 330 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие неденежные статьи | -690 000 | -1 317 000 | -1 345 000 | -1 069 000 | -1 227 000 | -1 406 000 | -1 317 000 | -1 510 000 | -962 000 | -461 000 | -1 285 000 | -1 119 000 | -399 000 | -1 561 000 | -2 442 000 | -1 382 000 | -807 000 | -688 000 | 461 000 | -480 000 | -1 311 000 | 238 000 | -1 025 000 | -1 200 000 | -1 111 000 | -1 423 000 | -1 146 000 | -1 171 000 | -1 135 000 | -1 470 000 | -749 000 | -890 000 | -505 000 | -206 000 | -1 288 000 | -506 000 | 294 000 | -667 000 | 39 000 | -913 000 | -419 000 | -668 000 | 483 000 | -1 148 000 | 660 000 | 1 304 000 | -35 000 | -1 525 000 | 384 000 | 390 000 | -581 250 | -1 261 250 | -1 116 750 | -3 615 000 | 404 000 | -1 695 000 | -1 712 500 | 1 411 500 | 1 911 500 | 2 169 500 | 3 068 250 | 1 662 000 | 1 922 500 | 1 662 000 | 1 662 000 | -1 390 000 | -1 464 452,98 | -1 482 047,02 | -1 390 000 | 449 268,91 | 563 652,8 | 543 847,2 | 323 750 | 301 645,99 | 499 445,3 | 478 765,66 | 34 452,68 | 828 534,96 | 882 316,46 | 882 625,62 | 523 625,16 | -187 838,24 | -72 816,15 | -187 007,85 | -459 578,84 | -1 205 552,48 | -1 267 140 | -1 204 224,74 | -1 267 140 | 414 421,58 | 190 785,44 | 414 714,56 | 204 750 | 330 595,82 | 426 431,16 | 306 983,92 | 50 068,73 | -55 000 | 909 250 | -55 000 | -55 000 | -14 750 | -14 750 | -14 750 | -14 750 | -25 250 | -25 250 | -25 250 | -25 250 | -129 250 | -129 250 | -129 250 | -129 250 | -61 500 | -61 500 | -61 500 | -61 500 | -79 750 | -79 750 | -79 750 | -79 750 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 |