Облигации: Valley National Bancorp, 4.8% 2apr2026, USD (US919853LB52)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 07.04.2025 |
Valley National Bancorp provides personal and commercial banking products and services to individuals and businesses through branches located in northern New Jersey, and Manhattan, New York. Valley's other subsidiaries include mortgage servicing and investment companies. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 30.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 474 179 | 463 849 | 881 181 | 884 077 | 871 004 | 463 716 | 480 122 | 485 332 | 518 665 | 509 998 | 476 407 | 16 424 | 353 434 | 343 422 | 344 063 | 324 258 | 335 506 | 332 470 | 327 348 | 305 977 | 276 635 | 261 775 | 247 837 | 326 321 | 256 747 | 245 838 | 248 821 | 239 849 | 199 573 | 190 942 | 193 650 | 187 588 | 197 055 | 178 999 | 175 719 | 169 601 | 172 084 | 154 879 | 156 377 | 150 731 | 160 275 | 128 723 | 129 829 | 133 546 | 158 201 | 134 059 | 142 781 | 141 332 | 147 107 | 167 015 | 146 651 | 150 054 | 131 261 | 142 138 | 151 205 | 162 504 | 144 345 | 135 062 | 141 551 | 130 528 | 130 798 | 132 889 | 115 158 | 142 720 | 105 169 | 83 128 | 120 532 | 117 596 | 100 504 | 114 771 | 115 460 | 137 230 | 112 701 | 111 002 | 117 724 | 117 910 | 116 805 | 122 205 | 119 172 | 113 951 | 117 133 | 114 182 | 112 116 | 113 216 | 100 043 | 118 956 | 118 977 | 118 798 | 111 452 | 111 790 | 111 868 | 105 823 | 105 286 | 99 944 | 98 371 | 99 709 | 79 147 | 77 336 | 76 546 | 75 950 | 76 500 | 76 800 | 76 100 | 72 000 | 76 000 | 66 100 | 65 800 | 64 900 | 63 400 | 65 100 | 63 700 | 62 300 | 52 000 | 52 700 | 49 300 | 51 100 | 48 500 | 49 300 | 47 400 | 42 300 | 50 400 | 39 900 | 39 000 | 42 300 | 39 700 | 42 300 | 39 500 | 39 700 | 36 400 | 33 900 | 39 200 | 34 300 | 29 200 | 26 500 | 24 700 | 23 200 | 22 000 | 22 400 | 22 200 | 21 900 | 21 800 | 21 100 |
Себестоимость | -457 316 | -3 500 | -2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 474 179 | 921 165 | 884 681 | 886 377 | 871 004 | 463 716 | 480 122 | 485 332 | 518 665 | 509 998 | 476 407 | 16 424 | 353 434 | 343 422 | 344 063 | 324 258 | 335 506 | 332 470 | 327 348 | 305 977 | 276 635 | 261 775 | 247 837 | 326 321 | 256 747 | 99 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 150 034 | 153 624 | 153 898 | 152 673 | 156 689 | 134 038 | 160 020 | 154 141 | 136 461 | 141 072 | 105 653 | 111 891 | 106 564 | 97 636 | 94 469 | 91 379 | 87 326 | 88 473 | 84 667 | 89 604 | 96 432 | 82 369 | 81 114 | 84 426 | 88 105 | 88 199 | 86 988 | 98 790 | 67 616 | 71 665 | 66 266 | 68 843 | 66 517 | 62 911 | 61 167 | 65 358 | 61 059 | 58 483 | 58 586 | 60 504 | 56 643 | 49 035 | 50 487 | 51 375 | 52 602 | 51 343 | 53 307 | 53 925 | 52 011 | 53 182 | 54 422 | 54 645 | 46 083 | 48 118 | 47 411 | 47 454 | 48 578 | 47 063 | 46 478 | 47 706 | 45 546 | 43 845 | 49 614 | 41 717 | 40 213 | 41 510 | 37 035 | 39 118 | 35 730 | 36 801 | 36 630 | 36 489 | 34 889 | 36 024 | 33 766 | 33 688 | 32 782 | 34 145 | 34 125 | 31 099 | 32 725 | 31 579 | 29 964 | 29 522 | 28 300 | 29 794 | 30 539 | 30 726 | 27 390 | 26 986 | 25 583 | 25 926 | 25 501 | 23 084 | 24 234 | 24 307 | 20 028 | 19 373 | 18 866 | 18 353 | 18 800 | 18 400 | 17 200 | 16 000 | 19 500 | 15 500 | 14 600 | 14 500 | 13 600 | 13 900 | 14 000 | 14 200 | 10 900 | 11 500 | 11 300 | 11 400 | 11 000 | 10 400 | 10 700 | 10 100 | 13 000 | 8 900 | 8 600 | 8 600 | 8 200 | 8 600 | 7 900 | 7 600 | 8 100 | 7 600 | 7 200 | 7 100 | 6 800 | 5 900 | 5 300 | 5 100 | 4 800 | 4 800 | 4 600 | 4 800 | 4 900 | 4 600 |
Расходы на продажу и маркетинг | 200 270 | 201 616 | 159 | 732 | 1 631 | 1 729 | 1 852 | 1 664 | 533 | 617 | 1 272 | 1 203 | 1 850 | 1 802 | 1 851 | 1 723 | 1 841 | 1 688 | 2 003 | 2 185 | 2 703 | 1 482 | 1 203 | 826 | 1 111 | 912 | 1 504 | 701 | 322 | 845 | 1 015 | 965 | 341 | 376 | 510 | 665 | 806 | 936 | 1 818 | 2 402 | 2 450 | 1 799 | 1 577 | 1 525 | 2 459 | 1 974 | 1 884 | 1 974 | 2 161 | 1 955 | 1 839 | 1 698 | 2 014 | 1 858 | 2 748 | 1 555 | 2 335 | 1 436 | 1 535 | 2 549 | 1 513 | 795 | 1 421 | 895 | 1 288 | 924 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 30.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 411 412 | 1 039 905 | 1 009 073 | 940 833 | 891 225 | 1 143 823 | 1 954 409 | 5 705 688 | 947 947 | 1 118 348 | 1 388 312 | 730 920 | 2 049 920 | 1 500 156 | 1 844 763 | 1 633 833 | 1 329 205 | 1 038 552 | 1 910 325 | 1 005 015 | 434 687 | 498 237 | 455 196 | 466 597 | 428 629 | 356 379 | 472 266 | 496 660 | 416 110 | 343 826 | 357 789 | 336 726 | 392 501 | 399 126 | 313 131 | 476 493 | 413 800 | 291 779 | 473 205 | 764 714 | 830 407 | 413 454 | 306 681 | 379 602 | 369 168 | 350 401 | 700 325 | 970 036 | 853 100 | 605 259 | 451 720 | 500 835 | 379 049 | 395 228 | 526 663 | 325 497 | 366 286 | 260 871 | 346 121 | 461 120 | 661 337 | 531 918 | 343 059 | 778 608 | 580 507 | 398 921 | 286 681 | 260 492 | 228 465 | 218 167 | 238 264 | 215 085 | 244 149 | 222 859 | 233 665 | 223 079 | 260 045 | 251 768 | 272 721 | 208 710 | 163 371 | 195 887 | 247 721 | 202 938 | 218 166 | 244 732 | 241 325 | 248 633 | 243 923 | 218 628 | 195 697 | 168 309 | 311 850 | 208 324 | 198 177 | 191 481 | 186 720 | 172 939 | 165 344 | 156 022 | 161 600 | 161 700 | 176 700 | 154 300 | 175 800 | 121 700 | 147 200 | 144 400 | 148 200 | 153 200 | 250 500 | 192 700 | 162 900 | 135 600 | 138 800 | 144 900 | 167 300 | 157 800 | 155 300 | 131 400 | 154 600 | 106 400 | 114 300 | 126 400 | 67 500 | 107 600 | 95 000 | 104 100 | 156 700 | 100 500 | 111 900 | 100 000 | 90 300 | 92 100 | 103 000 | 81 500 | 80 200 | 87 400 | 76 900 | 78 000 | 90 400 | 91 700 |
Краткосрочные инвестиции | 3 369 724 | 2 602 260 | 26 838 | 23 154 | 28 671 | 1 186 524 | 1 236 946 | 1 259 236 | 1 261 397 | 1 271 854 | 46 147 | 1 015 034 | 1 128 809 | 1 208 277 | 1 075 538 | 1 116 221 | 1 339 473 | 1 526 564 | 1 689 388 | 1 749 842 | 1 566 801 | 1 628 062 | 1 679 350 | 1 723 106 | 1 749 544 | 31 718 | 32 400 | 49 000 | 42 588 | 1 447 737 | 1 464 054 | 1 454 331 | 103 793 | 1 276 709 | 1 186 341 | 1 452 489 | 579 368 | 797 389 | 807 574 | 843 518 | 138 564 | 758 421 | 783 205 | 796 583 | 130 160 | 910 809 | 958 656 | 955 270 | 114 755 | 129 978 | 295 946 | 197 212 | 149 031 | 39 683 | 98 377 | 117 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 781 136 | 3 114 205 | 478 006 | 398 827 | -284 090 | 2 330 347 | 3 191 355 | 6 964 924 | 2 209 344 | 2 390 202 | 1 388 312 | 1 745 954 | 2 057 041 | 1 533 133 | 1 878 805 | 1 673 427 | 1 371 934 | 1 064 890 | 2 029 499 | 1 118 869 | 550 528 | 559 999 | 494 435 | 497 773 | 454 690 | 388 097 | 504 666 | 545 660 | 458 698 | 1 791 563 | 1 821 843 | 1 791 057 | 496 294 | 1 675 835 | 1 499 472 | 1 928 982 | 993 168 | 1 089 168 | 1 280 779 | 1 608 232 | 968 971 | 1 171 875 | 1 089 886 | 1 176 185 | 499 328 | 1 261 210 | 1 658 981 | 1 925 306 | 967 855 | 605 259 | 451 720 | 500 835 | 509 027 | 395 228 | 526 663 | 325 497 | 662 232 | 260 871 | 346 121 | 658 332 | 810 368 | 531 918 | 343 059 | 778 608 | 620 190 | 398 921 | 286 681 | 260 492 | 326 842 | 218 167 | 238 264 | 215 085 | 361 534 | 222 859 | 233 665 | 223 079 | 260 045 | 251 768 | 272 721 | 208 710 | 163 371 | 195 887 | 247 721 | 202 938 | 218 166 | 244 732 | 241 325 | 248 633 | 243 923 | 218 628 | 195 697 | 168 309 | 311 850 | 208 324 | 198 177 | 191 481 | 186 720 | 172 939 | 165 344 | 156 022 | 161 600 | 161 700 | 176 700 | 154 300 | 175 800 | 121 700 | 147 200 | 144 400 | 148 200 | 153 200 | 250 500 | 192 700 | 162 900 | 135 600 | 138 800 | 144 900 | 167 300 | 157 800 | 155 300 | 131 400 | 154 600 | 106 400 | 114 300 | 126 400 | 67 500 | 107 600 | 95 000 | 104 100 | 156 700 | 100 500 | 111 900 | 100 000 | 90 300 | 92 100 | 103 000 | 81 500 | 80 200 | 87 400 | 76 900 | 78 000 | 90 400 | 91 700 |
Чистая дебиторская задолженность | 239 941 | 250 131 | 251 167 | 253 893 | 245 498 | 237 786 | 225 918 | 223 608 | 159 406 | 134 682 | 102 667 | 98 073 | 99 068 | 107 790 | 106 230 | 136 058 | 122 807 | 107 353 | 105 637 | 97 282 | 99 065 | 100 722 | 95 296 | 92 666 | 88 155 | 86 804 | 73 990 | 72 063 | 69 732 | 68 245 | 66 816 | 63 815 | 65 193 | 62 973 | 63 554 | 64 799 | 66 682 | 64 198 | 71 181 | 69 725 | 74 337 | 85 543 | 86 721 | 88 566 | 93 989 | 97 587 | 97 371 | 107 486 | 114 781 | 127 277 | 126 917 | 141 118 | 139 610 | 154 045 | 148 485 | 177 348 | 169 135 | 147 790 | 56 245 | 65 576 | 62 611 | 64 676 | 57 717 | 61 619 | 54 699 | 56 870 | 56 578 | 65 832 | 60 000 | 62 584 | 63 356 | 64 760 | 56 448 | 59 646 | 57 280 | 58 269 | 53 226 | 52 590 | 46 737 | 49 068 | 43 547 | 43 911 | 40 445 | 43 608 | 41 219 | 44 196 | 41 591 | 43 068 | 45 110 | 44 788 | 42 184 | 49 413 | 47 354 | 48 423 | 39 656 | 38 225 | 36 158 | 37 244 | 35 500 | 36 800 | 34 900 | 32 000 | 29 700 | 27 900 | 28 000 | 28 700 | 29 300 | 29 800 | 29 400 | 30 000 | 27 100 | 27 300 | 30 500 | 28 600 | 30 500 | 28 700 | 28 300 | 24 400 | 25 600 | 21 100 | 23 100 | 21 100 | 23 700 | 22 900 | 25 100 | 24 500 | 25 700 | 26 800 | 29 400 | 45 100 | 24 100 | 20 700 | 20 300 | 18 400 | 18 600 | 17 600 | 17 000 | 16 800 | 16 300 | 17 100 | ||
Запасы | 226 839 | -652 720 | 38 592 | -1 386 435 | -2 185 790 | -5 939 092 | -1 160 214 | -1 283 262 | -1 659 298 | -847 526 | -2 190 122 | -1 628 833 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 30.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
