Еврооблигации: Meta Platforms, 4.3% 15aug2029, USD (US30303M8S40)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Meta Platforms, Inc. (бывш. Facebook, Inc.) владеет крупнейшей социальной сетью в мире - Facebook. Компания также является владельцем других популярных сервисов таких как Instagram и WhatsApp. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 48 385 000 | 40 589 000 | 39 071 000 | 36 455 000 | 40 111 000 | 34 146 000 | 31 999 000 | 28 645 000 | 32 165 000 | 27 714 000 | 28 822 000 | 27 908 000 | 33 671 000 | 29 010 000 | 29 077 000 | 26 171 000 | 28 072 000 | 21 470 000 | 18 687 000 | 17 737 000 | 21 082 000 | 17 652 000 | 16 886 000 | 15 077 000 | 16 914 000 | 13 727 000 | 13 231 000 | 11 966 000 | 12 972 000 | 10 328 000 | 9 321 000 | 8 032 000 | 8 809 000 | 7 011 000 | 6 436 000 | 5 382 000 | 5 841 000 | 4 501 000 | 4 042 000 | 3 543 000 | 3 851 000 | 3 203 000 | 2 910 000 | 2 502 000 | 2 586 000 | 2 016 000 | 1 813 000 | 1 458 000 | 1 585 000 | 1 262 000 | 1 184 000 | 1 058 000 | 1 131 000 | 954 000 | 895 000 | 731 000 | 33 671 000 | 29 010 000 | 29 077 000 | 27 908 000 |
Себестоимость | 8 839 000 | 7 375 000 | 7 308 000 | 6 640 000 | 7 695 000 | 6 210 000 | 5 945 000 | 6 108 000 | 8 336 000 | 5 716 000 | 5 192 000 | 6 005 000 | 6 348 000 | 5 771 000 | 5 399 000 | 5 131 000 | 5 210 000 | 4 194 000 | 3 829 000 | 3 459 000 | 3 492 000 | 3 155 000 | 3 307 000 | 2 816 000 | 2 796 000 | 2 418 000 | 2 214 000 | 1 927 000 | 1 611 000 | 1 448 000 | 1 237 000 | 1 159 000 | 1 048 000 | 987 000 | 916 000 | 838 000 | 824 000 | 720 000 | 668 000 | 654 000 | 652 000 | 565 000 | 473 000 | 462 000 | 491 000 | 507 000 | 465 000 | 413 000 | 397 000 | 322 000 | 367 000 | 277 000 | 247 000 | 236 000 | 210 000 | 167 000 | 6 348 000 | 5 771 000 | 5 399 000 | 6 005 000 |
Валовая прибыль | 39 546 000 | 33 214 000 | 31 763 000 | 29 815 000 | 32 416 000 | 27 936 000 | 26 054 000 | 22 537 000 | 23 829 000 | 21 998 000 | 23 630 000 | 21 903 000 | 27 323 000 | 23 239 000 | 23 678 000 | 21 040 000 | 22 862 000 | 17 276 000 | 14 858 000 | 14 278 000 | 17 590 000 | 14 497 000 | 13 579 000 | 12 261 000 | 14 118 000 | 11 309 000 | 11 017 000 | 10 039 000 | 11 361 000 | 8 880 000 | 8 084 000 | 6 873 000 | 7 761 000 | 6 024 000 | 5 520 000 | 4 544 000 | 5 017 000 | 3 781 000 | 3 374 000 | 2 889 000 | 3 199 000 | 2 638 000 | 2 437 000 | 2 040 000 | 2 095 000 | 1 509 000 | 1 348 000 | 1 045 000 | 1 188 000 | 940 000 | 817 000 | 781 000 | 884 000 | 718 000 | 685 000 | 564 000 | 27 323 000 | 23 239 000 | 23 678 000 | 21 903 000 |
Расходы на исследования и разработки | 12 180 000 | 11 177 000 | 10 537 000 | 9 978 000 | 10 517 000 | 9 241 000 | 9 344 000 | 9 381 000 | 9 771 000 | 9 170 000 | 8 690 000 | 7 707 000 | 7 046 000 | 6 316 000 | 6 096 000 | 5 197 000 | 5 208 000 | 4 763 000 | 4 462 000 | 4 015 000 | 3 877 000 | 3 548 000 | 3 315 000 | 2 860 000 | 2 855 000 | 2 657 000 | 2 523 000 | 2 238 000 | 1 949 000 | 2 052 000 | 1 919 000 | 1 834 000 | 1 574 000 | 1 539 000 | 1 463 000 | 1 343 000 | 1 314 000 | 1 271 000 | 1 170 000 | 1 062 000 | 1 111 000 | 608 000 | 492 000 | 455 000 | 409 000 | 369 000 | 344 000 | 293 000 | 297 000 | 244 000 | 705 000 | 153 000 | 124 000 | 108 000 | 99 000 | 57 000 | 7 046 000 | 6 316 000 | 6 096 000 | 7 707 000 |
Общие и административные расходы | 762 000 | 1 865 000 | 3 658 000 | 3 455 000 | 2 289 000 | 2 070 000 | 4 164 000 | 2 885 000 | 3 085 000 | 3 384 000 | 2 987 000 | 2 360 000 | 3 305 000 | 2 946 000 | 1 956 000 | 1 622 000 | 1 599 000 | 1 790 000 | 1 593 000 | 1 583 000 | 1 829 000 | 1 348 000 | 3 224 000 | 4 064 000 | 976 000 | 943 000 | 776 000 | 757 000 | 686 000 | 536 000 | 640 000 | 655 000 | 515 000 | 438 000 | 412 000 | 366 000 | 371 000 | 345 000 | 305 000 | 274 000 | 330 000 | 259 000 | 197 000 | 187 000 | 261 000 | 171 000 | 173 000 | 176 000 | 175 000 | 151 000 | 463 000 | 88 000 | 58 000 | 82 000 | 83 000 | 51 000 | 3 305 000 | 2 946 000 | 1 956 000 | 2 360 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 43 889 000 | 43 852 000 | 32 045 000 | 32 307 000 | 41 862 000 | 36 890 000 | 28 785 000 | 11 551 000 | 14 681 000 | 14 308 000 | 12 681 000 | 14 886 000 | 16 601 000 | 14 496 000 | 16 186 000 | 19 513 000 | 17 576 000 | 11 617 000 | 21 045 000 | 23 618 000 | 19 079 000 | 15 979 000 | 13 877 000 | 11 076 000 | 10 019 000 | 9 637 000 | 11 552 000 | 12 082 000 | 8 079 000 | 7 201 000 | 6 252 000 | 7 104 000 | 8 903 000 | 6 038 000 | 5 108 000 | 6 456 000 | 4 907 000 | 4 308 000 | 5 123 000 | 3 419 000 | 4 315 000 | 8 999 000 | 4 384 000 | 2 998 000 | 3 323 000 | 3 100 000 | 3 001 000 | 2 325 000 | 2 384 000 | 2 478 000 | 2 098 000 | 1 282 000 | 1 512 000 |
Краткосрочные инвестиции | 33 926 000 | 27 048 000 | 26 035 000 | 25 813 000 | 23 541 000 | 24 233 000 | 24 661 000 | 25 888 000 | 26 057 000 | 27 468 000 | 27 808 000 | 29 004 000 | 31 397 000 | 43 579 000 | 47 894 000 | 44 706 000 | 44 378 000 | 44 003 000 | 37 195 000 | 36 671 000 | 35 776 000 | 36 290 000 | 34 719 000 | 34 167 000 | 31 095 000 | 31 569 000 | 30 757 000 | 31 874 000 | 33 632 000 | 31 088 000 | 29 200 000 | 25 202 000 | 20 546 000 | 20 102 000 | 18 185 000 | 14 165 000 | 13 527 000 | 11 526 000 | 9 002 000 | 8 994 000 | 6 884 000 | 5 251 000 | 9 572 000 | 9 631 000 | 8 126 000 | 6 228 000 | 7 251 000 | 7 147 000 | 7 242 000 | 7 974 000 | 8 090 000 | 2 628 000 | 2 396 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 77 815 000 | 70 900 000 | 58 080 000 | 58 120 000 | 65 403 000 | 61 123 000 | 53 446 000 | 37 439 000 | 40 738 000 | 41 776 000 | 40 489 000 | 43 890 000 | 47 998 000 | 58 075 000 | 64 080 000 | 64 219 000 | 61 954 000 | 55 620 000 | 58 240 000 | 60 289 000 | 54 855 000 | 52 269 000 | 48 596 000 | 45 243 000 | 41 114 000 | 41 206 000 | 42 309 000 | 43 956 000 | 41 711 000 | 38 289 000 | 35 452 000 | 32 306 000 | 29 449 000 | 26 140 000 | 23 293 000 | 20 621 000 | 18 434 000 | 15 834 000 | 14 125 000 | 12 413 000 | 11 199 000 | 14 250 000 | 13 956 000 | 12 629 000 | 11 449 000 | 9 328 000 | 10 252 000 | 9 472 000 | 9 626 000 | 10 452 000 | 10 188 000 | 3 910 000 | 3 908 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 16 994 000 | 14 700 000 | 14 505 000 | 13 430 000 | 16 169 000 | 12 944 000 | 12 511 000 | 11 044 000 | 13 466 000 | 11 227 000 | 11 525 000 | 11 390 000 | 14 039 000 | 12 088 000 | 11 698 000 | 10 276 000 | 11 335 000 | 8 024 000 | 7 483 000 | 7 289 000 | 9 518 000 | 7 673 000 | 7 513 000 | 6 475 000 | 7 587 000 | 6 058 000 | 5 590 000 | 5 115 000 | 5 832 000 | 4 424 000 | 3 897 000 | 3 415 000 | 3 993 000 | 3 070 000 | 2 801 000 | 2 348 000 | 2 559 000 | 2 010 000 | 1 815 000 | 1 508 000 | 1 678 000 | 1 363 000 | 1 190 000 | 1 006 000 | 1 160 000 | 879 000 | 782 000 | 1 085 000 | 1 170 000 | 1 202 000 | 578 000 | 482 000 | 547 000 |
Прочие оборотные активы | 5 236 000 | 5 467 000 | 3 846 000 | 3 780 000 | 3 793 000 | 4 311 000 | 3 603 000 | 4 000 000 | 5 345 000 | 5 080 000 | 3 745 000 | 3 691 000 | 4 480 000 | 5 063 000 | 4 718 000 | 2 570 000 | 2 140 000 | 1 933 000 | 2 099 000 | 1 634 000 | 1 844 000 | 2 137 000 | 1 852 000 | 1 582 000 | 1 779 000 | 1 883 000 | 1 934 000 | 1 341 000 | 1 020 000 | 1 490 000 | 1 455 000 | 1 209 000 | 959 000 | 1 118 000 | 916 000 | 843 000 | 659 000 | 1 295 000 | 1 011 000 | 1 083 000 | 793 000 | 502 000 | 411 000 | 425 000 | 461 000 | 342 000 | 387 000 | 485 000 | 471 000 | 631 000 | 1 201 000 | 627 000 | 149 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 20 838 000 | 15 688 000 | 13 465 000 | 12 369 000 | 14 017 000 | 11 583 000 | 7 788 000 | 5 709 000 | 4 652 000 | 4 395 000 | 6 687 000 | 7 465 000 | 10 285 000 | 9 194 000 | 10 394 000 | 9 497 000 | 11 219 000 | 7 846 000 | 5 178 000 | 4 902 000 | 7 349 000 | 6 091 000 | 2 616 000 | 2 429 000 | 6 882 000 | 5 137 000 | 5 106 000 | 4 988 000 | 4 269 000 | 4 707 000 | 3 894 000 | 3 064 000 | 4 273 000 | 2 379 000 | 2 055 000 | 1 510 000 | 1 561 000 | 896 000 | 719 000 | 512 000 | 701 000 | 806 000 | 791 000 | 642 000 | 523 000 | 425 000 | 333 000 | 219 000 | 64 000 | -59 000 | -157 000 | 205 000 | 302 000 | 227 000 | 240 000 | 233 000 | 10 285 000 | 9 194 000 | 10 394 000 | 7 465 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 4 460 000 | 4 027 000 | 3 637 000 | 3 374 000 | 3 172 000 | 2 859 000 | 2 623 000 | 2 524 000 | 2 376 000 | 2 175 000 | 1 979 000 | 2 156 000 | 2 014 000 | 1 995 000 | 1 985 000 | 1 972 000 | 1 863 000 | 1 698 000 | 1 704 000 | 1 597 000 | 1 468 000 | 1 416 000 | 1 502 000 | 1 355 000 | 1 225 000 | 1 107 000 | 1 034 000 | 949 000 | 853 000 | 772 000 | 729 000 | 671 000 | 614 000 | 591 000 | 585 000 | 552 000 | 543 000 | 486 000 | 459 000 | 457 000 | 433 000 | 289 000 | 257 000 | 264 000 | 274 000 | 274 000 | 222 000 | 241 000 | 224 000 | 176 000 | 139 000 | 110 000 | 103 000 | 97 000 | 72 000 | 51 000 | 2 014 000 | 1 995 000 | 1 985 000 | 2 156 000 |
Отложенный налог на прибыль | -1 332 000 | -1 308 000 | -1 642 000 | -456 000 | -1 161 000 | 3 049 000 | -1 137 000 | -620 000 | -1 173 000 | -1 097 000 | -453 000 | -563 000 | 748 000 | -786 000 | 229 000 | 418 000 | -377 000 | -1 506 000 | 214 000 | 477 000 | -395 000 | 175 000 | 1 000 | 183 000 | 201 000 | 29 000 | 101 000 | -47 000 | -225 000 | -94 000 | 26 000 | -84 000 | -334 000 | 19 000 | -77 000 | -65 000 | -123 000 | -383 000 | -66 000 | -223 000 | -180 000 | 4 000 | -33 000 | -1 000 | -58 000 | 2 000 | 26 000 | -7 000 | -606 000 | 413 000 | -47 000 | 54 000 | 57 000 | 35 000 | 272 000 | 69 000 | 748 000 | -786 000 | 229 000 | -563 000 |
Выплаты на основе акций | 4 262 000 | 4 250 000 | 4 616 000 | 3 562 000 | 3 424 000 | 3 492 000 | 4 060 000 | 3 051 000 | 3 008 000 | 3 134 000 | 3 351 000 | 2 498 000 | 2 406 000 | 2 379 000 | 2 548 000 | 1 830 000 | 1 784 000 | 1 722 000 | 1 695 000 | 1 335 000 | 1 273 000 | 1 249 000 | 1 303 000 | 1 010 000 | 971 000 | 1 039 000 | 1 186 000 | 955 000 | 814 000 | 1 010 000 | 1 032 000 | 867 000 | 847 000 | 819 000 | 805 000 | 747 000 | 746 000 | 757 000 | 763 000 | 694 000 | 845 000 | 353 000 | 314 000 | 274 000 | 273 000 | 239 000 | 224 000 | 170 000 | 184 000 | 179 000 | 1 106 000 | 103 000 | 76 000 | 70 000 | 64 000 | 7 000 | 2 406 000 | 2 379 000 | 2 548 000 | 2 498 000 |
Изменения в оборотном капитале | -504 000 | 2 070 000 | -741 000 | 223 000 | -1 271 000 | -995 000 | 3 531 000 | 2 571 000 | 1 930 000 | 567 000 | 444 000 | 2 741 000 | 2 617 000 | 1 382 000 | -1 889 000 | -1 409 000 | -511 000 | 61 000 | -4 956 000 | 2 684 000 | -606 000 | 346 000 | 3 184 000 | 4 325 000 | -1 576 000 | 185 000 | -1 138 000 | 1 007 000 | 1 954 000 | -273 000 | -329 000 | 535 000 | 943 000 | -235 000 | -176 000 | 226 000 | 96 000 | 430 000 | 4 000 | 254 000 | -213 000 | -198 000 | 36 000 | 113 000 | 192 000 | -51 000 | 445 000 | 90 000 | -46 000 | 8 000 | -475 000 | 22 000 | 2 000 | 186 000 | -236 000 | 53 000 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
10.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 |