Еврооблигации: Toronto-Dominion Bank, FRN 10sep2027, EUR (XS2898732289)
Переменная ставка, Senior Unsecured
Переменная ставка, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||
Анонимный участник 20 | 11.04.2025 | |||
Анонимный участник 26 | 08.04.2025 |
The Toronto-Dominion Bank conducts a general banking business through banking branches and offices located throughout Canada and overseas. The Bank and other subsidiaries offer a broad range of banking, advisory services, and discount brokerage to individuals, ... |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 14 901 000 | 14 432 000 | 14 113 000 | 13 759 000 | 13 641 000 | 14 762 000 | 12 768 000 | 12 429 000 | 13 010 000 | 11 926 000 | 11 503 000 | 11 165 000 | 11 168 000 | 10 829 000 | 10 603 000 | 10 120 000 | 10 714 000 | 11 750 000 | 11 032 000 | 10 434 000 | 10 680 000 | 10 254 000 | 10 415 000 | 10 145 000 | 9 915 000 | 10 045 000 | 9 814 000 | 9 391 000 | 9 278 000 | 8 992 000 | 9 210 000 | 8 391 000 | 9 038 000 | 8 667 000 | 8 624 000 | 8 179 000 | 8 529 000 | 7 897 000 | 7 927 000 | 7 673 000 | 7 532 000 | 7 129 000 | 7 428 000 | 7 355 000 | 7 484 000 | 9 267 000 | 5 866 000 | 5 917 000 | 5 895 000 | 5 889 000 | 5 841 000 | 5 750 000 | 5 642 000 | 5 665 000 | 5 347 000 | 5 122 000 | 5 460 000 | 4 720 000 | 4 744 000 | 4 767 000 | 5 037 000 | 4 754 000 | 4 667 000 | 4 325 000 | 4 239 183,87 | 3 440 816,76 | 4 116 000 | 3 458 910,99 | 3 744 979,92 | 3 721 013,57 | 3 719 518,69 | 3 564 059,9 | 3 537 918,87 | 1 783 051,3 | 3 339 744,32 | 3 152 841,35 | 3 403 504,78 | 3 081 585,53 | 3 099 057,18 | 2 909 319,9 | 2 806 995,78 | 2 592 540,84 | 2 674 650,7 | 2 768 408,06 | 2 788 512,44 | 2 474 036 | 2 594 990,15 | 2 413 003,01 | 2 559 306,57 | 2 442 748,69 | 2 441 805,23 | 2 496 471,7 | 2 848 091,24 | 2 550 500,45 | 2 631 498,47 | 2 782 555,28 | 2 872 133,11 | 2 617 529,75 | 2 552 021,4 | 2 787 322,28 | 2 046 875 | 2 519 967,17 | 1 792 055,37 | 1 748 067,1 | 1 730 019,64 | 1 384 998,62 | 1 741 043,08 | 1 545 025,05 | 1 467 016,16 | 1 639 103,39 | 1 359 062,72 | 1 248 115,05 | 1 225 906,46 | 1 124 120,02 | 1 046 172,87 | 1 028 046,29 | 1 018 004,4 | ||||
Себестоимость | 722 000 | -204 000 | 188 000 | 618 000 | 328 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 14 901 000 | 14 432 000 | 14 113 000 | 13 759 000 | 13 641 000 | 14 762 000 | 12 768 000 | 12 429 000 | 13 010 000 | 11 926 000 | 11 503 000 | 11 165 000 | 11 168 000 | 10 829 000 | 10 603 000 | 10 120 000 | 10 714 000 | 11 028 000 | 11 032 000 | 10 434 000 | 10 680 000 | 10 254 000 | 10 415 000 | 10 145 000 | 9 915 000 | 10 045 000 | 9 814 000 | 9 391 000 | 9 278 000 | 9 196 000 | 9 210 000 | 8 391 000 | 9 038 000 | 8 667 000 | 8 624 000 | 8 179 000 | 8 529 000 | 7 709 000 | 7 927 000 | 7 673 000 | 7 532 000 | 7 129 000 | 7 428 000 | 7 355 000 | 7 484 000 | 9 267 000 | 5 866 000 | 5 917 000 | 5 895 000 | 5 271 000 | 5 841 000 | 5 750 000 | 5 642 000 | 5 337 000 | 5 347 000 | 5 122 000 | 5 460 000 | 4 720 000 | 4 744 000 | 4 767 000 | 5 037 000 | 4 754 000 | 4 667 000 | 4 325 000 | 4 239 183,87 | 3 440 816,76 | 4 116 000 | 3 458 910,99 | 3 744 979,92 | 3 721 013,57 | 3 719 518,69 | 3 564 059,9 | 3 537 918,87 | 1 783 051,3 | 3 339 744,32 | 3 152 841,35 | 3 403 504,78 | 3 081 585,53 | 3 099 057,18 | 2 909 319,9 | 2 806 995,78 | 2 592 540,84 | 2 674 650,7 | 2 768 408,06 | 2 788 512,44 | 2 474 036 | 2 594 990,15 | 2 413 003,01 | 2 559 306,57 | 2 442 748,69 | 2 441 805,23 | 2 496 471,7 | 2 848 091,24 | 2 550 500,45 | 2 631 498,47 | 2 782 555,28 | 2 872 133,11 | 2 617 529,75 | 2 552 021,4 | 2 787 322,28 | 2 046 875 | 2 519 967,17 | 1 792 055,37 | 1 748 067,1 | 1 730 019,64 | 1 384 998,62 | 1 741 043,08 | 1 545 025,05 | 1 467 016,16 | 1 639 103,39 | 1 359 062,72 | 1 248 115,05 | 1 225 906,46 | 1 124 120,02 | 1 046 172,87 | 1 028 046,29 | 1 018 004,4 | ||||
Общие и административные расходы | 6 157 000 | 6 444 000 | 5 758 000 | 5 498 000 | 5 680 000 | 5 109 000 | 4 928 000 | 4 687 000 | 4 734 000 | 4 230 000 | 4 156 000 | 3 874 000 | 4 034 000 | 3 701 000 | 3 882 000 | 3 566 000 | 3 936 000 | 3 511 000 | 3 855 000 | 3 598 000 | 3 813 000 | 3 449 000 | 3 561 000 | 3 467 000 | 3 554 000 | 3 364 000 | 3 267 000 | 3 055 000 | 3 135 000 | 3 042 000 | 3 046 000 | 3 016 000 | 3 160 000 | 2 906 000 | 3 018 000 | 2 853 000 | 2 983 000 | 2 867 000 | 2 861 000 | 2 872 000 | 2 943 000 | 2 862 000 | 2 923 000 | 2 726 000 | 2 773 000 | 4 984 000 | 1 916 000 | 1 884 000 | 1 894 000 | 1 979 000 | 1 933 000 | 2 152 000 | 1 932 000 | 2 354 000 | 1 808 000 | 1 808 000 | 2 138 000 | 1 074 000 | 1 596 000 | 1 946 000 | 1 934 000 | 323 000 | 1 823 000 | 1 922 000 | 1 477 384,46 | 1 248 441,18 | 1 342 000 | 1 137 231,26 | 1 170 682,73 | 1 118 616,01 | 1 160 685,76 | 1 169 162,51 | 1 156 966,49 | 1 115 301,49 | 1 101 934,61 | 1 092 999,89 | 1 174 328,63 | 1 126 024,73 | 1 082 404,8 | 1 028 967,26 | 981 146,12 | 907 975,81 | 956 753,16 | 970 793,91 | 943 620,96 | 941 069,5 | 958 345,06 | 893 598,74 | 965 632,6 | 802 158,49 | 867 775,14 | 881 292,14 | 1 013 781,09 | 886 247,12 | 941 896,02 | 915 233,42 | 963 873,48 | 868 117,04 | 887 336,5 | 981 931,28 | 662 037,04 | 650 024,96 | 650 015,05 | 605 981,04 | 576 975,37 | 568 059,28 | 565 986,4 | 553 042,23 | 479 976,7 | 527 938,63 | 453 066,85 | 426 975,71 | 417 980,86 | 412 051,13 | 357 977,19 | 338 053,1 | 344 007,7 | ||||
Расходы на продажу и маркетинг | 341 000 | 431 000 | 366 000 | 394 000 | 325 000 | 418 000 | 335 000 | 386 000 | 313 000 | 403 000 | 329 000 | 336 000 | 287 000 | 378 000 | 286 000 | 272 000 | 267 000 | 224 000 | 152 000 | 170 000 | 194 000 | 206 000 | 197 000 | 206 000 | 160 000 | 257 000 | 206 000 | 184 000 | 156 000 | 203 000 | 173 000 | 184 000 | 166 000 | 198 000 | 190 000 | 182 000 | 173 000 | 198 000 | 192 000 | 181 000 | 157 000 | 217 000 | 182 000 | 186 000 | 171 000 | 194 000 | 171 000 | 171 000 | 149 000 | 221 000 | 157 000 | 164 000 | 126 000 | 203 000 | 137 000 | 140 000 | 595 000 | 566 000 | 137 659,78 | 139 545,77 | 131 000 | 102 471,37 | 110 441,77 | 114 509,33 | 106 484,93 | 110 926,23 | 112 874,78 | 470 099,85 | 96 014,29 | 133 136,1 | 468 768,45 | 125 944,58 | 104 192,51 | 384 052,67 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 142 992 000 | 178 023 000 | 99 886 000 | 93 973 000 | 81 381 000 | 105 069 000 | 89 041 000 | 110 198 000 | 150 365 000 | 145 850 000 | 136 999 000 | 133 590 000 | 172 210 000 | 165 893 000 | 173 360 000 | 194 127 000 | 223 356 000 | 170 594 000 | 166 929 000 | 153 390 000 | 39 130 000 | 30 446 000 | 39 709 000 | 33 462 000 | 36 052 000 | 35 455 000 | 40 119 000 | 40 584 000 | 48 789 000 | 55 156 000 | 49 714 000 | 59 498 000 | 58 186 000 | 57 621 000 | 58 198 000 | 51 070 000 | 51 943 000 | 45 637 000 | 52 623 000 | 49 025 000 | 53 523 000 | 46 554 000 | 39 807 000 | 36 891 000 | 47 036 000 | 32 436 000 | 24 821 000 | 22 793 000 | 33 748 000 | 25 128 000 | 20 249 000 | 21 363 000 | 15 876 000 | 24 111 000 | 19 308 000 | 16 758 000 | 20 242 000 | 21 710 000 | 23 446 000 | 24 672 000 | 25 639 000 | 21 517 000 | 17 959 000 | 13 242 000 | 19 684 119,96 | 17 946 127,95 | 15 164 000 | 18 118 344,38 | 15 135 542,17 | 16 535 805,51 | 13 328 718,99 | 11 790 349,42 | 10 837 154,62 | 10 782 003,82 | 12 194 818,42 | 12 341 185,67 | 13 383 022,3 | 13 418 349,27 | 12 479 490,63 | 10 853 904,28 | 10 587 943,44 | 9 038 039,5 | 10 236 859,61 | 9 433 703,55 | 8 065 113,82 | 7 718 581,04 | 7 813 115,68 | 6 945 438,92 | 9 016 119,22 | 6 537 383,18 | 7 860 649,25 | 6 998 588,68 | 6 386 820,85 | 5 945 088,08 | 5 692 660,55 | 4 313 574,94 | 7 363 213,91 | 4 186 719,46 | 6 697 384,07 | 5 663 507,11 | 8 971 932,87 | 6 225 982,05 | 8 307 102,02 | 7 595 915,39 | 8 531 046,99 | 3 079 024,54 | 6 925 018,9 | 6 877 881,17 | 5 742 973,64 | 7 586 959,58 | 596 002,76 | 549 986,04 | 718 964,82 | 5 215 919,73 | 642 022,81 | 672 974,81 | 725 948,32 | 4 331 682,51 | 3 132 006,89 | 2 606 795,41 | 3 844 908,39 |
Краткосрочные инвестиции | 108 474 000 | 52 468 000 | 75 682 000 | 75 040 000 | 74 070 000 | 33 174 000 | 68 758 000 | 72 019 000 | 69 821 000 | 33 832 000 | 69 305 000 | 67 574 000 | 73 887 000 | 43 605 000 | 82 744 000 | 104 965 000 | 96 170 000 | 103 285 000 | 114 404 000 | 117 670 000 | 105 722 000 | 111 104 000 | 114 863 000 | 122 791 000 | 124 255 000 | 130 600 000 | 130 152 000 | 134 011 000 | 135 262 000 | 146 411 000 | 123 273 000 | 121 992 000 | 113 275 000 | 107 571 000 | 99 674 000 | 93 644 000 | 94 372 000 | 88 782 000 | 77 586 000 | 70 448 000 | 67 424 000 | 11 856 000 | 61 818 000 | 56 751 000 | 56 139 000 | 18 021 000 | 90 315 000 | 81 077 000 | 88 715 000 | 6 173 000 | 5 871 000 | 5 511 000 | 5 512 000 | 43 176 000 | 32 425 000 | 28 473 000 | 28 436 000 | 23 127 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 251 466 000 | 230 491 000 | 175 568 000 | -6 308 000 | 155 451 000 | 138 243 000 | 157 799 000 | 182 217 000 | 220 186 000 | 179 682 000 | 206 304 000 | 201 164 000 | 246 097 000 | 209 498 000 | 256 104 000 | 299 092 000 | 319 526 000 | 223 816 000 | 281 333 000 | 271 060 000 | 144 852 000 | 52 621 000 | 154 572 000 | 156 253 000 | 160 307 000 | 53 967 000 | 170 271 000 | 174 595 000 | 184 051 000 | 76 219 000 | 172 987 000 | 181 490 000 | 171 461 000 | 92 750 000 | 157 872 000 | 144 714 000 | 146 315 000 | 76 422 000 | 130 209 000 | 119 473 000 | 120 947 000 | 58 410 000 | 101 625 000 | 93 642 000 | 103 175 000 | 50 457 000 | 115 136 000 | 103 870 000 | 122 463 000 | 43 718 000 | 26 120 000 | 26 874 000 | 21 388 000 | 67 287 000 | 19 308 000 | 16 758 000 | 20 242 000 | 54 135 000 | 23 446 000 | 24 672 000 | 25 639 000 | 49 990 000 | 17 959 000 | 13 242 000 | 19 684 119,96 | 46 382 127,95 | 15 164 000 | 18 118 344,38 | 15 135 542,17 | 39 662 805,51 | 13 328 718,99 | 11 790 349,42 | 10 837 154,62 | 10 782 003,82 | 12 194 818,42 | 12 341 185,67 | 13 383 022,3 | 13 418 349,27 | 12 479 490,63 | 10 853 904,28 | 10 587 943,44 | 9 038 039,5 | 10 236 859,61 | 9 433 703,55 | 8 065 113,82 | 7 718 581,04 | 7 813 115,68 | 6 945 438,92 | 9 016 119,22 | 6 537 383,18 | 7 860 649,25 | 6 998 588,68 | 6 386 820,85 | 5 945 088,08 | 5 692 660,55 | 4 313 574,94 | 7 363 213,91 | 4 186 719,46 | 6 697 384,07 | 5 663 507,11 | 8 971 932,87 | 6 225 982,05 | 8 307 102,02 | 7 595 915,39 | 8 531 046,99 | 3 079 024,54 | 6 925 018,9 | 6 877 881,17 | 5 742 973,64 | 7 586 959,58 | 596 002,76 | 549 986,04 | 718 964,82 | 5 215 919,73 | 642 022,81 | 672 974,81 | 725 948,32 | 4 331 682,51 | 3 132 006,89 | 2 606 795,41 | 3 844 908,39 |
Чистая дебиторская задолженность | 51 130 000 | 44 616 000 | 54 703 000 | 56 713 000 | 55 822 000 | 54 627 000 | 44 761 000 | 49 789 000 | 45 613 000 | 40 325 000 | 45 062 000 | 44 915 000 | 40 474 000 | 45 559 000 | 36 778 000 | 34 226 000 | 55 394 000 | 49 380 000 | 34 787 000 | 47 387 000 | 40 255 000 | 20 575 000 | 35 065 000 | 33 213 000 | 40 680 000 | 26 940 000 | 26 818 000 | 27 826 000 | 33 296 000 | 29 971 000 | 26 714 000 | 42 953 000 | 33 138 000 | 17 436 000 | 34 951 000 | 35 898 000 | 33 486 000 | 21 996 000 | 27 089 000 | 27 512 000 | 34 405 000 | 18 219 000 | 16 639 000 | 19 569 000 | 17 009 000 | 17 841 000 | 16 407 000 | 14 963 000 | 16 538 000 | 439 000 | 468 000 | 413 000 | 386 000 | 245 000 | 311 000 | 350 000 | 15 037 000 | 12 042 000 | 15 923 000 | 15 822 000 | 11 899 472,68 | 3 763 536,9 | 13 374 660,53 | 11 488 661,3 | 4 050 022,07 | 5 654 885,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -50 405 000 | -211 273 000 | -598 474 000 | -502 749 000 | -524 099 000 | -531 134 000 | -592 091 000 | -502 514 000 | -502 194 000 | -540 235 000 | -585 033 000 | -530 314 000 | -536 327 000 |
31.01.2025 тыс CAD | 31.10.2024 тыс CAD | 31.07.2024 тыс CAD | 30.04.2024 тыс CAD | 31.01.2024 тыс CAD | 31.10.2023 тыс CAD | 31.07.2023 тыс CAD | 30.04.2023 тыс CAD | 31.01.2023 тыс CAD | 31.10.2022 тыс CAD | 31.07.2022 тыс CAD | 30.04.2022 тыс CAD | 31.01.2022 тыс CAD | 31.10.2021 тыс CAD | 31.07.2021 тыс CAD | 30.04.2021 тыс CAD | 31.01.2021 тыс CAD | 31.10.2020 тыс CAD | 31.07.2020 тыс CAD | 30.04.2020 тыс CAD | 31.01.2020 тыс CAD | 31.10.2019 тыс CAD | 31.07.2019 тыс CAD | 30.04.2019 тыс CAD | 31.01.2019 тыс CAD | 31.10.2018 тыс CAD | 31.07.2018 тыс CAD | 30.04.2018 тыс CAD | 31.01.2018 тыс CAD | 31.10.2017 тыс CAD | 31.07.2017 тыс CAD | 30.04.2017 тыс CAD | 31.01.2017 тыс CAD | 31.10.2016 тыс CAD | 31.07.2016 тыс CAD | 30.04.2016 тыс CAD | 31.01.2016 тыс CAD | 31.10.2015 тыс CAD | 31.07.2015 тыс CAD | 30.04.2015 тыс CAD | 31.01.2015 тыс CAD | 31.10.2014 тыс CAD | 31.07.2014 тыс CAD | 30.04.2014 тыс CAD | 31.01.2014 тыс CAD | 31.10.2013 тыс CAD | 31.07.2013 тыс CAD | 30.04.2013 тыс CAD | 31.01.2013 тыс CAD | 31.10.2012 тыс CAD | 31.07.2012 тыс CAD | 30.04.2012 тыс CAD | 31.01.2012 тыс CAD | 31.10.2011 тыс CAD | 31.07.2011 тыс CAD | 30.04.2011 тыс CAD | 31.01.2011 тыс CAD | 31.10.2010 тыс CAD | 31.07.2010 тыс CAD | 30.04.2010 тыс CAD | 31.01.2010 тыс CAD | 31.10.2009 тыс CAD | 31.07.2009 тыс CAD | 30.04.2009 тыс CAD | 31.01.2009 тыс CAD | 31.10.2008 тыс CAD | 31.07.2008 тыс CAD | 30.04.2008 тыс CAD | 31.01.2008 тыс CAD | 31.10.2007 тыс CAD | 31.07.2007 тыс CAD | 30.04.2007 тыс CAD | 31.01.2007 тыс CAD | 31.10.2006 тыс CAD | 31.07.2006 тыс CAD | 30.04.2006 тыс CAD | 31.01.2006 тыс CAD | 31.10.2005 тыс CAD | 31.07.2005 тыс CAD | 30.04.2005 тыс CAD | 31.01.2005 тыс CAD | 31.10.2004 тыс CAD | 31.07.2004 тыс CAD | 30.04.2004 тыс CAD | 31.01.2004 тыс CAD | 31.10.2003 тыс CAD | 31.07.2003 тыс CAD | 30.04.2003 тыс CAD | 31.01.2003 тыс CAD | 31.10.2002 тыс CAD | 31.07.2002 тыс CAD | 30.04.2002 тыс CAD | 31.01.2002 тыс CAD | 31.10.2001 тыс CAD | 31.07.2001 тыс CAD | 30.04.2001 тыс CAD | 31.01.2001 тыс CAD | 31.10.2000 тыс CAD | 31.07.2000 тыс CAD | 30.04.2000 тыс CAD | 31.01.2000 тыс CAD | 31.10.1999 тыс CAD | 31.07.1999 тыс CAD | 30.04.1999 тыс CAD | 31.01.1999 тыс CAD | 31.10.1998 тыс CAD | 31.07.1998 тыс CAD | 30.04.1998 тыс CAD | 31.01.1998 тыс CAD | 31.10.1997 тыс CAD | 31.07.1997 тыс CAD | 30.04.1997 тыс CAD | 31.01.1997 тыс CAD | 31.10.1996 тыс CAD | 31.07.1996 тыс CAD | 30.04.1996 тыс CAD | 31.01.1996 тыс CAD | 31.10.1995 тыс CAD | 31.07.1995 тыс CAD | 30.04.1995 тыс CAD | 31.01.1995 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
