Еврооблигации: Aptiv, 5.75% 13sep2054, USD (USG3265AAC83)
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Aptiv PLC (бывш. Delphi Automotive) - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 907 000 | 4 854 000 | 5 051 000 | 4 901 000 | 4 919 000 | 5 114 000 | 5 200 000 | 4 818 000 | 4 640 000 | 4 614 000 | 4 057 000 | 4 178 000 | 4 134 000 | 3 654 000 | 3 807 000 | 4 023 000 | 4 212 000 | 3 668 000 | 1 960 000 | 3 226 000 | 3 596 000 | 3 559 000 | 3 627 000 | 3 575 000 | 3 636 000 | 3 485 000 | 3 684 000 | 3 630 000 | -59 000 | 4 333 000 | 4 318 000 | 4 292 000 | 4 313 000 | 4 091 000 | 4 206 000 | 4 051 000 | 3 879 000 | 3 631 000 | 3 858 000 | 3 797 000 | 4 152 000 | 4 144 000 | 4 451 000 | 4 276 000 | 4 182 000 | 4 017 000 | 4 240 000 | 4 024 000 | 3 767 000 | 3 663 000 | 3 997 000 | 4 092 000 | 3 900 000 | 3 931 000 | 4 213 000 | 3 997 000 | 3 652 000 | 3 309 000 | 3 446 000 | 3 410 000 |
Себестоимость | 3 945 000 | 3 951 000 | 4 186 000 | 4 121 000 | 3 997 000 | 4 221 000 | 4 336 000 | 4 058 000 | 3 827 000 | 3 821 000 | 3 617 000 | 3 589 000 | 3 543 000 | 3 138 000 | 3 205 000 | 3 296 000 | 3 433 000 | 3 021 000 | 1 947 000 | 2 725 000 | 2 909 000 | 2 882 000 | 2 958 000 | 2 962 000 | 2 967 000 | 2 834 000 | 2 958 000 | 2 947 000 | -44 000 | 3 450 000 | 3 419 000 | 3 445 000 | 3 238 000 | 3 256 000 | 3 348 000 | 3 265 000 | 3 161 000 | 2 862 000 | 3 076 000 | 3 056 000 | 3 343 000 | 3 388 000 | 3 611 000 | 3 508 000 | 3 426 000 | 3 338 000 | 3 464 000 | 3 339 000 | 3 158 000 | 3 058 000 | 3 272 000 | 3 373 000 | 3 221 000 | 3 294 000 | 3 518 000 | 3 353 000 | 3 210 000 | 2 807 000 | 2 903 000 | 2 848 000 |
Валовая прибыль | 962 000 | 903 000 | 865 000 | 780 000 | 922 000 | 893 000 | 864 000 | 760 000 | 813 000 | 793 000 | 440 000 | 589 000 | 591 000 | 516 000 | 602 000 | 727 000 | 779 000 | 647 000 | 13 000 | 501 000 | 687 000 | 677 000 | 669 000 | 613 000 | 669 000 | 651 000 | 726 000 | 683 000 | -15 000 | 883 000 | 899 000 | 847 000 | 1 075 000 | 835 000 | 858 000 | 786 000 | 718 000 | 769 000 | 782 000 | 741 000 | 809 000 | 756 000 | 840 000 | 768 000 | 756 000 | 679 000 | 776 000 | 685 000 | 609 000 | 605 000 | 725 000 | 719 000 | 679 000 | 637 000 | 695 000 | 644 000 | 442 000 | 502 000 | 543 000 | 562 000 |
Расходы на исследования и разработки | 1 781 000 | 1 499 000 | 1 350 000 | 1 327 000 | 1 546 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 46 000 | 317 000 | 301 000 | 288 000 | 311 000 | 278 000 | 279 000 | 277 000 | 252 000 | 249 000 | 261 000 | 255 000 | 278 000 | 270 000 | 272 000 | 261 000 | 264 000 | 228 000 | 241 000 | 230 000 | 254 000 | 215 000 | 230 000 | 228 000 | 222 000 | 240 000 | 205 000 | 207 000 | 199 000 | 198 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 573 000 | 1 054 000 | 1 409 000 | 941 000 | 1 640 000 | 1 808 000 | 1 302 000 | 1 100 000 | 1 531 000 | 4 850 000 | 4 670 000 | 4 877 000 | 3 139 000 | 2 741 000 | 2 926 000 | 2 830 000 | 2 821 000 | 2 122 000 | 1 885 000 | 2 055 000 | 412 000 | 341 000 | 365 000 | 321 000 | 567 000 | 771 000 | 970 000 | 1 345 000 | 1 596 000 | 557 000 | 792 000 | 547 000 | 838 000 | 395 000 | 437 000 | 463 000 | 535 000 | 434 000 | 1 171 000 | 558 000 | 904 000 | 1 026 000 | 1 166 000 | 978 000 | 1 389 000 | 1 053 000 | 1 001 000 | 830 000 | 1 105 000 | 1 634 000 | 1 523 000 | 1 412 000 | 1 363 000 | 1 252 000 | 1 322 000 | 1 633 000 | 3 769 000 |
Краткосрочные инвестиции | 791 000 | 748 000 | -65 000 | -60 000 | -60 000 | 80 000 | 96 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 573 000 | 1 845 000 | 2 157 000 | 941 000 | 1 640 000 | 1 808 000 | 1 302 000 | 1 100 000 | 1 531 000 | 4 850 000 | 4 670 000 | 4 877 000 | 3 139 000 | 2 741 000 | 2 926 000 | 2 830 000 | 2 821 000 | 2 122 000 | 1 885 000 | 2 055 000 | 412 000 | 341 000 | 365 000 | 321 000 | 567 000 | 771 000 | 970 000 | 1 345 000 | 1 596 000 | 557 000 | 792 000 | 547 000 | 838 000 | 395 000 | 437 000 | 463 000 | 535 000 | 434 000 | 1 171 000 | 558 000 | 904 000 | 1 026 000 | 1 166 000 | 978 000 | 1 389 000 | 1 053 000 | 1 001 000 | 830 000 | 1 105 000 | 1 634 000 | 1 523 000 | 1 412 000 | 1 363 000 | 1 252 000 | 1 322 000 | 1 633 000 | 3 769 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 261 000 | 4 000 000 | 3 949 000 | 3 982 000 | 3 601 000 | 3 699 000 | 3 775 000 | 3 828 000 | 3 672 000 | 3 366 000 | 3 028 000 | 3 054 000 | 2 784 000 | 2 715 000 | 2 654 000 | 2 798 000 | 2 812 000 | 2 620 000 | 1 834 000 | 2 308 000 | 2 569 000 | 2 935 000 | 2 982 000 | 3 008 000 | 2 487 000 | 2 893 000 | 2 944 000 | 3 174 000 | 2 785 000 | 3 534 000 | 3 418 000 | 3 410 000 | 3 199 000 | 3 243 000 | 3 155 000 | 3 192 000 | 3 017 000 | 2 864 000 | 2 958 000 | 2 908 000 | 2 884 000 | 3 101 000 | 3 329 000 | 3 340 000 | 2 941 000 | 3 155 000 | 3 125 000 | 3 048 000 | 2 688 000 | 2 540 000 | 2 635 000 | 2 854 000 | 2 459 000 | 2 644 000 | 2 865 000 | 2 794 000 | 2 307 000 |
Запасы | 2 320 000 | 2 550 000 | 2 375 000 | 2 376 000 | 2 365 000 | 2 432 000 | 2 380 000 | 2 485 000 | 2 340 000 | 2 306 000 | 2 362 000 | 2 312 000 | 2 014 000 | 2 119 000 | 1 801 000 | 1 525 000 | 1 297 000 | 1 229 000 | 1 212 000 | 1 363 000 | 1 286 000 | 1 345 000 | 1 304 000 | 1 326 000 | 1 277 000 | 1 358 000 | 1 265 000 | 1 202 000 | 1 083 000 | 1 642 000 | 1 485 000 | 1 375 000 | 1 232 000 | 1 375 000 | 1 318 000 | 1 287 000 | 1 181 000 | 1 187 000 | 1 150 000 | 1 081 000 | 1 104 000 | 1 227 000 | 1 262 000 | 1 235 000 | 1 093 000 | 1 233 000 | 1 162 000 | 1 148 000 | 1 066 000 | 1 121 000 | 1 106 000 | 1 137 000 | 1 054 000 | 1 146 000 | 1 139 000 | 1 088 000 | 988 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 275 000 | 363 000 | 938 000 | 218 000 | 919 000 | 1 637 000 | 246 000 | 164 000 | 266 000 | 306 000 | -72 000 | 90 000 | 39 000 | 104 000 | 166 000 | 300 000 | 315 000 | 305 000 | -365 000 | 1 567 000 | 241 000 | 252 000 | 271 000 | 245 000 | 257 000 | 222 000 | 291 000 | 307 000 | 256 000 | 395 000 | 369 000 | 335 000 | 281 000 | 293 000 | 258 000 | 425 000 | 192 000 | 404 000 | 645 000 | 209 000 | 344 000 | 305 000 | 382 000 | 320 000 | 298 000 | 271 000 | 367 000 | 276 000 | 136 000 | 269 000 | 330 000 | 342 000 | 290 000 | 266 000 | 298 000 | 291 000 | 75 000 | 127 000 | 214 000 | 215 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 245 000 | 241 000 | 248 000 | 230 000 | 246 000 | 226 000 | 224 000 | 216 000 | 188 000 | 190 000 | 193 000 | 191 000 | 190 000 | 193 000 | 197 000 | 193 000 | 208 000 | 192 000 | 184 000 | 180 000 | 178 000 | 178 000 | 188 000 | 173 000 | 202 000 | 163 000 | 156 000 | 155 000 | 7 000 | 183 000 | 181 000 | 175 000 | 178 000 | 174 000 | 190 000 | 162 000 | 146 000 | 131 000 | 135 000 | 128 000 | 146 000 | 150 000 | 146 000 | 145 000 | 139 000 | 138 000 | 132 000 | 131 000 | 146 000 | 113 000 | 113 000 | 114 000 | 119 000 | 123 000 | 116 000 | 117 000 | 110 000 | 105 000 | 107 000 | 99 000 |
Отложенный налог на прибыль | 1 991 000 | -1 000 | 32 000 | -756 000 | -1 391 000 | -10 000 | -7 000 | -138 000 | -1 000 | -4 000 | -1 000 | -55 000 | -9 000 | 1 000 | 3 000 | -62 000 | 32 000 | -4 000 | -18 000 | -47 000 | 13 000 | -3 000 | 4 000 | 59 000 | -62 000 | -4 000 | -7 000 | -28 000 | -1 000 | -5 000 | 8 000 | -146 000 | 12 000 | 6 000 | 3 000 | -11 000 | -10 000 | 1 000 | -1 000 | -2 000 | -7 000 | -5 000 | 8 000 | -73 000 | 20 000 | 5 000 | -2 000 | -81 000 | 11 000 | 4 000 | 3 000 | -53 000 | 24 000 | -9 000 | 2 000 | -1 000 | -6 000 | -10 000 | 3 000 | |
Выплаты на основе акций | 34 000 | 30 000 | 27 000 | 33 000 | 31 000 | 32 000 | 19 000 | 21 000 | 19 000 | 41 000 | 5 000 | 11 000 | 19 000 | 28 000 | 29 000 | 36 000 | 12 000 | 13 000 | -1 000 | 23 000 | 7 000 | 21 000 | 15 000 | 25 000 | 6 000 | 14 000 | 13 000 | 12 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 | 21 000 | 19 000 | 11 000 | 17 000 | 22 000 | 17 000 | 22 000 | 13 000 | 21 000 | 22 000 | 19 000 | 14 000 | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 10 000 | 1 000 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | |||||||||
Изменения в оборотном капитале | 469 000 | -120 000 | 15 000 | -324 000 | 31 000 | 158 000 | -67 000 | -465 000 | 502 000 | -145 000 | -197 000 | -563 000 | 323 000 | -348 000 | -161 000 | -297 000 | 271 000 | -5 000 | 7 000 | -118 000 | 297 000 | -155 000 | 38 000 | -355 000 | 240 000 | -230 000 | 120 000 | -272 000 | 175 000 | -427 000 | -28 000 | -258 000 | 490 000 | -135 000 | 16 000 | -248 000 | 171 000 | -75 000 | -35 000 | -350 000 | 395 000 | -11 000 | 47 000 | -383 000 | 330 000 | -61 000 | -6 000 | -329 000 | -5 000 | 5 000 | 3 000 | -203 000 | 169 000 | 5 000 | -67 000 | -244 000 | 121 000 | -31 000 | 122 000 | -37 000 |
2024 | |
2023 | |