Еврооблигации: Caesars Entertainment, 6% 15oct2032, USD (USU1230PAD34)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Caesars Entertainment, Inc. (formerly known as Eldorado Resorts, Inc.) is a gaming and hospitality company. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 03.01.1992 тыс USD | 27.09.1991 тыс USD | 28.06.1991 тыс USD | 29.03.1991 тыс USD | 28.12.1990 тыс USD | 28.09.1990 тыс USD | 29.06.1990 тыс USD | 30.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 799 000 | 2 874 000 | 2 830 000 | 2 742 000 | 2 825 000 | 2 994 000 | 2 879 000 | 2 830 000 | 2 821 000 | 2 887 000 | 2 821 000 | 2 292 000 | 2 591 000 | 2 685 000 | 2 502 000 | 1 699 000 | 1 497 000 | 1 377 000 | 126 470 | 473 069 | 592 124 | 663 181 | 637 121 | 635 823 | 671 760 | 487 253 | 456 802 | 440 192 | 472 526 | 444 874 | 355 180 | 200 925 | 206 450 | 241 565 | 231 315 | 213 566 | 186 160 | 183 540 | 182 633 | 167 451 | 164 095 | 78 949 | 61 749 | 57 030 | 55 548 | 63 631 | 1 987 500 | 2 141 100 | 2 014 800 | 2 195 800 | 2 163 700 | 2 206 100 | 2 072 200 | 2 189 700 | 2 161 700 | 2 116 100 | 2 121 000 | 2 288 500 | 2 220 700 | 2 188 400 | 2 099 100 | 2 282 200 | 2 271 400 | 2 254 700 | 2 278 400 | 2 645 900 | 2 602 100 | 2 600 600 | 2 627 500 | 2 840 300 | 2 701 800 | 2 655 600 | 2 430 600 | 2 512 500 | 2 373 900 | 2 356 900 | 2 095 000 | 2 272 400 | 1 423 400 | 1 219 200 | 1 037 500 | 1 309 700 | 1 037 200 | 1 012 400 | 950 200 | 1 043 400 | 896 300 | 1 058 900 | 1 007 700 | 1 114 600 | 1 011 900 | 964 300 | 960 600 | 1 007 800 | 873 400 | 867 200 | 723 400 | 949 900 | 876 200 | 780 300 | 747 600 | 814 100 | 751 100 | 711 700 | 524 700 | 586 200 | 478 600 | 414 400 | 398 000 | 438 200 | 408 900 | 374 100 | 373 300 | 428 700 | 401 100 | 382 900 | 407 200 | 425 800 | 389 300 | 356 500 | 343 600 | 366 800 | 338 800 | 290 200 | 319 700 | 346 700 | 316 200 | 269 200 | 258 500 | 315 800 | 281 200 | 257 700 | 251 200 | 291 200 | 262 300 | 226 300 | 238 800 | 278 000 | 253 500 | 233 800 |
Себестоимость | 1 396 000 | 1 355 000 | 1 648 000 | 1 673 000 | 1 382 000 | 1 361 000 | 1 329 000 | 1 323 000 | 1 301 000 | 1 325 000 | 1 306 000 | 1 469 000 | 1 473 000 | 1 284 000 | 1 045 000 | 796 000 | 777 000 | 667 000 | 58 629 | 243 860 | 279 596 | 302 368 | 298 596 | 305 590 | 335 898 | 248 735 | 236 720 | 234 238 | 258 403 | 233 778 | 193 795 | 120 963 | 127 377 | 143 078 | 138 685 | 130 517 | 116 347 | 112 903 | 112 041 | 105 492 | 106 496 | 48 011 | 36 403 | 34 589 | 34 991 | 37 276 | 973 700 | 1 071 500 | 1 051 700 | 1 146 300 | 1 148 500 | 1 161 700 | 1 115 100 | 1 171 100 | 1 138 600 | 1 133 600 | 1 181 500 | 1 242 100 | 1 215 500 | 1 191 400 | 1 155 500 | 1 204 800 | 1 185 600 | 1 189 100 | 1 276 500 | 1 372 400 | 1 378 800 | 1 362 000 | 1 378 400 | 1 457 200 | 1 419 600 | 1 322 800 | 1 266 400 | 1 243 800 | 1 178 800 | 1 167 800 | 1 111 300 | 1 144 300 | 734 800 | 628 000 | 560 300 | 686 500 | 533 900 | 533 600 | 518 800 | 536 500 | 461 000 | 552 800 | 539 200 | 563 700 | 514 900 | 483 100 | 431 300 | 515 200 | 450 800 | 443 800 | 325 200 | 472 300 | 451 000 | 401 600 | 369 100 | 409 100 | 386 400 | 375 400 | 257 400 | 299 800 | 258 500 | 211 400 | 209 700 | 215 500 | 207 500 | 196 500 | 177 600 | 212 400 | 201 300 | 189 900 | 190 500 | 200 300 | 182 900 | 171 100 | 157 300 | 169 900 | 147 700 | 139 000 | 142 200 | 143 800 | 142 200 | 124 600 | 121 400 | 141 000 | 131 300 | 124 400 | 120 700 | 133 200 | 128 800 | 114 200 | 116 700 | 126 900 | 120 900 | 113 300 |
Валовая прибыль | 1 403 000 | 1 519 000 | 1 182 000 | 1 069 000 | 1 443 000 | 1 633 000 | 1 550 000 | 1 507 000 | 1 520 000 | 1 562 000 | 1 515 000 | 823 000 | 1 118 000 | 1 401 000 | 1 457 000 | 903 000 | 720 000 | 710 000 | 67 841 | 229 209 | 312 528 | 360 813 | 338 525 | 330 233 | 335 862 | 238 518 | 220 082 | 205 954 | 214 123 | 211 096 | 161 385 | 79 962 | 79 073 | 98 487 | 92 630 | 83 049 | 69 813 | 70 637 | 70 592 | 61 959 | 57 599 | 30 938 | 25 346 | 22 441 | 20 557 | 26 355 | 1 013 800 | 1 069 600 | 963 100 | 1 049 500 | 1 015 200 | 1 044 400 | 957 100 | 1 018 600 | 1 023 100 | 982 500 | 939 500 | 1 046 400 | 1 005 200 | 997 000 | 943 600 | 1 077 400 | 1 085 800 | 1 065 600 | 1 001 900 | 1 273 500 | 1 223 300 | 1 238 600 | 1 249 100 | 1 383 100 | 1 282 200 | 1 332 800 | 1 164 200 | 1 268 700 | 1 195 100 | 1 189 100 | 983 700 | 1 128 100 | 688 600 | 591 200 | 477 200 | 623 200 | 503 300 | 478 800 | 431 400 | 506 900 | 435 300 | 506 100 | 468 500 | 550 900 | 497 000 | 481 200 | 529 300 | 492 600 | 422 600 | 423 400 | 398 200 | 477 600 | 425 200 | 378 700 | 378 500 | 405 000 | 364 700 | 336 300 | 267 300 | 286 400 | 220 100 | 203 000 | 188 300 | 222 700 | 201 400 | 177 600 | 195 700 | 216 300 | 199 800 | 193 000 | 216 700 | 225 500 | 206 400 | 185 400 | 186 300 | 196 900 | 191 100 | 151 200 | 177 500 | 202 900 | 174 000 | 144 600 | 137 100 | 174 800 | 149 900 | 133 300 | 130 500 | 158 000 | 133 500 | 112 100 | 122 100 | 151 100 | 132 600 | 120 500 |
Расходы на исследования и разработки | 2 200 | 2 400 | 1 900 | 1 500 | 800 | 2 400 | 2 700 | 2 100 | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 477 000 | 478 000 | 465 000 | 500 000 | 476 000 | 528 000 | 585 000 | 588 000 | 601 000 | 592 000 | 517 000 | 568 000 | 579 000 | 572 000 | 494 000 | 432 000 | 462 000 | 420 000 | 77 912 | 108 157 | 131 841 | 135 781 | 138 482 | 136 642 | 139 668 | 84 816 | 85 977 | 85 771 | 94 322 | 76 303 | 62 821 | 38 349 | 36 239 | 38 520 | 36 734 | 38 559 | 31 744 | 26 937 | 26 954 | 27 704 | 27 339 | 14 387 | 10 818 | 10 812 | 10 839 | 11 060 | 570 200 | 616 300 | 587 400 | 593 000 | 562 200 | 563 000 | 559 300 | 580 800 | 550 500 | 555 600 | 516 900 | 574 900 | 573 500 | 538 500 | 540 200 | 553 700 | 542 600 | 536 600 | 562 400 | 682 800 | 621 100 | 624 800 | 670 300 | 635 100 | 603 400 | 676 700 | 649 000 | 637 700 | 572 800 | 545 800 | 481 800 | 511 900 | 318 600 | 266 200 | 241 300 | 268 400 | 238 600 | 226 000 | 225 400 | 223 800 | 428 400 | 12 600 | 17 700 | 16 500 | 12 800 | 11 500 | 17 900 | 16 300 | 15 700 | 15 900 | 14 700 | 14 500 | 16 000 | 11 300 | 11 100 | 12 100 | 13 500 | 8 300 | 13 800 | 10 600 | 12 300 | 9 300 | 4 900 | 6 600 | 8 100 | 7 600 | 11 000 | 7 700 | 8 400 | 7 300 | 9 300 | 6 900 | 8 800 | 5 400 | 9 800 | 7 800 | 6 400 | 4 900 | 7 500 | 5 500 | 7 500 | 6 700 | 7 500 | 6 100 | 7 600 | 7 200 | 10 900 | 5 900 | 5 400 | 4 700 | 14 200 | 5 800 | 7 400 | 6 600 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 03.01.1992 тыс USD | 27.09.1991 тыс USD | 28.06.1991 тыс USD | 29.03.1991 тыс USD | 28.12.1990 тыс USD | 28.09.1990 тыс USD | 29.06.1990 тыс USD | 30.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 866 000 | 802 000 | 941 000 | 852 000 | 1 005 000 | 841 000 | 1 122 000 | 965 000 | 1 038 000 | 944 000 | 997 000 | 814 000 | 1 070 000 | 1 072 000 | 1 128 000 | 1 794 000 | 1 758 000 | 1 037 000 | 950 483 | 671 747 | 206 317 | 208 831 | 183 139 | 216 883 | 230 752 | 164 086 | 202 016 | 183 138 | 134 596 | 134 903 | 103 624 | 44 574 | 61 029 | 44 609 | 37 105 | 44 099 | 78 278 | 48 751 | 88 627 | 71 913 | 87 604 | 91 129 | 31 611 | 2 483 000 | 29 813 | 1 708 000 | 1 811 000 | 2 095 000 | 1 758 000 | 1 189 000 | 985 000 | 1 135 000 | 891 000 | 1 151 000 | 1 038 000 | 881 000 | 987 000 | 1 324 000 | 1 329 000 | 947 000 | 918 000 | 948 000 | 947 000 | 1 759 000 | 651 000 | 1 006 000 | 1 249 000 | 1 362 000 | 710 000 | 655 000 | 721 000 | 746 000 | 800 000 | 672 000 | 637 000 | 628 000 | 724 000 | 586 000 | 643 000 | 436 000 | 489 000 | 402 000 | 393 000 | 357 000 | 398 000 | 322 000 | 361 000 | 347 000 | 396 000 | 379 000 | 400 000 | 341 000 | 357 000 | 308 000 | 267 000 | 257 000 | 299 000 | 241 000 | 227 000 | 223 000 | 234 000 | 190 000 | 176 000 | 167 000 | 159 000 | 129 000 | 152 000 | 116 000 | 116 000 | 100 000 | 107 000 | 103 000 | 106 000 | 86 000 | 93 000 | 86 000 | 96 000 | 73 000 | 73 000 | 71 000 | 85 000 | 62 000 | 58 000 | 55 000 | 58 000 | 38 000 | 48 000 | 45 000 | 44 000 | 62 000 | 45 000 | 32 000 | 35 000 | 54 000 | 60 000 | 34 000 | 40 000 | 32 000 | 34 000 | 39 000 |
Краткосрочные инвестиции | 136 000 | 145 000 | 185 000 | 319 000 | 302 000 | 237 000 | 2 073 000 | 4 000 | 2 259 000 | 36 071 | 31 385 | 34 634 | 20 433 | 22 679 | 16 899 | 16 957 | 17 057 | 17 066 | 17 236 | 17 631 | 17 461 | 17 437 | 21 000 | 20 000 | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 866 000 | 802 000 | 941 000 | 852 000 | 1 005 000 | 841 000 | 1 122 000 | 965 000 | 1 038 000 | 944 000 | 997 000 | 814 000 | 1 070 000 | 1 072 000 | 1 128 000 | 1 794 000 | 1 758 000 | 1 037 000 | 986 554 | 703 132 | 240 951 | 229 264 | 205 818 | 233 782 | 247 709 | 181 143 | 219 082 | 200 374 | 152 227 | 152 364 | 121 061 | 44 574 | 61 029 | 44 609 | 37 105 | 44 099 | 78 278 | 48 751 | 88 627 | 71 913 | 87 604 | 91 129 | 31 611 | 2 483 000 | 29 813 | 1 708 000 | 1 811 000 | 2 095 000 | 1 758 000 | 1 189 000 | 985 000 | 1 135 000 | 891 000 | 1 151 000 | 1 038 000 | 881 000 | 987 000 | 1 324 000 | 1 329 000 | 947 000 | 918 000 | 948 000 | 947 000 | 1 759 000 | 651 000 | 1 006 000 | 1 249 000 | 1 362 000 | 710 000 | 655 000 | 721 000 | 746 000 | 800 000 | 672 000 | 637 000 | 628 000 | 724 000 | 586 000 | 643 000 | 436 000 | 489 000 | 402 000 | 393 000 | 357 000 | 398 000 | 322 000 | 361 000 | 347 000 | 396 000 | 379 000 | 400 000 | 341 000 | 357 000 | 308 000 | 267 000 | 257 000 | 299 000 | 241 000 | 227 000 | 223 000 | 234 000 | 190 000 | 176 000 | 167 000 | 159 000 | 129 000 | 152 000 | 116 000 | 116 000 | 100 000 | 107 000 | 103 000 | 106 000 | 86 000 | 93 000 | 86 000 | 96 000 | 73 000 | 73 000 | 71 000 | 85 000 | 62 000 | 58 000 | 55 000 | 58 000 | 38 000 | 48 000 | 45 000 | 44 000 | 62 000 | 45 000 | 32 000 | 35 000 | 54 000 | 60 000 | 34 000 | 40 000 | 53 000 | 54 000 | 56 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 470 000 | 469 000 | 546 000 | 551 000 | 608 000 | 555 000 | 526 000 | 543 000 | 611 000 | 506 000 | 494 000 | 450 000 | 472 000 | 438 000 | 420 000 | 372 000 | 382 000 | 422 000 | 44 890 | 44 389 | 53 899 | 50 973 | 63 102 | 70 743 | 76 227 | 42 189 | 34 933 | 33 800 | 46 040 | 33 200 | 21 862 | 8 829 | 14 694 | 17 061 | 14 524 | 9 534 | 9 981 | 9 565 | 8 958 | 5 920 | 7 474 | 9 228 | 4 618 | 579 000 | 3 670 | 507 000 | 486 000 | 544 000 | 581 000 | 496 000 | 493 000 | 484 000 | 488 000 | 414 000 | 418 000 | 367 000 | 393 000 | 568 000 | 311 000 | 327 000 | 324 000 | 332 000 | 326 000 | 367 000 | 394 000 | 413 000 | 420 000 | 414 000 | 481 000 | 475 000 | 405 000 | 440 000 | 458 000 | 519 000 | 477 000 | 482 000 | 505 000 | 405 000 | 358 000 | 150 000 | 177 000 | 133 000 | 105 000 | 111 000 | 127 000 | 117 000 | 110 000 | 118 000 | 134 000 | 84 000 | 97 000 | 96 000 | 133 000 | 105 000 | 131 000 | 128 000 | 122 000 | 108 000 | 108 000 | 113 000 | 121 000 | 95 000 | 91 000 | 106 000 | 55 000 | 47 000 | 67 000 | 43 000 | 44 000 | 35 000 | 38 000 | 38 000 | 41 000 | 47 000 | 40 000 | 37 000 | 38 000 | 50 000 | 35 000 | 41 000 | 33 000 | 46 000 | 44 000 | 45 000 | 32 000 | 44 000 | 45 000 | 53 000 | 53 000 | 48 000 | 50 000 | 43 000 | 47 000 | 45 000 | 50 000 | 48 000 | 48 000 | 68 000 | 69 000 | 43 000 |
Запасы | 45 000 | 43 000 | 45 000 | 44 000 | 46 000 | 45 000 | 53 000 | 57 000 | 59 000 | 46 000 | 47 000 | 44 000 | 42 000 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 44 000 | 49 000 | 17 369 | 17 070 | 18 379 | 17 684 | 19 016 | 20 775 | 20 595 | 15 258 | 14 847 | 15 210 | 16 870 | 16 505 | 17 067 | 11 306 | 11 055 | 11 477 | 11 696 | 11 319 | 11 742 | 7 165 | 6 950 | 7 149 | 7 234 | 7 357 | 3 262 | 43 000 | 3 109 | 43 000 | 46 000 | 50 000 | 52 000 | 50 000 | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 49 000 | 50 000 | 47 000 | 50 000 | 49 000 | 50 000 | 50 000 | 53 000 | 53 000 | 56 000 | 61 000 | 63 000 | 70 000 | 72 000 | 70 000 | 70 000 | 72 000 | 74 000 | 69 000 | 63 000 | 61 000 | 62 000 | 58 000 | 60 000 | 60 000 | 63 000 | 23 000 | 26 000 | 23 000 | 21 000 | 20 000 | 23 000 | 22 000 | 21 000 | 54 000 | 22 000 | 22 000 | 23 000 | 22 000 | 49 000 | 23 000 | 23 000 | 22 000 | 23 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 31 000 | 32 000 | 33 000 | 29 000 | 15 000 | 16 000 | 15 000 | 12 000 | 13 000 | 12 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 22 000 | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
