Еврооблигации: DSV A/S, 3.125% 6nov2028, EUR (XS2932831923)
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2025 | |||||||||||
*** | 23.04.2025 | ||||||||||
*** | 23.04.2025 |
DSV Panalpina A/S provides transport and logistics services. The Company offers road, marine, and air transport services, as well as warehousing, purchase order management, and other logistic solutions. DSV Panalpina serves customers worldwide. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс DKK | 30.09.2024 тыс DKK | 30.06.2024 тыс DKK | 31.03.2024 тыс DKK | 31.12.2023 тыс DKK | 30.09.2023 тыс DKK | 30.06.2023 тыс DKK | 31.03.2023 тыс DKK | 31.12.2022 тыс DKK | 30.09.2022 тыс DKK | 30.06.2022 тыс DKK | 31.03.2022 тыс DKK | 31.12.2021 тыс DKK | 30.09.2021 тыс DKK | 30.06.2021 тыс DKK | 31.03.2021 тыс DKK | 31.12.2020 тыс DKK | 30.09.2020 тыс DKK | 30.06.2020 тыс DKK | 31.03.2020 тыс DKK | 31.12.2019 тыс DKK | 30.09.2019 тыс DKK | 30.06.2019 тыс DKK | 31.03.2019 тыс DKK | 31.12.2018 тыс DKK | 30.09.2018 тыс DKK | 30.06.2018 тыс DKK | 31.03.2018 тыс DKK | 31.12.2017 тыс DKK | 30.09.2017 тыс DKK | 30.06.2017 тыс DKK | 31.03.2017 тыс DKK | 31.12.2016 тыс DKK | 30.09.2016 тыс DKK | 30.06.2016 тыс DKK | 31.03.2016 тыс DKK | 31.12.2015 тыс DKK | 30.09.2015 тыс DKK | 30.06.2015 тыс DKK | 31.03.2015 тыс DKK | 31.12.2014 тыс DKK | 30.09.2014 тыс DKK | 30.06.2014 тыс DKK | 31.03.2014 тыс DKK | 31.12.2013 тыс DKK | 30.09.2013 тыс DKK | 30.06.2013 тыс DKK | 31.03.2013 тыс DKK | 31.12.2012 тыс DKK | 30.09.2012 тыс DKK | 30.06.2012 тыс DKK | 31.03.2012 тыс DKK | 31.12.2011 тыс DKK | 30.09.2011 тыс DKK | 30.06.2011 тыс DKK | 31.03.2011 тыс DKK | 31.12.2010 тыс DKK | 30.09.2010 тыс DKK | 30.06.2010 тыс DKK | 31.03.2010 тыс DKK | 31.12.2009 тыс DKK | 30.09.2009 тыс DKK | 30.06.2009 тыс DKK | 31.03.2009 тыс DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 43 514 000 | 44 095 000 | 41 157 000 | 38 340 000 | 36 528 000 | 35 576 000 | 37 727 000 | 40 954 000 | 51 231 000 | 60 560 000 | 62 749 000 | 61 125 000 | 61 302 000 | 49 557 000 | 37 831 000 | 33 616 000 | 31 716 000 | 28 125 000 | 28 782 000 | 27 309 000 | 30 122 000 | 24 521 000 | 20 079 000 | 19 979 000 | 20 945 000 | 20 237 000 | 19 491 000 | 18 380 000 | 18 578 000 | 18 735 000 | 18 924 000 | 18 223 000 | 17 272 000 | 17 205 000 | 17 606 000 | 15 319 000 | 12 229 000 | 12 535 000 | 13 127 000 | 12 601 000 | 12 539 000 | 12 279 000 | 12 162 000 | 11 602 000 | 11 857 000 | 11 466 000 | 11 406 000 | 10 981 000 | 11 408 000 | 11 313 000 | 11 372 000 | 10 819 000 | 10 923 000 | 10 905 000 | 11 089 000 | 10 793 000 | 11 111 000 | 11 045 000 | 10 747 000 | 9 659 000 | 9 144 000 | 8 674 000 | 8 816 000 | 9 451 000 |
Себестоимость | 32 726 000 | 38 479 000 | 35 915 000 | 29 466 000 | 22 167 000 | 24 927 000 | 26 396 000 | 29 563 000 | 39 575 000 | 47 022 000 | 48 671 000 | 53 340 000 | 49 628 000 | 39 734 000 | 33 442 000 | 29 700 000 | 16 618 000 | 24 569 000 | 25 374 000 | 24 876 000 | 16 991 000 | 21 919 000 | 17 806 000 | 17 869 000 | 10 590 000 | 17 961 000 | 17 309 000 | 16 466 000 | 17 055 000 | 16 700 000 | 16 915 000 | 16 243 000 | 15 833 000 | 15 416 000 | 15 829 000 | 13 886 000 | 11 306 000 | 11 179 000 | 11 768 000 | 11 417 000 | 11 358 000 | 11 034 000 | 10 964 000 | 10 544 000 | 10 688 000 | 10 286 000 | 10 222 000 | 9 952 000 | 14 294 000 | 8 784 000 | 8 794 000 | 8 384 000 | 8 426 000 | 8 455 000 | 8 589 000 | 8 421 000 | 8 738 000 | 8 683 000 | 8 355 000 | 7 466 000 | 6 981 000 | 6 513 000 | 6 554 000 | 7 139 000 |
Валовая прибыль | 10 788 000 | 5 616 000 | 5 242 000 | 8 874 000 | 14 361 000 | 10 649 000 | 11 331 000 | 11 391 000 | 11 656 000 | 13 538 000 | 14 078 000 | 7 785 000 | 11 674 000 | 9 823 000 | 4 389 000 | 3 916 000 | 15 098 000 | 3 556 000 | 3 408 000 | 2 433 000 | 13 131 000 | 2 602 000 | 2 273 000 | 2 110 000 | 10 355 000 | 2 276 000 | 2 182 000 | 1 914 000 | 1 523 000 | 2 035 000 | 2 009 000 | 1 980 000 | 1 439 000 | 1 789 000 | 1 777 000 | 1 433 000 | 923 000 | 1 356 000 | 1 359 000 | 1 184 000 | 1 181 000 | 1 245 000 | 1 198 000 | 1 058 000 | 1 169 000 | 1 180 000 | 1 184 000 | 1 029 000 | -2 886 000 | 2 529 000 | 2 578 000 | 2 435 000 | 2 497 000 | 2 450 000 | 2 500 000 | 2 372 000 | 2 373 000 | 2 362 000 | 2 392 000 | 2 193 000 | 2 163 000 | 2 161 000 | 2 262 000 | 2 312 000 |
Общие и административные расходы | 1 338 000 | 1 289 000 | 1 476 000 | 1 030 000 | 818 000 | 849 000 | 798 000 | 831 000 | 795 000 | 867 000 | 1 018 000 | 817 000 | 642 000 | 656 000 | 776 000 | 769 000 | 733 000 | 758 000 | 768 000 | 722 000 | 769 000 | 851 000 | 855 000 | 786 000 | 877 000 | 790 000 | 551 000 | 505 000 | 550 000 | 543 000 | 532 000 | 517 000 | 497 000 | 512 000 | 497 000 | 489 000 | 504 000 | 520 000 | 521 000 | 515 000 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 530 000 |
31.12.2024 тыс DKK | 30.09.2024 тыс DKK | 30.06.2024 тыс DKK | 31.03.2024 тыс DKK | 31.12.2023 тыс DKK | 30.09.2023 тыс DKK | 30.06.2023 тыс DKK | 31.03.2023 тыс DKK | 31.12.2022 тыс DKK | 30.09.2022 тыс DKK | 30.06.2022 тыс DKK | 31.03.2022 тыс DKK | 31.12.2021 тыс DKK | 30.09.2021 тыс DKK | 30.06.2021 тыс DKK | 31.03.2021 тыс DKK | 31.12.2020 тыс DKK | 30.09.2020 тыс DKK | 30.06.2020 тыс DKK | 31.03.2020 тыс DKK | 31.12.2019 тыс DKK | 30.09.2019 тыс DKK | 30.06.2019 тыс DKK | 31.03.2019 тыс DKK | 31.12.2018 тыс DKK | 30.09.2018 тыс DKK | 30.06.2018 тыс DKK | 31.03.2018 тыс DKK | 31.12.2017 тыс DKK | 30.09.2017 тыс DKK | 30.06.2017 тыс DKK | 31.03.2017 тыс DKK | 31.12.2016 тыс DKK | 30.09.2016 тыс DKK | 30.06.2016 тыс DKK | 31.03.2016 тыс DKK | 31.12.2015 тыс DKK | 30.09.2015 тыс DKK | 30.06.2015 тыс DKK | 31.03.2015 тыс DKK | 31.12.2014 тыс DKK | 30.09.2014 тыс DKK | 30.06.2014 тыс DKK | 31.03.2014 тыс DKK | 31.12.2013 тыс DKK | 30.09.2013 тыс DKK | 30.06.2013 тыс DKK | 31.03.2013 тыс DKK | 31.12.2012 тыс DKK | 30.09.2012 тыс DKK | 30.06.2012 тыс DKK | 31.03.2012 тыс DKK | 31.12.2011 тыс DKK | 30.09.2011 тыс DKK | 30.06.2011 тыс DKK | 31.03.2011 тыс DKK | 31.12.2010 тыс DKK | 30.09.2010 тыс DKK | 30.06.2010 тыс DKK | 31.03.2010 тыс DKK | 31.12.2009 тыс DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 81 790 000 | 8 541 000 | 8 935 000 | 6 514 000 | 6 452 000 | 8 596 000 | 9 853 000 | 11 682 000 | 10 160 000 | 12 886 000 | 11 348 000 | 11 049 000 | 8 299 000 | 8 132 000 | 2 034 000 | 4 166 000 | 4 060 000 | 2 909 000 | 1 951 000 | 1 979 000 | 596 000 | 2 981 000 | 1 384 000 | 1 182 000 | 275 000 | 1 449 000 | 1 225 000 | 1 558 000 | 1 348 000 | 1 330 000 | 1 816 000 | 1 663 000 | 1 714 000 | 1 868 000 | 2 066 000 | 2 312 000 | 4 908 000 | 568 000 | 298 000 | 461 000 | 432 000 | 618 000 | 553 000 | 598 000 | 707 000 | 627 000 | 680 000 | 528 000 | 552 000 | 429 000 | 432 000 | 426 000 | 367 000 | 405 000 | 387 000 | 443 000 | 363 000 | 449 000 | 438 000 | 449 000 | 367 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 81 790 000 | 8 541 000 | 8 935 000 | 6 514 000 | 6 452 000 | 8 596 000 | 9 853 000 | 11 682 000 | 10 160 000 | 12 886 000 | 11 348 000 | 11 049 000 | 8 299 000 | 8 132 000 | 2 034 000 | 4 166 000 | 4 060 000 | 2 909 000 | 1 951 000 | 1 979 000 | 596 000 | 2 981 000 | 1 384 000 | 1 182 000 | 275 000 | 1 449 000 | 1 225 000 | 1 558 000 | 1 348 000 | 1 330 000 | 1 816 000 | 1 663 000 | 1 714 000 | 1 868 000 | 2 066 000 | 2 312 000 | 4 908 000 | 568 000 | 298 000 | 461 000 | 432 000 | 618 000 | 553 000 | 598 000 | 707 000 | 627 000 | 680 000 | 528 000 | 552 000 | 429 000 | 432 000 | 426 000 | 367 000 | 405 000 | 387 000 | 443 000 | 363 000 | 449 000 | 438 000 | 449 000 | 367 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 38 517 000 | 31 576 000 | 30 340 000 | 27 281 000 | 27 476 000 | 28 747 000 | 31 294 000 | 38 172 000 | 47 820 000 | 49 690 000 | 48 029 000 | 46 166 000 | 41 518 000 | 28 358 000 | 25 710 000 | 22 321 000 | 22 164 000 | 22 334 000 | 22 452 000 | 21 306 000 | 23 136 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 5 007 000 | 3 875 000 | 5 860 000 | 5 073 000 | 4 314 000 | 4 146 000 | 3 583 000 | 2 602 000 | 1 889 000 | 1 198 000 | 872 000 | 958 000 | 284 000 | 2 683 000 | 2 337 000 | 1 823 000 | 1 426 000 | 1 557 000 | 1 276 000 | 1 487 000 | 1 324 000 | 1 597 000 | 1 147 000 | 792 000 | 718 000 | 2 727 000 | 2 337 000 | 1 955 000 | 1 762 000 | 2 079 000 | 1 998 000 | 2 102 000 | 1 443 000 | 1 720 000 | 1 374 000 | 1 154 000 | 588 000 | 810 000 | 834 000 | 809 000 | 744 000 | 967 000 | 886 000 | 779 000 | 676 000 | ||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 39 715 000 | 39 000 | 4 845 000 | 4 483 000 | 4 327 000 | 4 623 000 | 4 499 000 | 5 262 000 | 4 217 000 | 4 668 000 | 4 050 000 | 4 203 000 | 4 075 000 | 3 787 000 | 2 716 000 | 2 940 000 | 2 745 000 | 2 800 000 | 2 474 000 | 2 576 000 | 3 545 000 | 25 584 000 | 17 047 000 | 17 019 000 | 17 445 000 | 15 641 000 | 15 474 000 | 14 818 000 | 15 052 000 | 15 316 000 | 15 038 000 | 14 713 000 | 15 281 000 | 14 140 000 | 13 555 000 | 13 399 000 | 9 031 000 | 9 441 000 | 9 505 000 | 9 783 000 | 8 864 000 | 9 635 000 | 9 283 000 | 8 741 000 | 8 275 000 | 9 547 000 | 9 329 000 | 9 214 000 | 8 696 000 | 9 314 000 | 9 166 000 | 8 566 000 | 8 581 000 | 8 814 000 | 8 644 000 | 8 636 000 | 8 579 000 | 8 995 000 | 8 978 000 | 8 362 000 | 7 633 000 |
31.12.2024 тыс DKK | 30.09.2024 тыс DKK | 30.06.2024 тыс DKK | 31.03.2024 тыс DKK | 31.12.2023 тыс DKK | 30.09.2023 тыс DKK | 30.06.2023 тыс DKK | 31.03.2023 тыс DKK | 31.12.2022 тыс DKK | 30.09.2022 тыс DKK | 30.06.2022 тыс DKK | 31.03.2022 тыс DKK | 31.12.2021 тыс DKK | 30.09.2021 тыс DKK | 30.06.2021 тыс DKK | 31.03.2021 тыс DKK | 31.12.2020 тыс DKK | 30.09.2020 тыс DKK | 30.06.2020 тыс DKK | 31.03.2020 тыс DKK | 31.12.2019 тыс DKK | 30.09.2019 тыс DKK | 30.06.2019 тыс DKK | 31.03.2019 тыс DKK | 31.12.2018 тыс DKK | 30.09.2018 тыс DKK | 30.06.2018 тыс DKK | 31.03.2018 тыс DKK | 31.12.2017 тыс DKK | 30.09.2017 тыс DKK | 30.06.2017 тыс DKK | 31.03.2017 тыс DKK | 31.12.2016 тыс DKK | 30.09.2016 тыс DKK | 30.06.2016 тыс DKK | 31.03.2016 тыс DKK | 31.12.2015 тыс DKK | 30.09.2015 тыс DKK | 30.06.2015 тыс DKK | 31.03.2015 тыс DKK | 31.12.2014 тыс DKK | 30.09.2014 тыс DKK | 30.06.2014 тыс DKK | 31.03.2014 тыс DKK | 31.12.2013 тыс DKK | 30.09.2013 тыс DKK | 30.06.2013 тыс DKK | 31.03.2013 тыс DKK | 31.12.2012 тыс DKK | 30.09.2012 тыс DKK | 30.06.2012 тыс DKK | 31.03.2012 тыс DKK | 31.12.2011 тыс DKK | 30.09.2011 тыс DKK | 30.06.2011 тыс DKK | 31.03.2011 тыс DKK | 31.12.2010 тыс DKK | 30.09.2010 тыс DKK | 30.06.2010 тыс DKK | 31.03.2010 тыс DKK | 31.12.2009 тыс DKK | 30.09.2009 тыс DKK | 30.06.2009 тыс DKK | 31.03.2009 тыс DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 5 440 000 | 5 850 000 | 2 699 000 | 5 032 000 | 5 310 000 | 5 724 000 | 6 022 000 | 5 941 000 | 6 124 000 | 7 774 000 | 8 701 000 | 7 676 000 | 6 340 000 | 5 516 000 | 4 545 000 | 4 016 000 | 3 576 000 | 3 713 000 | 3 666 000 | 2 604 000 | 2 861 000 | 2 727 000 | 2 441 000 | 2 263 000 | 1 544 000 | 1 107 000 | 1 195 000 | 770 000 | 753 000 | 820 000 | 740 000 | 668 000 | 557 000 | 551 000 | 327 000 | 232 000 | 521 000 | 577 000 | 532 000 | 426 000 | 424 000 | 483 000 | 464 000 | 119 000 | 405 000 | 430 000 | 420 000 | 322 000 | 401 000 | 435 000 | 430 000 | 162 000 | 339 000 | 407 000 | 390 000 | 313 000 | 307 000 | 321 000 | 343 000 | 223 000 | 87 000 | 53 000 | -6 000 | 57 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 410 000 | 1 391 000 | 1 360 000 | 1 328 000 | 1 317 000 | 1 269 000 | 1 375 000 | 1 268 000 | 1 248 000 | 1 180 000 | 1 227 000 | 1 044 000 | 974 000 | 949 000 | 628 000 | 988 000 | 1 053 000 | 1 038 000 | 757 000 | 942 000 | 139 000 | 124 000 | 133 000 | 124 000 | 143 000 | 133 000 | 134 000 | 155 000 | 132 000 | 135 000 | 133 000 | 143 000 | 133 000 | 138 000 | 109 000 | 144 000 | 129 000 | 137 000 | 126 000 | |||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -1 360 000 | -1 328 000 | -1 317 000 | -1 269 000 | -1 375 000 | -1 268 000 | -1 248 000 | -1 180 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 82 000 | 82 000 | 90 000 | 73 000 | 72 000 | 71 000 | 71 000 | 53 000 | 54 000 | 54 000 | 53 000 | 41 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 34 000 | 34 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 18 000 | 19 000 | 18 000 | 18 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 |
Изменения в оборотном капитале | -888 000 | 449 000 | -1 681 000 | -2 092 000 | -1 802 000 | -624 000 | 565 000 | 1 983 000 | 3 679 000 | 659 000 | -78 000 | -900 000 | 884 000 | -2 841 000 | -1 696 000 | -846 000 | 574 000 | 43 000 | 95 000 | -410 000 | -120 000 | -981 000 | 284 000 | -529 000 | 245 000 | -329 000 | -150 000 | -615 000 | 736 000 | 9 000 | 306 000 | -386 000 | 65 000 | -605 000 | -34 000 | -461 000 | 812 000 | -169 000 | 117 000 | -240 000 | 113 000 | -372 000 | -244 000 | 319 000 | -86 000 | 28 000 | -154 000 | -179 000 | -48 000 | -252 000 | -115 000 | 241 000 | -40 000 | 63 000 | -386 000 | 179 000 | 670 000 | -194 000 | -340 000 | -144 000 | 101 000 | 42 000 | 179 000 | 663 000 |
2024 | |
2023 | |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | ||
Moody's Investors Service | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | ||
S&P Global Ratings | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | ||
S&P Global Ratings | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 |