Еврооблигации: Gilead Sciences, 4.8% 15nov2029, USD (US375558CB72)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2025 | ||||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
*** | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 22.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 21.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 21.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 16.04.2025 |
Gilead Sciences, Inc. is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops, and commercializes therapeutics to advance the care of patients suffering from life-threatening diseases. The Company primary areas of focus include HIV, AIDS, liver disease, and ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 7 569 000 | 7 545 000 | 6 949 000 | 6 686 000 | 7 115 000 | 7 050 000 | 6 599 000 | 6 352 000 | 7 389 000 | 7 042 000 | 6 260 000 | 6 590 000 | 7 244 000 | 7 421 000 | 6 217 000 | 6 423 000 | 7 421 000 | 6 577 000 | 5 143 000 | 5 548 000 | 5 879 000 | 5 604 000 | 5 685 000 | 5 281 000 | 5 795 000 | 5 596 000 | 5 648 000 | 5 088 000 | 5 949 000 | 6 512 000 | 7 141 000 | 6 505 000 | 7 320 000 | 7 500 000 | 7 776 000 | 7 794 000 | 8 506 000 | 8 295 000 | 8 244 000 | 7 594 000 | 7 314 269 | 6 041 832 | 6 534 943 | 4 998 956 | 3 119 826 | 2 782 833 | 2 767 394 | 2 531 635 | 2 588 285 | 2 426 597 | 2 405 186 | 2 282 449 | 2 200 378 | 2 121 660 | 2 137 253 | 1 926 094 | 1 998 687 | 1 937 656 | 1 927 224 | 2 085 853 | 2 032 379 | 1 801 389 | 1 647 155 | 1 530 460 | 1 428 205 | 1 371 268 | 1 278 125 | 1 258 152 | 1 094 723 | 1 058 803 | 1 048 089 | 1 028 430 | 899 226 | 748 733 | 685 302 | 692 878 | 609 266 | 493 451 | 495 269 | 430 414 | 369 585 | 326 187 | 319 722 | 309 127 | 263 517 | 200 372 | 238 870 | 165 105 | 145 027 | 133 984 | 109 363 | 78 416 | 74 331 | 50 915 | 50 687 | 57 836 | 55 265 | 45 089 | 49 979 | 45 222 | 48 800 | 38 400 | 8 700 | 4 900 | 9 000 | 3 000 | 7 000 | 13 600 | 9 900 | 4 900 | 19 700 | 5 500 | 5 800 | 24 700 | 2 200 | 800 | 1 100 | 900 | 900 | 1 300 | 1 600 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 900 | 500 | 200 | 200 | 1 200 | 100 | 100 | 100 |
Себестоимость | 1 581 000 | 1 574 000 | 1 544 000 | 1 552 000 | 1 560 000 | 1 565 000 | 1 442 000 | 1 401 000 | 1 396 000 | 1 395 000 | 1 442 000 | 1 424 000 | 2 627 000 | 1 223 000 | 1 390 000 | 1 361 000 | 1 398 000 | 1 141 000 | 1 064 000 | 969 000 | 1 683 000 | 1 035 000 | 1 000 000 | 957 000 | 1 570 000 | 1 086 000 | 1 196 000 | 1 001 000 | 1 256 000 | 1 032 000 | 1 126 000 | 957 000 | 1 075 000 | 1 129 000 | 864 000 | 1 193 000 | 1 062 000 | 1 064 000 | 998 000 | 882 000 | 1 062 780 | 987 306 | 924 709 | 813 205 | 857 523 | 681 868 | 684 663 | 634 448 | 675 818 | 597 269 | 617 345 | 580 931 | 584 447 | 531 989 | 533 863 | 474 111 | 496 337 | 477 584 | 455 525 | 440 430 | 473 399 | 409 700 | 383 045 | 329 414 | 321 531 | 300 183 | 265 684 | 239 848 | 215 542 | 198 460 | 183 131 | 171 638 | 155 289 | 109 791 | 77 883 | 90 357 | 74 144 | 65 498 | 63 269 | 57 415 | 48 704 | 40 842 | 42 092 | 34 949 | 33 277 | 25 936 | 32 106 | 21 372 | 19 552 | 20 412 | 17 718 | 12 042 | 13 178 | 9 208 | 10 797 | 10 581 | 4 177 | 6 673 | 5 600 | 5 054 | 4 700 | -500 | -800 | -700 | -600 | -600 | -600 | -500 | -500 | -600 | -400 | -300 | -400 | -400 | -1 700 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -2 800 | 6 200 | -900 | -800 | -900 | -600 | -500 | -400 | -700 | -400 | -400 | ||||||||
Валовая прибыль | 5 988 000 | 5 971 000 | 5 405 000 | 5 134 000 | 5 555 000 | 5 485 000 | 5 157 000 | 4 951 000 | 5 993 000 | 5 647 000 | 4 818 000 | 5 166 000 | 4 617 000 | 6 198 000 | 4 827 000 | 5 062 000 | 6 023 000 | 5 436 000 | 4 079 000 | 4 579 000 | 4 196 000 | 4 569 000 | 4 685 000 | 4 324 000 | 4 225 000 | 4 510 000 | 4 452 000 | 4 087 000 | 4 693 000 | 5 480 000 | 6 015 000 | 5 548 000 | 6 245 000 | 6 371 000 | 6 912 000 | 6 601 000 | 7 444 000 | 7 231 000 | 7 246 000 | 6 712 000 | 6 251 489 | 5 054 526 | 5 610 234 | 4 185 751 | 2 262 303 | 2 100 965 | 2 082 731 | 1 897 187 | 1 912 467 | 1 829 328 | 1 787 841 | 1 701 518 | 1 615 931 | 1 589 671 | 1 603 390 | 1 451 983 | 1 502 350 | 1 460 072 | 1 471 699 | 1 645 423 | 1 558 980 | 1 391 689 | 1 264 110 | 1 201 046 | 1 106 674 | 1 071 085 | 1 012 441 | 1 018 304 | 879 181 | 860 343 | 864 958 | 856 792 | 743 937 | 638 942 | 607 419 | 602 521 | 535 122 | 427 953 | 432 000 | 372 999 | 320 881 | 285 345 | 277 630 | 274 178 | 230 240 | 174 436 | 206 764 | 143 733 | 125 475 | 113 572 | 91 645 | 66 374 | 61 153 | 41 707 | 39 890 | 47 255 | 51 088 | 38 416 | 44 379 | 40 168 | 44 100 | 38 900 | 9 500 | 5 600 | 9 600 | 3 600 | 7 600 | 14 100 | 10 400 | 5 500 | 20 100 | 5 800 | 6 200 | 25 100 | 3 900 | 1 900 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 4 100 | -4 600 | 2 000 | 1 900 | 2 000 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 700 | 1 400 | 1 500 | ||||||||
Расходы на исследования и разработки | 1 641 000 | 1 395 000 | 1 348 000 | 1 470 000 | 1 452 000 | 1 457 000 | 1 407 000 | 1 447 000 | 1 548 000 | 1 149 000 | 1 102 000 | 3 886 000 | 2 027 000 | 1 147 000 | 1 134 000 | 1 055 000 | 1 578 000 | 1 158 000 | 1 299 000 | 1 101 000 | 1 899 000 | 4 990 000 | 1 160 000 | 1 057 000 | 1 950 000 | 939 000 | 1 192 000 | 937 000 | 1 150 000 | 789 000 | 864 000 | 931 000 | 1 208 000 | 1 141 000 | 1 484 000 | 1 265 000 | 757 000 | 743 000 | 818 000 | 696 000 | 1 044 632 | 630 466 | 583 924 | 594 978 | 551 978 | 546 244 | 523 902 | 497 632 | 439 659 | 465 831 | 396 244 | 458 211 | 402 236 | 290 066 | 282 403 | 254 446 | 392 760 | 230 440 | 231 066 | 218 664 | 239 645 | 269 856 | 241 638 | 188 779 | 201 863 | 188 062 | 176 542 | 155 301 | 184 648 | 140 357 | 135 931 | 130 090 | 111 620 | 93 305 | 90 536 | 88 400 | 68 763 | 78 830 | 59 697 | 70 434 | 70 160 | 49 204 | 45 643 | 53 678 | 53 267 | 31 671 | 38 795 | 41 140 | 35 015 | 35 338 | 30 851 | 33 554 | 44 601 | 45 728 | 44 078 | 51 146 | 43 128 | 35 132 | 27 251 | 26 626 | 31 200 | 28 200 | 18 200 | 15 800 | 21 300 | 16 700 | 18 300 | 18 900 | 20 100 | 13 600 | 14 700 | 10 800 | 10 900 | 11 200 | 10 600 | 9 300 | 8 200 | 7 500 | 8 100 | 8 100 | 7 100 | |||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 771 000 | 1 242 000 | 915 000 | 935 000 | 1 204 000 | 1 052 000 | 1 095 000 | 1 030 000 | 1 131 000 | 948 000 | 980 000 | 997 000 | 1 252 000 | 879 000 | 897 000 | 850 000 | 992 000 | 831 000 | 890 000 | 685 000 | 1 066 000 | 903 000 | 812 000 | 645 000 | 876 485 | 944 837 | 613 555 | 548 123 | 513 284 | 406 860 | 404 991 | 374 296 | 365 825 | 319 583 | 332 505 | 443 121 | 346 219 | 295 927 | 304 269 | 295 568 | 280 209 | 250 559 | 248 006 | 265 618 | 253 897 | 227 427 | 261 411 | 203 951 | 193 665 | 189 189 | 219 533 | 194 957 | 180 048 | 172 956 | 186 179 | 166 558 | 147 093 | 132 529 | 151 568 | 142 469 | 104 330 | 99 238 | 95 546 | 80 135 | 85 423 | 72 371 | 73 789 | 76 077 | 78 777 | 63 592 | 60 197 | 47 591 | 57 621 | 42 317 | 41 600 | 39 763 | 41 476 | 32 047 | 29 707 | 21 911 | 23 290 | 21 515 | 19 829 | 17 590 | 19 600 | 19 100 | 7 900 | 8 400 | 7 900 | 7 900 | 8 400 | 6 700 | 7 000 | 6 200 | 6 100 | 6 100 | 6 800 | 7 600 | 7 400 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 9 991 000 | 5 037 000 | 2 772 000 | 4 718 000 | 6 085 000 | 5 705 000 | 5 704 000 | 4 936 000 | 5 412 000 | 4 699 000 | 4 739 000 | 4 296 000 | 5 338 000 | 4 362 000 | 4 893 000 | 4 065 000 | 5 997 000 | 12 886 000 | 6 746 000 | 10 051 000 | 11 631 000 | 9 474 000 | 11 240 000 | 16 927 000 | 17 940 000 | 14 569 000 | 13 234 000 | 7 643 000 | 7 588 000 | 11 508 000 | 8 712 000 | 10 285 000 | 8 229 000 | 9 809 000 | 6 485 000 | 6 315 000 | 12 851 000 | 13 965 000 | 7 417 000 | 10 635 000 | 10 027 000 | 6 209 060 | 8 730 522 | 6 404 153 | 2 112 806 | 2 010 736 | 2 202 176 | 1 863 972 | 1 803 694 | 1 550 710 | 1 625 500 | 1 451 942 | 9 883 777 | 909 359 | 905 779 | 1 835 978 | 907 879 | 1 022 993 | 1 482 639 | 936 880 | 1 272 958 | 1 024 599 | 1 040 874 | 1 663 646 | 1 459 302 | 1 209 424 | 1 119 599 | 722 884 | 968 086 | 584 128 | 701 648 | 729 142 | 816 007 | 559 580 | 884 449 | 268 677 | 707 913 | 592 722 | 793 618 | 281 941 | 280 909 | 301 450 | 226 563 | 155 585 | 194 719 | 103 317 | 169 355 | 117 477 | 616 931 | 121 608 | 122 006 | 115 086 | 162 339 | 37 346 | 46 921 | 77 403 | 197 292 | 43 374 | 42 740 | 37 296 | 47 000 | 70 800 | 45 300 | 58 400 | 32 500 | 43 200 | 37 000 | 34 300 | 32 000 | 45 700 | 139 000 | 104 700 | 132 000 | 156 000 | 182 900 |
Краткосрочные инвестиции | 1 577 000 | 5 037 000 | 1 426 000 | 1 341 000 | 1 179 000 | 1 159 000 | 8 001 000 | 936 000 | 973 000 | 961 000 | 924 000 | 1 029 000 | 1 182 000 | 1 376 000 | 1 632 000 | 1 601 000 | 1 411 000 | 11 089 000 | 12 168 000 | 10 734 000 | 12 721 000 | 13 382 000 | 15 943 000 | 10 977 000 | 12 149 000 | 13 897 000 | 12 683 000 | 16 355 000 | 17 922 000 | 16 879 000 | 12 384 000 | 3 830 000 | 3 666 000 | 2 457 000 | 2 267 000 | 2 004 000 | 1 756 000 | 1 749 000 | 1 194 000 | 659 000 | 101 000 | 107 266 | 68 546 | 64 877 | 18 756 | 79 758 | 85 194 | 78 804 | 58 556 | 144 775 | 82 044 | 16 491 | 1 347 776 | 1 364 539 | 1 175 321 | 1 190 789 | 1 284 538 | 518 286 | 715 308 | 384 017 | 330 713 | 203 394 | 396 648 | 330 760 | 709 870 | 228 122 | 191 311 | 203 892 | 182 637 | 174 776 | 196 594 | 120 844 | 2 294 368 | 603 134 | 2 270 944 | 1 615 972 | 1 067 554 | 995 656 | 1 189 826 | 973 129 | 846 971 | 749 025 | 682 057 | 512 281 | 517 544 | 512 088 | 494 666 | 325 443 | 503 183 | 437 482 | 449 583 | 420 512 | 403 208 | 409 101 | 406 407 | 315 586 | 249 825 | 252 807 | 254 496 | 247 400 | 236 600 | ||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 9 991 000 | 5 037 000 | 4 198 000 | 6 059 000 | 8 428 000 | 8 021 000 | 8 001 000 | 7 200 000 | 7 630 000 | 6 942 000 | 5 663 000 | 6 752 000 | 7 829 000 | 6 837 000 | 7 361 000 | 6 245 000 | 7 910 000 | 26 049 000 | 21 190 000 | 24 314 000 | 25 840 000 | 25 051 000 | 30 234 000 | 30 125 000 | 31 512 000 | 28 466 000 | 25 917 000 | 23 998 000 | 25 510 000 | 28 387 000 | 21 096 000 | 14 115 000 | 11 895 000 | 12 266 000 | 8 752 000 | 8 319 000 | 14 607 000 | 15 714 000 | 8 611 000 | 11 294 000 | 10 128 000 | 6 316 326 | 8 799 068 | 6 469 030 | 2 131 562 | 2 090 494 | 2 287 370 | 1 942 776 | 1 862 250 | 1 695 485 | 1 707 544 | 1 451 942 | 9 900 268 | 2 257 135 | 2 270 318 | 3 011 299 | 2 098 668 | 2 307 531 | 2 000 925 | 1 652 188 | 1 656 975 | 1 355 312 | 1 244 268 | 2 060 294 | 1 790 062 | 1 919 294 | 1 347 721 | 914 195 | 1 171 978 | 766 765 | 876 424 | 925 736 | 936 851 | 2 853 948 | 1 487 583 | 2 539 621 | 2 323 885 | 1 660 276 | 1 789 274 | 1 471 767 | 1 254 038 | 1 148 421 | 975 588 | 837 642 | 707 000 | 620 861 | 681 443 | 612 143 | 942 374 | 624 791 | 559 488 | 564 669 | 582 851 | 440 554 | 456 022 | 483 810 | 512 878 | 293 199 | 295 547 | 291 792 | 294 400 | 307 400 | 45 300 | 58 400 | 32 500 | 43 200 | 37 000 | 34 300 | 32 000 | 45 700 | 139 000 | 104 700 | 132 000 | 156 000 | 182 900 |
Чистая дебиторская задолженность | 4 420 000 | 4 587 000 | 4 663 000 | 4 669 000 | 4 660 000 | 4 790 000 | 4 229 000 | 4 162 000 | 4 777 000 | 4 354 000 | 4 118 000 | 3 787 000 | 4 493 000 | 4 566 000 | 4 149 000 | 3 925 000 | 4 892 000 | 3 913 000 | 3 194 000 | 3 907 000 | 3 582 000 | 3 315 000 | 3 396 000 | 3 283 000 | 3 327 000 | 3 465 000 | 3 541 000 | 3 775 000 | 3 851 000 | 4 122 000 | 4 478 000 | 4 034 000 | 4 514 000 | 5 075 000 | 5 752 000 | 6 163 000 | 5 854 000 | 6 105 000 | 5 331 000 | 4 835 000 | 4 635 000 | 2 850 367 | 3 436 711 | 3 236 195 | 2 100 286 | 1 971 926 | 1 895 913 | 1 945 189 | 1 751 388 | 1 766 091 | 1 702 818 | 2 163 659 | 1 951 167 | 1 867 092 | 1 938 645 | 1 801 212 | 1 621 966 | 1 670 405 | 1 482 900 | 1 491 332 | 1 389 534 | 1 339 165 | 1 242 899 | 1 068 000 | 1 023 397 | 1 047 205 | 1 021 369 | 979 802 | 795 127 | 803 628 | 734 512 | 692 066 | 609 320 | 585 050 | 489 319 | 433 633 | 396 125 | 400 623 | 371 984 | 385 444 | 371 245 | 304 298 | 277 305 | 257 491 | 235 217 | 201 056 | 200 306 | 145 980 | 175 036 | 114 062 | 101 462 | 76 935 | 74 228 | 59 402 | 54 354 | 51 187 | 48 814 | 46 084 | 46 644 | 46 666 | 45 600 | 46 700 | 3 000 | 1 500 | |||||||||||
Запасы | 3 589 000 | 1 869 000 | 2 026 000 | 1 853 000 | 3 366 000 | 3 202 000 | 3 181 000 | 3 010 000 | 2 820 000 | 2 602 000 | 1 494 000 | 2 675 000 | 2 734 000 | 2 797 000 | 2 988 000 | 2 996 000 | 3 014 000 | 1 953 000 | 1 967 000 | 2 021 000 | 2 067 000 | 882 000 | 884 000 | 898 000 | 814 000 | 816 000 | 859 000 | 885 000 | 801 000 | 1 144 000 | 1 408 000 | 1 474 000 | 1 587 000 | 1 900 000 | 1 862 000 | 1 880 000 | 1 955 000 | 1 988 000 | 2 039 000 | 1 908 000 | 1 386 000 | 1 909 584 | 2 068 753 | 2 140 228 | 2 055 788 | 1 946 048 | 1 935 147 | 1 799 618 | 1 744 982 | 1 617 369 | 1 603 401 | 1 418 033 | 1 389 983 | 1 337 751 | 1 321 615 | 1 304 457 | 1 203 809 | 1 273 389 | 1 356 606 | 1 223 945 | 1 051 771 | 1 017 827 | 969 971 | 936 727 | 927 868 | 897 623 | 856 287 | 661 093 | 599 966 | 565 692 | 573 340 | 522 410 | 564 145 | 373 266 | 318 713 | 224 372 | 216 903 | 174 040 | 166 060 | 135 506 | 135 991 | 116 234 | 105 963 | 101 252 | 98 102 | 81 355 | 63 534 | 56 520 | 51 628 | 38 169 | 42 677 | 46 196 | 39 280 | 31 207 | 23 720 | 20 537 | 20 562 | 19 227 | 20 292 | 20 986 | 21 000 | 20 100 |
