Еврооблигации: Mercedes-Benz Group, FRN 15nov2027, USD (USU5876JAY11)
Скачать
В буфер обмена
Гарантированные, Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Гарантированные, Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Mercedes-Benz Group AG (former Daimler AG) develops, manufactures, distributes, and sells a wide range of automotive products such as passenger cars, trucks, vans, and buses. The Company also provides financial and other services relating to its ... |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении |
31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 35 240 000 | 31 647 000 | 43 482 000 | 41 017 000 | 46 621 000 | 40 281 000 | 30 184 000 | 37 223 000 | 47 127 000 | 43 270 000 | 42 650 000 | 39 698 000 | 46 610 000 | 40 211 000 | 40 756 000 | 39 785 000 | 43 589 000 | 40 807 000 | 41 158 000 | 38 776 000 | 41 001 000 | 38 597 000 | 38 616 000 | 35 047 000 | 40 428 000 | 37 276 000 | 37 527 000 | 34 236 000 | 35 749 000 | 33 122 000 | 31 544 000 | 29 457 000 | 32 089 000 | 30 099 000 | 29 692 000 | 26 102 000 | 29 830 000 | 28 572 000 | 28 884 000 | 27 011 000 | 29 066 000 | 26 407 000 | 26 338 000 | 24 729 000 | 26 396 000 | 25 071 000 | 25 107 000 | 21 187 000 | 21 323 000 | 19 310 000 | 19 612 000 | 18 679 000 | 23 289 649,39 | 23 854 183,53 | 25 404 655,55 | 23 443 226,56 | 26 640 283,74 | 25 688 125,89 | 23 842 324,21 | 35 352 243,12 | 40 779 526,35 | 35 139 864,16 | 38 589 223,4 | 37 166 700,5 | 41 457 245,21 | 38 114 217,45 | 38 392 530,12 | 31 732 001,62 | 37 656 654,52 | 34 885 328,4 | 37 033 812,48 | 32 310 561,28 | 33 649 209,32 | 34 566 207,9 | 34 315 939,24 | 33 617 132,5 | 37 272 491,39 | 36 293 734,4 | 39 271 492,4 | 36 873 074,7 | 30 267 333,76 | 39 141 786,6 | 41 424 556,2 | 35 545 583,9 | 40 232 642,3 | 37 228 260,74 | 43 827 467,88 | 41 033 793,4 | 42 046 044,81 | 36 066 267,36 | 37 170 729,7 | 35 129 723,98 |
Себестоимость | 26 567 000 | 24 933 000 | 33 634 000 | 32 010 000 | 37 016 000 | 32 704 000 | 27 489 000 | 31 512 000 | 39 753 000 | 34 596 000 | 37 104 000 | 32 127 000 | 38 382 000 | 32 247 000 | 32 506 000 | 31 160 000 | 34 491 000 | 32 374 000 | 32 470 000 | 30 664 000 | 32 550 000 | 29 795 000 | 30 851 000 | 28 102 000 | 32 543 000 | 29 245 000 | 29 176 000 | 26 706 000 | 28 317 000 | 25 622 000 | 24 704 000 | 23 045 000 | 25 079 000 | 23 486 000 | 23 131 000 | 20 761 000 | 23 528 000 | 22 250 000 | 22 341 000 | 20 665 000 | 22 210 000 | 20 259 000 | 19 754 000 | 18 800 000 | 20 137 000 | 19 023 000 | 19 209 000 | 16 619 000 | 17 203 000 | 15 469 000 | 16 491 000 | 16 404 000 | 18 579 046,68 | 18 994 329,33 | 18 917 981,95 | 17 916 744,24 | 19 973 881,08 | 19 436 556,72 | 17 857 548,44 | 30 056 181,12 | 33 546 029,19 | 29 280 593,6 | 31 644 431 | 31 272 004,05 | 34 368 701,47 | 31 176 274,52 | 31 271 361,66 | 26 011 076,74 | 30 500 712,98 | 28 578 144,66 | 29 547 033,6 | 25 860 299,26 | 26 656 526,57 | 27 814 070,55 | 28 133 090,7 | 27 089 569,5 | 30 077 803,32 | 29 247 646,12 | 31 443 164,2 | 30 793 532 | 25 668 022,68 | 32 236 155,9 | 34 593 216,6 | 30 409 750,45 | 32 851 490,54 | 27 540 002,38 | 31 619 227,39 | 29 642 725,3 | 30 908 557,73 | 28 614 891,6 | 26 552 591 | 25 466 890,1 |
Валовая прибыль | 8 673 000 | 6 714 000 | 9 848 000 | 9 007 000 | 9 605 000 | 7 577 000 | 2 695 000 | 5 711 000 | 7 374 000 | 8 674 000 | 5 546 000 | 7 571 000 | 8 228 000 | 7 964 000 | 8 250 000 | 8 625 000 | 9 098 000 | 8 433 000 | 8 688 000 | 8 112 000 | 8 451 000 | 8 802 000 | 7 765 000 | 6 945 000 | 7 885 000 | 8 031 000 | 8 351 000 | 7 530 000 | 7 432 000 | 7 500 000 | 6 840 000 | 6 412 000 | 7 010 000 | 6 613 000 | 6 561 000 | 5 341 000 | 6 302 000 | 6 322 000 | 6 543 000 | 6 346 000 | 6 856 000 | 6 148 000 | 6 584 000 | 5 929 000 | 6 259 000 | 6 048 000 | 5 898 000 | 4 568 000 | 4 120 000 | 3 841 000 | 3 121 000 | 2 275 000 | 4 710 602,71 | 4 859 854,21 | 6 486 673,6 | 5 526 482,32 | 6 666 402,66 | 6 251 569,17 | 5 984 775,77 | 5 296 062 | 7 233 497,16 | 5 859 270,56 | 6 944 792,4 | 5 894 696,45 | 7 088 543,74 | 6 937 942,93 | 7 121 168,46 | 5 720 924,88 | 7 155 941,54 | 6 307 183,74 | 7 486 778,88 | 6 450 262,02 | 6 992 682,75 | 6 752 137,35 | 6 182 848,54 | 6 527 563 | 7 194 688,07 | 7 046 088,28 | 7 828 328,2 | 6 079 542,7 | 4 599 311,08 | 6 905 630,7 | 6 831 339,6 | 5 135 833,45 | 7 381 151,76 | 9 688 258,36 | 12 208 240,49 | 11 391 068,1 | 11 137 487,08 | 7 451 375,76 | 10 618 138,7 | 9 662 833,88 |
Расходы на исследования и разработки | 1 116 000 | 1 351 000 | 1 787 000 | 1 831 000 | 1 296 000 | 1 554 000 | 1 544 000 | 1 722 000 | 1 549 000 | 1 764 000 | 1 569 000 | 1 704 000 | 1 474 000 | 1 775 000 | 1 620 000 | 1 712 000 | 1 429 000 | 1 647 000 | 1 414 000 | 1 448 000 | 1 458 000 | 1 298 000 | 1 263 000 | 1 238 000 | 1 313 000 | 1 132 000 | 1 189 000 | 1 126 000 | 1 254 000 | 1 129 000 | 1 073 000 | 1 076 000 | 1 102 000 | 993 000 | 993 000 | 1 013 000 | 1 053 000 | 1 052 000 | 1 033 000 | 1 041 000 | 1 247 000 | 1 030 000 | 944 000 | 953 000 | 930 000 | 898 000 | 850 000 | 798 000 | 581 000 | 728 000 | 802 000 | 785 000 | 654 410,36 | 790 928,96 | 831 804,05 | 781 356,46 | 854 896,06 | 835 317,84 | 733 598,61 | 1 018 790,16 | 1 365 304,16 | 1 299 346,04 | 1 285 811,8 | 1 383 541,77 | 1 569 732,09 | 1 406 373,48 | 1 323 965,79 | 1 346 145,35 | 1 580 407,82 | 1 435 461,3 | 1 379 790,72 | 1 259 696,32 | 1 303 018,72 | 1 320 231,15 | 1 509 644,07 | 1 426 874,75 | 1 855 369,84 | 1 363 040,36 | 1 460 576,6 | 1 396 264,1 | 1 160 557,18 | 1 585 078,8 | 1 406 037 | 1 534 243,2 | 1 800 631,92 | 1 508 901,46 | 1 468 684,19 | 1 555 848,1 | 1 582 869,95 | 1 419 755,04 | 1 437 259,2 | 1 312 592,22 |
Общие и административные расходы | 771 000 | 707 000 | 961 000 | 975 000 | 918 000 | 888 000 | 808 000 | 920 000 | 1 051 000 | 1 005 000 | 975 000 | 1 019 000 | 1 147 000 | 953 000 | 965 000 | 971 000 | 1 056 000 | 932 000 | 924 000 | 897 000 | 1 003 000 | 868 000 | 794 000 | 754 000 | 1 069 000 | 867 000 | 865 000 | 909 000 | 915 000 | 856 000 | 806 000 | 752 000 | 1 023 000 | 985 000 | 919 000 | 938 000 | 1 059 000 | 925 000 | 1 058 000 | 931 000 | 1 017 000 | 1 001 000 | 903 000 | 934 000 | 1 625 000 | 826 000 | 834 000 | 776 000 | 845 000 | 722 000 | 798 000 | 922 000 | 11 811 911,94 | 553 349,76 | 3 219 825,15 | 2 918 372,71 | 3 846 537,14 | 3 173 086,56 | 3 108 744,16 | 4 004 796 | 4 891 963,21 | 4 467 733,2 | 4 635 339,8 | 4 528 479,89 | 5 528 783,59 | 4 386 189,63 | 4 711 930,65 | 4 348 550,91 | 5 075 051,82 | 4 414 144,02 | 4 396 801,92 | 4 074 533,2 | 4 344 826,69 | 4 634 963,55 | 4 544 576,19 | 4 210 150 | 5 062 807,15 | 4 410 134,3 | 4 699 815,4 | 4 136 016,5 | 3 978 180,78 | 4 631 196,3 | 4 609 918,8 | 4 355 013,25 | 3 242 674,56 | 4 905 346,82 | 5 130 421,47 | 4 581 747,7 | 4 713 320,85 | 3 942 205,2 | 4 876 829,1 | 4 050 178,4 |
31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 23 120 000 | 19 955 000 | 26 180 000 | 25 956 000 | 23 048 000 | 24 498 000 | 21 949 000 | 16 140 000 | 18 883 000 | 16 989 000 | 12 519 000 | 16 598 000 | 15 853 000 | 15 014 000 | 14 334 000 | 14 058 000 | 12 072 000 | 17 401 000 | 12 995 000 | 12 966 000 | 10 981 000 | 14 189 000 | 13 988 000 | 12 723 000 | 9 936 000 | 12 057 000 | 9 843 000 | 12 219 000 | 9 667 000 | 12 610 000 | 10 794 000 | 11 819 000 | 11 053 000 | 10 615 000 | 11 607 000 | 11 355 000 | 10 996 000 | 12 279 000 | 12 094 000 | 11 837 000 | 9 576 000 | 9 827 000 | 9 841 000 | 9 202 000 | 10 903 000 | 10 672 000 | 9 484 000 | 9 800 000 | 11 498 000 | 13 928 000 | 13 305 000 | 6 928 389,3 | 8 308 264,66 | 5 595 772,7 | 10 222 852,55 | 15 655 668,62 | 20 299 905,36 | 6 899 373,03 | 9 212 527,92 | 7 135 924,42 | 5 390 434,36 | 5 315 419,2 | 6 313 801,53 | 7 705 173,06 | 6 410 137,28 | 7 458 147,9 | 9 229 388,52 | 7 765 557,36 | 7 442 685,9 | 8 546 832 | 9 463 143,94 | 10 998 109,53 | 11 287 590,3 | 10 314 597,48 | 11 060 796,25 | 9 138 029,33 | 9 579 763,6 | 9 504 317,2 | 10 721 518,5 | 11 448 147,26 | 10 258 006,5 | 9 056 290,2 | 9 609 567,9 | 7 124 175,34 | 4 601 525,94 | 5 280 544,3 | 8 030 352,5 | 9 106 097,77 | 7 674 907,68 | 7 670 211,9 | 7 304 255,22 |
Краткосрочные инвестиции | 6 744 000 | 7 912 000 | 7 725 000 | 8 617 000 | 5 403 000 | 10 407 000 | 11 290 000 | 10 942 000 | 7 892 000 | 11 605 000 | 12 208 000 | 12 265 000 | 8 946 000 | 12 828 000 | 13 749 000 | 13 127 000 | 9 127 000 | 12 502 000 | 11 869 000 | 11 124 000 | 9 729 000 | 11 637 000 | 11 157 000 | 12 426 000 | 7 289 000 | 8 324 000 | 7 216 000 | 7 646 000 | 5 302 000 | 7 692 000 | 7 181 000 | 7 594 000 | 5 481 000 | 8 079 000 | 7 943 000 | 6 599 000 | 4 162 000 | 4 603 000 | 2 834 000 | 2 552 000 | 3 341 000 | 2 418 000 | 3 844 000 | 2 536 000 | 3 577 000 | 6 614 000 | 6 811 000 | 7 460 000 | 8 089 000 | 7 669 000 | 6 159 000 | 2 678 322,35 | 5 984 993,31 | 4 820 739,28 | 4 282 387,2 | 4 724 007,26 | 4 932 459,02 | 5 216 548,44 | 5 167 844,01 | 3 762 264,11 | 3 880 934,48 | 4 104 534,72 | 3 652 387,2 | 3 794 510,5 | 3 262 669,27 | 3 383 360,4 | 3 545 968,8 | 3 391 001,25 | 3 296 323,23 | 2 890 131,64 | 2 975 509,6 | 2 932 498,8 | 3 082 885,13 | 3 597 162,9 | 3 482 736 | 4 091 315,2 | 5 375 872,26 | 10 191 603,4 | 10 133 815,93 | 9 653 163,8 | 8 975 911,28 | 12 375 624,96 | 13 196 125,8 | 13 244 826,52 | |||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 29 864 000 | 27 867 000 | 33 905 000 | 34 573 000 | 28 451 000 | 34 905 000 | 33 239 000 | 27 082 000 | 26 775 000 | 28 594 000 | 24 727 000 | 28 863 000 | 24 799 000 | 27 842 000 | 28 083 000 | 27 185 000 | 21 199 000 | 29 903 000 | 24 864 000 | 24 090 000 | 20 710 000 | 25 826 000 | 25 145 000 | 25 149 000 | 17 225 000 | 20 381 000 | 17 059 000 | 19 865 000 | 14 969 000 | 20 302 000 | 17 975 000 | 19 413 000 | 16 534 000 | 18 694 000 | 19 550 000 | 17 954 000 | 15 158 000 | 16 882 000 | 14 928 000 | 14 389 000 | 12 917 000 | 12 245 000 | 13 685 000 | 11 738 000 | 14 480 000 | 17 286 000 | 16 295 000 | 17 260 000 | 19 587 000 | 21 597 000 | 19 464 000 | 6 928 389,3 | 8 308 264,66 | 5 595 772,7 | 10 222 852,55 | 18 333 990,97 | 20 299 905,36 | 6 899 373,03 | 9 212 527,92 | 13 120 917,73 | 10 211 173,64 | 9 597 806,4 | 11 037 808,79 | 12 637 632,08 | 11 626 685,72 | 12 625 991,91 | 12 991 652,63 | 11 646 491,84 | 11 547 220,62 | 12 199 219,2 | 13 257 654,44 | 14 260 778,8 | 14 670 950,7 | 13 860 566,28 | 14 451 797,5 | 12 434 352,56 | 12 469 895,24 | 12 479 826,8 | 13 654 017,3 | 14 531 032,39 | 13 855 169,4 | 12 539 026,2 | 13 700 883,1 | 12 500 047,6 | 14 793 129,34 | 15 414 360,23 | 17 683 516,3 | 18 082 009,05 | 20 050 532,64 | 20 866 337,7 | 20 549 081,74 |
Запасы | 21 286 000 | 20 597 000 | 28 800 000 | 28 719 000 | 26 314 000 | 29 373 000 | 29 923 000 | 32 006 000 | 29 533 000 | 35 331 000 | 33 234 000 | 33 291 000 | 29 155 000 | 31 729 000 | 28 869 000 | 27 308 000 | 25 389 000 | 26 695 000 | 25 939 000 | 26 371 000 | 25 146 000 | 27 022 000 | 26 061 000 | 25 126 000 | 23 623 000 | 24 677 000 | 23 692 000 | 23 392 000 | 20 757 000 | 21 331 000 | 19 674 000 | 18 903 000 | 17 314 000 | 18 920 000 | 19 138 000 | 18 904 000 | 17 664 000 | 19 687 000 | 18 962 000 | 18 595 000 | 17 081 000 | 17 186 000 | 16 018 000 | 15 752 000 | 14 544 000 | 14 386 000 | 14 217 000 | 12 845 000 | 13 356 000 | 13 618 000 | 16 048 000 | 16 845 073 | 17 798 412,87 | 16 140 430 | 15 215 555,7 | 14 108 345,9 | 14 926 401 | 14 793 130,48 | 19 701 350,64 | 17 749 645,94 | 19 892 838,16 | 18 894 311,8 | 19 989 167,29 | 19 124 465,81 | 21 197 838,57 | 20 132 043,75 | 19 238 692,77 | 16 779 269,28 | 18 797 707,5 | 17 724 940,8 | 17 851 650,04 | 14 922 205,79 | 16 543 637,25 | 16 612 168,54 | 17 154 530,75 | 15 656 344,13 | 17 306 359,4 | 16 516 292,8 | 17 658 094,3 | 16 783 348,03 | 19 784 944,8 | 17 825 490 | 17 856 125,1 | 16 275 615,64 | 17 409 616,62 | 15 753 448,86 | 16 299 261,4 | 14 996 291,1 | 14 352 806,88 | 14 055 776,8 | 13 268 050,02 |
Прочие оборотные активы | 51 779 000 | 95 191 000 | 56 742 000 | 59 060 000 | 60 499 000 | 57 181 000 | 60 582 000 | 64 423 000 | 71 492 000 | 66 018 000 | 64 679 000 | 65 870 000 | 67 659 000 | 61 792 000 | 58 645 000 | 57 567 000 | 60 147 000 | 53 497 000 | 52 553 000 | 53 349 000 | 56 196 000 | 50 920 000 | 49 728 000 | 48 244 000 | 50 999 000 | 44 815 000 | 43 113 000 | 42 758 000 | 41 419 000 | 37 305 000 | 36 441 000 | 35 413 000 | 36 593 000 | 32 959 000 | 33 272 000 | 33 819 000 | 34 636 000 | 33 264 000 | 32 572 000 | 31 412 000 | 31 120 000 | 30 498 000 | 28 146 000 | 29 101 000 | 27 979 000 | 26 611 000 | 27 035 000 | 24 175 000 | 24 145 000 | 24 983 000 | 25 775 000 | 31 747 036,3 | 33 799 441,22 | 33 397 981,1 | 32 129 326,98 | 29 886 785,25 | 32 104 376,01 | 32 286 465,31 | 52 218 797,04 | 71 062 987,41 | 74 173 038,68 | 76 258 891,8 | 76 512 252,41 | 77 368 346,85 | 76 285 787,01 | 77 995 047,69 | 75 184 339,23 | 76 603 641,92 | 77 276 872,92 | 78 798 101,76 | 76 456 748,68 | 74 435 548,32 | 75 810 778,05 | 77 035 303,07 | 74 772 264 | 76 026 040,66 | 76 039 626,74 | 74 012 278,2 | 75 529 053,6 | 72 255 049,99 | 81 162 840,3 | 78 247 429,8 | 74 063 764 | 71 034 129,1 | 78 383 519,72 | 74 348 594,01 | 69 645 913,2 | 60 189 885,14 | 53 509 239,36 | 53 711 767,2 | 52 148 833,72 |
