Еврооблигации: Booking Holdings, 3.25% 21nov2032, EUR (XS2945618465)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Booking Holdings (бывш. Priceline Group) - онлайн туристическое агентство, предлагающая своим клиентам бронирование номеров более чем в 210 000 отелей через the Booking.com, priceline.com и Agoda. В США компания так же предоставляет услуги по резервированию ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 5 471 000 | 7 994 000 | 5 859 000 | 4 415 000 | 4 784 000 | 7 341 000 | 5 462 000 | 3 778 000 | 4 049 000 | 6 052 000 | 4 294 000 | 2 695 000 | 2 981 000 | 4 676 000 | 2 160 000 | 1 141 000 | 1 238 000 | 2 640 000 | 630 000 | 2 288 000 | 3 339 000 | 5 040 000 | 3 850 000 | 2 837 000 | 3 213 000 | 4 849 090 | 3 537 094 | 2 928 201 | 2 803 093 | 4 434 029 | 3 024 556 | 2 419 404 | 2 348 433 | 3 690 552 | 2 555 902 | 2 148 119 | 1 999 995 | 3 102 901 | 2 280 397 | 1 840 694 | 1 840 097 | 2 836 497 | 2 123 575 | 1 641 802 | 1 541 153 | 2 269 903 | 1 680 238 | 1 302 012 | 1 190 640 | 1 706 310 | 1 326 759 | 1 037 247 | 990 771 | 1 452 804 | 1 102 716 | 809 320 | 731 314 | 1 001 757 | 767 439 | 584 394 | 541 753 | 730 660 | 603 741 | 462 058 | 406 042 | 561 609 | 513 976 | 403 180 | 334 853 | 417 287 | 355 880 | 301 389 | 260 071 | 313 467 | 307 651 | 241 914 | 203 913 | 258 797 | 266 557 | 233 392 | 194 970 | 235 882 | 259 389 | 224 131 | 180 167 | 243 441 | 239 566 | 200 487 | 197 301 | 239 964 | 304 456 | 261 885 | 235 304 | 301 989 | 364 756 | 269 704 | 228 169 | 341 334 | 352 095 | 313 798 | 169 200 | 152 200 | 111 600 | 49 400 |
Себестоимость | 190 000 | 142 000 | 177 000 | 175 000 | 169 000 | 160 000 | 161 000 | 163 000 | 145 000 | 149 000 | 150 000 | 141 000 | 146 000 | 154 000 | 158 000 | 568 000 | 539 000 | 452 000 | 484 000 | 2 627 000 | 566 000 | 2 088 000 | 33 150 | 59 476 | 72 742 | 85 169 | 72 072 | 101 489 | 126 084 | 128 669 | 120 612 | 155 619 | 187 491 | 168 458 | 165 412 | 216 519 | 240 579 | 235 331 | 207 852 | 280 838 | 296 383 | 292 347 | 250 890 | 309 809 | 322 617 | 293 959 | 266 073 | 352 656 | 353 489 | 303 512 | 252 902 | 335 569 | 322 184 | 265 278 | 228 564 | 296 654 | 298 503 | 253 728 | 200 977 | 245 531 | 260 251 | 222 077 | 174 700 | 214 956 | 198 669 | 181 672 | 160 554 | 189 920 | 201 847 | 169 683 | 138 994 | 178 795 | 201 323 | 175 685 | 145 072 | 184 778 | 205 610 | 180 757 | 148 351 | 202 793 | 199 072 | 167 500 | 166 817 | 202 223 | 256 308 | 219 892 | 196 051 | 251 557 | 304 650 | 222 490 | 186 821 | 282 818 | 293 723 | 262 480 | 55 300 | 220 800 | 99 800 | 43 300 | ||||||
Валовая прибыль | 5 471 000 | 7 804 000 | 5 717 000 | 4 238 000 | 4 609 000 | 7 172 000 | 5 302 000 | 3 617 000 | 3 886 000 | 5 907 000 | 4 145 000 | 2 545 000 | 2 840 000 | 4 530 000 | 2 006 000 | 983 000 | 670 000 | 2 101 000 | 178 000 | 1 804 000 | 712 000 | 4 474 000 | 3 850 000 | 2 837 000 | 1 125 000 | 2 769 943 | 4 374 553 | 2 951 814 | 2 334 235 | 2 276 361 | 3 589 063 | 2 429 818 | 2 019 450 | 1 879 383 | 2 947 282 | 2 092 906 | 1 672 236 | 1 674 685 | 2 619 978 | 1 882 996 | 1 406 471 | 1 333 301 | 1 989 065 | 1 383 855 | 1 009 665 | 939 750 | 1 396 501 | 1 004 142 | 743 288 | 724 698 | 1 100 148 | 749 227 | 505 808 | 478 412 | 666 188 | 445 255 | 319 116 | 313 189 | 434 006 | 305 238 | 208 330 | 205 065 | 316 078 | 253 725 | 181 103 | 160 153 | 202 331 | 157 211 | 119 717 | 99 517 | 123 547 | 105 804 | 72 231 | 64 919 | 80 002 | 65 234 | 57 707 | 49 898 | 51 104 | 53 779 | 43 374 | 31 816 | 40 648 | 40 494 | 32 987 | 30 484 | 37 741 | 48 148 | 41 993 | 39 253 | 50 432 | 60 106 | 47 214 | 41 348 | 58 516 | 58 372 | 51 318 | 113 900 | -68 600 | 11 800 | 6 100 | |||
Расходы на исследования и разработки | 79 000 | 71 000 | 70 000 | 65 000 | 56 000 | 57 742 | 58 950 | 60 441 | 56 667 | 47 901 | 44 831 | 39 945 | 37 419 | 36 389 | 35 797 | 32 788 | 32 270 | 28 830 | 27 156 | 25 361 | 25 430 | 24 802 | 24 042 | 23 224 | 23 173 | 18 536 | 16 959 | 13 222 | 11 711 | 10 799 | 10 440 | 10 735 | 10 357 | 8 548 | 8 239 | 6 670 | 6 148 | 5 347 | 4 895 | 4 608 | 5 137 | 4 777 | 4 697 | 4 527 | 4 930 | 9 773 | 10 138 | 10 520 | 10 533 | 10 160 | 9 892 | 11 112 | 11 420 | 6 695 | 5 868 | 3 800 | 4 600 | 3 400 | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 016 000 | 1 443 000 | 919 000 | 1 012 000 | 1 607 000 | 1 175 000 | 1 056 000 | 1 148 000 | 1 031 000 | 1 027 000 | 979 000 | 888 000 | 796 000 | 879 000 | 913 000 | 758 000 | 699 000 | 736 000 | 626 000 | 763 000 | 842 000 | 862 000 | 869 000 | 757 000 | 734 000 | 777 705 | 739 953 | 721 467 | 661 609 | 674 162 | 572 173 | 526 522 | 514 472 | 498 585 | 481 093 | 454 184 | 451 618 | 443 865 | 415 257 | 384 523 | 390 686 | 382 175 | 336 961 | 290 736 | 310 006 | 268 092 | 247 877 | 197 601 | 217 000 | 177 497 | 147 837 | 141 350 | 133 163 | 126 180 | 115 502 | 101 100 | 100 397 | 97 737 | 85 312 | 67 810 | 64 493 | 70 326 | 59 592 | 54 298 | -13 657 | 84 637 | 78 919 | 69 154 | 41 553 | 52 859 | 47 889 | 99 686 | 44 685 | 42 056 | 39 053 | 34 080 | 30 161 | 30 787 | 28 103 | 26 406 | -16 390 | 23 446 | 23 900 | 21 070 | 17 499 | 19 879 | 20 754 | 14 632 | 28 503 | 32 644 | 27 781 | 76 335 | 37 391 | 43 802 | 45 207 | 87 760 | 47 852 | 55 346 | 59 060 | 33 300 | 29 800 | 23 200 | 20 800 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 16 164 000 | 15 775 000 | 16 290 000 | 15 629 000 | 12 135 000 | 13 294 000 | 14 602 000 | 14 140 000 | 12 221 000 | 9 021 000 | 11 841 000 | 10 549 000 | 11 127 000 | 11 643 000 | 11 231 000 | 12 151 000 | 10 562 000 | 11 197 000 | 10 404 000 | 6 363 000 | 6 312 000 | 6 466 000 | 5 256 000 | 2 334 000 | 2 624 000 | 2 973 096 | 3 186 665 | 2 622 086 | 2 541 604 | 2 846 300 | 2 634 264 | 2 434 020 | 2 081 075 | 2 422 269 | 2 693 718 | 1 857 165 | 1 477 265 | 1 841 658 | 1 888 949 | 3 255 814 | 3 148 651 | 5 043 724 | 3 503 899 | 1 288 150 | 1 289 994 | 1 096 094 | 1 762 214 | 1 611 210 | 1 536 349 | 898 470 | 812 786 | 1 192 075 | 632 836 | 421 166 | 611 249 | 551 074 | 358 967 | 533 121 | 356 035 | 348 775 | 202 141 | 362 473 | 333 449 | 291 260 | 364 550 | 413 386 | 471 068 | 508 235 | 385 359 | 423 508 | 426 521 | 454 988 | 423 577 | 308 670 | 118 771 | 81 907 | 80 341 | 100 089 | 118 270 | 100 071 | 101 270 | 77 281 | 156 306 | 176 092 | 93 732 | 115 302 | 69 292 | 52 560 | 67 182 | 66 857 | 98 140 | 92 051 | 99 943 | 99 013 | 124 284 | 98 698 | 77 024 | 104 501 | 95 434 | 125 855 | 133 200 | 115 500 | 142 800 | 30 600 |
Краткосрочные инвестиции | 37 000 | 362 000 | 576 000 | 624 000 | 640 000 | 359 000 | 175 000 | 116 000 | 25 000 | 24 000 | 25 000 | 522 000 | 501 000 | 500 000 | 501 000 | 826 000 | 998 000 | 973 000 | 1 553 000 | 1 981 000 | 3 660 000 | 4 158 076 | 4 145 753 | 4 240 704 | 4 859 873 | 4 407 028 | 3 721 825 | 2 936 158 | 2 218 880 | 1 956 047 | 1 677 242 | 1 525 637 | 1 171 246 | 1 211 184 | 1 299 127 | 1 379 641 | 1 142 182 | 1 193 353 | 3 660 807 | 5 422 358 | 5 462 720 | 5 487 526 | 4 182 860 | 3 570 407 | 3 646 845 | 3 769 527 | 3 129 556 | 2 426 628 | 2 024 827 | 1 983 467 | 1 338 169 | 1 194 512 | 1 303 251 | 941 948 | 864 164 | 886 893 | 598 014 | 356 793 | 256 119 | 205 794 | 98 888 | 38 850 | 80 153 | 41 426 | 122 499 | 73 048 | 22 410 | 7 983 | 32 686 | 72 722 | 85 546 | 72 745 | 52 881 | 137 598 | 141 967 | 122 812 | 144 381 | 206 360 | 79 576 | 151 736 | 148 027 | 62 992 | 70 194 | 64 154 | 67 478 | 62 458 | 68 327 | 49 269 | 45 498 | 30 433 | 26 394 | 10 952 | 26 122 | 43 273 | 23 625 | 38 800 | 77 400 | |||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 16 164 000 | 15 775 000 | 16 327 000 | 15 991 000 | 12 711 000 | 13 918 000 | 15 242 000 | 14 499 000 | 12 396 000 | 9 137 000 | 11 841 000 | 10 549 000 | 11 152 000 | 12 165 000 | 11 732 000 | 12 651 000 | 11 063 000 | 11 197 000 | 10 404 000 | 7 189 000 | 7 310 000 | 7 439 000 | 6 809 000 | 4 315 000 | 6 284 000 | 7 131 172 | 7 332 418 | 6 862 790 | 7 401 477 | 7 253 328 | 6 356 089 | 5 370 178 | 4 299 955 | 4 378 316 | 4 370 960 | 3 382 802 | 2 648 511 | 3 052 842 | 3 188 076 | 4 635 455 | 4 290 833 | 6 237 077 | 7 164 706 | 6 710 508 | 6 752 714 | 6 583 620 | 5 945 074 | 5 181 617 | 5 183 194 | 4 667 997 | 3 942 342 | 3 618 703 | 2 657 663 | 2 404 633 | 1 949 418 | 1 745 586 | 1 662 218 | 1 475 069 | 1 220 199 | 1 235 668 | 800 155 | 719 266 | 589 568 | 497 054 | 463 438 | 452 236 | 551 221 | 549 661 | 507 858 | 496 556 | 448 931 | 454 988 | 431 560 | 341 356 | 191 493 | 167 453 | 153 086 | 152 970 | 255 868 | 242 038 | 224 082 | 221 662 | 362 666 | 255 668 | 245 468 | 263 329 | 132 284 | 122 754 | 131 336 | 134 335 | 160 598 | 160 378 | 149 212 | 144 511 | 154 717 | 125 092 | 87 976 | 130 623 | 138 707 | 149 480 | 172 000 | 192 900 | 142 800 | 30 600 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 199 000 | 3 649 000 | 3 814 000 | 3 296 000 | 3 253 000 | 3 447 000 | 2 805 000 | 2 048 000 | 2 229 000 | 2 284 000 | 2 249 000 | 1 611 000 | 1 358 000 | 1 555 000 | 1 290 000 | 586 000 | 529 000 | 859 000 | 566 000 | 667 000 | 1 680 000 | 1 788 000 | 1 973 000 | 1 491 000 | 1 523 000 | 1 719 059 | 1 715 055 | 1 530 321 | 1 217 801 | 1 437 762 | 1 230 602 | 934 254 | 860 115 | 1 105 086 | 982 993 | 857 140 | 645 169 | 890 532 | 889 868 | 706 776 | 643 894 | 843 560 | 841 133 | 627 160 | 535 962 | 706 234 | 649 250 | 471 807 | 367 512 | 493 777 | 429 520 | 324 562 | 264 453 | 345 339 | 321 358 | 221 978 | 162 426 | 248 946 | 208 056 | 132 497 | 118 659 | 169 864 | 150 045 | 104 747 | 92 328 | 138 875 | 132 523 | 97 261 | 70 712 | 103 558 | 76 831 | 52 134 | 48 536 | 58 577 | 53 025 | 33 821 | 30 043 | 36 200 | 31 811 | 25 915 | 18 314 | 24 146 | 23 733 | 19 052 | 10 782 | 18 809 | 23 565 | 16 106 | 13 636 | 16 654 | 21 977 | 20 218 | 15 665 | 25 021 | 25 839 | 20 706 | 13 889 | 29 731 | 42 764 | 52 859 | 21 800 | 30 900 | 24 100 | 160 200 |
Запасы | 680 000 | 849 000 | 655 000 | 477 000 | 612 000 | 492 000 | 395 000 | 404 000 | 394 000 | 332 000 | 286 000 | 337 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 068 000 | 2 517 000 | 1 521 000 | 776 000 | 222 000 | 2 511 000 | 1 290 000 | 266 000 | 1 235 000 | 1 666 000 | 857 000 | -700 000 | 618 000 | 769 000 | -167 000 | -55 000 | -165 000 | 801 000 | 122 000 | -699 000 | 1 171 000 | 1 950 000 | 979 000 | 765 000 | 645 840 | 1 767 578 | 977 372 | 607 210 | -555 458 | 1 720 391 | 720 209 | 455 623 | 673 908 | 506 017 | 580 638 | 374 424 | 504 269 | 1 196 732 | 517 032 | 333 327 | 451 831 | 1 062 253 | 576 451 | 331 218 | 378 077 | 832 989 | 437 326 | 244 271 | 288 663 | 596 586 | 352 347 | 181 970 | 225 716 | 469 499 | 256 368 | 104 790 | 135 729 | 222 980 | 114 957 | 53 875 | 78 455 | 318 982 | 67 011 | 25 023 | 33 255 | 87 968 | 54 096 | 18 154 | 32 862 | 104 365 | 34 572 | -14 716 | 13 232 | 48 817 | 12 517 | -99 | 3 790 | 171 570 | 12 376 | 4 992 | 5 001 | 10 004 | 11 401 | 5 103 | 2 228 | 9 730 | 7 689 | -7 731 | -7 411 | -23 823 | 6 309 | 5 741 | -1 322 | 4 977 | 2 816 | -13 774 | -105 135 | -191 922 | -4 521 | -13 567 | -921 500 | -102 200 | -14 300 | -17 200 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 203 000 | 190 000 | 142 000 | 177 000 | 175 000 | 169 000 | 160 000 | 161 000 | 163 000 | 145 000 | 149 000 | 150 000 | 141 000 | 146 000 | 154 000 | 158 000 | 161 000 | 161 000 | 157 000 | 163 000 | 162 000 | 159 000 | 162 000 | 158 000 | 108 603 | 107 641 | 106 666 | 103 090 | 97 562 | 95 910 | 85 872 | 83 430 | 79 807 | 78 745 | 77 712 | 72 871 | 70 764 | 69 054 | 67 674 | 65 002 | 71 558 | 57 599 | 40 287 | 38 376 | 37 121 | 35 747 | 26 027 | 19 080 | 17 628 | 16 008 | 15 663 | 15 842 | 13 737 | 13 957 | 13 651 | 12 479 | 14 203 | 14 795 | 11 687 | 9 779 | 10 011 | 10 098 | 9 723 | 9 361 | 10 444 | 9 275 | 11 953 | 11 396 | 11 712 | 9 916 | 9 805 | 9 268 | 9 780 | 9 340 | 9 066 | 8 645 | 8 469 | 8 369 | 5 771 | 6 169 | 4 067 | 4 276 | 3 610 | 2 436 | 2 527 | 2 645 | 2 787 | 3 912 | 4 466 | 4 850 | 4 490 | 4 459 | -5 037 | 4 960 | 7 708 | 8 947 | 6 674 | 4 462 | 3 577 | 2 672 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 700 |
Отложенный налог на прибыль | 173 000 | -73 000 | 33 000 | -35 000 | -69 000 | -20 000 | -49 000 | -340 000 | -11 000 | -81 000 | 51 000 | -216 000 | -102 000 | -223 000 | -70 000 | -50 000 | 112 000 | 90 000 | 108 000 | -97 000 | 83 000 | -21 000 | -29 000 | 89 000 | -124 045 | -4 627 | -29 982 | 8 654 | -6 810 | 15 284 | -16 498 | -24 441 | -39 933 | 7 891 | -54 182 | -25 681 | 2 340 | -22 098 | -6 405 | -35 172 | -14 744 | 20 381 | 17 242 | 8 828 | -22 554 | 14 762 | 3 917 | -7 229 | 3 150 | 2 781 | 8 861 | 4 804 | 10 577 | 3 890 | 9 607 | 12 617 | 11 426 | 185 029 | -172 588 | 9 514 | 9 035 | 5 667 | 12 208 | 7 734 | 2 527 | 1 920 | -42 672 | 5 240 | -12 451 | -1 699 | -26 002 | 1 113 | -1 217 | 939 | -161 176 | 364 | -745 | |||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 167 000 | 148 000 | 140 000 | 144 000 | 161 000 | 128 000 | 128 000 | 113 000 | 102 000 | 101 000 | 108 000 | 93 000 | 86 000 | 86 000 | 91 000 | 113 000 | 76 000 | 85 000 | 83 000 | 11 000 | 80 000 | 83 000 | 84 000 | 78 000 | 105 117 | 76 382 | 78 001 | 71 500 | 68 726 | 66 501 | 66 988 | 59 059 | 74 595 | 54 115 | 54 982 | 66 034 | 75 065 | 58 799 | 60 736 | 54 533 | 67 172 | 46 969 | 35 739 | 39 412 | 50 288 | 35 006 | 34 978 | 21 826 | 19 993 | 17 672 | 17 730 | 16 640 | 25 438 | 13 415 | 13 231 | 14 110 | 19 768 | 21 254 | 15 465 | 11 909 | 7 944 | 10 869 | 11 265 | 10 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
