Еврооблигации: Applovin, 5.375% 1dec2031, USD (US03831WAC29)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Глобальная технологическая платформа AppLovin предоставляет разработчикам мобильных приложений самый мощный набор решений для развития их бизнеса. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 372 779 | 1 198 235 | 1 080 119 | 1 058 115 | 953 261 | 864 256 | 750 165 | 715 405 | 702 307 | 713 099 | 776 231 | 625 421 | 793 470 | 726 951 | 668 806 | 603 877 | 509 837 | 381 740 | 299 331 | 260 178 |
Себестоимость | 320 452 | 269 659 | 299 349 | 310 967 | 273 607 | 265 049 | 258 575 | 261 960 | 369 368 | 300 988 | 303 929 | 281 780 | 265 129 | 254 052 | 245 853 | 223 061 | 198 014 | 163 060 | 118 051 | 76 453 |
Валовая прибыль | 1 052 327 | 928 576 | 780 770 | 747 148 | 679 654 | 599 207 | 491 590 | 453 445 | 332 939 | 412 111 | 472 302 | 343 641 | 528 341 | 472 899 | 422 953 | 380 816 | 311 823 | 218 680 | 181 280 | 183 725 |
Расходы на исследования и разработки | 169 480 | 149 990 | 163 896 | 155 323 | 150 823 | 159 288 | 137 424 | 144 851 | 118 190 | 122 059 | 141 108 | 126 250 | 119 541 | 108 523 | 77 462 | 60 876 | 80 702 | 51 136 | 29 702 | 19 112 |
Общие и административные расходы | 60 205 | 37 899 | 40 583 | 42 398 | 36 354 | 41 249 | 30 411 | 44 571 | 36 639 | 44 000 | 45 743 | 55 245 | 36 583 | 34 104 | 45 050 | 42 962 | 25 175 | 15 276 | 15 170 | 10 810 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 741 411 | 567 596 | 460 449 | 436 336 | 502 152 | 332 491 | 876 227 | 1 245 893 | 1 080 484 | 943 508 | 951 560 | 1 413 256 | 1 520 504 | 1 049 617 | 1 183 743 | 761 075 | 317 235 | -396 247 |
Краткосрочные инвестиции | 1 606 | 5 725 | 7 319 | 2 532 | 5 165 | 4 715 | 5 354 | 792 494 | ||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 741 411 | 567 596 | 460 449 | 436 336 | 502 152 | 332 491 | 876 227 | 1 245 893 | 1 080 484 | 943 508 | 951 560 | 1 413 256 | 1 520 504 | 1 049 617 | 1 183 743 | 761 075 | 317 235 | 396 247 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 414 246 | 1 187 431 | 1 074 342 | 1 035 372 | 953 810 | 849 140 | 669 785 | 637 605 | 702 814 | 665 462 | 690 911 | 684 461 | 514 520 | 412 884 | 383 133 | 340 881 | 296 964 | |
Запасы | 0,001 | 0,001 | -1 606 | -5 725 | -7 319 | 1 050 000 | 0,001 | 0,001 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 599 054 | 434 420 | 309 890 | 234 732 | 171 519 | 108 639 | 80 357 | -4 518 | -79 512 | 23 662 | -21 799 | -115 298 | 31 407 | 142 | 14 364 | -10 575 | -18 973 | -89 914 | -21 711 | 4 664 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 133 297 | 99 635 | 108 541 | 112 667 | 119 111 | 121 797 | 119 892 | 128 208 | 101 577 | 163 830 | 152 688 | 128 989 | 115 654 | 119 436 | 107 156 | 88 817 | 97 728 | 73 519 | 51 425 | 32 279 |
Отложенный налог на прибыль | -350 135 | -121 797 | -119 892 | 4 194 | 16 933 | 14 | 4 333 | 1 013 | -359 | -2 688 | -49 | |||||||||
Выплаты на основе акций | 100 921 | 81 557 | 98 724 | 95 253 | 88 049 | 110 839 | 81 253 | 82 966 | 47 669 | 42 147 | 57 156 | 44 640 | 41 349 | 34 725 | 27 144 | 29 959 | 43 025 | 10 868 | 5 032 | 3 462 |
Изменения в оборотном капитале | -280 746 | -71 839 | -64 467 | -59 864 | -74 937 | -151 576 | -55 028 | 72 867 | -40 455 | -62 853 | -89 593 | -99 547 | -119 548 | -33 563 | -70 371 | -60 814 | -30 543 | -34 494 | -4 725 | 2 726 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
22.04.2025 | ||
21.04.2025 |