Облигации: Альфа-Банк, 22.9% 2dec2027, RUB (ЦФА) (ALFB-1-DTD-122027-00499)
Данный выпуск является ЦФА
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Альфа-банк является крупнейшим частным банком РФ и занимает четвёртое место по размеру активов. Банк предоставляет своим клиентам услуги по банковскому обслуживанию юридических и частных лиц, инвестиционно-банковские услуги и казначейские операции. Главный офис Альфа-банка находится в Москве, ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 696 047 247 | 557 637 325 | 708 167 039 | 543 827 788 | 551 699 309 | 451 605 879 | 406 560 789 | 435 152 888 | 396 743 427 | 392 045 971 | 335 920 736 | 321 171 355 | 280 265 751 | 229 936 986 | 178 556 879 | 297 545 630 | 207 426 076 | 257 689 672 | 25 487 931 | 262 783 080 | 243 614 256 |
Чистый кредитный портфель/Чистые инвестиции в лизинг | 3 566 171 591 | 3 376 170 365 | 3 239 802 661 | 3 105 945 915 | 2 807 143 296 | 2 624 971 541 | 2 667 580 603 | 2 423 139 106 | 2 300 334 061 | 2 136 633 973 | 2 103 515 639 | 2 094 820 466 | 1 975 985 538 | 1 849 170 011 | 1 753 393 376 | 1 569 529 970 | 1 560 968 849 | 1 451 293 885 | 1 301 134 463 | 1 323 028 347 | 1 267 304 815 |
Активы | 5 346 108 632 | 4 991 184 813 | 4 971 214 304 | 4 711 020 237 | 4 405 857 623 | 3 897 838 970 | 4 316 405 379 | 3 749 640 003 | 3 495 621 497 | 3 323 063 448 | 3 244 417 614 | 3 320 782 752 | 3 126 321 924 | 2 880 354 712 | 2 610 243 846 | 2 548 977 557 | 2 509 239 666 | 2 452 267 357 | 2 223 225 120 | 2 269 604 624 | 2 172 181 285 |
Средства клиентов | 3 928 921 519 | 3 558 423 125 | 3 486 729 167 | 3 353 521 659 | 3 016 336 815 | 2 700 506 500 | 2 905 479 091 | 2 641 727 032 | 2 418 950 102 | 2 237 076 234 | 2 234 093 710 | 2 309 414 192 | 2 088 804 044 | 1 926 921 378 | 1 719 119 373 | 1 759 562 862 | 1 742 175 525 | 1 621 490 021 | 1 443 951 842 | 1 372 382 084 | 1 293 714 552 |
Итого обязательства | 4 549 430 191 | 4 236 884 803 | 4 241 606 367 | 4 006 155 965 | 3 686 366 885 | 3 278 350 885 | 3 658 984 097 | 3 218 840 554 | 2 962 536 314 | 2 816 300 726 | 2 750 329 526 | 2 800 859 895 | 2 628 745 031 | 2 413 297 574 | 2 182 996 406 | 2 201 264 152 | 2 193 150 104 | 2 133 881 570 | 1 928 080 659 | 1 969 046 048 | 1 918 742 871 |
Показатель | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентные доходы | 235 692 851 | 151 408 140 | 73 238 785 | 276 480 756 | 205 095 242 | 141 521 596 | 67 661 155 | 268 873 661 | 199 073 562 | 131 186 140 | 63 890 925 | 224 485 250 | 162 229 934 | 102 214 199 | 50 813 976 | 183 275 005 | 143 206 274 | 94 532 224 | 45 542 940 | 193 367 036 | 146 556 314 |
Чистые процентные доходы до создания резервов | 140 448 276 | 93 995 907 | 46 468 289 | 164 910 895 | 120 747 477 | 83 223 909 | 37 314 704 | 147 138 417 | 108 768 815 | 72 623 175 | 34 979 221 | 126 483 039 | 92 894 708 | 58 762 492 | 30 253 913 | 94 486 360 | 70 799 313 | 47 742 976 | 22 355 139 | 96 908 454 | 73 384 681 |
Чистые процентные доходы поcле создания резервов | 121 819 928 | 92 269 305 | 38 333 821 | 106 193 098 | 65 060 649 | 43 282 408 | 12 656 304 | 109 339 842 | 77 679 154 | 48 021 213 | 18 252 151 | 92 804 944 | 92 381 660 | 58 848 463 | 26 238 073 | 115 322 383 | 62 966 703 | 52 586 494 | 25 286 352 | 100 405 931 | 63 484 372 |
Прибыль до налогообложения | 145 721 143 | 91 796 332 | 43 833 244 | 220 978 525 | 228 654 058 | 113 797 250 | 154 513 893 | 24 389 003 | 20 138 658 | -17 676 337 | -28 375 951 | 156 927 101 | 130 321 452 | 83 046 649 | 15 752 964 | 68 086 256 | 29 098 140 | 30 524 333 | -4 692 906 | 10 453 748 | 3 257 145 |
Чистая прибыль (убыток) | 117 856 273 | 73 903 693 | 36 438 512 | 176 324 545 | 187 586 843 | 91 749 676 | 124 228 777 | 17 782 673 | 17 969 497 | -12 550 127 | -22 719 887 | 127 630 487 | 103 236 378 | 65 617 565 | 12 050 324 | 54 964 557 | 23 125 341 | 24 307 722 | -3 882 813 | 6 749 656 | 2 013 189 |
Показатель | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 169 907 681 | 6 135 296 | 208 984 790 | 56 911 718 | -31 064 883 | -182 343 539 | -66 835 615 | 223 887 758 | 129 772 172 | 96 902 467 | -41 478 625 | 125 062 080 | 134 557 330 | -34 491 161 | -106 287 543 | 98 934 928 | -6 783 417 | 2 702 926 | -33 596 646 | 117 333 171 | 69 888 126 |
Инвестиционный денежный поток | 44 362 848 | 53 395 256 | 7 029 710 | 52 094 059 | 60 845 068 | 153 827 874 | -24 722 560 | -98 212 782 | -14 500 688 | -16 925 203 | 62 497 176 | -145 062 023 | -207 815 240 | -84 613 081 | -62 385 278 | 9 116 068 | 31 724 527 | 10 383 884 | 33 556 866 | -52 555 182 | -15 844 682 |
Финансовый денежный поток | -56 964 370 | -41 382 210 | -56 842 805 | -18 834 330 | 18 592 270 | 18 129 785 | 16 002 817 | 8 113 344 | -25 280 700 | 7 026 480 | 4 540 084 | -3 188 819 | 18 540 325 | 51 401 390 | 49 732 523 | -73 055 272 | -81 332 731 | -19 214 834 | -9 491 217 | -15 593 711 | -33 843 217 |
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 147 996 446 | 18 148 342 | 162 149 287 | 102 604 018 | 113 546 744 | 13 957 021 | -75 555 358 | 111 232 451 | 73 940 451 | 70 679 257 | 14 756 650 | 267 049 | -39 852 529 | -67 608 644 | -118 988 751 | 34 762 550 | -55 357 004 | -5 093 408 | -17 295 149 | 24 995 852 | 5 827 028 |
Показатель | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | I кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | I кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB | III кв. 2019 тыс RUB | II кв. 2019 тыс RUB | I кв. 2019 тыс RUB | IV кв. 2018 тыс RUB | III кв. 2018 тыс RUB | II кв. 2018 тыс RUB | I кв. 2018 тыс RUB | IV кв. 2017 тыс RUB | III кв. 2017 тыс RUB | II кв. 2017 тыс RUB | I кв. 2017 тыс RUB | IV кв. 2016 тыс RUB | III кв. 2016 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитный портфель | 3 693 261 169 | 3 497 478 005 | 3 373 636 294 | 3 239 138 081 | 2 944 165 176 | 2 751 120 267 | 2 784 172 395 | 2 528 766 831 | 2 401 704 466 | 2 234 982 488 | 2 191 243 462 | 2 166 710 908 | 2 022 439 044 | 1 894 726 155 | 1 800 267 557 | 1 670 169 665 | 1 702 429 787 | 1 585 447 046 | 1 451 493 673 | 1 484 577 972 | 1 450 790 087 |
Резерв под обесценение по кредитному портфелю | -127 089 578 | -121 307 640 | -133 833 633 | -133 192 166 | -137 021 880 | -126 148 726 | -116 591 792 | -105 627 725 | -101 370 405 | -98 348 515 | -87 727 823 | -71 890 442 | -46 453 506 | -45 556 144 | -46 874 181 | -100 639 695 | -141 460 938 | -134 153 161 | -150 359 210 | -161 549 625 | -183 485 272 |
Кредиты, просроченные более чем на 90 дней | 76 128 746 | 104 115 847 | 83 710 044 | 109 359 895 | 92 190 687 | 77 415 700 | 14 395 667 | 96 292 408 | 80 641 465 | 47 951 006 | - | 42 900 392 | 28 853 842 | 26 313 620 | - | 40 481 171 | - | - | - | 74 340 975 | - |
Достаточность капитала первого уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,47 | - | - | - | - | - |
Достаточность капитала второго уровня (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | |
2020 | |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2020 | |