Облигации: Россия, ОВОЗ РФ 2043 (12840118V, RU000A10A877, РФ ЗО 43 Д)
Бивалютные облигации
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sber CIB | 10.04.2025 13:45 | |||||||
Московская биржа Т+ | 10.04.2025 13:45 | 7,409 | *** |
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2025 | |||||||||
Московская биржа Т+ | 09.04.2025 | ||||||||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 09.04.2025 | ||||||||
Московская биржа. РЕПО с ЦК 1 день | 09.04.2025 | ||||||||
Московская биржа. РПС с ЦК | 09.04.2025 | ||||||||
Московская биржа. РПС с ЦК. Основная сессия | 09.04.2025 | ||||||||
Фиксинг НФА | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 50 | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 62 | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 68 | 09.04.2025 | ||||||||
09.04.2025 | |||||||||
09.04.2025 |
Рынок внутренних государственных ценных бумаг России представлен облигациями федерального займа (ОФЗ). ОФЗ размещаются на аукционах, проводимых Минфином, или по закрытой подписке. График аукционов с информацией о датах проведения и плановом объёме размещения публикуется на сайте Министерства ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign cu... |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 |