Еврооблигации: Deutsche Bank (New York Branch), FRN 10jan2029, USD (US25160PAP27)
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Non-Preferred
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Non-Preferred
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). |
---|---|---|
FINRA TRACE | 08.04.2025 | |
Анонимный участник 12 | 08.04.2025 | |
Анонимный участник 20 | 08.04.2025 |
Deutsche Bank AG of New York, New York provides banking services. The Bank offers consumer loans, mortgages, foreign exchange, securities underwriting, trade finance, brokerage, asset management, insurance, and private banking services. Deutsche Bank serves customers worldwide. |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
07.04.2025 | ||
07.04.2025 |