- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время (UTC+3) | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTP IndicativeДоходность к put, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | ||||||||
Московская биржа Т+ | 04.04.2025 | |||||||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 04.04.2025 | |||||||
Московская биржа. РЕПО с ЦК 1 день | 31.03.2025 |
"Мобильные ТелеСистемы" ("МТС") - ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции. ... |
Ставка купона определяется решением эмитента |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Размещается | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 538 494 | 502 409 | 449 044 | 403 293 | 405 608 | 293 299 | 280 047 | 285 312 | 300 883 | 301 668 | 263 917 | 261 953 | 263 300 | 228 182 | 240 953 | 242 640 | 262 354 | 260 390 | 269 129 | 284 432 | 194 588 |
Итого внеоборотные активы | 978 469 | 924 291 | 896 064 | 921 080 | 885 937 | 864 792 | 814 532 | 801 409 | 782 047 | 755 454 | 749 541 | 777 473 | 752 518 | 726 540 | 700 636 | 666 566 | 656 849 | 643 935 | 633 315 | 639 769 | 629 322 |
Активы | 1 516 963 | 1 426 700 | 1 345 108 | 1 324 373 | 1 291 545 | 1 158 091 | 1 094 579 | 1 086 721 | 1 082 930 | 1 057 122 | 1 013 458 | 1 039 426 | 1 015 818 | 954 722 | 941 589 | 909 206 | 919 203 | 904 325 | 902 444 | 924 201 | 823 910 |
Итого краткосрочные обязательства | 1 130 265 | 1 007 015 | 909 317 | 912 847 | 817 137 | 698 944 | 608 914 | 572 985 | 551 345 | 533 127 | 522 478 | 479 617 | 473 420 | 395 632 | 398 805 | 311 920 | 328 614 | 317 073 | 309 255 | 306 899 | 348 457 |
Итого долгосрочные обязательства | 397 932 | 436 138 | 454 335 | 386 749 | 472 688 | 470 849 | 509 046 | 502 050 | 535 202 | 539 049 | 520 936 | 537 956 | 527 794 | 556 130 | 534 827 | 548 139 | 557 899 | 556 976 | 562 411 | 559 743 | 439 059 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 703 741 | 512 566 | 332 183 | 161 315 | 605 991 | 446 001 | 286 329 | 139 602 | 541 749 | 397 393 | 259 739 | 134 447 | 534 403 | 390 680 | 252 515 | 123 940 | 494 926 | 366 386 | 237 338 | 119 608 | 476 106 |
Валовая прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль | 135 930 | 104 341 | 70 929 | 33 206 | 122 846 | 94 625 | 63 472 | 29 180 | 109 437 | 81 605 | 48 990 | 26 669 | 118 279 | 92 467 | 58 995 | 28 579 | 112 893 | 85 717 | 52 508 | 26 524 | 114 188 |
Прибыль до налогообложения | 35 478 | 32 451 | 34 989 | 25 557 | 65 396 | 49 453 | 37 088 | 16 192 | 50 001 | 40 071 | 23 780 | 8 343 | 79 202 | 65 701 | 42 888 | 20 315 | 77 583 | 61 038 | 36 812 | 22 147 | 66 873 |
Чистая прибыль (убыток) | 51 300 | 49 405 | 47 550 | 39 784 | 55 529 | 39 195 | 29 966 | 12 930 | 33 435 | 27 742 | 15 135 | 4 020 | 64 269 | 50 517 | 33 812 | 16 347 | 62 073 | 48 808 | 29 815 | 17 916 | 55 099 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 158 959 | 92 473 | 31 466 | 11 844 | 138 714 | 93 273 | 36 014 | 28 301 | 190 592 | 125 468 | 53 994 | 9 015 | 142 846 | 87 793 | 48 230 | 14 318 | 155 507 | 109 127 | 64 567 | 39 504 | 106 652 |
Инвестиционный денежный поток | -176 029 | -134 978 | -63 323 | -21 112 | -150 640 | -89 724 | -41 292 | -19 115 | -118 238 | -82 686 | -61 662 | -41 473 | -116 432 | -94 740 | -59 558 | -29 950 | -81 133 | -51 092 | -30 463 | -18 240 | -29 554 |
Финансовый денежный поток | 50 144 | 25 057 | 28 061 | 13 463 | 2 554 | -49 074 | -33 354 | -29 549 | -34 622 | 6 194 | 35 367 | 25 184 | -71 214 | -57 170 | -31 682 | -12 712 | -27 360 | -15 338 | 27 391 | 40 809 | -120 448 |
Показатель | IV кв. 2024 млн RUB | III кв. 2024 млн RUB | II кв. 2024 млн RUB | I кв. 2024 млн RUB | IV кв. 2023 млн RUB | III кв. 2023 млн RUB | II кв. 2023 млн RUB | I кв. 2023 млн RUB | IV кв. 2022 млн RUB | III кв. 2022 млн RUB | II кв. 2022 млн RUB | I кв. 2022 млн RUB | IV кв. 2021 млн RUB | III кв. 2021 млн RUB | II кв. 2021 млн RUB | I кв. 2021 млн RUB | IV кв. 2020 млн RUB | III кв. 2020 млн RUB | II кв. 2020 млн RUB | I кв. 2020 млн RUB | IV кв. 2019 млн RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 671 779 | 638 564 | 580 156 | 572 959 | 554 055 | 505 431 | 487 262 | 462 739 | 486 140 | 515 764 | 497 158 | 497 612 | 462 139 | 449 448 | 421 290 | 422 165 | 429 268 | 415 373 | 408 582 | 423 122 | 343 319 |
Чистый долг | 562 003 | 579 677 | 508 509 | 491 903 | 480 303 | 464 102 | 440 656 | 401 035 | 407 848 | 434 670 | 439 308 | 462 654 | 421 549 | 428 110 | 378 964 | 364 898 | 343 863 | 332 724 | 310 329 | 321 959 | 305 249 |
Износ, истощение и амортизация | 110 757 | 81 920 | 53 851 | 26 199 | 114 359 | 87 597 | 57 933 | 28 549 | 114 491 | 86 699 | 58 825 | 29 586 | 111 088 | 81 408 | 53 545 | 26 784 | 100 205 | 74 705 | 49 352 | 24 701 | 106 948 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OIBDA | 60 400 | - | - | 59 150 | 234 200 | 182 200 | - | 57 700 | 224 300 | 168 700 | 108 200 | 56 500 | 229 357 | 173 900 | - | 55 400 | 215 150 | 161 600 | 103 100 | 51 500 | 210 300 |
2024 | |
2023 | |
Название индекса | Значение |
---|---|
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 167 143 159 | 1 136 630 443 | 1 117 564 642 | 1 035 653 715 | 1 003 277 157 | 989 921 835 | 986 459 746 | 955 760 516 | 958 982 812 | 890 473 794 | 894 624 948 | 901 494 588 | 868 966 357 | 831 598 366 | 800 977 426 | 756 798 611 | 753 860 980 | 747 902 725 | 745 247 217 | 717 571 316 | 707 436 690 |
Оборотные активы | 162 440 727 | 82 681 646 | 91 064 002 | 130 254 389 | 114 830 307 | 75 998 340 | 62 926 655 | 59 214 591 | 64 059 005 | 85 288 033 | 89 296 009 | 65 984 877 | 66 495 161 | 56 590 216 | 89 554 884 | 92 755 286 | 97 239 867 | 97 046 579 | 112 632 490 | 155 435 439 | 83 790 676 |
Капитал и резервы | 90 276 301 | 94 667 422 | 98 137 226 | 149 705 559 | 129 543 788 | 127 613 535 | 110 294 785 | 147 313 888 | 135 196 627 | 63 537 906 | 52 908 288 | 93 553 512 | 96 051 529 | 90 979 877 | 93 123 723 | 121 595 728 | 107 156 635 | 105 532 408 | 100 143 570 | 121 964 061 | 108 396 653 |
Долгосрочные обязательства | 624 608 234 | 575 486 583 | 556 059 143 | 521 827 915 | 571 532 865 | 568 105 367 | 609 629 309 | 587 406 389 | 575 511 029 | 582 492 555 | 568 141 617 | 586 364 239 | 568 219 641 | 580 007 252 | 567 685 602 | 579 772 548 | 600 868 726 | 594 861 492 | 591 275 493 | 565 681 968 | 445 838 758 |
Краткосрочные обязательства | 614 699 351 | 549 158 084 | 554 432 275 | 494 374 630 | 417 030 811 | 370 201 273 | 329 462 307 | 280 254 830 | 312 334 161 | 329 731 366 | 362 871 052 | 287 561 714 | 271 190 348 | 217 201 453 | 229 722 985 | 148 185 621 | 143 075 486 | 144 555 404 | 166 460 644 | 185 360 726 | 236 991 955 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 458 207 016 | 340 586 011 | 222 581 801 | 109 277 279 | 422 273 105 | 311 493 644 | 202 931 166 | 99 340 114 | 391 573 447 | 288 565 069 | 188 726 164 | 94 010 395 | 373 326 442 | 275 880 660 | 180 245 623 | 88 471 812 | 358 081 393 | 265 064 839 | 173 737 817 | 86 433 816 | 342 122 949 |
Валовая прибыль (убыток) | 242 106 701 | 179 172 434 | 119 413 419 | 59 391 706 | 220 075 625 | 162 984 936 | 105 094 366 | 50 748 136 | 202 608 503 | 148 667 224 | 96 386 698 | 47 350 266 | 190 997 933 | 142 312 035 | 92 407 015 | 45 019 644 | 187 069 986 | 138 232 856 | 89 787 921 | 44 808 076 | 180 156 796 |
Прибыль (убыток) от продаж | 94 168 520 | 72 943 593 | 49 964 376 | 25 902 353 | 92 876 544 | 69 776 418 | 45 741 243 | 20 441 894 | 90 894 449 | 69 563 149 | 44 784 439 | 21 893 865 | 93 794 124 | 73 020 709 | 48 387 874 | 23 745 528 | 98 994 769 | 73 455 392 | 47 314 916 | 23 073 026 | 96 203 000 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 36 094 444 | 41 672 721 | 47 425 970 | 23 375 181 | 53 469 818 | 44 518 080 | 28 827 906 | 13 138 983 | 38 394 224 | 37 039 853 | 27 925 100 | 15 413 | 71 643 120 | 58 080 602 | 40 206 207 | 17 463 407 | 67 910 491 | 53 084 004 | 30 817 625 | 9 573 599 | 79 837 685 |
Чистая прибыль (убыток) | 37 519 595 | 40 463 846 | 43 659 053 | 19 760 869 | 48 391 697 | 40 978 982 | 26 096 531 | 12 101 119 | 31 278 585 | 29 719 250 | 21 747 274 | -95 879 | 59 708 833 | 48 204 778 | 33 381 457 | 14 393 774 | 57 026 200 | 46 024 708 | 26 372 298 | 10 293 162 | 64 611 997 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 79 965 784 | 159 665 549 | 137 091 402 | 158 379 605 | 129 940 814 | 58 820 112 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -226 213 231 | -90 577 496 | -136 452 420 | -150 173 302 | -69 661 191 | -32 348 035 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 142 694 700 | -65 845 353 | -5 128 719 | -33 036 410 | -22 480 411 | -84 874 133 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -3 552 747 | 3 242 700 | -4 489 737 | -24 830 107 | 37 799 212 | -58 402 056 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 18 794 556 | 16 055 800 | 22 442 953 | 46 844 624 | 8 759 649 | 69 147 465 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2021 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 |