Облигации: ДелоПортс, 001P-04 (4B02-04-36485-R-001P, RU000A10B487, ДелПорт1P4)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
ООО "ДелоПортс" – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело". В структуру активов входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС. Компания основана в 2012 году, когда стивидорные предприятия группы "Дело" были объединены ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 40 052 624 | 17 564 016 | 4 400 592 | 9 747 873 | 5 825 558 | 7 842 983 | 8 355 360 | 6 935 527 | 7 804 199 | 8 052 254 | 6 985 086 |
Итого внеоборотные активы | 57 684 741 | 46 192 353 | 55 113 368 | 35 000 322 | 34 179 943 | 32 339 649 | 36 060 558 | 34 603 977 | 33 623 448 | 31 868 524 | 29 704 541 |
Активы | 97 737 365 | 63 756 369 | 59 513 960 | 44 748 195 | 40 005 501 | 40 182 632 | 44 415 918 | 41 539 504 | 41 427 647 | 39 920 778 | 36 689 627 |
Итого краткосрочные обязательства | 50 718 747 | 34 095 219 | 22 810 721 | 5 217 517 | 4 135 223 | 8 412 864 | 11 336 979 | 3 327 248 | 7 738 045 | 4 312 114 | 4 148 333 |
Итого долгосрочные обязательства | 14 294 896 | 5 341 573 | 16 152 743 | 18 717 860 | 20 228 788 | 18 396 771 | 22 692 697 | 23 563 949 | 20 958 399 | 23 472 646 | 22 494 312 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 31 035 455 | 14 674 608 | 23 781 769 | 12 022 761 | 17 357 146 | 8 082 143 | 14 449 245 | 7 008 516 | 13 098 721 | 5 520 263 | 9 834 674 |
Валовая прибыль | 24 552 330 | 11 647 734 | 18 688 675 | 9 555 898 | 13 183 922 | 6 012 992 | 11 242 588 | 5 429 450 | 10 426 185 | 4 195 902 | 6 753 168 |
Операционная прибыль | 22 654 613 | 10 611 257 | 17 579 281 | 9 088 501 | 12 054 574 | 5 624 004 | 10 370 973 | 5 167 765 | 9 527 893 | 3 920 706 | 5 838 270 |
Прибыль до налогообложения | 22 607 265 | 10 405 954 | 17 216 807 | 8 719 187 | 10 678 649 | 4 810 790 | 10 641 181 | 5 750 422 | 8 277 551 | 3 185 461 | 6 329 451 |
Чистая прибыль (убыток) | 17 616 391 | 8 212 241 | 14 526 747 | 7 171 328 | 9 306 573 | 3 986 755 | 8 937 455 | 4 595 081 | 6 531 080 | 2 499 498 | 4 863 325 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 19 571 783 | 9 398 737 | 15 699 870 | 7 953 000 | 12 819 553 | 5 941 765 | 8 474 044 | 3 721 571 | 8 987 617 | 3 744 904 | 5 602 561 |
Инвестиционный денежный поток | -11 363 317 | -318 023 | -22 341 822 | -708 494 | 4 753 181 | -401 018 | -1 473 966 | -401 979 | -917 242 | -1 242 951 | -3 863 994 |
Финансовый денежный поток | -7 418 049 | -6 246 377 | 4 322 273 | -3 225 693 | -15 720 598 | -5 236 272 | -7 602 841 | -4 682 522 | -6 594 859 | -1 957 532 | -2 286 561 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 59 601 369 | 34 680 169 | 33 814 715 | 19 192 152 | 19 746 396 | 21 722 779 | 27 428 904 | 23 048 815 | 24 283 668 | 24 127 015 | 23 222 905 |
Чистый долг | 57 228 136 | 30 280 635 | 32 208 095 | 11 218 893 | 15 831 880 | 19 348 357 | 25 348 615 | 21 720 421 | 21 594 082 | 22 524 509 | 22 126 138 |
Износ, истощение и амортизация | 1 388 194 | 677 621 | 1 105 300 | 549 963 | 1 157 811 | 568 306 | 972 487 | 471 328 | 773 928 | 368 235 | 696 660 |
EBITDA | 24 155 598 | 11 312 160 | 18 738 548 | 9 732 561 | 13 486 519 | 6 322 927 | 11 535 373 | 5 726 491 | 10 619 859 | 4 383 246 | 6 754 734 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | I кв. 2025 | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 131 311 095 | 35 321 944 | 43 950 654 | 43 872 060 | 54 287 850 | 50 788 686 | 29 889 638 | 29 886 654 | 29 870 197 | 29 138 012 | 27 535 577 | 31 309 285 | 29 650 300 | 29 821 169 | 29 565 100 | 30 001 810 | 29 744 421 | 30 530 359 | 29 174 224 | 30 248 430 |
Оборотные активы | 53 059 769 | 35 997 379 | 17 258 758 | 13 540 994 | 3 769 053 | 857 948 | 5 020 952 | 3 115 094 | 1 260 718 | 4 028 965 | 6 838 724 | 7 882 723 | 8 068 660 | 11 179 693 | 7 005 784 | 7 675 579 | 6 494 375 | 6 213 616 | 6 187 143 | 6 003 591 |
Капитал и резервы | 115 098 205 | 20 595 669 | 21 036 212 | 20 372 945 | 21 710 204 | 20 264 759 | 23 385 420 | 21 341 407 | 20 216 059 | 20 477 509 | 21 051 559 | 21 768 727 | 20 837 433 | 24 297 609 | 22 317 703 | 23 147 708 | 21 509 125 | 19 979 042 | 21 388 968 | 20 430 201 |
Долгосрочные обязательства | 25 091 697 | 8 576 042 | 9 365 | 10 072 | 9 988 861 | 9 987 996 | 9 987 758 | 9 987 578 | 9 987 220 | 9 718 407 | 8 088 808 | 12 097 990 | 10 401 168 | 13 686 786 | 13 632 212 | 14 098 437 | 13 842 796 | 14 655 952 | 13 294 186 | 14 382 638 |
Краткосрочные обязательства | 44 180 962 | 42 147 612 | 40 163 836 | 37 030 037 | 26 357 838 | 21 393 879 | 1 537 412 | 1 672 763 | 927 636 | 2 971 061 | 5 233 933 | 5 325 292 | 6 480 359 | 3 016 467 | 620 970 | 431 245 | 886 876 | 2 108 980 | 678 213 | 1 439 182 |
Показатель | I кв. 2025 | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 26 274 | 66 361 | 35 259 | 18 037 | 8 462 | 42 919 | 28 287 | 17 935 | 51 284 | 38 544 | 25 115 | 13 516 | 30 121 | 24 573 | 17 746 | 7 650 | 45 781 | 34 951 | 20 164 | 10 854 |
Валовая прибыль (убыток) | 4 731 | -25 147 | -27 575 | -24 384 | -9 798 | -34 918 | -13 717 | -9 598 | -15 130 | -7 308 | -4 312 | 704 | -25 819 | -19 498 | -5 609 | -845 | 9 830 | 10 002 | 5 193 | 2 985 |
Прибыль (убыток) от продаж | -78 860 | -368 854 | -293 634 | -220 205 | -97 318 | -274 969 | -130 868 | -92 916 | -204 970 | -114 571 | -82 551 | -24 763 | -152 725 | -114 265 | -71 471 | -19 694 | -81 315 | -59 639 | -49 101 | -20 439 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 94 365 207 | 2 046 262 | 2 554 943 | 971 203 | 1 386 882 | 6 952 901 | 7 051 600 | 3 112 985 | 3 333 491 | 2 354 616 | 1 048 370 | 971 456 | 9 578 167 | 7 557 113 | 3 079 535 | 1 636 448 | 4 132 878 | 1 859 315 | 1 106 773 | 167 433 |
Чистая прибыль (убыток) | 94 502 535 | 2 330 514 | 2 771 057 | 1 107 790 | 1 445 049 | 6 948 701 | 7 069 361 | 3 125 349 | 3 428 626 | 2 490 077 | 1 214 126 | 931 294 | 9 424 747 | 7 788 924 | 3 109 019 | 1 638 584 | 4 162 280 | 1 858 141 | 1 118 064 | 159 301 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -3 561 321 | -1 063 200 | -1 460 230 | -1 372 468 | -1 323 077 | -628 351 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -10 843 315 | -12 076 548 | 9 890 986 | 9 491 730 | 4 803 493 | 3 704 103 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 14 457 101 | 12 810 949 | -9 395 054 | -8 010 368 | -3 194 411 | -3 086 406 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 465 | -328 799 | -964 298 | 108 894 | 286 005 | -10 654 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 66 259 | 395 058 | 1 352 413 | 1 234 783 | 3 615 | 14 514 |
2025 | |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
31.03.2025 |