Еврооблигации: Barclays, FRN 9mar2029, GBP (Structured) (XS2483172644)
Скачать
В буфер обмена
Переменная ставка, Структурированные продукты, Senior Unsecured
Переменная ставка, Структурированные продукты, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Barclays PLC is a global financial services provider engaged in retail banking, credit cards, wholesale banking, investment banking, wealth management, and investment management services. |
Плавающая ставка |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
№Базовый актив | Класс базового актива |
---|---|
1 | Other |
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс GBP | 30.09.2024 тыс GBP | 30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.03.2010 тыс GBP | 31.12.2008 тыс GBP | 30.09.2008 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.03.2000 тыс GBP | 31.12.1999 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.03.1999 тыс GBP | 31.12.1998 тыс GBP | 30.09.1998 тыс GBP | 30.06.1998 тыс GBP | 31.03.1998 тыс GBP | 31.12.1997 тыс GBP | 30.09.1997 тыс GBP | 30.06.1997 тыс GBP | 31.03.1997 тыс GBP | 31.12.1996 тыс GBP | 30.09.1996 тыс GBP | 30.06.1996 тыс GBP | 31.03.1996 тыс GBP | 31.12.1995 тыс GBP | 30.09.1995 тыс GBP | 30.06.1995 тыс GBP | 31.03.1995 тыс GBP | 31.12.1994 тыс GBP | 30.09.1994 тыс GBP | 30.06.1994 тыс GBP | 31.03.1994 тыс GBP | 31.12.1993 тыс GBP | 30.09.1993 тыс GBP | 30.06.1993 тыс GBP | 31.03.1993 тыс GBP | 31.12.1992 тыс GBP | 30.09.1992 тыс GBP | 30.06.1992 тыс GBP | 31.03.1992 тыс GBP | 31.12.1991 тыс GBP | 30.09.1991 тыс GBP | 30.06.1991 тыс GBP | 31.03.1991 тыс GBP | 31.12.1989 тыс GBP | 30.09.1989 тыс GBP | 30.06.1989 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 6 406 000 | 6 547 000 | 6 324 000 | 6 953 000 | 5 604 000 | 6 258 000 | 6 285 000 | 7 237 000 | 5 792 000 | 5 951 000 | 6 708 000 | 6 496 000 | 5 160 000 | 5 465 000 | 5 415 000 | 5 900 000 | 4 790 000 | 5 204 000 | 5 338 000 | 6 283 000 | 5 301 000 | 5 541 000 | 5 538 000 | 5 252 000 | 5 069 000 | 6 916 000 | 3 789 000 | 5 358 000 | 5 019 000 | 5 173 000 | 5 058 000 | 5 823 000 | 4 971 000 | 5 307 000 | 6 111 000 | 5 041 000 | 4 448 000 | 6 052 000 | 7 581 000 | 6 558 000 | 5 071 000 | 6 643 000 | 6 855 000 | 6 769 000 | 5 875 000 | 5 966 000 | 7 942 000 | 7 483 000 | 2 778 000 | 7 602 000 | 5 518 000 | 7 423 000 | 8 083 000 | 8 328 000 | 7 399 000 | 9 332 000 | 5 876 000 | 8 931 000 | 8 065 000 | 5 830 132,14 | 4 272 210,72 | 2 076 096,4 | 1 902 255,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость | 7 000 | -835 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 6 406 000 | 6 547 000 | 6 324 000 | 6 953 000 | 5 604 000 | 6 258 000 | 6 285 000 | 7 237 000 | 5 792 000 | 5 951 000 | 6 708 000 | 6 496 000 | 5 160 000 | 5 465 000 | 5 415 000 | 5 900 000 | 4 790 000 | 5 204 000 | 5 338 000 | 6 283 000 | 5 294 000 | 5 541 000 | 5 538 000 | 5 252 000 | 5 069 000 | 6 916 000 | 3 789 000 | 5 358 000 | 5 019 000 | 5 173 000 | 5 058 000 | 5 823 000 | 4 971 000 | 5 307 000 | 6 111 000 | 5 041 000 | 5 283 000 | 6 052 000 | 7 581 000 | 6 558 000 | 5 071 000 | 6 643 000 | 6 855 000 | 6 769 000 | 5 875 000 | 5 966 000 | 7 942 000 | 7 483 000 | 2 778 000 | 7 602 000 | 5 518 000 | 7 423 000 | 8 083 000 | 8 328 000 | 7 399 000 | 9 332 000 | 5 876 000 | 8 931 000 | 8 065 000 | 5 830 132,14 | 4 272 210,72 | 2 076 096,4 | 1 902 255,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 7 547 000 | 2 197 000 | 7 661 000 | 7 661 000 | 1 946 000 | 7 058 000 | 7 058 000 | 1 738 000 | 6 642 000 | 6 642 000 | 1 983 000 | 6 334 000 | 6 334 000 | 1 875 000 | 6 468 000 | 6 468 000 | 1 962 000 | 6 418 000 | 6 418 000 | 2 307 000 | 2 482 000 | 2 572 000 | 2 572 000 | -4 623 000 | 5 925 000 | -1 320 000 | 2 432 000 | -3 618 000 | 4 900 000 | -173 000 | 1 492 000 | 3 310 000 | 4 209 000 | 972 000 | 1 753 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 308 000 | 585 000 | 288 000 | 288 000 | 500 000 | 206 000 | 206 000 | 399 000 | 163 000 | 163 000 | 330 000 | 158 000 | 158 000 | 425 000 | 212 000 | 212 000 | 495 000 | 195 000 | 195 000 | 433 000 | 435 000 | 207 000 | 207 000 | 451 000 | -267 000 | 228 000 | 558 000 | -260 000 | 260 000 | 583 000 | 257 000 | 257 000 | 3 543 000 |
31.12.2024 тыс GBP | 30.09.2024 тыс GBP | 30.06.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 31.12.2023 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 30.06.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 31.12.2022 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 30.06.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 31.12.2021 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 30.06.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 31.12.2020 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 30.06.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 31.12.2019 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 30.06.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.12.2018 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 30.06.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.12.2017 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 30.06.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.12.2016 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 30.06.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 31.12.2015 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.06.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 31.12.2014 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.06.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 31.12.2013 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 30.06.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.06.2009 тыс GBP | 31.12.2008 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.12.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.12.1998 тыс GBP | 30.06.1998 тыс GBP | 31.12.1997 тыс GBP | 31.12.1996 тыс GBP | 31.12.1995 тыс GBP | 31.12.1994 тыс GBP | 31.12.1993 тыс GBP | 31.12.1992 тыс GBP | 31.12.1991 тыс GBP | 31.12.1990 тыс GBP | 31.12.1989 тыс GBP | 31.12.1988 тыс GBP | 31.12.1987 тыс GBP | 31.12.1986 тыс GBP | 31.12.1985 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 210 184 000 | 215 061 000 | 243 459 000 | 251 267 000 | 220 876 000 | 262 800 000 | 252 830 000 | 265 874 000 | 252 894 000 | 257 070 000 | 283 136 000 | 264 916 000 | 240 312 000 | 227 641 000 | 216 963 000 | 209 521 000 | 193 690 000 | 240 973 000 | 194 452 000 | 151 805 000 | 150 258 000 | 156 668 000 | 158 070 000 | 166 020 000 | 177 069 000 | 168 887 000 | 160 751 000 | 157 332 000 | 173 235 000 | 177 749 000 | 147 289 000 | 131 644 000 | 103 820 000 | 93 110 000 | 77 967 000 | 51 797 000 | 50 722 000 | 35 961 000 | 34 568 000 | 34 573 000 | 40 905 000 | 53 783 000 | 45 793 000 | 56 620 000 | 77 032 000 | 64 276 000 | 75 298 000 | 72 463 000 | 103 622 000 | 126 062 000 | 108 706 000 | 86 916 000 | 99 014 000 | 103 928 000 | 83 076 000 | 21 423 000 | 31 714 000 | 8 910 000 | 7 637 000 | 7 318 000 | 9 753 000 | 9 377 000 | 5 805 207,24 | 6 314 000 | 3 523 350,88 | 4 356 000 | 3 727 360 | 4 369 542,3 | 3 732 959,52 | 3 756 007,2 | 3 653 943,76 | 780 580,8 | 4 589 946,06 | 2 197 087,52 | 4 279 385,56 | 29 520 911,52 | 20 933 943,38 | 27 972 491,05 | 20 024 034,38 | 23 288 326,8 | 24 020 308,53 | 23 720 000 | 20 900 000 | 17 911 000 | 16 189 000 | 14 381 000 | 11 198 000 | ||||
Краткосрочные инвестиции | -107 829 000 | -69 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 210 184 000 | 215 061 000 | 243 459 000 | 251 267 000 | 220 876 000 | 262 800 000 | 252 830 000 | 265 874 000 | 252 894 000 | 257 070 000 | 283 136 000 | 264 916 000 | 240 312 000 | 227 641 000 | 216 963 000 | 209 521 000 | 193 690 000 | 240 973 000 | 194 452 000 | 151 805 000 | 150 258 000 | 156 668 000 | 158 070 000 | 166 020 000 | 177 069 000 | 168 887 000 | 160 751 000 | 157 332 000 | 173 235 000 | 177 749 000 | 147 289 000 | 131 644 000 | 103 820 000 | 93 110 000 | 77 967 000 | 51 797 000 | 50 722 000 | 35 961 000 | 34 568 000 | 34 573 000 | 40 905 000 | 53 783 000 | 45 793 000 | 56 620 000 | 77 032 000 | 64 276 000 | 75 298 000 | 72 463 000 | 103 622 000 | 126 062 000 | 108 706 000 | 86 916 000 | 99 014 000 | 103 928 000 | 83 076 000 | 21 423 000 | 31 714 000 | 8 910 000 | 7 637 000 | 7 318 000 | 9 753 000 | 9 377 000 | 5 805 207,24 | 6 314 000 | 3 523 350,88 | 4 356 000 | 3 727 360 | 4 369 542,3 | 3 732 959,52 | 3 756 007,2 | 3 653 943,76 | 780 580,8 | 4 589 946,06 | 2 197 087,52 | 4 279 385,56 | 29 520 911,52 | 20 933 943,38 | 27 972 491,05 | 20 024 034,38 | 23 288 326,8 | 24 020 308,53 | 23 720 000 | 20 900 000 | 17 911 000 | 16 189 000 | 14 381 000 | 11 198 000 | ||||
Чистая дебиторская задолженность | 2 598 000 | 1 317 000 | 1 384 000 | 961 000 | 5 256 000 | 1 995 000 | 5 297 000 | 4 442 000 | 5 020 000 | 2 395 461,69 | 2 203 118,64 | 1 884 024,02 | 1 824 149,89 | 1 358 382,23 | 1 422 252,95 | 1 383 010,61 | 9 216 660,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 347 638 737,6 | 306 435 956,4 | 248 858 852,8 | 238 581 364,2 | 210 322 644,89 | 244 564 915,93 | 225 769 089,29 | 152 282 500,93 | 144 615 214,91 |
