Облигации: Селигдар, 001Р-02 (4B02-02-32694-F-001P, RU000A10B1X2, Селигдар2Р)
Скачать
В буфер обмена
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
"Селигдар" осуществляет добычу золотых руд, специализируется на разработке небольших и средних по запасам месторождений золота, преимущественно с невысокими содержаниями. Также компания ведет деятельность по добыче и переработке оловянных руд. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого оборотные активы | 65 550 943 | 62 900 989 | 83 538 488 | 59 026 930 | 64 928 465 | 73 292 580 | 61 826 419 | 49 528 609 | 48 545 539 | 34 831 859 | 34 464 789 | 31 067 512 | 28 562 394 | 29 267 883 | 28 136 646 | 22 831 075 |
Итого внеоборотные активы | 113 620 027 | 91 518 847 | 78 109 667 | 75 916 975 | 76 761 469 | 76 817 117 | 74 306 964 | 61 288 534 | 58 314 263 | 50 472 101 | 48 998 207 | 47 707 751 | 46 841 691 | 36 822 135 | 34 608 903 | 34 858 130 |
Активы | 179 170 970 | 154 419 836 | 161 648 155 | 134 943 905 | 141 689 934 | 150 109 697 | 136 133 383 | 110 817 143 | 106 859 802 | 85 303 960 | 83 462 996 | 78 775 263 | 75 404 084 | 66 090 018 | 62 745 549 | 57 689 206 |
Итого краткосрочные обязательства | 87 448 850 | 71 502 375 | 73 429 627 | 62 338 484 | 70 197 826 | 71 125 609 | 57 867 107 | 36 611 370 | 25 456 890 | 15 282 765 | 17 667 151 | 14 037 979 | 8 497 500 | 7 689 727 | 7 808 989 | 6 452 956 |
Итого долгосрочные обязательства | 70 120 244 | 73 056 887 | 69 347 375 | 46 984 081 | 41 456 796 | 47 250 132 | 39 910 910 | 38 528 545 | 43 664 529 | 38 526 571 | 35 435 712 | 39 886 750 | 43 839 763 | 44 677 968 | 38 687 549 | 29 960 769 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 59 289 035 | 42 971 498 | 20 851 532 | 55 974 088 | 37 151 524 | 20 989 762 | 34 721 582 | 20 694 371 | 11 581 303 | 35 615 505 | 24 174 221 | 11 311 526 | 33 313 789 | 20 623 611 | 10 293 091 | 22 071 600 |
Валовая прибыль | 23 547 754 | 14 639 880 | 5 374 632 | 14 068 113 | 10 464 247 | 4 806 418 | 10 972 995 | 6 658 980 | 5 391 214 | 16 926 552 | 11 449 780 | 4 720 602 | 14 589 001 | 9 634 032 | 4 500 146 | 9 187 130 |
Операционная прибыль | 12 890 631 | 6 905 282 | 32 083 | 4 934 121 | 5 324 373 | 1 415 500 | 4 342 320 | 2 399 306 | 3 095 266 | 12 335 281 | 8 598 551 | 2 954 827 | 11 337 837 | 7 595 863 | 3 191 116 | 5 113 672 |
Прибыль до налогообложения | -11 518 333 | -11 222 369 | -6 032 335 | -13 939 116 | -10 338 568 | -8 474 287 | 5 408 642 | 11 255 932 | 13 487 509 | 11 664 286 | 10 273 044 | 4 614 668 | -2 168 396 | -9 253 287 | -5 562 588 | 2 447 732 |
Чистая прибыль (убыток) | -12 824 787 | -10 106 648 | -5 235 016 | -11 514 894 | -8 961 054 | -7 262 410 | 4 143 200 | 9 081 598 | 10 709 355 | 10 397 834 | 9 263 342 | 3 764 209 | 4 384 | -6 547 867 | -4 021 392 | 2 125 947 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток | 9 284 455 | 10 981 024 | 7 982 162 | 16 605 689 | 13 773 945 | 12 916 956 | 14 514 788 | -3 345 835 | -3 413 621 | 7 328 005 | 7 342 413 | 2 070 126 | 10 721 632 | 2 347 495 | 440 980 | -889 865 |
Инвестиционный денежный поток | -16 530 260 | -12 161 842 | -5 415 376 | -7 612 927 | -6 128 570 | -3 588 415 | -15 616 684 | -12 361 623 | -8 713 995 | -8 201 763 | -6 532 280 | -3 326 806 | -6 814 825 | -3 300 834 | -1 419 728 | -4 591 979 |
Финансовый денежный поток | 5 399 740 | -840 698 | 9 046 519 | -17 467 549 | -16 798 119 | -7 651 509 | 19 198 317 | 19 076 257 | 15 193 187 | -2 052 214 | -2 061 145 | -1 598 512 | -1 051 457 | 1 604 804 | 1 805 005 | 3 826 629 |
Показатель | IV кв. 2024 тыс RUB | III кв. 2024 тыс RUB | II кв. 2024 тыс RUB | IV кв. 2023 тыс RUB | III кв. 2023 тыс RUB | II кв. 2023 тыс RUB | IV кв. 2022 тыс RUB | III кв. 2022 тыс RUB | II кв. 2022 тыс RUB | IV кв. 2021 тыс RUB | III кв. 2021 тыс RUB | II кв. 2021 тыс RUB | IV кв. 2020 тыс RUB | III кв. 2020 тыс RUB | II кв. 2020 тыс RUB | IV кв. 2019 тыс RUB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 89 936 741 | 75 392 495 | 74 662 011 | 58 772 719 | 56 779 328 | 61 207 509 | 58 467 912 | 50 537 475 | 48 444 720 | 39 033 655 | 37 199 703 | 38 552 005 | 40 684 153 | 42 955 618 | 36 529 684 | 24 939 962 |
Чистый долг | 81 510 766 | 67 141 971 | 52 776 666 | 48 500 679 | 47 185 245 | 40 783 650 | 39 721 085 | 46 418 270 | 44 728 743 | 38 383 249 | 34 874 337 | 37 830 819 | 37 107 775 | 41 583 126 | 34 982 400 | 24 218 936 |
Износ, истощение и амортизация | 8 320 358 | 7 475 779 | 5 070 687 | 10 093 137 | 5 688 097 | 3 304 476 | 5 949 931 | 4 033 765 | 2 165 840 | 6 035 488 | 4 765 319 | 2 824 522 | 2 491 791 | 1 923 083 | 1 197 810 | 2 094 282 |
EBITDA | 23 624 950 | 16 377 193 | 6 800 916 | 18 563 373 | 12 758 627 | 5 940 345 | 11 831 121 | 7 554 400 | 5 695 070 | 19 241 704 | 13 987 960 | 6 238 339 | 14 506 785 | 10 043 608 | 4 727 399 | 9 395 643 |
OIBDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | |
2023 | |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 95 044 769 | 87 923 728 | 64 678 304 | 68 060 919 | 70 914 600 | 81 789 065 | 54 349 307 | 51 683 964 | 49 048 636 | 40 553 059 | 42 403 938 | 50 324 416 | 46 663 370 | 50 442 634 | 50 554 311 | 49 237 717 | 39 733 849 | 35 595 829 | 26 692 970 | 26 249 332 | 23 763 922 |
Оборотные активы | 15 440 139 | 15 763 336 | 32 459 901 | 26 342 417 | 14 081 890 | 10 915 709 | 10 087 232 | 8 436 041 | 15 551 209 | 4 744 784 | 5 379 412 | 11 053 960 | 2 137 320 | 2 309 576 | 2 173 047 | 3 209 026 | 3 033 611 | 4 092 175 | 4 796 308 | 3 834 708 | 3 068 784 |
Капитал и резервы | 30 704 200 | 32 555 077 | 37 541 173 | 43 690 288 | 44 528 246 | 55 875 743 | 34 186 390 | 33 259 661 | 32 181 244 | 22 269 938 | 24 387 986 | 32 835 896 | 32 416 438 | 34 741 303 | 35 073 770 | 38 941 902 | 30 226 476 | 28 025 356 | 20 345 821 | 21 864 530 | 22 466 338 |
Долгосрочные обязательства | 44 105 045 | 56 287 280 | 55 902 399 | 47 624 729 | 38 487 619 | 31 953 519 | 26 511 710 | 15 075 524 | 14 400 051 | 15 071 989 | 18 076 642 | 19 896 364 | 12 422 572 | 10 541 846 | 12 648 770 | 9 288 230 | 5 844 595 | 5 112 600 | 3 591 243 | 2 807 962 | 2 084 556 |
Краткосрочные обязательства | 35 675 663 | 14 844 707 | 3 694 633 | 3 088 319 | 1 980 625 | 4 875 512 | 3 738 439 | 11 784 820 | 18 018 550 | 7 955 916 | 5 318 722 | 8 646 117 | 3 961 680 | 7 469 061 | 5 004 818 | 4 216 611 | 6 696 389 | 6 550 048 | 7 552 214 | 5 411 548 | 2 281 812 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 662 148 | 1 086 726 | 727 373 | 363 678 | 1 455 913 | 1 095 685 | 437 213 | 218 607 | 869 308 | 652 622 | 435 758 | 215 554 | 598 295 | 383 188 | 38 459 | 19 022 | 1 791 343 | 53 038 | 34 018 | 17 119 | 406 678 |
Валовая прибыль (убыток) | 79 150 | 51 749 | 34 637 | 17 318 | 69 329 | 52 175 | 20 820 | 10 410 | 41 396 | 31 077 | 20 750 | 10 264 | 28 490 | 18 247 | 1 831 | 905 | 477 172 | 1 684 | 1 780 | 11 | -35 996 |
Прибыль (убыток) от продаж | -582 233 | -508 969 | -355 743 | -162 480 | -265 056 | -28 888 | -279 320 | -181 941 | -775 788 | -442 433 | -287 385 | -227 122 | -490 556 | -320 823 | -372 857 | -153 265 | -59 974 | -346 981 | -231 595 | -109 567 | -444 134 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | -10 587 807 | -7 184 091 | -5 018 646 | 320 625 | 15 640 150 | 26 979 249 | 1 858 667 | 1 304 822 | 1 800 387 | -9 534 071 | -4 557 620 | 467 012 | 4 272 214 | 6 474 102 | 6 782 435 | 8 699 146 | 11 500 535 | 6 722 111 | -967 935 | -632 947 | 9 818 688 |
Чистая прибыль (убыток) | -7 643 777 | -5 793 168 | -4 927 072 | -837 957 | 14 407 000 | 23 694 497 | 2 005 144 | 1 078 417 | 2 287 056 | -7 624 250 | -3 657 820 | 362 138 | 4 170 053 | 6 494 919 | 6 827 385 | 8 715 426 | 11 441 786 | 6 755 162 | -924 372 | -601 808 | 9 948 587 |
Показатель | 2024 (годовой) | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 16 480 260 | -11 826 660 | 2 396 343 | -4 141 926 | 2 991 022 | -4 565 588 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -21 313 135 | 4 695 618 | -5 107 948 | 111 079 | -5 859 457 | 4 467 926 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 5 796 122 | 7 019 518 | 8 429 371 | 2 699 504 | 4 608 673 | -393 724 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 963 247 | -111 524 | 5 717 766 | -1 331 343 | 1 740 238 | -491 386 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 6 211 051 | 6 322 575 | 474 866 | 1 821 041 | 80 914 | 572 377 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |
2023 | |
2022 | |