Облигации: Роял Капитал, БО-02 (4B02-02-00382-R, RU000A10BB83)
Скачать
В буфер обмена
Для квал. инвесторов (Россия)
Для квал. инвесторов (Россия)
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Компания «Роял Капитал» была основана в 2011 году и в настоящее время специализируется на работе с автобизнесом. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 268 916 | 267 248 | 267 816 | 271 699 | 279 904 | 290 942 | 284 627 | 286 093 | 309 522 | 28 210 | 44 882 | 63 445 | 63 427 | 66 648 | 59 308 | 46 001 | 39 631 | 34 234 | 29 019 | 24 674 | 26 631 |
Оборотные активы | 803 033 | 722 092 | 629 682 | 478 973 | 496 863 | 398 188 | 292 057 | 306 040 | 252 699 | 401 767 | 445 096 | 392 349 | 417 852 | 388 563 | 407 178 | 421 079 | 439 227 | 434 305 | 444 655 | 525 403 | 477 947 |
Капитал и резервы | 90 541 | 79 577 | 78 641 | 79 134 | 80 060 | 84 302 | 78 896 | 74 978 | 71 661 | 61 366 | 63 002 | 65 261 | 68 738 | 40 751 | 40 875 | 31 590 | 31 305 | 29 461 | 29 204 | 32 476 | 27 870 |
Долгосрочные обязательства | 311 851 | 464 281 | 464 393 | 464 407 | 464 676 | 393 994 | 295 028 | 295 915 | 213 606 | 331 409 | 231 786 | 153 959 | 347 318 | 277 193 | 276 669 | 277 087 | 328 807 | 258 746 | 228 455 | 223 778 | 283 925 |
Краткосрочные обязательства | 669 557 | 445 482 | 354 464 | 207 132 | 232 031 | 210 833 | 202 759 | 221 240 | 276 954 | 37 202 | 195 190 | 236 574 | 65 224 | 137 266 | 148 942 | 158 403 | 118 746 | 180 333 | 216 015 | 293 823 | 192 782 |
Показатель | IV кв. 2024 | III кв. 2024 | II кв. 2024 | I кв. 2024 | IV кв. 2023 | III кв. 2023 | II кв. 2023 | I кв. 2023 | IV кв. 2022 | III кв. 2022 | II кв. 2022 | I кв. 2022 | IV кв. 2021 | III кв. 2021 | II кв. 2021 | I кв. 2021 | IV кв. 2020 | III кв. 2020 | II кв. 2020 | I кв. 2020 | IV кв. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 653 538 | 418 441 | 191 517 | 102 544 | 328 002 | 262 835 | 190 887 | 105 907 | 184 658 | 155 531 | 121 111 | 79 383 | 319 643 | 237 892 | 136 171 | 66 738 | 303 956 | 243 193 | 166 702 | 99 286 | 375 861 |
Валовая прибыль (убыток) | 221 387 | 142 683 | 95 238 | 43 448 | 87 722 | 51 680 | 40 059 | 20 664 | 92 961 | 86 686 | 58 213 | 34 555 | 216 920 | 182 217 | 111 019 | 52 977 | 236 149 | 185 048 | 125 162 | 83 168 | 212 106 |
Прибыль (убыток) от продаж | 125 607 | 68 925 | 47 924 | 26 461 | 38 106 | 1 175 | 6 687 | 176 | 62 093 | 48 320 | 29 804 | 17 151 | 48 487 | 41 054 | 27 183 | 13 242 | 75 067 | 52 267 | 40 135 | 29 842 | 64 402 |
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 22 017 | 8 487 | 7 493 | 5 253 | 2 599 | 16 132 | 7 071 | 5 483 | 9 827 | 4 416 | 4 367 | 3 722 | 9 600 | 9 486 | 6 034 | 3 514 | 22 237 | 14 969 | 10 359 | 11 661 | 15 394 |
Чистая прибыль (убыток) | 26 461 | 10 598 | 5 728 | 3 128 | 8 756 | 14 686 | 6 564 | 5 041 | 11 812 | 5 269 | 4 186 | 2 843 | 8 080 | 7 546 | 4 797 | 2 813 | 16 902 | 11 339 | 8 151 | 9 090 | 9 602 |
Показатель | 2023 (годовой) | 2022 (годовой) | 2021 (годовой) | 2020 (годовой) | 2019 (годовой) |
---|---|---|---|---|---|
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -216 263 | 5 492 | 231 308 | -22 018 | -102 633 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -49 992 | 13 727 | -284 883 | 960 | -7 308 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 265 989 | -28 190 | 49 639 | 34 189 | 109 704 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | -266 | -8 971 | -3 936 | 13 131 | -237 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 583 | 9 553 | 13 495 | 364 | 601 |
2024 | |
2023 | |
2023 | |
2022 | |