Еврооблигации: Lumen Technologies, 5.625% 1apr2025, USD (X) (US156700AZ93)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Lumen Technologies Inc(бывш. CenturyLink Inc) - компания, предоставляющая широкий круг услуг связи. |
*** раз(а) в год |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.03.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 30.09.1988 тыс USD | 30.06.1988 тыс USD | 31.03.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 30.09.1987 тыс USD | 30.06.1987 тыс USD | 31.03.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | 30.09.1986 тыс USD | 30.06.1986 тыс USD | 31.03.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 329 000 | 3 221 000 | 3 268 000 | 3 290 000 | 3 517 000 | 3 641 000 | 3 661 000 | 3 738 000 | 3 800 000 | 4 390 000 | 4 612 000 | 4 676 000 | 4 847 000 | 4 887 000 | 4 924 000 | 5 029 000 | 5 125 000 | 5 167 000 | 5 192 000 | 5 228 000 | 5 570 000 | 5 606 000 | 5 578 000 | 5 647 000 | 5 778 000 | 5 818 000 | 5 902 000 | 5 945 000 | 5 323 000 | 4 034 000 | 4 090 000 | 4 209 000 | 4 289 000 | 4 382 000 | 4 398 000 | 4 401 000 | 4 476 000 | 4 554 000 | 4 419 000 | 4 451 000 | 4 438 000 | 4 514 000 | 4 541 000 | 4 538 000 | 4 542 000 | 4 515 000 | 4 525 000 | 4 513 000 | 4 583 000 | 4 571 000 | 4 612 000 | 4 610 000 | 4 653 000 | 4 596 000 | 4 406 000 | 1 695 719 | 1 721 977 | 1 747 101 | 1 772 030 | 1 800 426 | 1 829 060 | 1 874 325 | 634 469 | 636 385 | 642 954 | 650 073 | 658 106 | 648 614 | 656 562 | 708 833 | 689 991 | 600 855 | 606 867 | 620 083 | 609 131 | 611 649 | 620 472 | 657 085 | 606 413 | 595 282 | 606 234 | 603 879 | 603 555 | 593 704 | 606 315 | 603 752 | 590 148 | 580 530 | 585 879 | 524 497 | 380 499 | 422 918 | 543 148 | 539 377 | 518 936 | 516 008 | 527 180 | 482 634 | 423 156 | 412 956 | 426 500 | 419 200 | 416 800 | 391 500 | 337 300 | 401 900 | 388 400 | 371 700 | 273 600 | 218 400 | 210 600 | 199 000 | 194 300 | 193 100 | 186 500 | 175 800 | 193 500 | 159 100 | 149 700 | 142 400 | 144 800 | 141 500 | 132 900 | 121 000 | 116 300 | 112 800 | 107 300 | 96 800 | 100 700 | 92 700 | 88 200 | 75 300 | 74 800 | 72 400 | 69 100 | 64 800 | 64 800 | 62 800 | 60 700 | 60 400 | 60 900 | 55 700 | 49 200 | 47 500 | 51 400 | 45 000 | 44 000 | 43 600 | 42 000 | 39 900 | 37 900 | 37 100 | 39 900 | 35 900 | 35 100 | 36 700 |
Себестоимость | 1 692 000 | 2 396 000 | 2 400 000 | 2 488 000 | 1 850 000 | 1 740 000 | 1 817 000 | 1 826 000 | 1 999 000 | 2 058 000 | 1 985 000 | 2 086 000 | 2 151 000 | 2 115 000 | 2 136 000 | 2 231 000 | 2 236 000 | 2 232 000 | 2 235 000 | 2 521 000 | 2 590 000 | 2 446 000 | 2 520 000 | 2 657 000 | 2 672 000 | 2 730 000 | 2 803 000 | 2 498 000 | 1 927 000 | 1 890 000 | 1 888 000 | 1 929 000 | 1 996 000 | 1 949 000 | 1 900 000 | 1 915 000 | 1 993 000 | 1 959 000 | 1 911 000 | 1 974 000 | 1 975 000 | 1 962 000 | 1 935 000 | 1 920 000 | 1 918 000 | 1 873 000 | 1 796 000 | 1 907 000 | 1 943 000 | 1 912 000 | 1 877 000 | 1 968 000 | 1 950 000 | 1 781 000 | 594 455 | 595 975 | 605 548 | 589 420 | 619 105 | 596 859 | 684 865 | 235 732 | 234 631 | 235 792 | 242 243 | 239 626 | 237 812 | 251 026 | 246 430 | 226 388 | 213 531 | 222 165 | 226 831 | 216 466 | 222 952 | 212 339 | 222 724 | 194 873 | 191 993 | 192 638 | 191 000 | 190 226 | 181 549 | 300 873 | 296 114 | 284 962 | 277 759 | 267 613 | 259 267 | 235 167 | 211 642 | 276 906 | 275 357 | 267 535 | 266 368 | 267 404 | 235 835 | 212 495 | 216 723 | 221 200 | 204 800 | 200 100 | 193 700 | 208 700 | 192 200 | 185 400 | 182 400 | 145 000 | 111 500 | 111 800 | 106 000 | 107 600 | 100 800 | 96 400 | 89 600 | 116 900 | 72 500 | 72 000 | 66 900 | 72 300 | 70 000 | 66 400 | 60 700 | 62 100 | 56 600 | 54 700 | 49 000 | 50 100 | 45 400 | 43 500 | 37 500 | 36 500 | 38 200 | 37 400 | 36 400 | 34 800 | 34 200 | 33 200 | 33 300 | 32 200 | 30 600 | 27 800 | ||||||||||||||
Валовая прибыль | 3 329 000 | 1 529 000 | 872 000 | 890 000 | 1 029 000 | 1 791 000 | 1 921 000 | 1 921 000 | 1 974 000 | 2 391 000 | 2 554 000 | 2 691 000 | 2 761 000 | 2 736 000 | 2 809 000 | 2 893 000 | 2 894 000 | 2 931 000 | 2 960 000 | 2 993 000 | 3 049 000 | 3 016 000 | 3 132 000 | 3 127 000 | 3 121 000 | 3 146 000 | 3 172 000 | 3 142 000 | 2 825 000 | 2 107 000 | 2 200 000 | 2 321 000 | 2 360 000 | 2 386 000 | 2 449 000 | 2 501 000 | 2 561 000 | 2 561 000 | 2 460 000 | 2 540 000 | 2 464 000 | 2 539 000 | 2 579 000 | 2 603 000 | 2 622 000 | 2 597 000 | 2 652 000 | 2 717 000 | 2 676 000 | 2 628 000 | 2 700 000 | 2 733 000 | 2 685 000 | 2 646 000 | 2 625 000 | 1 101 264 | 1 126 002 | 1 141 553 | 1 182 610 | 1 181 321 | 1 232 201 | 1 189 460 | 398 737 | 401 754 | 407 162 | 407 830 | 418 480 | 410 802 | 405 536 | 462 403 | 463 603 | 387 324 | 384 702 | 393 252 | 392 665 | 388 697 | 408 133 | 434 361 | 411 540 | 403 289 | 413 596 | 412 879 | 413 329 | 412 155 | 305 442 | 307 638 | 305 186 | 302 771 | 318 266 | 265 230 | 145 332 | 211 276 | 266 242 | 264 020 | 251 401 | 249 640 | 259 776 | 246 799 | 210 661 | 196 233 | 205 300 | 214 400 | 216 700 | 197 800 | 128 600 | 209 700 | 203 000 | 189 300 | 128 600 | 106 900 | 98 800 | 93 000 | 86 700 | 92 300 | 90 100 | 86 200 | 76 600 | 86 600 | 77 700 | 75 500 | 72 500 | 71 500 | 66 500 | 60 300 | 54 200 | 56 200 | 52 600 | 47 800 | 50 600 | 47 300 | 44 700 | 37 800 | 38 300 | 34 200 | 31 700 | 28 400 | 30 000 | 28 600 | 27 500 | 27 100 | 28 700 | 25 100 | 21 400 | |||||||||||||
Общие и административные расходы | 749 000 | 734 000 | 779 000 | 862 000 | 809 000 | 830 000 | 829 000 | 760 000 | 609 000 | 654 000 | 654 000 | 810 000 | 930 000 | 967 000 | 1 115 000 | 1 109 000 | 1 104 000 | 710 000 | 884 000 | 810 000 | 1 010 000 | 796 000 | 812 000 | 831 000 | 757 000 | 857 000 | 863 000 | 851 000 | 850 000 | 823 000 | 831 000 | 843 000 | 823 000 | 1 047 000 | 814 000 | 818 000 | 790 000 | 748 000 | 835 000 | 871 000 | 900 000 | 870 000 | 968 000 | 268 419 | 275 058 | 278 331 | 301 671 | 282 929 | 335 479 | 448 275 | 120 742 | 109 845 | 101 924 | 98 751 | 106 836 | 91 625 | 99 008 | 101 612 | 97 456 | 91 457 | 84 524 | 94 212 | 95 596 | 95 940 | 99 936 | 99 593 | 95 206 | 94 254 | 94 676 | 108 153 | 92 667 | 101 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | -38 000 | -37 000 | -39 000 | 87 000 | -39 000 | -39 000 | -39 000 | 62 000 | 69 000 | 56 000 | 62 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | 30.09.1989 тыс USD | 30.06.1989 тыс USD | 31.12.1988 тыс USD | 31.12.1987 тыс USD | 31.12.1986 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 889 000 | 2 640 000 | 1 497 000 | 1 582 000 | 2 234 000 | 311 000 | 411 000 | 1 148 000 | 1 251 000 | 252 000 | 360 000 | 366 000 | 354 000 | 635 000 | 935 000 | 486 000 | 406 000 | 526 000 | 1 763 000 | 1 564 000 | 1 690 000 | 1 404 000 | 410 000 | 441 000 | 488 000 | 390 000 | 700 000 | 501 000 | 551 000 | 160 000 | 342 000 | 214 000 | 222 000 | 140 000 | 191 000 | 438 000 | 126 000 | 355 000 | 155 000 | 155 000 | 128 000 | 734 000 | 181 000 | 219 000 | 168 000 | 266 000 | 214 000 | 476 000 | 211 000 | 194 000 | 281 000 | 1 530 000 | 128 000 | 1 123 000 | 2 546 000 | 269 659 | 172 943 | 243 061 | 186 357 | 206 490 | 161 807 | 531 189 | 59 144 | 61 230 | 243 327 | 258 957 | 63 900 | 37 539 | 34 402 | 58 714 | 43 525 | 763 749 | 25 668 | 32 694 | 1 769 | 15 320 | 158 846 | 268 501 | 100 462 | 129 331 | 167 215 | 168 975 | 96 386 | 273 293 | 203 181 | 157 944 | 24 322 | 18 738 | 3 661 | 294 239 | 302 070 | 52 138 | 13 362 | 21 372 | 39 323 | 15 873 | 19 039 | 71 645 | 49 685 | 62 629 | 56 600 | 37 200 | 93 900 | 4 100 | 5 700 | 3 900 | 17 000 | 15 300 | 26 000 | 11 300 | 12 100 | 13 700 | 8 400 | 15 500 | 13 900 | 12 100 | 8 500 | 10 000 | 6 200 | 10 600 | 7 200 | 17 000 | 24 700 | 8 400 | 9 800 | 32 000 | 17 200 | 26 100 | 9 800 | 34 500 | 34 300 | 78 200 | 11 600 | 34 800 | 26 200 | 23 900 | 32 600 | 36 700 | 44 500 | 51 000 | 44 000 | 43 000 | 74 400 | 16 500 | 23 700 | 24 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 889 000 | 2 640 000 | 1 497 000 | 1 582 000 | 2 234 000 | 311 000 | 411 000 | 1 148 000 | 1 251 000 | 252 000 | 360 000 | 366 000 | 354 000 | 635 000 | 935 000 | 486 000 | 406 000 | 526 000 | 1 763 000 | 1 564 000 | 1 690 000 | 1 404 000 | 410 000 | 441 000 | 488 000 | 390 000 | 700 000 | 501 000 | 551 000 | 160 000 | 342 000 | 214 000 | 222 000 | 140 000 | 191 000 | 438 000 | 126 000 | 355 000 | 155 000 | 155 000 | 128 000 | 734 000 | 181 000 | 219 000 | 168 000 | 266 000 | 214 000 | 476 000 | 211 000 | 194 000 | 281 000 | 1 530 000 | 128 000 | 1 123 000 | 2 546 000 | 269 659 | 172 943 | 243 061 | 186 357 | 206 490 | 161 807 | 531 189 | 59 144 | 61 230 | 243 327 | 258 957 | 63 900 | 37 539 | 34 402 | 58 714 | 43 525 | 763 749 | 25 668 | 32 694 | 1 769 | 15 320 | 158 846 | 268 501 | 100 462 | 129 331 | 167 215 | 168 975 | 96 386 | 273 293 | 203 181 | 157 944 | 24 322 | 18 738 | 3 661 | 294 239 | 302 070 | 52 138 | 13 362 | 21 372 | 39 323 | 15 873 | 19 039 | 71 645 | 49 685 | 62 629 | 56 600 | 37 200 | 93 900 | 4 100 | 5 700 | 3 900 | 17 000 | 15 300 | 26 000 | 11 300 | 12 100 | 13 700 | 8 400 | 15 500 | 13 900 | 12 100 | 8 500 | 10 000 | 6 200 | 10 600 | 7 200 | 17 000 | 24 700 | 8 400 | 9 800 | 32 000 | 17 200 | 26 100 | 9 800 | 34 500 | 34 300 | 78 200 | 11 600 | 34 800 | 26 200 | 23 900 | 32 600 | 36 700 | 44 500 | 51 000 | 44 000 | 43 000 | 74 400 | 16 500 | 23 700 | 24 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 231 000 | 1 254 000 | 1 330 000 | 1 351 000 | 1 610 000 | 1 553 000 | 1 490 000 | 1 450 000 | 1 528 000 | 1 552 000 | 1 529 000 | 1 586 000 | 1 723 000 | 1 717 000 | 1 970 000 | 1 953 000 | 2 035 000 | 2 184 000 | 2 284 000 | 2 281 000 | 2 336 000 | 2 346 000 | 2 590 000 | 2 474 000 | 2 614 000 | 2 903 000 | 2 898 000 | 2 688 000 | 2 815 000 | 1 888 000 | 1 868 000 | 1 854 000 | 2 017 000 | 1 957 000 | 1 972 000 | 1 871 000 | 1 943 000 | 1 951 000 | 1 955 000 | 1 973 000 | 1 988 000 | 1 978 000 | 1 986 000 | 1 887 000 | 1 977 000 | 1 979 000 | 1 958 000 | 1 929 000 | 1 959 000 | 1 971 000 | 1 920 000 | 1 879 000 | 1 979 000 | 2 055 000 | 1 837 000 | 699 044 | 815 279 | 835 088 | 744 291 | 670 957 | 801 273 | 670 732 | 199 100 | 194 194 | 230 292 | 214 012 | 232 501 | 218 507 | 223 027 | 233 960 | 214 810 | 211 534 | 227 346 | 215 114 | 214 989 | 213 096 | 236 714 | 239 046 | 228 095 | 225 693 | 232 580 | 242 764 | 219 694 | 213 681 | 236 187 | 246 344 | 238 089 | 235 950 | 272 992 | 281 733 | 174 837 | 203 267 | 254 094 | 308 277 | 351 421 | 271 468 | 307 165 | 258 591 | 207 733 | 208 962 | 193 000 | 215 000 | 194 100 | 193 700 | 185 400 | 182 100 | 187 200 | 182 000 | 227 300 | 100 100 | 102 400 | 80 900 | 86 400 | 76 100 | 82 000 | 92 800 | 75 200 | 73 100 | 65 800 | 58 600 | 64 000 | 62 300 | 58 600 | 59 300 | 56 200 | 54 900 | 44 500 | 34 900 | 42 500 | 41 300 | 39 200 | 37 400 | 44 400 | 42 800 | 31 300 | 25 700 | 28 000 | 19 600 | 17 600 | 25 400 | 24 900 | 22 800 | 18 300 | 18 000 | 14 600 | 13 400 |
Запасы | 173 000 | 184 000 | 193 000 | 209 000 | 227 000 | 205 000 | 223 000 | 236 000 | 179 000 | 151 000 | 128 000 | 96 000 | 103 000 | 114 000 | 100 000 | 105 000 | 112 000 | 122 000 | 119 000 | 105 000 | 137 000 | 151 000 | 154 000 | 120 000 | 131 000 | 107 000 | 111 000 | 128 000 | 131 000 | 144 000 | 138 000 | 134 000 | 136 000 | 138 000 | 136 000 | 144 000 | 136 000 | 124 000 | 137 000 | 132 000 | 134 000 | 132 000 | 155 000 | 167 000 | 172 000 | 162 000 | 134 000 | 125 000 | 35 448 | 32 717 | 35 135 | 35 599 | 37 007 | 35 755 | 43 371 | 9 384 | 8 781 | 8 862 | 9 284 | 8 783 | 8 134 | 8 558 | 7 687 | 6 977 | 6 994 | 6 628 | 6 963 | 6 389 | 6 827 | 6 998 | 5 903 | 6 121 | 6 120 | 5 361 | 5 965 | 6 739 | 9 488 | 9 229 | 9 301 | 9 417 | 9 491 | 10 150 | 9 318 | 9 848 | 9 388 | 20 239 | 24 344 | 28 493 | 33 858 | 38 532 | 30 040 | 24 699 | 26 404 | 28 800 | 27 900 | 20 600 | 24 800 | 23 700 | 24 800 | 23 300 | 21 800 | 22 000 | 9 100 | 6 600 | 8 000 | 8 200 | 7 100 | 6 400 | 6 200 | 6 600 | 6 000 | 6 000 | 6 400 | 7 100 | 5 600 | 4 700 | 4 800 | 4 400 | 5 800 | 5 600 | 4 800 | 4 500 | 4 500 | 4 900 | 4 200 | 3 800 | 4 200 | 4 700 | 4 500 | 4 000 | 4 100 | 4 600 | 5 500 | 5 400 | 5 800 | 5 600 | 5 600 | 7 100 | 6 400 | |||||||
Прочие оборотные активы | 1 274 000 | 669 000 | 751 000 | 601 000 | 722 000 | 2 555 000 | 2 676 000 | 2 584 000 | 2 436 000 | 7 399 000 | 9 750 000 | 9 692 000 | 9 363 000 | 9 246 000 | 727 000 | 754 000 | 630 000 | 682 000 | 689 000 | 726 000 | 637 000 | 3 182 000 | 3 465 000 | 3 376 000 | 3 328 000 | 690 000 | 746 000 | 883 000 | 700 000 | 515 000 | 554 000 | 2 762 000 | 2 789 000 | 495 000 | 490 000 | 481 000 | 437 000 | 908 000 | 1 071 000 | 1 203 000 | 1 328 000 | 1 172 000 | 1 299 000 | 1 487 000 | 1 595 000 | 1 395 000 | 1 314 000 | 1 336 000 | 1 318 000 | 1 668 000 | 1 646 000 | 1 473 000 | 1 416 000 | 630 000 | 624 000 | 136 585 | 122 190 | 113 823 | 117 403 | 126 533 | 124 756 | 212 966 | 52 675 | 56 425 | 72 926 | 26 530 | 26 132 | 28 057 | 26 412 | 27 519 | 29 094 | 30 586 | 30 475 | 13 775 | 17 105 | 17 840 | 20 458 | 14 901 | 16 679 | 17 462 | 14 691 | 13 132 | 14 061 | 16 638 | 14 342 | 9 412 | 10 910 | 12 223 | 9 099 | 8 872 | 9 063 | 11 904 | 12 578 | 9 812 | 10 657 | 14 120 | 11 768 | 10 703 | 10 484 | 8 907 | 7 700 | 5 200 | 7 400 | 10 100 | 11 400 | 7 500 | 8 700 | 8 000 | 8 200 | 3 400 | 4 000 | 5 000 | 6 200 | 5 400 | 5 000 | 5 200 | 5 000 | 4 900 | 3 400 | 2 900 | 2 900 | 1 600 | 1 300 | 2 500 | 2 100 | 3 800 | 2 600 | 2 700 | 3 300 | 3 400 | 2 700 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 100 | 900 | 1 300 | 9 800 | 7 800 | 1 400 | 1 300 | 1 700 | 900 | 600 | 600 | 800 |
