Еврооблигации: Expedia Group, 5% 15feb2026, USD (USU3010DAE05)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | |||||||||
Cambridge Financial Information Services | 16.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 16.04.2025 |
Expedia Group, Inc. (ранее Expedia, Inc.) объединяет множество туристических брендов, в частности, 145 000 отелей в 200 странах, 300 авиакомпаний, круизные компании. Expedia.com - туристическое онлайн агентство, имеющее сайты в 25 странах. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 184 000 | 4 060 000 | 3 558 000 | 2 889 000 | 2 887 000 | 3 929 000 | 3 358 000 | 2 665 000 | 2 618 000 | 3 619 000 | 3 181 000 | 2 249 000 | 2 279 000 | 2 962 000 | 2 111 000 | 1 246 000 | 920 000 | 1 504 000 | 566 000 | 2 209 000 | 2 747 000 | 3 558 000 | 3 153 000 | 2 609 000 | 2 559 000 | 3 276 000 | 2 880 000 | 2 508 000 | 2 319 208 | 2 965 848 | 2 586 052 | 2 188 736 | 2 092 829 | 2 580 905 | 2 195 869 | 1 903 961 | 1 698 567 | 1 937 753 | 1 662 600 | 1 373 397 | 1 355 978 | 1 712 504 | 1 494 632 | 1 200 371 | 1 152 015 | 1 401 860 | 1 205 017 | 1 012 367 | 974 859 | 1 199 020 | 1 039 980 | 816 488 | 462 363 | 1 140 835 | 1 023 634 | 822 177 | 808 370 | 987 860 | 833 960 | 717 919 | 697 518 | 852 428 | 769 768 | 635 712 | 620 811 | 833 337 | 795 048 | 687 817 | 665 302 | 759 596 | 689 923 | 550 511 | 531 288 | 613 942 | 598 458 | 493 898 | 494 749 | 584 653 | 555 007 | 485 046 | 438 999 | 503 793 |
Себестоимость | 335 000 | 388 000 | 567 000 | 568 000 | 6 447 000 | 412 000 | 407 000 | 414 000 | 412 000 | 455 000 | 419 000 | 371 000 | 395 000 | 442 000 | 374 000 | 311 000 | 287 000 | 375 000 | 389 000 | 629 000 | 559 000 | 569 000 | 522 000 | 513 000 | 476 000 | 504 000 | 498 000 | 487 000 | 437 278 | 458 559 | 439 007 | 421 687 | 370 841 | 416 907 | 406 380 | 402 841 | 338 493 | 328 066 | 321 082 | 321 918 | 284 253 | 299 708 | 300 501 | 294 619 | 248 528 | 276 318 | 262 607 | 250 581 | 225 132 | 243 633 | 229 741 | 200 098 | 175 209 | 209 677 | 198 544 | 177 842 | 176 198 | 190 033 | 168 571 | 158 030 | 145 540 | 169 436 | 148 762 | 143 513 | 136 926 | 177 001 | 168 874 | 151 943 | 146 404 | 151 053 | 143 646 | 121 298 | 121 781 | 133 094 | 128 449 | 119 314 | 110 242 | 128 072 | 129 484 | 114 103 | 118 749 | 104 722 |
Валовая прибыль | 2 849 000 | 3 672 000 | 2 991 000 | 2 321 000 | -3 560 000 | 3 517 000 | 2 951 000 | 2 251 000 | 2 206 000 | 3 164 000 | 2 762 000 | 1 878 000 | 1 884 000 | 2 520 000 | 1 737 000 | 935 000 | 633 000 | 1 129 000 | 177 000 | 1 580 000 | 2 188 000 | 2 989 000 | 2 631 000 | 2 096 000 | 2 083 000 | 2 772 000 | 2 382 000 | 2 021 000 | 1 881 930 | 2 507 289 | 2 147 045 | 1 767 049 | 1 721 988 | 2 163 998 | 1 789 489 | 1 501 120 | 1 360 074 | 1 609 687 | 1 341 518 | 1 051 479 | 1 071 725 | 1 412 796 | 1 194 131 | 905 752 | 903 487 | 1 125 542 | 942 410 | 761 786 | 749 727 | 955 387 | 810 239 | 616 390 | 287 154 | 931 158 | 825 090 | 644 335 | 632 172 | 797 827 | 665 389 | 559 889 | 551 978 | 682 992 | 621 006 | 492 199 | 483 885 | 656 336 | 626 174 | 535 874 | 518 898 | 608 543 | 546 277 | 429 213 | 409 507 | 480 848 | 470 009 | 374 584 | 384 507 | 456 581 | 425 523 | 370 943 | 320 250 | 399 071 |
Расходы на исследования и разработки | 322 000 | 320 000 | 331 000 | 341 000 | 357 000 | 340 000 | 344 000 | 317 000 | 317 000 | 310 000 | 284 000 | 270 000 | 274 000 | 277 000 | 276 000 | 247 000 | 223 000 | 224 000 | 255 000 | 308 000 | 459 000 | 440 000 | 435 000 | 429 000 | 417 000 | 404 000 | 400 000 | 396 000 | 372 156 | 350 061 | 342 530 | 322 040 | 324 098 | 301 446 | 317 921 | 293 283 | 250 570 | 202 703 | 186 516 | 190 455 | 181 350 | 172 754 | 169 075 | 162 975 | 155 039 | 143 816 | 140 682 | 138 283 | 134 344 | 125 617 | 116 026 | 108 911 | 50 777 | 116 877 | 110 161 | 103 184 | 94 939 | 93 297 | 87 420 | 86 791 | 85 518 | 78 637 | 77 881 | 77 672 | 52 426 | 51 480 | 52 744 | 52 302 | 51 268 | 47 452 | 41 511 | 35 505 | 36 034 | 33 288 | ||||||||
Общие и административные расходы | 210 000 | 229 000 | 180 000 | 186 000 | 199 000 | 194 000 | 194 000 | 184 000 | 186 000 | 187 000 | 189 000 | 186 000 | 183 000 | 182 000 | 184 000 | 156 000 | 124 000 | 134 000 | 152 000 | 187 000 | 225 000 | 217 000 | 214 000 | 191 000 | 211 000 | 202 000 | 196 000 | 199 000 | 197 558 | 141 298 | 178 952 | 158 153 | 173 897 | 165 829 | 192 555 | 147 809 | 185 954 | 130 168 | 141 394 | 116 397 | 118 789 | 104 999 | 102 540 | 99 045 | 100 460 | 92 351 | 91 891 | 92 376 | 93 034 | 87 450 | 86 568 | 78 578 | 384 154 | 108 175 | 86 945 | 82 701 | 88 365 | 75 581 | 79 105 | 71 058 | 82 030 | 73 165 | 67 380 | 67 909 | 307 639 | 389 443 | 384 229 | 375 523 | 321 035 | 362 706 | 331 638 | 340 683 | 250 496 | 281 242 | 269 719 | 309 931 | 139 287 | 273 057 | 101 263 | 92 931 | 61 598 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 5 574 000 | 6 046 000 | 8 362 000 | 7 622 000 | 4 225 000 | 5 056 000 | 6 274 000 | 5 904 000 | 4 096 000 | 4 588 000 | 5 568 000 | 5 552 000 | 4 111 000 | 5 031 000 | 5 464 000 | 4 291 000 | 3 363 000 | 4 353 000 | 5 053 000 | 3 905 000 | 3 315 000 | 3 797 000 | 4 258 000 | 3 708 000 | 2 443 000 | 2 920 000 | 3 072 000 | 3 423 000 | 2 846 729 | 3 239 886 | 2 874 823 | 2 503 230 | 1 796 811 | 1 844 475 | 2 296 524 | 2 063 329 | 1 676 299 | 1 455 339 | 3 187 129 | 1 735 283 | 1 402 700 | 2 252 748 | 1 433 820 | 1 484 066 | 1 021 033 | 1 394 498 | 1 311 817 | 1 082 798 | 1 293 161 | 1 314 728 | 1 343 346 | 1 272 508 | 689 134 | 1 453 508 | 1 409 008 | 953 169 | 714 332 | 950 871 | 795 854 | 997 461 | 642 544 | 838 579 | 862 294 | 475 234 | 665 412 | 659 671 | 1 027 553 | 697 868 | 617 386 | 836 531 | 1 011 404 | 637 722 | 853 274 | 945 692 | 643 341 | 509 030 | 297 416 | 227 875 | 154 957 |
Краткосрочные инвестиции | 300 000 | 196 000 | 31 000 | 26 000 | 28 000 | 27 000 | 44 000 | 48 000 | 49 000 | 26 000 | 200 000 | 11 000 | 23 000 | 24 000 | 23 000 | 422 000 | 194 000 | 526 000 | 658 000 | 631 000 | 466 000 | 28 000 | 458 000 | 1 491 000 | 1 031 000 | 468 508 | 540 581 | 906 339 | 851 415 | 72 313 | 45 681 | 38 500 | 28 587 | 33 739 | 35 478 | 195 984 | 294 942 | 355 780 | 396 041 | 937 981 | 687 399 | 325 510 | 417 921 | 958 417 | 1 006 338 | 644 982 | 1 042 324 | 1 050 107 | 725 179 | 648 819 | 552 411 | 881 602 | 868 663 | 515 627 | 603 461 | 331 286 | 46 503 | 45 849 | 48 833 | 47 861 | 89 974 | 92 762 | 25 | 1 000 | |||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 5 874 000 | 6 242 000 | 8 393 000 | 7 648 000 | 4 253 000 | 5 056 000 | 6 301 000 | 5 948 000 | 4 144 000 | 4 637 000 | 5 594 000 | 5 552 000 | 4 311 000 | 5 031 000 | 5 475 000 | 4 314 000 | 3 387 000 | 4 376 000 | 5 475 000 | 4 099 000 | 3 841 000 | 4 455 000 | 4 889 000 | 4 174 000 | 2 471 000 | 3 378 000 | 4 563 000 | 4 454 000 | 3 315 237 | 3 780 467 | 3 781 162 | 3 354 645 | 1 869 124 | 1 890 156 | 2 335 024 | 2 091 916 | 1 710 038 | 1 490 817 | 3 383 113 | 2 030 225 | 1 758 480 | 2 648 789 | 2 371 801 | 2 171 465 | 1 346 543 | 1 812 419 | 2 270 234 | 2 089 136 | 1 938 143 | 2 357 052 | 2 393 453 | 1 997 687 | 1 337 953 | 2 005 919 | 2 290 610 | 1 821 832 | 1 229 959 | 1 554 332 | 1 127 140 | 1 043 964 | 688 393 | 887 412 | 910 155 | 565 208 | 758 174 | 659 671 | 1 027 553 | 697 868 | 617 386 | 836 531 | 1 011 404 | 637 722 | 853 274 | 945 692 | 643 341 | 509 030 | 297 416 | 227 900 | 155 957 |
Чистая дебиторская задолженность | 3 213 000 | 3 764 000 | 4 198 000 | 3 806 000 | 2 833 000 | 2 837 000 | 2 973 000 | 2 576 000 | 2 118 000 | 2 056 000 | 2 278 000 | 1 829 000 | 1 349 000 | 1 587 000 | 1 839 000 | 1 399 000 | 821 000 | 949 000 | 1 109 000 | 1 497 000 | 2 594 000 | 2 746 000 | 3 021 000 | 2 763 000 | 2 175 000 | 2 330 000 | 2 534 000 | 2 429 000 | 1 886 628 | 1 870 551 | 1 954 618 | 1 707 361 | 1 362 649 | 1 425 815 | 1 590 034 | 1 481 277 | 1 096 211 | 1 275 267 | 1 197 362 | 1 050 319 | 795 495 | 906 981 | 1 003 132 | 928 828 | 679 031 | 695 137 | 684 875 | 627 792 | 461 531 | 566 339 | 512 856 | 414 555 | 339 427 | 431 064 | 469 488 | 434 045 | 328 468 | 408 089 | 390 685 | 376 669 | 307 817 | 367 935 | 371 417 | 323 671 | 267 270 | 351 255 | 398 500 | 367 930 | 273 403 | 317 901 | 313 335 | 289 926 | 211 430 | 216 947 | 202 913 | 199 478 | 174 019 | 180 622 | 2 018 650 |
Запасы | 493 000 | 1 436 000 | 1 436 000 | 2 484 000 | 2 483 000 | 1 755 000 | 522 000 | 2 756 000 | 2 583 000 | 1 694 000 | 1 587 000 | 2 541 000 | 1 972 000 | 772 000 | 725 000 | 1 311 000 | 813 000 | 779 000 | 447 000 | 619 000 | 447 000 | 259 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 301 000 | 684 000 | 386 000 | -135 000 | 136 000 | 305 000 | 387 000 | -140 000 | 175 000 | 476 000 | -185 000 | -123 000 | 395 000 | 378 000 | -177 000 | -581 000 | -391 000 | -200 000 | -740 000 | -1 397 000 | 78 000 | 407 000 | 187 000 | -100 000 | 25 000 | 525 000 | 1 000 | -137 000 | 55 159 | 352 238 | 56 689 | -86 122 | 79 457 | 279 331 | 31 649 | -121 861 | -12 538 | 283 216 | 449 644 | 44 143 | 65 969 | 257 059 | 89 373 | -14 304 | 94 717 | 170 859 | 71 500 | -104 226 | 6 734 | 171 477 | 105 241 | -3 281 | 70 328 | 209 534 | 140 393 | 52 039 | 71 293 | 176 550 | 114 262 | 59 395 | 102 226 | 117 014 | 40 902 | 39 384 | -2 759 982 | 94 824 | 96 089 | 51 306 | 65 357 | 99 595 | 96 136 | 34 776 | 67 140 | 58 977 | 95 482 | 23 335 | 25 234 | 82 035 | 73 432 | 48 029 | 44 120 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 212 000 | 211 000 | 205 000 | 210 000 | 208 000 | 208 000 | 199 000 | 192 000 | 199 000 | 199 000 | 197 000 | 197 000 | 199 000 | 201 000 | 205 000 | 209 000 | 387 000 | 220 000 | 232 000 | 229 000 | 226 000 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 279 000 | 242 000 | 241 000 | 239 000 | 236 834 | 227 155 | 217 331 | 208 224 | 198 109 | 200 635 | 200 204 | 195 254 | 176 145 | 118 556 | 106 157 | 99 487 | 94 996 | 85 988 | 83 822 | 80 626 | 80 584 | 71 479 | 69 976 | 61 436 | 57 571 | 53 348 | 47 297 | 37 736 | 21 105 | 49 380 | 43 211 | 41 238 | 43 422 | 38 801 | 38 659 | 34 643 | 52 158 | 50 018 | 47 671 | 52 277 | 52 027 | 50 765 | 51 810 | 52 925 | 53 002 | 48 361 | 47 137 | 51 444 | 59 649 | 56 880 | 59 593 | 73 346 | 59 807 | 197 522 | 12 077 | 11 428 | 71 979 |
Отложенный налог на прибыль | 8 000 | 27 000 | 77 000 | -38 000 | 13 000 | 66 000 | 40 000 | -57 000 | -36 000 | 189 000 | 18 000 | -101 000 | 13 000 | 83 000 | -66 000 | -175 000 | -120 000 | -89 000 | -171 000 | -108 000 | -33 000 | -43 000 | -32 000 | 17 000 | -27 000 | -275 000 | -94 000 | 88 000 | -14 031 | -91 555 | -11 402 | 13 680 | 51 962 | -90 157 | 2 221 | 21 886 | 20 993 | -44 649 | -1 457 | 3 478 | -51 660 | -26 562 | -6 602 | 5 793 | -3 635 | -22 149 | 20 271 | 4 741 | -71 339 | 7 663 | -1 767 | 10 323 | 2 740 | -5 936 | 6 111 | 7 027 | 14 606 | 5 631 | -3 618 | 6 962 | -11 446 | 5 938 | -7 477 | 365 | -199 495 | -465 | -16 990 | 7 908 | 1 714 | -4 019 | -3 721 | 4 443 | 21 050 | -26 107 | -18 919 | 13 324 | 38 250 | 6 862 | 19 239 | 3 847 | 20 268 |
Выплаты на основе акций | 93 000 | 147 000 | 114 000 | 104 000 | 99 000 | 105 000 | 106 000 | 103 000 | 94 000 | 97 000 | 93 000 | 90 000 | 99 000 | 116 000 | 120 000 | 83 000 | 49 000 | 47 000 | 54 000 | 55 000 | 66 000 | 60 000 | 59 000 | 56 000 | 49 000 | 54 000 | 50 000 | 50 000 | 45 758 | 6 279 | 50 102 | 47 211 | 44 815 | 48 263 | 95 374 | 53 965 | 44 032 | 63 656 | 41 494 | 28 886 | 16 872 | 22 304 | 21 014 | 24 821 | 20 970 | 18 039 | 16 086 | 75 078 | 16 951 | 18 035 | 15 059 | 13 481 | 17 272 | 13 126 | |||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -528 000 | -3 379 000 | 730 000 | 2 649 000 | -657 000 | -2 600 000 | 462 000 | 3 066 000 | -422 000 | -2 180 000 | 954 000 | 2 909 000 | -96 000 | -2 036 000 | 2 447 000 | 2 305 000 | -66 000 | -836 000 | -1 179 000 | -821 000 | 93 000 | -1 600 000 | 719 000 | 1 979 000 | -522 000 | -959 000 | 362 000 | 1 501 000 | -435 634 | -917 532 | 445 426 | 1 500 441 | -459 907 | -644 330 | 287 788 | 985 180 | -401 381 | -568 889 | 556 311 | 938 521 | -349 517 | -308 424 | 315 040 | 891 641 | -408 926 | -409 048 | 116 896 | 808 496 | -228 652 | -180 048 | 350 948 | 775 956 | -365 710 | -321 737 | 294 511 | 625 079 | -305 786 | -185 649 | 110 105 | 482 333 | -293 461 | -183 005 | 285 490 | 398 246 | -393 645 | -321 567 | 172 652 | 456 954 | -377 294 | -89 037 | 243 613 | 442 917 | -243 526 | -112 049 | 139 632 | 348 880 | -234 034 | 12 107 | 102 203 | 363 732 | -47 968 |
2024 | |
2023 | |