Еврооблигации: Airbus, 0.875% 13may2026, EUR (XS1410582586)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2025 | ||||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Exante | 17.04.2025 | |||||||||||
Lang & Schwarz | 17.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 15.04.2025 |
Airbus SE через свои дочерние предприятия предоставляет аэрокосмическую продукцию, услуги и решения по всему миру. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 24 716 000 | 15 689 000 | 15 995 000 | 12 830 000 | 22 886 000 | 14 897 000 | 15 900 000 | 11 763 000 | 20 644 000 | 13 309 000 | 12 810 000 | 12 000 000 | 16 994 000 | 10 518 000 | 14 177 000 | 10 460 000 | 19 751 000 | 11 213 000 | 8 317 000 | 10 631 000 | 24 310 000 | 15 302 000 | 18 317 000 | 12 549 000 | 23 286 000 | 15 451 000 | 14 851 000 | 10 119 000 | 23 814 000 | 12 832 000 | 13 733 000 | 11 442 000 | 23 876 000 | 13 950 000 | 16 572 000 | 12 183 000 | 21 485 000 | 14 072 000 | 16 815 000 | 12 078 000 | 20 216 000 | 13 297 000 | 14 552 000 | 12 648 000 | 19 290 000 | 13 277 000 | 13 576 000 | 12 094 000 | 19 222 000 | 12 324 000 | 13 530 000 | 11 404 000 | 16 441 000 | 10 751 000 | 12 082 000 | 9 854 000 | 14 198 000 | 11 246 000 | 11 358 000 | 8 950 000 | 13 099 000 | 9 528 000 | 11 728 000 | 8 467 000 | 10 816 250 | 10 816 250 | 10 816 250 | 10 816 250 | 9 780 750 | 9 780 750 | 9 780 750 | 9 780 750 | 9 858 500 | 9 858 500 | 9 858 500 | 9 858 500 | 8 551 500 | 8 551 500 | 8 551 500 | 8 551 500 | 7 940 250 | 7 940 250 | 7 940 250 | 7 940 250 | 7 533 250 | 7 533 250 | 7 533 250 | 7 533 250 | 7 475 250 | 7 475 250 | 7 475 250 | 7 475 250 |
Себестоимость | 20 681 000 | 13 222 000 | 13 755 000 | 10 897 000 | 19 410 000 | 12 846 000 | 13 043 000 | 10 103 000 | 17 139 000 | 11 162 000 | 10 431 000 | 9 460 000 | 13 912 000 | 8 730 000 | 10 895 000 | 8 981 000 | 16 726 000 | 9 528 000 | 8 566 000 | 9 430 000 | 20 988 000 | 12 731 000 | 15 085 000 | 11 169 000 | 20 563 000 | 12 627 000 | 12 685 000 | 9 045 000 | 21 145 000 | 11 317 000 | 11 953 000 | 10 437 000 | 22 378 000 | 12 296 000 | 15 903 000 | 10 740 000 | 18 657 000 | 12 083 000 | 14 489 000 | 10 370 000 | 17 677 000 | 11 341 000 | 12 089 000 | 10 669 000 | 17 106 000 | 11 348 000 | 11 236 000 | 10 421 000 | 16 835 000 | 10 517 000 | 11 472 000 | 9 750 000 | 14 029 000 | 9 356 000 | 10 385 000 | 8 515 000 | 12 272 000 | 9 630 000 | 9 782 000 | 7 844 000 | 13 022 000 | 8 167 000 | 9 934 000 | 7 260 000 | 8 976 750 | 8 976 750 | 8 976 750 | 8 976 750 | 8 700 500 | 8 700 500 | 8 700 500 | 8 700 500 | 8 680 500 | 8 680 500 | 8 680 500 | 8 680 500 | 6 882 500 | 6 882 500 | 6 882 500 | 6 882 500 | 6 377 500 | 6 377 500 | 6 377 500 | 6 377 500 | 6 148 500 | 6 148 500 | 6 148 500 | 6 148 500 | 6 116 250 | 6 116 250 | 6 116 250 | 6 116 250 |
Валовая прибыль | 4 035 000 | 2 467 000 | 2 240 000 | 1 933 000 | 3 476 000 | 2 051 000 | 2 857 000 | 1 660 000 | 3 505 000 | 2 147 000 | 2 379 000 | 2 540 000 | 3 082 000 | 1 788 000 | 3 282 000 | 1 479 000 | 3 025 000 | 1 685 000 | -249 000 | 1 201 000 | 3 322 000 | 2 571 000 | 3 232 000 | 1 380 000 | 2 723 000 | 2 824 000 | 2 166 000 | 1 074 000 | 2 669 000 | 1 515 000 | 1 780 000 | 1 005 000 | 1 498 000 | 1 654 000 | 669 000 | 1 443 000 | 2 828 000 | 1 989 000 | 2 326 000 | 1 708 000 | 2 539 000 | 1 956 000 | 2 463 000 | 1 979 000 | 2 184 000 | 1 929 000 | 2 340 000 | 1 673 000 | 2 387 000 | 1 807 000 | 2 058 000 | 1 654 000 | 2 412 000 | 1 395 000 | 1 697 000 | 1 339 000 | 1 926 000 | 1 616 000 | 1 576 000 | 1 106 000 | 77 000 | 1 361 000 | 1 794 000 | 1 207 000 | 1 839 500 | 1 839 500 | 1 839 500 | 1 839 500 | 1 080 250 | 1 080 250 | 1 080 250 | 1 080 250 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | 1 669 000 | 1 669 000 | 1 669 000 | 1 669 000 | 1 562 750 | 1 562 750 | 1 562 750 | 1 562 750 | 1 384 750 | 1 384 750 | 1 384 750 | 1 384 750 | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 359 000 |
Расходы на исследования и разработки | 899 000 | 758 000 | 850 000 | 743 000 | 1 090 000 | 736 000 | 748 000 | 683 000 | 1 114 000 | 709 000 | 670 000 | 586 000 | 827 000 | 657 000 | 642 000 | 620 000 | 826 000 | 636 000 | 733 000 | 663 000 | 1 208 000 | 727 000 | 769 000 | 654 000 | 1 114 000 | 700 000 | 787 000 | 616 000 | 889 000 | 630 000 | 740 000 | 548 000 | 955 000 | 706 000 | 762 000 | 547 000 | 1 173 000 | 781 000 | 805 000 | 701 000 | 1 015 000 | 812 000 | 837 000 | 727 000 | 981 000 | 753 000 | 782 000 | 617 000 | 997 000 | 720 000 | 699 000 | 726 000 | 1 001 000 | 742 000 | 759 000 | 650 000 | 901 000 | 737 000 | 729 000 | 572 000 | 991 000 | 662 000 | 610 000 | 562 000 | 667 250 | 667 250 | 667 250 | 667 250 | 652 000 | 652 000 | 652 000 | 652 000 | 614 500 | 614 500 | 614 500 | 614 500 | 518 750 | 518 750 | 518 750 | 518 750 | 531 500 | 531 500 | 531 500 | 531 500 | 547 250 | 547 250 | 547 250 | 547 250 | 524 000 | 524 000 | 524 000 | 524 000 |
Общие и административные расходы | 461 000 | 399 000 | 444 000 | 440 000 | 423 000 | 405 000 | 444 000 | 382 000 | 408 000 | 338 000 | 376 000 | 330 000 | 394 000 | 333 000 | 272 000 | 340 000 | 370 000 | 290 000 | 370 000 | 393 000 | 4 064 000 | 379 000 | 402 000 | 372 000 | 481 000 | 410 000 | 326 000 | 357 000 | 361 000 | 406 000 | 388 000 | 412 000 | 1 726 000 | 1 586 000 | 1 538 000 | 1 622 000 | 1 677 000 | 773 000 | 685 000 | -390 000 | 603 000 | 625 000 | 589 000 | -451 000 | 593 000 | 619 000 | 527 000 | -461 000 | 609 000 | 576 000 | 548 000 | 546 500 | 546 500 | 546 500 | 546 500 | 568 750 | 568 750 | 568 750 | 568 750 | 615 500 | 615 500 | 615 500 | 615 500 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 529 750 | 529 750 | 529 750 | 529 750 | 540 500 | 540 500 | 540 500 | 540 500 | 562 750 | 562 750 | 562 750 | 562 750 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 15 003 000 | 9 181 000 | 10 928 000 | 13 615 000 | 16 469 000 | 13 642 000 | 14 533 000 | 14 512 000 | 15 823 000 | 14 515 000 | 14 145 000 | 15 045 000 | 14 572 000 | 14 854 000 | 14 661 000 | 15 973 000 | 14 439 000 | 10 927 000 | 9 924 000 | 6 348 000 | 9 314 000 | 4 613 000 | 5 218 000 | 5 987 000 | 9 413 000 | 5 603 000 | 5 138 000 | 8 354 000 | 12 016 000 | 6 592 000 | 7 887 000 | 9 186 000 | 10 143 000 | 5 694 000 | 7 965 000 | 6 711 000 | 6 590 000 | 5 810 000 | 5 572 000 | 7 439 000 | 7 271 000 | 5 156 000 | 6 145 000 | 5 864 000 | 7 201 000 | 5 048 000 | 5 148 000 | 5 863 000 | 8 756 000 | 4 856 000 | 5 244 000 | 4 580 000 | 5 284 000 | 5 117 000 | 5 146 000 | 4 958 000 | 5 030 000 | 4 791 000 | 5 328 000 | 5 103 000 | 7 038 000 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 686 250 | 1 686 250 | 1 686 250 | 1 686 250 | 1 887 250 | 1 887 250 | 1 887 250 | 1 887 250 | 2 035 750 | 2 035 750 | 2 035 750 | 2 035 750 | 2 386 500 | 2 386 500 | 2 386 500 | 2 386 500 | 2 179 500 | 2 179 500 | 2 179 500 | 2 179 500 | 1 851 000 | 1 851 000 | 1 851 000 | 1 851 000 | 1 350 250 | 1 350 250 | 1 350 250 | 1 350 250 |
Краткосрочные инвестиции | 4 176 000 | 2 757 000 | 2 455 000 | 3 081 000 | 1 301 000 | 2 633 000 | 2 302 000 | 2 415 000 | 2 427 000 | 2 069 000 | 1 774 000 | 1 772 000 | 1 854 000 | 1 799 000 | 2 143 000 | 1 947 000 | 2 086 000 | 2 056 000 | 1 963 000 | 2 036 000 | 2 751 000 | 2 644 000 | 2 331 000 | 2 828 000 | 2 621 000 | 2 963 000 | 2 650 000 | 2 371 000 | 2 156 000 | 1 833 000 | 1 836 000 | 1 731 000 | 2 073 000 | 2 166 000 | 2 380 000 | 1 929 000 | 1 966 000 | 2 022 000 | 2 775 000 | 2 798 000 | 3 350 000 | 2 202 000 | 1 976 000 | 2 413 000 | 2 717 000 | 3 086 000 | 3 007 000 | 3 286 000 | 2 615 000 | 2 409 000 | 3 066 000 | 3 018 000 | 6 183 000 | 4 718 000 | 4 219 000 | 5 688 000 | 7 520 000 | 4 988 000 | 3 997 000 | 3 478 000 | 6 345 000 | 1 586 250 | 1 586 250 | 1 586 250 | 1 646 000 | 1 646 000 | 1 646 000 | 1 646 000 | 399 500 | 399 500 | 399 500 | 399 500 | 137 250 | 137 250 | 137 250 | 137 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 7 250 | 116 500 | 116 500 | 116 500 | 116 500 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 199 750 | 199 750 | 199 750 | 199 750 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 19 179 000 | 11 938 000 | 13 383 000 | 16 696 000 | 17 770 000 | 16 275 000 | 16 835 000 | 16 927 000 | 18 250 000 | 16 584 000 | 15 919 000 | 16 817 000 | 16 426 000 | 16 653 000 | 16 804 000 | 17 920 000 | 16 525 000 | 12 983 000 | 11 887 000 | 8 384 000 | 12 065 000 | 7 257 000 | 7 549 000 | 8 815 000 | 12 034 000 | 8 566 000 | 7 788 000 | 10 725 000 | 14 172 000 | 8 425 000 | 9 723 000 | 10 917 000 | 12 216 000 | 7 860 000 | 10 345 000 | 8 640 000 | 8 556 000 | 7 832 000 | 8 347 000 | 10 237 000 | 10 621 000 | 7 358 000 | 8 121 000 | 8 277 000 | 9 918 000 | 8 134 000 | 8 155 000 | 9 149 000 | 11 371 000 | 7 265 000 | 8 310 000 | 7 598 000 | 11 467 000 | 9 835 000 | 9 365 000 | 10 646 000 | 12 550 000 | 9 779 000 | 9 325 000 | 8 581 000 | 13 383 000 | 3 345 750 | 3 345 750 | 3 345 750 | 3 332 250 | 3 332 250 | 3 332 250 | 3 332 250 | 2 286 750 | 2 286 750 | 2 286 750 | 2 286 750 | 2 173 000 | 2 173 000 | 2 173 000 | 2 173 000 | 2 393 750 | 2 393 750 | 2 393 750 | 2 393 750 | 2 296 000 | 2 296 000 | 2 296 000 | 2 296 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 968 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 9 965 000 | 9 997 000 | 10 632 000 | 9 946 000 | 11 159 000 | 6 710 000 | 6 125 000 | 6 454 000 | 10 035 000 | 6 354 000 | 9 909 000 | 8 978 000 | 8 558 000 | 5 969 000 | 6 550 000 | 9 009 000 | 6 238 000 | 5 931 000 | 6 378 000 | 6 841 000 | 5 760 000 | 6 623 000 | 7 174 000 | 6 867 000 | 7 951 000 | 7 788 000 | 7 632 000 | 5 983 000 | 8 043 000 | 8 119 000 | 9 074 000 | 8 101 000 | 7 640 000 | 7 317 000 | 7 563 000 | 7 877 000 | 6 490 000 | 6 342 000 | 6 471 000 | 6 798 000 | 5 831 000 | 6 050 000 | 6 101 000 | 6 628 000 | 6 155 000 | 6 610 000 | 6 627 000 | 6 788 000 | 6 181 000 | 6 138 000 | 5 626 000 | 6 738 000 | 6 767 000 | 6 579 000 | 6 091 000 | 6 866 000 | 6 081 000 | 5 952 000 | 5 518 000 | 5 854 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 31 046 000 | 40 698 000 | 39 477 000 | 37 656 000 | 33 741 000 | 36 525 000 | 35 466 000 | 35 165 000 | 32 202 000 | 34 764 000 | 32 478 000 | 30 211 000 | 28 538 000 | 30 809 000 | 29 791 000 | 31 186 000 | 30 401 000 | 36 655 000 | 37 524 000 | 35 955 000 | 31 550 000 | 35 604 000 | 34 776 000 | 35 154 000 | 31 891 000 | 35 052 000 | 33 775 000 | 32 814 000 | 29 737 000 | 35 443 000 | 34 789 000 | 33 484 000 | 29 688 000 | 33 481 000 | 31 827 000 | 32 295 000 | 29 051 000 | 31 011 000 | 29 598 000 | 29 802 000 | 25 355 000 | 27 343 000 | 26 086 000 | 25 640 000 | 24 023 000 | 27 422 000 | 27 070 000 | 25 309 000 | 23 216 000 | 26 166 000 | 25 128 000 | 24 506 000 | 22 563 000 | 24 166 000 | 22 991 000 | 22 564 000 | 20 862 000 | 23 128 000 | 23 819 000 | 23 295 000 | 17 439 000 | 4 359 750 | 4 359 750 | 4 359 750 | 4 863 000 | 4 863 000 | 4 863 000 | 4 863 000 | 4 726 500 | 4 726 500 | 4 726 500 | 4 726 500 | 4 223 000 | 4 223 000 | 4 223 000 | 4 223 000 | 3 856 250 | 3 856 250 | 3 856 250 | 3 856 250 | 768 750 | 768 750 | 768 750 | 768 750 | 819 750 | 819 750 | 819 750 | 819 750 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 2 407 000 | 983 000 | 230 000 | 552 000 | 1 457 000 | 762 000 | 1 014 000 | 438 000 | 1 658 000 | 634 000 | 651 000 | 1 193 000 | 1 585 000 | 385 000 | 1 858 000 | 346 000 | 1 531 000 | -776 000 | -1 432 000 | -492 000 | -3 499 000 | 973 000 | 1 157 000 | 44 000 | 1 565 000 | 953 000 | 209 000 | 284 000 | 1 026 000 | 348 000 | 894 000 | 609 000 | -810 000 | 49 000 | 1 363 000 | 398 000 | 796 000 | 371 000 | 736 000 | 795 000 | 942 000 | 267 000 | 705 000 | 436 000 | 278 000 | 437 000 | 517 000 | 243 000 | 326 000 | 309 000 | 458 000 | 135 000 | 614 000 | 313 000 | 121 000 | -11 000 | 369 000 | 16 000 | 84 000 | 103 000 | -1 047 000 | -85 000 | 210 000 | 170 000 | 399 250 | 399 250 | 399 250 | 399 250 | -109 250 | -109 250 | -109 250 | -109 250 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 427 500 | 427 500 | 427 500 | 427 500 | 308 250 | 308 250 | 308 250 | 308 250 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | 54 500 | -66 500 | -66 500 | -66 500 | -66 500 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 989 000 | 565 000 | 786 000 | 513 000 | 633 000 | 567 000 | 547 000 | 495 000 | 1 076 000 | 484 000 | 571 000 | 585 000 | 684 000 | 590 000 | 454 000 | 597 000 | 787 000 | 623 000 | 593 000 | 828 000 | 935 000 | 730 000 | 542 000 | 720 000 | 760 000 | 522 000 | 598 000 | 564 000 | 695 000 | 517 000 | 535 000 | 551 000 | 714 000 | 507 000 | 561 000 | 512 000 | 814 000 | 567 000 | 560 000 | 525 000 | 682 000 | 514 000 | 483 000 | 471 000 | 598 000 | 475 000 | 452 000 | 443 000 | 701 000 | 439 000 | 470 000 | 443 000 | 692 000 | 369 000 | 415 000 | 408 000 | 433 000 | 385 000 | 380 000 | 384 000 | 593 000 | 431 000 | 433 000 | 369 000 | 416 750 | 416 750 | 416 750 | 416 750 | 443 000 | 443 000 | 443 000 | 443 000 | 422 750 | 422 750 | 422 750 | 422 750 | 413 250 | 413 250 | 413 250 | 413 250 | 405 250 | 405 250 | 405 250 | 405 250 | 593 750 | 593 750 | 593 750 | 593 750 | 692 000 | 692 000 | 692 000 | 692 000 |
Отложенный налог на прибыль | -156 000 | -422 000 | 194 000 | 568 000 | -774 000 | 400 000 | 70 000 | 883 000 | -599 000 | 61 000 | 58 000 | 461 000 | -85 000 | 191 000 | -62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 190 000 | 131 000 | 85 000 | 32 000 | 151 000 | 107 000 | 116 000 | 62 000 | 200 000 | 156 000 | 539 000 | 181 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
