Еврооблигации: American Tower, 3.125% 15jan2027, USD (US03027XAM20)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||||||||
*** | 11.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 11.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 09.04.2025 | |||||||||||
*** | 09.04.2025 |
American Tower Corporation is a real estate investment trust that owns, operates, and develops wireless communications and broadcast towers in the United States. The Company leases antennae sites on multi-tenant towers for a diverse range of ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 547 600 | 2 522 300 | 2 900 300 | 2 834 100 | 2 786 700 | 2 818 600 | 2 771 700 | 2 767 200 | 2 705 000 | 2 671 500 | 2 674 300 | 2 660 300 | 2 445 200 | 2 454 300 | 2 298 900 | 2 158 500 | 2 122 500 | 2 012 900 | 1 913 000 | 1 993 100 | 1 923 700 | 1 953 600 | 1 889 600 | 1 813 400 | 2 131 900 | 1 785 500 | 1 780 900 | 1 741 800 | 1 704 462 | 1 680 766 | 1 662 434 | 1 616 238 | 1 539 549 | 1 514 845 | 1 442 227 | 1 289 047 | 1 280 041 | 1 237 910 | 1 174 375 | 1 079 190 | 1 046 314 | 1 038 188 | 1 031 457 | 984 089 | 941 969 | 807 880 | 808 830 | 802 728 | 768 374 | 713 335 | 697 734 | 696 517 | 653 199 | 630 403 | 597 235 | 562 695 | 547 642 | 513 322 | 469 937 | 454 434 | 447 973 | 444 105 | 423 358 | 408 678 | 408 324 | 409 268 | 393 728 | 382 184 | 378 112 | 367 585 | 358 423 | 352 474 | 337 646 | 333 467 | 325 863 | 320 409 | 307 625 | 264 746 | 188 060 | 184 355 | 128 321 | 199 188 | 192 972 | 186 179 | 191 521 | 186 874 | 178 222 | 177 161 | 10 941 | 266 607 | 257 381 | 270 347 | 312 559 | 296 196 | 262 968 | 262 468 | 243 753 | 208 958 | 167 047 | 115 517 | 88 981 | 67 539 | 59 153 | 42 408 | 32 059 | 30 478 | 23 082 | 17 925,19 | 9 608,47 | 4 500 | 2 000 | 1 400 |
Себестоимость | 654 400 | 651 800 | 1 383 600 | 1 337 700 | 1 576 300 | 815 800 | 827 300 | 806 100 | 805 000 | 836 500 | 822 900 | 799 400 | 735 500 | 724 300 | 647 900 | 574 300 | 572 600 | 562 600 | 540 000 | 552 000 | 550 200 | 559 900 | 563 300 | 543 400 | 540 900 | 556 700 | 560 300 | 519 900 | 526 950 | 519 759 | 517 183 | 492 708 | 487 996 | 491 237 | 459 711 | 351 445 | 356 381 | 365 389 | 322 458 | 264 640 | 277 019 | 284 202 | 272 275 | 260 769 | 251 569 | 200 829 | 205 709 | 201 766 | 194 206 | 184 904 | 172 384 | 170 985 | 188 502 | 160 265 | 151 077 | 135 328 | 132 945 | 122 973 | 112 199 | 106 469 | 107 502 | 108 594 | 102 573 | 97 705 | 98 566 | 103 857 | 96 874 | 90 558 | 93 520 | 88 777 | 90 042 | 87 283 | 88 626 | 87 562 | 85 737 | 81 612 | 102 410 | 90 618 | 62 719 | 62 382 | 19 714 | 80 185 | 79 734 | 76 480 | 83 522 | 83 032 | 78 626 | 84 328 | -79 488 | 177 258 | 172 784 | 192 183 | 232 643 | 219 567 | 197 431 | 198 401 | 179 571 | 145 136 | 119 659 | 79 708 | 56 332 | 40 505 | 33 850 | 25 170 | 19 225 | 16 692 | 14 338 | 11 494,5 | ||||
Валовая прибыль | 1 893 200 | 1 870 500 | 1 516 700 | 1 496 400 | 1 210 400 | 2 002 800 | 1 944 400 | 1 961 100 | 1 900 000 | 1 835 000 | 1 851 400 | 1 860 900 | 1 709 700 | 1 730 000 | 1 651 000 | 1 584 200 | 1 549 900 | 1 450 300 | 1 373 000 | 1 441 100 | 1 373 500 | 1 393 700 | 1 326 300 | 1 270 000 | 1 591 000 | 1 228 800 | 1 220 600 | 1 221 900 | 1 177 512 | 1 161 007 | 1 145 251 | 1 123 530 | 1 051 553 | 1 023 608 | 982 516 | 937 602 | 923 660 | 872 521 | 851 917 | 814 550 | 769 295 | 753 986 | 759 182 | 723 320 | 690 400 | 607 051 | 603 121 | 600 962 | 574 168 | 528 431 | 525 350 | 525 532 | 464 697 | 470 138 | 446 158 | 427 367 | 414 697 | 390 349 | 357 738 | 347 965 | 340 471 | 335 511 | 320 785 | 310 973 | 309 758 | 305 411 | 296 854 | 291 626 | 284 592 | 278 808 | 268 381 | 265 191 | 249 020 | 245 905 | 240 126 | 238 797 | 205 215 | 174 128 | 125 341 | 121 973 | 108 607 | 119 003 | 113 238 | 109 699 | 107 999 | 103 842 | 99 596 | 92 833 | 90 429 | 89 349 | 84 597 | 78 164 | 79 916 | 76 629 | 65 537 | 64 067 | 64 182 | 63 822 | 47 388 | 35 809 | 32 649 | 27 034 | 25 303 | 17 238 | 12 834 | 13 786 | 8 744 | 6 430,69 | ||||
Расходы на исследования и разработки | 8 668 | 1 003 | 613 | 1 232 | 1 185 | 1 030 | 2 449 | 1 592 | 1 736 | 2 557 | 2 745 | 4 022 | 5 311 | 4 196 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 217 800 | 217 800 | 179 600 | 187 900 | 164 800 | 198 100 | 192 500 | 177 900 | 157 900 | 204 900 | 171 095 | 147 961 | 153 148 | 164 796 | 138 309 | 131 537 | 138 234 | 135 315 | 143 375 | 114 832 | 116 338 | 123 290 | 129 105 | 108 909 | 98 499 | 110 029 | 116 808 | 97 781 | 99 803 | 101 153 | 89 410 | 81 459 | 76 848 | 79 584 | 73 895 | 76 476 | 72 321 | 66 132 | 65 365 | 57 295 | 53 582 | 53 527 | 46 337 | 47 865 | 49 861 | 57 631 | 44 962 | 44 719 | 41 784 | 48 909 | 46 747 | 49 030 | 42 063 | 48 643 | 44 017 | 42 384 | 36 610 | 34 975 | 12 674 | 11 887 | 6 443 | 6 973 | 7 077 | 6 861 | 6 651 | 6 879 | 6 761 | 6 493 | 5 962 | 6 035 | 5 405 | 5 641 | 6 474 | 6 829 | 7 591 | 7 353 | 6 407 | 5 127 | 5 001 | 3 442 | 3 084 | 3 431 | 2 741 | 2 255 | 2 300 | 1 840 | 2 069 | 1 720 | 13 541 | 541,22 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 999 600 | 2 150 300 | 2 618 600 | 2 516 700 | 2 093 400 | 2 118 900 | 2 015 700 | 1 803 000 | 2 028 400 | 2 121 800 | 2 066 700 | 1 941 500 | 1 949 900 | 3 277 200 | 1 928 000 | 1 913 600 | 1 746 300 | 1 626 000 | 2 038 100 | 1 326 000 | 1 501 200 | 1 352 600 | 1 192 200 | 1 004 800 | 1 208 700 | 1 026 500 | 834 500 | 1 125 400 | 802 100 | 799 467 | 770 024 | 712 778 | 787 161 | 530 358 | 410 538 | 336 403 | 320 686 | 287 404 | 274 702 | 323 400 | 313 492 | 295 613 | 282 959 | 333 439 | 293 576 | 4 040 353 | 448 447 | 441 706 | 368 618 | 382 312 | 481 937 | 471 258 | 330 191 | 177 506 | 332 542 | 362 823 | 883 963 | 371 878 | 302 893 | 352 887 | 247 293 | 229 674 | 323 637 | 303 038 | 143 077 | 66 235 | 152 130 | 121 633 | 33 123 | 82 735 | 213 021 | 47 151 | 281 264 | 207 202 | 90 454 | 85 573 | 112 701 | 109 159 | 85 622 | 122 797 | 215 557 | 126 833 | 197 856 | 98 698 | 105 465 | 66 131 | 107 597 | 101 411 | 127 292 | 64 860 | 29 471 | 29 564 | 35 958 | 276 094 | 440 842 | 991 936 | 82 038 | 206 470 | 518 758 | 140 733 | 25 212 | 41 711 | 353 221 | 483 263 | 186 175 | 313 454 | 63 716 | 6 799,6 | 4 595,5 |
Краткосрочные инвестиции | 18 400 | 68 200 | 80 800 | 389 400 | 1 000 | 1 032 | 1 012 | 5 294 | 4 026 | 14 485 | 40 387 | 14 394 | 6 302 | 29 007 | 15 298 | 34 430 | 18 612 | 27 381 | 14 257 | 13 004 | 6 018 | 29 492 | 32 817 | 22 270 | 4 726 | 1 357 | 10 695 | 46 428 | 42 720 | 27 891 | 18 945 | 9 776 | 3 844 | 8 990 | 962 | 2 028 | 8 013 | 11 786 | 6 802 | 7 224 | 5 219 | 15 634 | 14 329 | 22 986 | 114 723 | 122 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 999 600 | 2 150 300 | 2 618 600 | 2 516 700 | 2 093 400 | 2 118 900 | 2 015 700 | 1 803 000 | 2 028 400 | 2 121 800 | 2 066 700 | 1 941 500 | 1 949 900 | 3 277 200 | 1 928 000 | 1 913 600 | 1 746 300 | 1 626 000 | 2 038 100 | 1 326 000 | 1 501 200 | 1 352 600 | 1 192 200 | 1 023 200 | 1 208 700 | 1 094 700 | 915 300 | 1 514 800 | 803 100 | 800 499 | 771 036 | 718 072 | 791 187 | 530 358 | 410 538 | 336 403 | 320 686 | 301 889 | 315 089 | 337 794 | 319 794 | 324 620 | 298 257 | 367 869 | 312 188 | 4 067 734 | 462 704 | 454 710 | 374 636 | 382 312 | 511 429 | 504 075 | 352 461 | 182 232 | 333 899 | 373 518 | 930 391 | 414 598 | 330 784 | 371 832 | 257 069 | 233 518 | 332 627 | 304 000 | 145 105 | 74 248 | 163 916 | 128 435 | 40 347 | 87 954 | 228 655 | 61 480 | 304 250 | 207 202 | 90 454 | 85 573 | 112 701 | 109 159 | 85 622 | 122 797 | 215 557 | 126 833 | 197 856 | 98 698 | 105 465 | 66 131 | 107 597 | 101 411 | 127 292 | 64 860 | 29 471 | 29 564 | 35 958 | 276 094 | 555 565 | 1 114 273 | 82 038 | 206 470 | 518 758 | 140 733 | 25 212 | 41 711 | 353 221 | 483 263 | 186 175 | 313 454 | 63 716 | 6 799,6 | 4 595,5 |
Чистая дебиторская задолженность | 784 800 | 812 700 | 1 116 900 | 1 180 200 | 1 072 700 | 1 047 800 | 1 071 400 | 1 072 100 | 1 042 100 | 1 119 000 | 1 075 900 | 1 187 100 | 1 082 400 | 1 079 500 | 1 017 100 | 756 600 | 754 800 | 744 200 | 732 300 | 785 000 | 675 800 | 630 700 | 656 900 | 689 400 | 459 000 | 744 100 | 724 700 | 732 200 | 685 700 | 644 957 | 477 391 | 481 492 | 397 600 | 358 354 | 376 804 | 275 313 | 291 766 | 258 759 | 265 479 | 224 467 | 247 294 | 245 707 | 228 213 | 281 917 | 254 758 | 197 253 | 181 295 | 161 858 | 159 414 | 148 807 | 99 181 | 105 120 | 100 971 | 100 063 | 99 823 | 97 829 | 80 961 | 92 869 | 48 872 | 73 541 | 67 949 | 71 271 | 72 526 | 60 057 | 51 313 | 46 146 | 40 774 | 37 120 | 40 316 | 46 426 | 45 415 | 33 734 | 29 368 | 33 505 | 30 782 | 33 216 | 36 995 | 37 553 | 23 118 | 30 424 | 38 634 | 41 704 | 60 258 | 61 691 | 77 668 | 72 435 | 75 940 | 93 619 | 107 265 | 152 699 | 167 270 | 154 517 | 229 065 | 272 216 | 253 899 | 267 958 | 237 663 | 192 727 | 153 119 | 102 912 | 71 845 | 48 220 | 47 594 | 40 446 | 16 850 | 17 327 | 15 494 | 8 770,49 | 3 238,88 |
Запасы | 0,001 | 112 700 | 133 700 | 122 400 | 112 300 | 414 700 | 136 400 | 574 700 | -353 500 | 603 300 | 293 900 | 256 200 | 115 100 | 397 600 | 378 400 | 333 800 | 76 800 | 298 900 | 302 000 | 251 100 | 96 200 | 9 267 | 9 092 | 20 145 | 24 267 | 48 802 | 49 332 | 50 414 | 61 401 | 52 515 | 47 872 | 33 127 | 27 163 | 25 309 | 11 262 | 7 123 | 3 634 | 3 950 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 230 500 | -780 400 | 900 300 | 917 400 | 84 900 | 577 300 | 461 500 | 315 000 | -716 600 | 819 700 | 890 900 | 702 700 | 441 200 | 726 200 | 747 900 | 652 300 | 361 600 | 462 900 | 448 400 | 418 600 | 569 400 | 505 300 | 434 300 | 407 600 | 292 700 | 366 900 | 306 700 | 285 200 | 238 501 | 317 268 | 367 051 | 316 080 | 229 207 | 264 509 | 187 550 | 275 159 | 232 702 | 102 999 | 156 056 | 193 317 | 180 387 | 207 593 | 234 431 | 202 499 | 99 982 | 180 123 | 99 821 | 171 407 | 135 679 | 232 089 | 48 209 | 221 306 | 205 110 | -15 701 | 115 211 | 91 842 | 83 514 | 93 439 | 99 665 | 96 318 | 64 350 | 67 355 | 56 289 | 58 601 | 85 839 | 60 466 | 158 786 | 42 155 | -5 549 | 59 628 | -19 991 | 22 228 | 18 285 | 3 472 | 7 664 | -2 585 | -87 341 | -20 870 | -31 818 | -31 561 | -88 268 | -55 904 | -60 535 | -42 880 | -51 217 | -52 862 | -107 715 | -91 623 | -52 444 | -353 877 | -101 168 | -71 771 | -149 709 | -124 938 | -103 940 | -71 507 | -54 471 | -39 527 | -58 632 | -41 998 | -18 253 | -13 091 | -9 883 | -9 500 | -12 048 | -13 468 | -19 799 | -1 526,99 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 500 900 | 512 800 | 561 700 | 549 400 | 764 900 | 762 900 | 764 600 | 794 100 | 814 700 | 898 100 | 826 500 | 815 800 | 643 900 | 611 400 | 554 800 | 522 500 | 481 000 | 473 200 | 454 800 | 473 300 | 9 700 | 584 100 | 595 100 | 589 500 | 765 900 | 448 900 | 449 700 | 446 300 | 466 051 | 432 354 | 396 355 | 421 140 | 388 237 | 397 999 | 397 765 | 341 634 | 352 356 | 341 096 | 328 356 | 263 520 | 263 546 | 249 066 | 245 427 | 245 763 | 244 811 | 184 922 | 184 608 | 185 804 | 178 488 | 104 389 | 99 697 | 97 072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | -1 567 500 | 300 | -236 700 | -41 200 | 25 700 | -22 500 | 37 200 | 34 600 | -55 100 | 22 100 | 100 | -303 000 | 188 327 | 159 954 | -3 | 197 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 41 900 | 50 500 | 46 300 | 64 900 | 37 700 | 43 100 | 49 400 | 65 500 | 31 200 | 39 200 | 42 200 | 56 700 | 21 500 | 28 100 | 31 900 | 38 000 | 21 800 | 24 100 | 27 200 | 47 700 | 23 500 | 23 500 | 21 900 | 42 500 | 26 200 | 43 800 | 24 800 | 42 700 | 22 077 | 24 463 | 25 738 | 36 222 | 19 686 | 20 226 | 21 907 | 28 079 | 18 286 | 18 345 | 24 045 | 29 861 | 18 445 | 18 269 | 18 835 | 24 604 | 14 983 | 15 058 | 17 055 | 21 042 | 12 329 | 13 058 | 13 551 | 13 045 | 11 252 | 12 140 | 11 687 | 12 358 | 12 409 | 13 354 | 13 227 | 13 565 | 10 546 | 12 950 | 12 836 | 24 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
