Еврооблигации: Мексика, 6.75% 27sep2034, USD (US91086QAS75)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | |||||||||
Gettex | 07.04.2025 | ||||||||
Итальянская ФБ - EuroTLX | 07.04.2025 | ||||||||
Люксембургская ФБ | 07.04.2025 | ||||||||
ФБ Сальвадора | 07.04.2025 | ||||||||
Швейцарская ФБ | 07.04.2025 | ||||||||
Bank of Singapore | 07.04.2025 | ||||||||
Exante | 07.04.2025 | ||||||||
ING-DiBa AG | 07.04.2025 | ||||||||
Raiffeisenbank CZ | 07.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | ||||||||
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting) | 03.04.2025 | ||||||||
MiFID II Source 3 (MTF, Post-trade reporting) | 03.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 19 | 03.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 03.04.2025 |
Мексика - государство в Северной Америке.
Площадь - 1 972 550 кв.км (14 в мире).
Население - 128,6 млн (10 в мире).
Столица - Мехико.
Официальный язык - Испанский.
Официальная валюта - Мексиканское песо (MXN).
Форма правления - ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
DBRS Limited | Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating | ||
DBRS Limited | Long-Term Local Currency - Issuer Rating | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | Country Risk Classifications |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
01.03.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |