Еврооблигации: American National Group (IA), 5% 15jun2027, USD (US025676AM95)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 18.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 |
American National Group, Inc. is engaged in the development and sale of fixed index and fixed rate annuity products. The Company is a full service underwriter of fixed annuity and life insurance products through its wholly ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена |
31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 831 230 | 77 953 | 718 458 | 637 875 | 258 108 | 312 045 | 907 227 | 1 007 379 | 1 541 448 | 922 459 | 1 078 967 | 801 727 | 1 244 620 | 460 863 | 2 531 202 | 919 948 | 928 382 | 967 957 | 431 118 | 378 832 | 234 397 | 353 041 | 810 022 | 787 422 | 986 104 | 948 380 | 694 640 | 644 583 | 703 131 | 773 915 | 485 656 | 265 499 | 151 747 | 423 469 | 541 689 | 660 695 | 357 782 | 540 313 | 655 602 | 596 376 | 356 863 | 751 806 | 537 596 | 847 930 | 371 907 | 5 016 | 503 935 | 192 979 | 599 729 | 422 704 | -30 771 | 294 947 | 452 895 | 484 379 | 383 482 | 67 613 | 350 410 | 388 531 | 342 914 | 275 453 | 182 690 | 93 416 | 83 802 | 113 473 | 51 118 | 62 401 | 189 268 | 289 365 | 173 466 | 311 835 | 259 348 | 121 882 | 222 795 | 165 887 | 160 975 | 141 762 | 99 094 | 172 065 | 99 445 | 110 720 | 114 912 | 129 464 | 102 888 | 133 577 | 86 209 | 92 923 | 73 320 | 50 689 | 62 781 | 65 838 | 39 764 | 52 892 | 21 881 | 31 359 | 33 839 | 29 096 | 20 321 |
Себестоимость | 77 708 | 75 250 | 76 630 | 75 697 | 74 004 | 239 616 | 59 532 | 59 923 | 58 120 | 243 712 | 56 518 | 65 050 | 55 865 | 183 636 | 42 738 | 1 168 886 | 43 626 | 154 153 | 38 554 | 37 426 | 38 979 | 129 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 753 522 | 2 703 | 641 828 | 562 178 | 184 104 | 72 429 | 847 695 | 947 456 | 1 483 328 | 678 747 | 1 022 449 | 736 677 | 1 188 755 | 277 227 | 2 488 464 | -248 938 | 884 756 | 813 804 | 392 564 | 341 406 | 195 418 | 223 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 52 929 | 51 446 | 54 384 | 63 387 | 48 252 | 46 629 | 46 185 | 33 060 | 36 187 | 41 714 | 33 733 | 35 755 | 27 953 | 26 862 | 24 966 | 21 832 | 22 155 | 21 620 | 20 170 | 20 874 | 20 219 | 19 689 | 18 291 | 17 547 | 16 387 | 15 291 | 15 693 | 13 282 | 13 777 | 14 540 | 12 111 | 12 754 | 14 074 | 142 733 | 21 713 | 238 420 | 17 474 | 684 318 | 16 213 | 16 702 | 15 985 | 11 950 | 13 961 | 16 880 | 14 464 | 14 325 | 13 490 | 12 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 |
31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 13 495 847 | 9 772 586 | 10 188 438 | 5 000 657 | 2 777 852 | 1 919 669 | 1 808 132 | 1 287 225 | 1 933 899 | 4 508 982 | 12 684 793 | 11 524 265 | 11 087 125 | 9 095 522 | 2 656 632 | 2 408 635 | 1 833 099 | 2 293 392 | 1 138 737 | 1 215 967 | 1 115 890 | 344 396 | 1 129 242 | 1 259 722 | 723 784 | 1 434 045 | 1 285 662 | 1 574 913 | 1 172 748 | 791 266 | 812 814 | 1 547 041 | 707 177 | 397 749 | 523 614 | 733 814 | 293 764 | 701 514 | 788 800 | 1 464 533 | 679 172 | 897 529 | 934 931 | 746 889 | 882 097 | 1 268 545 | 2 397 434 | 1 407 830 | 2 527 113 | 404 952 | 572 314 | 949 484 | 746 737 | 597 766 | 664 519 | 845 375 | 704 166 | 528 002 | 249 862 | 134 550 | 108 032 | 214 862 | 17 392 | 13 438 | 19 647 | 18 888 | 9 237 | 22 243 | 28 479 | 29 949 | 41 184 | 35 627 | 43 274 | 112 395 | 60 423 | 47 174 | 30 804 | 62 664 | 38 225 | 33 019 | 252 000 | 32 598 | 11 000 | 15 071 | 215 573 | 21 163 | 99 551 | 146 369 | 191 244 | 184 130 | 529 968 | ||||||
Краткосрочные инвестиции | 10 131 129 | 1 368 322 | 32 084 932 | 38 680 457 | 39 555 624 | 39 804 617 | 41 087 911 | 45 323 775 | 49 662 120 | 51 305 943 | 45 738 097 | 46 659 256 | 45 690 341 | 47 538 893 | 51 700 743 | 50 738 792 | 47 704 867 | 51 580 490 | 51 854 384 | 50 171 303 | 48 037 107 | 45 923 727 | 45 822 017 | 44 799 370 | 45 551 348 | 45 372 989 | 44 601 297 | 43 893 785 | 42 105 366 | 41 060 494 | 42 312 253 | 39 871 616 | 38 417 813 | 36 429 667 | 35 397 675 | 33 913 730 | 34 211 490 | 32 453 007 | 31 031 402 | 29 325 334 | 28 323 240 | 26 618 225 | 26 272 586 | 25 555 432 | 25 664 433 | 24 225 558 | 599 961 | 449 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 23 626 976 | 44 553 068 | 42 273 370 | 43 681 114 | 42 333 476 | 41 724 286 | 42 896 043 | 46 611 000 | 51 596 019 | 55 814 925 | 58 422 890 | 58 183 521 | 56 777 466 | 56 634 415 | 54 357 375 | 53 147 427 | 49 537 966 | 53 873 882 | 52 993 121 | 51 387 270 | 49 152 997 | 46 268 123 | 46 951 259 | 46 059 092 | 46 275 132 | 46 807 034 | 45 886 959 | 45 468 698 | 43 278 114 | 41 851 760 | 43 125 067 | 41 418 657 | 39 124 990 | 36 827 416 | 35 921 289 | 34 647 544 | 34 505 254 | 33 154 521 | 31 820 202 | 30 789 867 | 29 002 412 | 27 515 754 | 27 207 517 | 26 302 321 | 26 546 530 | 25 494 103 | 2 397 434 | 1 407 830 | 2 527 113 | 404 952 | 572 314 | 949 484 | 746 737 | 597 766 | 1 264 480 | 1 295 172 | 704 166 | 528 002 | 249 862 | 134 550 | 108 032 | 214 862 | 17 392 | 13 438 | 19 647 | 18 888 | 9 237 | 22 243 | 28 479 | 29 949 | 41 184 | 35 627 | 43 274 | 112 395 | 60 423 | 47 174 | 30 804 | 62 664 | 38 225 | 33 019 | 252 000 | 32 598 | 11 000 | 15 071 | 215 573 | 21 163 | 99 551 | 146 369 | 191 244 | 184 130 | 529 968 | ||||||
Чистая дебиторская задолженность | 24 342 | 37 854 | 55 498 | 55 678 | 50 821 | 55 498 | 103 838 | 135 241 | 166 067 | 166 586 | 41 019 | 862 | 34 773 | 35 962 | 46 324 | 30 277 | 48 084 | 24 681 | 26 537 | 13 712 | 31 313 | 11 067 | 952 | 11 474 | 12 652 | 35 677 | 9 026 | 29 599 | 4 693 | 21 888 | 9 252 | 26 934 | 1 645 | 11 934 | 8 441 | 18 036 | 9 442 | 6 134 | 7 760 | 103 684 | 14 269 | 30 377 | 35 819 | 24 990 | 7 678 | 3 040 | 7 781 | 4 526 | 12 990 | 24 319 | 1 829 | 1 837 | 16 596 | 26 854 | 24 318 | 22 437 | 30 965 | 13 953 | 16 342 | 18 722 | 22 320 | 44 138 | 25 717 | 27 801 | 30 061 | 37 872 | 39 950 | 41 985 | 47 617 | 47 406 | 35 559 | 30 660 | |||||||||||||||||||||||||
Запасы | -44 590 922 | -12 110 772 | -6 213 558 | -4 073 163 | -3 653 142 | -4 111 109 | -3 601 976 | -3 878 341 | -7 088 988 | -13 114 689 |
31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 342 645 | -464 995 | 476 114 | 355 146 | -155 891 | -18 098 | 312 601 | 360 576 | 566 223 | 93 137 | 152 865 | -54 694 | 282 684 | 8 742 | 667 200 | -247 429 | 242 947 | 220 150 | 37 360 | 18 590 | -30 010 | 53 823 | 169 328 | 93 903 | 140 962 | 36 803 | 56 957 | 26 946 | 53 939 | 120 796 | -7 420 | 14 708 | -44 841 | 33 776 | 97 306 | 82 845 | 5 903 | 31 217 | 67 815 | 36 744 | -9 753 | 50 958 | 56 181 | 120 113 | 26 031 | 36 397 | -7 829 | 18 759 | 10 471 | 49 699 | -13 068 | 18 274 | 31 343 | 9 038 | 20 514 | -1 504 | 14 885 | 36 021 | -2 978 | 9 012 | 26 475 | -22 142 | -11 002 | 4 767 | 49 152 | -12 937 | 7 397 | 24 589 | 9 927 | 19 184 | 9 417 | 42 911 | 3 973 | 11 069 | 7 163 | 12 232 | 12 528 | 13 780 | 10 689 | 10 378 | 10 437 | 8 212 | 6 368 | 6 383 | 4 477 | 3 797 | 2 901 | 4 251 | 3 258 | -3 925 | 2 030 | 3 251 | -483 | 2 055 | 1 775 | 943 | 11 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 3 350 | 2 586 | 2 146 | 896 | 3 025 | 1 340 | 2 581 | 8 014 | 2 250 | 1 542 | 1 214 | 1 253 | 1 518 | 1 342 | 1 372 | 1 403 | 1 082 | 1 205 | 947 | 967 | 949 | 890 | 880 | 804 | 900 | 1 155 | 832 | 1 004 | 957 | 879 | 1 255 | 870 | 875 | 877 | 1 215 | 1 251 | 1 267 | 1 912 | 2 180 | 2 398 | 3 000 | 4 090 | 4 929 | 4 749 | 4 607 | 4 435 | 4 819 | 4 821 | 48 442 | 3 316 | 29 613 | 44 652 | -1 616 | 14 714 | 36 163 | 8 746 | 19 938 | 49 502 | 51 010 | -88 574 | -45 887 | -9 058 | -41 324 | -36 682 | -54 081 | -32 061 | -24 312 | -33 164 | -26 086 | -10 943 | -48 159 | 28 956 | -34 002 | -35 554 | -29 124 | 17 126 | -30 185 | -41 979 | -43 929 | -121 365 | 9 796 | 10 730 | 7 160 | 8 619 | 8 703 | 5 358 | 360 | -1 271 | 4 372 | 5 346 | 127 | ||||||
Отложенный налог на прибыль | 93 247 | -124 960 | 133 452 | 100 538 | -40 895 | 9 694 | 50 134 | 90 068 | 155 050 | 140 699 | -39 662 | -31 128 | 58 514 | -30 194 | 178 397 | -78 559 | 71 427 | 71 623 | -3 469 | 102 | -11 309 | -7 813 | 168 | -3 665 | -1 253 | -7 732 | 1 967 | -37 295 | -3 670 | 56 487 | -26 638 | 5 019 | -45 276 | 18 276 | 20 544 | 25 637 | -22 541 | -6 681 | 3 095 | -5 558 | -37 360 | -6 952 | -28 816 | 41 232 | -2 451 | -10 867 | -27 220 | -1 806 | -12 443 | -1 949 | -14 588 | -22 735 | -41 597 | -17 244 | -31 992 | -47 372 | -21 440 | 58 519 | -62 361 | -49 454 | -2 854 | -11 463 | 26 075 | -2 961 | 36 849 | 539 | -7 445 | 1 368 | 3 648 | -705 | -9 207 | 42 282 | -11 074 | -8 063 | -16 762 | 800 | -7 965 | -8 546 | 1 032 | -4 165 | -1 921 | 48 | -8 943 | 4 241 | 2 347 | -9 352 | -1 077 | -1 354 | 692 | -800 | -734 | -1 680 | -2 580 | -1 844 | -1 492 | -1 116 | 1 612 |
Выплаты на основе акций | 1 946 | 10 263 | 10 973 | 9 904 | 5 119 | 4 288 | 824 | 5 596 | 5 336 | 6 109 | 8 860 | 4 296 | 2 700 | 3 121 | 2 105 | 2 289 | 1 893 | 2 042 | 3 155 | 4 205 | 2 653 | 2 398 | 2 520 | 3 526 | 1 050 | 1 260 | 1 751 | 2 403 | 1 843 | 1 401 | 1 214 | 2 234 | 2 041 | 1 985 | 1 660 | 1 687 | 2 402 | 522 | 583 | 37 | 4 534 | 2 931 | 1 721 | 1 290 | 1 645 | 1 883 | 1 918 | 1 106 | 3 748 | 1 410 | 2 462 | 1 719 | 5 369 | 2 649 | 2 094 | 1 881 | 1 447 | 1 652 | 1 098 | 433 | 1 371 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 755 121 | 849 512 | -687 612 | 1 998 528 | 411 751 | 462 198 | 332 179 | -258 255 | -345 856 | 3 063 593 | -324 968 | -200 133 | 131 595 | 573 812 | 226 325 | 399 850 | -1 676 901 | 583 271 | -6 868 | 360 750 | 707 863 | -936 326 | 342 474 | -65 954 | -787 579 | 353 337 | 89 633 | 34 227 | 188 645 | 151 886 | 225 802 | 8 159 | -91 364 | 220 586 | -389 686 | 213 762 | -358 897 | -11 967 | -105 109 | 137 944 | -161 010 | 65 980 | -41 218 | -66 617 | 179 320 | -204 616 | 168 734 | -130 773 | 299 336 | 73 299 | -232 303 | -181 647 | 166 993 | 237 153 | 84 185 | -201 671 | 100 688 | -449 886 | 627 977 | 67 546 | -1 280 | 25 802 | -12 332 | 126 875 | -114 592 | -456 331 | -3 130 | 8 584 | -72 079 | -419 617 | -3 955 | -34 382 | -34 705 | -619 195 | 10 748 | -18 782 | 28 166 | 28 816 | -10 256 | 10 369 | 47 615 | -968 | 1 673 | 30 047 | 16 423 | -10 149 | 14 568 | -3 491 | 6 807 | 18 929 | -11 298 | -32 822 | 63 644 | 80 518 | -34 421 | -40 502 | -29 106 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
10.04.2025 |