Облигации: United Rentals (North America), 4.875% 15jan2028, USD (US911365BG81)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Quotrix | 07.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 |
United Rentals (North America), Inc. operates as an equipment rental company. As of January 1, 2017, the company operated 887 rental locations in the United States and Canada. The company is headquartered in Stamford, Connecticut. United ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
07.04.2025 |