Еврооблигации: Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD (USU02320AG12)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible
Trace-eligible
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Amazon.com — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 187 792 000 | 158 877 000 | 147 977 000 | 143 313 000 | 169 961 000 | 143 083 000 | 134 383 000 | 127 358 000 | 149 204 000 | 127 101 000 | 121 234 000 | 116 444 000 | 137 412 000 | 110 812 000 | 113 080 000 | 108 518 000 | 125 555 000 | 96 145 000 | 88 912 000 | 75 452 000 | 87 436 000 | 69 981 000 | 63 404 000 | 59 700 000 | 72 383 000 | 56 576 000 | 52 886 000 | 51 042 000 | 60 453 000 | 43 744 000 | 37 955 000 | 35 714 000 | 43 741 000 | 32 714 000 | 30 404 000 | 29 128 000 | 35 747 000 | 25 358 000 | 23 185 000 | 22 717 000 | 29 329 000 | 20 579 000 | 19 340 000 | 19 741 000 | 25 587 000 | 17 092 000 | 15 704 000 | 16 070 000 | 21 268 000 | 13 806 000 | 12 834 000 | 13 185 000 | 17 431 000 | 10 876 000 | 9 913 000 | 9 857 000 | 12 947 000 | 7 560 000 | 6 566 000 | 7 131 000 | 9 520 000 | 5 449 000 | 4 651 000 | 4 889 000 | 6 703 000 | 4 264 000 | 4 063 000 | 4 135 000 | 5 672 000 | 3 262 000 | 2 886 000 | 3 015 000 | 3 986 000 | 2 307 000 | 2 139 000 | 2 279 000 | 2 977 000 | 1 858 000 | 1 753 000 | 1 902 000 | 2 540 959 | 1 462 475 | 1 387 341 | 1 530 349 | 1 945 772 | 1 134 456 | 1 099 912 | 1 083 559 | 1 428 610 | 851 299 | 805 605 | 847 422 | 1 115 171 | 639 281 | 667 625 | 700 356 | 972 360 | 637 858 | 577 876 | 573 889 | 676 042 | 355 777 | 314 377 | 293 643 | 252 893 | 153 698 | 115 977 | 87 375 | 66 100 | 37 900 | 27 900 | 16 000 | 8 400 | 4 200 | 2 200 | 900 |
Себестоимость | 98 893 000 | 80 977 000 | 73 785 000 | 72 633 000 | 92 553 000 | 75 022 000 | 69 373 000 | 67 791 000 | 85 640 000 | 70 268 000 | 66 424 000 | 66 499 000 | 82 835 000 | 62 930 000 | 64 176 000 | 62 403 000 | 79 284 000 | 57 106 000 | 52 660 000 | 44 257 000 | 53 977 000 | 41 302 000 | 36 337 000 | 33 920 000 | 44 786 000 | 41 278 000 | 38 564 000 | 38 527 000 | 47 469 000 | 33 969 000 | 28 609 000 | 27 137 000 | 34 678 000 | 25 595 000 | 23 058 000 | 22 553 000 | 28 886 000 | 19 985 000 | 18 036 000 | 18 154 000 | 24 096 000 | 17 270 000 | 15 781 000 | 16 372 000 | 21 724 000 | 14 400 000 | 13 046 000 | 13 597 000 | 22 556 000 | 10 319 000 | 9 488 000 | 10 027 000 | 13 831 000 | 8 325 000 | 7 525 000 | 7 608 000 | 10 317 000 | 5 786 000 | 4 957 000 | 5 501 000 | 7 543 000 | 4 176 000 | 3 518 000 | 3 741 000 | 5 355 000 | 3 265 000 | 3 096 000 | 3 179 000 | 4 502 000 | 2 500 000 | 2 185 000 | 2 296 000 | 3 136 000 | 1 758 000 | 1 630 000 | 1 735 000 | 2 310 000 | 1 395 000 | 1 303 000 | 1 444 000 | 1 996 493 | 1 106 824 | 1 046 295 | 1 169 515 | 1 518 935 | 848 635 | 825 984 | 812 977 | 1 093 451 | 635 132 | 587 438 | 624 297 | 841 122 | 477 089 | 487 905 | 517 759 | 748 060 | 470 579 | 441 812 | 445 755 | 588 196 | 285 300 | 246 846 | 228 852 | 199 476 | 118 823 | 89 786 | 68 054 | 51 400 | 29 300 | 21 700 | 11 800 | ||||
Валовая прибыль | 88 899 000 | 77 900 000 | 74 192 000 | 70 680 000 | 77 408 000 | 68 061 000 | 65 010 000 | 59 567 000 | 63 564 000 | 56 833 000 | 54 810 000 | 49 945 000 | 54 577 000 | 47 882 000 | 48 904 000 | 46 115 000 | 46 271 000 | 39 039 000 | 36 252 000 | 31 195 000 | 33 459 000 | 28 679 000 | 27 067 000 | 25 780 000 | 27 597 000 | 15 298 000 | 14 322 000 | 12 515 000 | 12 984 000 | 9 775 000 | 9 346 000 | 8 577 000 | 9 063 000 | 7 119 000 | 7 346 000 | 6 575 000 | 6 861 000 | 5 373 000 | 5 149 000 | 4 563 000 | 5 233 000 | 3 309 000 | 3 559 000 | 3 369 000 | 3 863 000 | 2 692 000 | 2 658 000 | 2 473 000 | -1 288 000 | 3 487 000 | 3 346 000 | 3 158 000 | 3 600 000 | 2 551 000 | 2 388 000 | 2 249 000 | 2 630 000 | 1 774 000 | 1 609 000 | 1 630 000 | 1 977 000 | 1 273 000 | 1 133 000 | 1 148 000 | 1 348 000 | 999 000 | 967 000 | 956 000 | 1 170 000 | 762 000 | 701 000 | 719 000 | 850 000 | 549 000 | 509 000 | 544 000 | 667 000 | 463 000 | 450 000 | 458 000 | 544 466 | 355 651 | 341 046 | 360 834 | 426 837 | 285 821 | 273 928 | 270 582 | 335 159 | 216 167 | 218 167 | 223 125 | 274 049 | 162 192 | 179 720 | 182 597 | 224 300 | 167 279 | 136 064 | 128 134 | 87 846 | 70 477 | 67 531 | 64 791 | 53 417 | 34 875 | 26 191 | 19 321 | 14 700 | 8 600 | 6 200 | 4 200 | ||||
Расходы на исследования и разработки | 23 571 000 | 22 245 000 | 22 304 000 | 20 424 000 | 22 038 000 | 21 203 000 | 21 931 000 | 20 450 000 | 20 814 000 | 19 485 000 | 18 072 000 | 14 842 000 | 15 313 000 | 14 380 000 | 13 871 000 | 12 488 000 | 12 049 000 | 10 976 000 | 10 388 000 | 9 325 000 | 13 159 000 | 8 022 000 | 7 910 000 | 6 841 000 | 10 169 000 | 7 162 000 | 7 247 000 | 6 759 000 | 6 314 000 | 5 944 000 | 5 549 000 | 4 813 000 | 4 544 000 | 4 135 000 | 3 880 000 | 3 526 000 | 3 569 000 | 3 197 000 | 3 020 000 | 2 754 000 | 2 636 000 | 2 423 000 | 2 226 000 | 1 991 000 | 1 862 000 | 1 734 000 | 1 586 000 | 1 383 000 | 1 345 000 | 1 192 000 | 1 082 000 | 945 000 | 862 000 | 769 000 | 698 000 | 579 000 | 518 000 | 442 000 | 408 000 | 278 000 | 264 000 | 258 000 | 234 000 | 222 000 | 209 000 | 201 000 | 186 000 | 177 000 | 172 000 | 167 000 | 146 000 | 106 000 | 92 000 | 72 821 | 64 823 | 58 475 | 55 076 | 51 811 | 53 775 | 52 135 | 50 088 | 49 048 | 52 907 | 58 165 | 55 497 | 52 325 | 53 846 | 64 710 | 70 284 | 69 791 | 71 159 | 67 132 | 61 244 | 57 424 | 44 608 | 34 288 | 23 477 | 17 281 | 13 374 | 8 060 | 6 729 | 4 500 | 3 600 | 2 800 | 1 600 | |||||||||||
Общие и административные расходы | 2 863 000 | 2 713 000 | 3 041 000 | 2 742 000 | 3 010 000 | 2 561 000 | 3 202 000 | 3 043 000 | 3 333 000 | 3 061 000 | 2 903 000 | 2 594 000 | 2 525 000 | 2 153 000 | 2 158 000 | 1 987 000 | 1 968 000 | 1 668 000 | 1 580 000 | 1 452 000 | 1 412 000 | 1 348 000 | 1 270 000 | 1 173 000 | 1 117 000 | 1 041 000 | 1 111 000 | 1 067 000 | 1 044 000 | 960 000 | 874 000 | 795 000 | 717 000 | 639 000 | 580 000 | 497 000 | 390 000 | 463 000 | 467 000 | 427 000 | 442 000 | 406 000 | 377 000 | 327 000 | 319 000 | 278 000 | 286 000 | 246 000 | -3 927 000 | 1 740 000 | 1 588 000 | 1 495 000 | 1 843 000 | 1 296 000 | 1 107 000 | 988 000 | 1 233 000 | 797 000 | 695 000 | 1 009 000 | -35 000 | 864 000 | 785 000 | 765 000 | 448 162 | 17 866 | 42 573 | 153 901 | 21 512 | 18 914 | 25 129 | 28 944 | 27 120 | 30 308 | 36 634 | 39 697 | 39 891 | 30 301 | 19 215 | 11 165 | 5 457 | 4 978 | 3 262 | 1 963 | 18 200 | 12 800 | 9 500 | 5 100 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 78 779 000 | 75 091 000 | 71 178 000 | 72 852 000 | 73 387 000 | 49 605 000 | 49 529 000 | 49 343 000 | 53 888 000 | 34 947 000 | 37 478 000 | 36 393 000 | 36 220 000 | 29 944 000 | 40 380 000 | 33 834 000 | 42 122 000 | 29 930 000 | 37 466 000 | 27 201 000 | 36 092 000 | 23 255 000 | 22 616 000 | 23 115 000 | 31 750 000 | 20 425 000 | 19 823 000 | 16 676 000 | 20 522 000 | 12 767 000 | 13 203 000 | 15 440 000 | 19 334 000 | 13 656 000 | 12 521 000 | 12 470 000 | 15 890 000 | 10 709 000 | 10 269 000 | 10 237 000 | 14 557 000 | 5 258 000 | 5 057 000 | 5 074 000 | 8 658 000 | 3 872 000 | 3 704 000 | 4 481 000 | 8 084 000 | 2 980 000 | 2 335 000 | 2 288 000 | 5 269 000 | 2 823 000 | 2 047 000 | 2 641 000 | 3 777 000 | 1 539 000 | 1 629 000 | 1 844 000 | 3 444 000 | 2 514 000 | 1 936 000 | 1 701 000 | 2 769 000 | 1 650 000 | 1 548 000 | 1 496 000 | 2 539 000 | 1 366 000 | 1 004 000 | 748 000 | 1 022 000 | 693 000 | 683 000 | 507 000 | 1 013 000 | 600 000 | 629 000 | 533 000 | 1 302 600 | 745 608 | 701 150 | 768 587 | 1 102 273 | 666 418 | 641 728 | 495 773 | 738 254 | 327 564 | 270 438 | 296 689 | 540 282 | 432 307 | 462 949 | 446 944 | 822 435 | 647 048 | 720 377 | 84 087 | 116 962 | 43 149 | 42 539 | 5 248 | 25 561 | 14 856 | 2 523 | 98 600 | 109 800 | 44 700 | 47 700 | 7 200 | 6 200 |
Краткосрочные инвестиции | 22 423 000 | 12 960 000 | 17 914 000 | 12 222 000 | 13 393 000 | 14 564 000 | 14 441 000 | 15 062 000 | 16 138 000 | 23 715 000 | 23 232 000 | 29 992 000 | 59 829 000 | 49 044 000 | 49 514 000 | 39 436 000 | 42 274 000 | 38 472 000 | 33 925 000 | 22 091 000 | 18 929 000 | 20 146 000 | 18 847 000 | 13 905 000 | 9 500 000 | 9 340 000 | 7 227 000 | 8 287 000 | 10 464 000 | 11 543 000 | 8 248 000 | 6 091 000 | 6 647 000 | 4 691 000 | 4 019 000 | 3 389 000 | 3 918 000 | 3 719 000 | 3 732 000 | 3 544 000 | 2 859 000 | 1 625 000 | 2 929 000 | 3 592 000 | 3 789 000 | 3 817 000 | 3 759 000 | 3 414 000 | 3 364 000 | 2 268 000 | 2 635 000 | 3 427 000 | 4 307 000 | 3 503 000 | 4 308 000 | 4 240 000 | 4 985 000 | 4 346 000 | 3 479 000 | 3 219 000 | 2 922 000 | 1 487 000 | 1 276 000 | 1 029 000 | 958 000 | 674 000 | 832 000 | 655 000 | 573 000 | 543 000 | 661 000 | 672 000 | 997 000 | 526 000 | 736 000 | 827 000 | 987 000 | 819 000 | 696 000 | 618 000 | 476 599 | 439 092 | 450 201 | 229 554 | 292 550 | 398 242 | 347 044 | 586 779 | 562 715 | 538 238 | 553 141 | 448 569 | 456 303 | 235 793 | 146 020 | 196 029 | 278 087 | 252 976 | 187 244 | 924 794 | 589 226 | 862 536 | 1 101 698 | 1 437 717 | 347 884 | 322 404 | 337 396 | 18 220 | |||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 101 202 000 | 88 051 000 | 89 092 000 | 85 074 000 | 86 780 000 | 64 169 000 | 63 970 000 | 64 405 000 | 70 026 000 | 58 662 000 | 60 710 000 | 66 385 000 | 96 049 000 | 78 988 000 | 89 894 000 | 73 270 000 | 84 396 000 | 68 402 000 | 71 391 000 | 49 292 000 | 55 021 000 | 43 401 000 | 41 463 000 | 37 020 000 | 41 250 000 | 29 765 000 | 27 050 000 | 24 963 000 | 30 986 000 | 24 310 000 | 21 451 000 | 21 531 000 | 25 981 000 | 18 347 000 | 16 540 000 | 15 859 000 | 19 808 000 | 14 428 000 | 14 001 000 | 13 781 000 | 17 416 000 | 6 883 000 | 7 986 000 | 8 666 000 | 12 447 000 | 7 689 000 | 7 463 000 | 7 895 000 | 11 448 000 | 5 248 000 | 4 970 000 | 5 715 000 | 9 576 000 | 6 326 000 | 6 355 000 | 6 881 000 | 8 762 000 | 5 885 000 | 5 108 000 | 5 063 000 | 6 366 000 | 4 001 000 | 3 212 000 | 2 730 000 | 3 727 000 | 2 324 000 | 2 380 000 | 2 151 000 | 3 112 000 | 1 909 000 | 1 665 000 | 1 420 000 | 2 019 000 | 1 219 000 | 1 419 000 | 1 334 000 | 2 000 000 | 1 419 000 | 1 325 000 | 1 151 000 | 1 779 199 | 1 184 700 | 1 151 351 | 998 141 | 1 394 823 | 1 064 660 | 988 772 | 1 082 552 | 1 300 969 | 865 802 | 823 579 | 745 258 | 996 585 | 668 100 | 608 969 | 642 973 | 1 100 522 | 900 024 | 907 621 | 1 008 881 | 706 188 | 905 685 | 1 144 237 | 1 442 965 | 373 445 | 337 260 | 339 919 | 116 820 | 109 800 | 44 700 | 47 700 | 7 200 | 6 200 |
Чистая дебиторская задолженность | 55 451 000 | 51 638 000 | 50 106 000 | 47 768 000 | 52 253 000 | 43 420 000 | 39 925 000 | 37 646 000 | 42 360 000 | 36 154 000 | 34 804 000 | 32 504 000 | 32 891 000 | 28 610 000 | 26 835 000 | 24 289 000 | 24 542 000 | 20 832 000 | 19 918 000 | 17 836 000 | 20 816 000 | 16 887 000 | 16 747 000 | 15 979 000 | 16 677 000 | 14 258 000 | 12 607 000 | 12 026 000 | 13 164 000 | 10 557 000 | 8 046 000 | 7 329 000 | 8 339 000 | 6 566 000 | 6 092 000 | 5 072 000 | 6 423 000 | 5 440 000 | 4 920 000 | 4 772 000 | 5 612 000 | 4 373 000 | 4 125 000 | 3 945 000 | 4 767 000 | 3 057 000 | 2 861 000 | 2 516 000 | 3 364 000 | 2 392 000 | 2 035 000 | 1 813 000 | 2 571 000 | 1 496 000 | 1 438 000 | 1 304 000 | 1 587 000 | 959 000 | 805 000 | 815 000 | 988 000 | 671 000 | 584 000 | 587 000 | 827 000 | 597 000 | 586 000 | 581 000 | 705 000 | 474 000 | 384 000 | 358 000 | 399 000 | 281 000 | 225 000 | 228 000 | 274 000 | 188 000 | 155 000 | 171 000 | 199 100 | 150 764 | 125 647 | 125 883 | 132 069 | 103 873 | 84 375 | 88 914 | 112 282 | ||||||||||||||||||||||||
Запасы | 34 214 000 | 36 103 000 | 34 109 000 | 31 147 000 | 33 318 000 | 35 406 000 | 36 587 000 | 34 170 000 | 34 405 000 | 36 647 000 | 38 153 000 | 34 987 000 | 32 640 000 | 30 933 000 | 24 119 000 | 23 849 000 | 23 795 000 | 23 735 000 | 19 599 000 | 18 857 000 | 20 497 000 | 18 766 000 | 18 580 000 | 16 432 000 | 17 174 000 | 15 862 000 | 14 824 000 | 13 840 000 | 16 047 000 | 13 711 000 | 11 510 000 | 10 600 000 | 11 461 000 | 10 696 000 | 9 588 000 | 9 582 000 | 10 243 000 | 8 981 000 | 7 470 000 | 7 369 000 | 8 299 000 | 7 316 000 | 6 644 000 | 6 716 000 | 7 411 000 | 6 068 000 | 5 420 000 | 5 395 000 | 6 031 000 | 5 065 000 | 4 380 000 | 4 255 000 | 4 992 000 | 3 770 000 | 3 229 000 | 2 888 000 | 3 202 000 | 2 515 000 | 1 940 000 | 1 820 000 | 2 171 000 | 1 617 000 | 1 325 000 | 1 266 000 | 1 399 000 | 1 315 000 | 1 107 000 | 1 077 000 | 1 200 000 | 970 000 | 735 000 | 754 000 | 877 000 | 736 000 | 521 000 | 538 000 | 566 000 | 456 000 | 383 000 | 403 000 | 479 709 | 357 320 | 284 194 | 281 550 | 293 917 | 241 667 | 178 107 | 173 030 | 202 425 | 151 514 | 126 794 | 138 996 | 143 722 | 130 739 | 129 035 | 155 562 | 174 563 | 163 880 | 172 360 | 172 257 | 220 646 | 118 793 | 59 387 | 45 236 | 29 501 | 19 772 | 17 035 | 11 674 | 9 000 | 2 700 | 1 700 | 900 | 600 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
