Еврооблигации: McCormick & Co, 3.4% 15aug2027, USD (US579780AN77)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Raiffeisenbank CZ | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 15.04.2025 |
McCormick & Company, Incorporated занимается производством, распространением и продажей специй, приправ и других ароматных продуктов для торговых точек, производителей продуктов питания, мест общественного питания и предприятий. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
28.02.2025 тыс USD | 30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 20.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 29.02.1996 тыс USD | 30.11.1995 тыс USD | 31.08.1995 тыс USD | 31.05.1995 тыс USD | 28.02.1995 тыс USD | 30.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | 30.11.1993 тыс USD | 31.08.1993 тыс USD | 31.05.1993 тыс USD | 28.02.1993 тыс USD | 30.11.1992 тыс USD | 31.08.1992 тыс USD | 31.05.1992 тыс USD | 29.02.1992 тыс USD | 30.11.1991 тыс USD | 31.08.1991 тыс USD | 31.05.1991 тыс USD | 28.02.1991 тыс USD | 30.11.1990 тыс USD | 31.08.1990 тыс USD | 31.05.1990 тыс USD | 28.02.1990 тыс USD | 30.11.1989 тыс USD | 31.08.1989 тыс USD | 31.05.1989 тыс USD | 28.02.1989 тыс USD | 30.11.1988 тыс USD | 31.08.1988 тыс USD | 31.05.1988 тыс USD | 29.02.1988 тыс USD | 30.11.1987 тыс USD | 31.08.1987 тыс USD | 31.05.1987 тыс USD | 28.02.1987 тыс USD | 30.11.1986 тыс USD | 31.08.1986 тыс USD | 31.05.1986 тыс USD | 28.02.1986 тыс USD | 30.11.1985 тыс USD | 31.08.1985 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 605 500 | 1 798 000 | 1 679 800 | 1 643 200 | 1 602 700 | 1 752 800 | 1 684 700 | 1 659 200 | 1 565 500 | 1 695 700 | 1 595 600 | 1 536 800 | 1 522 400 | 1 730 300 | 1 549 400 | 1 556 700 | 1 481 500 | 1 557 900 | 1 430 300 | 1 401 100 | 1 212 000 | 1 484 800 | 1 329 200 | 1 301 900 | 1 231 500 | 1 499 200 | 1 345 300 | 1 327 300 | 1 237 100 | 1 490 900 | 1 185 200 | 1 114 300 | 1 043 700 | 1 227 000 | 1 091 000 | 1 063 300 | 1 030 200 | 1 201 900 | 1 059 900 | 1 024 100 | 1 010 400 | 1 173 600 | 1 042 800 | 1 033 400 | 993 400 | 1 170 000 | 1 016 400 | 1 002 600 | 934 400 | 1 145 800 | 977 700 | 984 000 | 906 700 | 1 110 700 | 920 400 | 883 700 | 782 800 | 979 400 | 794 600 | 798 300 | 764 500 | 924 600 | 791 700 | 757 300 | 718 500 | 906 900 | 781 600 | 764 100 | 723 950 | 860 119 | 716 227 | 687 214 | 652 639 | 803 698 | 663 095 | 639 906 | 609 701 | 737 074 | 622 731 | 628 571 | 603 623 | 744 131 | 613 544 | 596 164 | 572 362 | 698 627 | 557 612 | 596 125 | 555 147 | 703 463 | 545 011 | 552 620 | 518 906 | 701 946 | 570 710 | 567 140 | 533 504 | 679 507 | 495 866 | 485 724 | 462 403 | 620 400 | 476 800 | 468 200 | 441 500 | 585 700 | 444 800 | 435 500 | 415 200 | 557 000 | 422 900 | 413 700 | 407 400 | 537 400 | 405 500 | 435 700 | 431 800 | 556 300 | 432 000 | 445 000 | 425 400 | 508 600 | 422 200 | 396 300 | 367 700 | 460 800 | 394 900 | 361 300 | 339 600 | 452 200 | 360 300 | 336 600 | 322 300 | 429 900 | 341 800 | 332 600 | 323 600 | 399 200 | 321 500 | 301 700 | 300 500 | 361 600 | 314 900 | 291 700 | 277 900 | 349 300 | 285 300 | 277 200 | 272 100 | 324 500 | 261 200 | 260 800 | 232 000 | 293 800 | 235 200 | 223 500 | 223 200 | 267 200 | 205 700 |
Себестоимость | 1 001 500 | 1 075 800 | 1 029 900 | 1 023 600 | 1 003 400 | 1 051 500 | 1 061 900 | 1 043 700 | 1 002 600 | 1 071 300 | 1 028 900 | 1 013 800 | 962 000 | 1 027 400 | 949 800 | 942 100 | 904 000 | 897 200 | 840 000 | 821 600 | 742 100 | 854 800 | 789 300 | 793 400 | 764 600 | 817 700 | 750 400 | 752 100 | 717 100 | 822 700 | 700 800 | 669 700 | 630 700 | 687 000 | 637 100 | 630 500 | 625 200 | 680 200 | 638 000 | 620 100 | 620 700 | 667 500 | 622 700 | 620 900 | 601 900 | 667 800 | 608 800 | 608 200 | 572 700 | 663 400 | 586 000 | 595 600 | 551 400 | 631 600 | 555 900 | 533 000 | 454 600 | 533 400 | 459 800 | 471 600 | 454 300 | 502 900 | 472 700 | 455 100 | 434 300 | 510 800 | 473 200 | 466 200 | 438 200 | 488 800 | 431 898 | 415 414 | 388 287 | 448 025 | 393 818 | 389 342 | 370 616 | 413 325 | 379 394 | 387 225 | 375 455 | 429 002 | 374 385 | 364 238 | 350 676 | 396 413 | 345 131 | 382 750 | 355 307 | 414 696 | 355 124 | 359 925 | 333 655 | 388 599 | 341 765 | 345 627 | 325 009 | 363 329 | 308 635 | 301 329 | 284 107 | 355 100 | 299 000 | 295 500 | 282 600 | 342 300 | 285 000 | 281 100 | 269 000 | 326 100 | 271 500 | 267 500 | 257 900 | 307 300 | 254 000 | 284 900 | 272 700 | 327 900 | 274 400 | 278 100 | 267 500 | 294 900 | 247 200 | 240 200 | 221 900 | 254 900 | 226 900 | 216 400 | 204 700 | 249 200 | 208 400 | 198 000 | 188 600 | 236 200 | 205 100 | 205 700 | 199 000 | 225 600 | 196 700 | 190 800 | 188 500 | ||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 604 000 | 722 200 | 649 900 | 619 600 | 599 300 | 701 300 | 622 800 | 615 500 | 562 900 | 624 400 | 566 700 | 523 000 | 560 400 | 702 900 | 599 600 | 614 600 | 577 500 | 660 700 | 590 300 | 579 500 | 469 900 | 630 000 | 539 900 | 508 500 | 466 900 | 681 500 | 594 900 | 575 200 | 520 000 | 668 200 | 484 400 | 444 600 | 413 000 | 540 000 | 453 900 | 432 800 | 405 000 | 521 700 | 421 900 | 404 000 | 389 700 | 506 100 | 420 100 | 412 500 | 391 500 | 502 200 | 407 600 | 394 400 | 361 700 | 482 400 | 391 700 | 388 400 | 355 300 | 479 100 | 364 500 | 350 700 | 328 200 | 446 000 | 334 800 | 326 700 | 310 200 | 421 700 | 319 000 | 302 200 | 284 200 | 396 100 | 308 400 | 297 900 | 285 750 | 371 319 | 284 329 | 271 800 | 264 352 | 355 673 | 269 277 | 250 564 | 239 085 | 323 749 | 243 337 | 241 346 | 228 168 | 315 129 | 239 159 | 231 926 | 221 686 | 302 214 | 212 481 | 213 375 | 199 840 | 288 767 | 189 887 | 192 695 | 185 251 | 313 347 | 228 945 | 221 513 | 208 495 | 316 178 | 187 231 | 184 395 | 178 296 | 265 300 | 177 800 | 172 700 | 158 900 | 243 400 | 159 800 | 154 400 | 146 200 | 230 900 | 151 400 | 146 200 | 149 500 | 230 100 | 151 500 | 150 800 | 159 100 | 228 400 | 157 600 | 166 900 | 157 900 | 213 700 | 175 000 | 156 100 | 145 800 | 205 900 | 168 000 | 144 900 | 134 900 | 203 000 | 151 900 | 138 600 | 133 700 | 193 700 | 136 700 | 126 900 | 124 600 | 173 600 | 124 800 | 110 900 | 112 000 | ||||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 67 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 369 000 | 325 700 | 325 800 | 274 700 | 326 900 | 278 700 | 293 300 | 267 900 | 383 800 | 353 000 | 367 300 | 325 400 | 375 800 | 286 500 | 307 300 | 275 200 | 315 000 | 281 800 | 303 900 | 274 300 | 307 100 | 271 500 | 281 200 | 267 600 | 303 800 | 260 500 | 290 800 | 266 900 | 303 100 | 259 200 | 278 400 | 249 700 | 282 100 | 247 500 | 267 100 | 242 800 | 287 100 | 236 100 | 241 400 | 217 600 | 260 600 | 208 800 | 229 200 | 209 400 | 238 300 | 201 500 | 212 900 | 193 900 | 231 000 | 212 900 | 222 000 | 204 725 | 225 213 | 192 596 | 198 452 | 190 637 | 216 048 | 187 576 | 187 347 | 181 628 | 177 689 | 164 437 | 170 864 | 168 910 | 183 852 | 164 963 | 168 652 | 160 233 | 177 274 | 148 403 | 152 152 | 140 880 | 172 815 | 129 765 | 135 534 | 132 786 | 211 895 | 172 506 | 171 943 | 163 556 | 204 560 | 120 403 | 127 799 | 125 938 | 167 300 | 120 300 | 122 100 | 112 700 | 143 200 | 107 300 | 110 200 | 103 100 | 141 100 | 106 200 | 105 700 | 108 000 | 140 500 | 103 200 | 105 600 | 117 900 | 136 700 | 99 900 | 111 600 | 97 900 | 121 300 | 107 600 | 104 000 | 96 500 |
28.02.2025 тыс USD | 30.11.2024 тыс USD | 31.08.2024 тыс USD | 31.05.2024 тыс USD | 29.02.2024 тыс USD | 30.11.2023 тыс USD | 31.08.2023 тыс USD | 31.05.2023 тыс USD | 28.02.2023 тыс USD | 30.11.2022 тыс USD | 31.08.2022 тыс USD | 31.05.2022 тыс USD | 28.02.2022 тыс USD | 30.11.2021 тыс USD | 31.08.2021 тыс USD | 31.05.2021 тыс USD | 28.02.2021 тыс USD | 30.11.2020 тыс USD | 31.08.2020 тыс USD | 31.05.2020 тыс USD | 29.02.2020 тыс USD | 30.11.2019 тыс USD | 31.08.2019 тыс USD | 31.05.2019 тыс USD | 28.02.2019 тыс USD | 30.11.2018 тыс USD | 31.08.2018 тыс USD | 31.05.2018 тыс USD | 28.02.2018 тыс USD | 30.11.2017 тыс USD | 31.08.2017 тыс USD | 31.05.2017 тыс USD | 28.02.2017 тыс USD | 30.11.2016 тыс USD | 31.08.2016 тыс USD | 31.05.2016 тыс USD | 29.02.2016 тыс USD | 30.11.2015 тыс USD | 31.08.2015 тыс USD | 31.05.2015 тыс USD | 28.02.2015 тыс USD | 30.11.2014 тыс USD | 31.08.2014 тыс USD | 31.05.2014 тыс USD | 28.02.2014 тыс USD | 30.11.2013 тыс USD | 31.08.2013 тыс USD | 31.05.2013 тыс USD | 28.02.2013 тыс USD | 30.11.2012 тыс USD | 31.08.2012 тыс USD | 31.05.2012 тыс USD | 29.02.2012 тыс USD | 30.11.2011 тыс USD | 31.08.2011 тыс USD | 31.05.2011 тыс USD | 28.02.2011 тыс USD | 30.11.2010 тыс USD | 31.08.2010 тыс USD | 31.05.2010 тыс USD | 28.02.2010 тыс USD | 30.11.2009 тыс USD | 31.08.2009 тыс USD | 31.05.2009 тыс USD | 28.02.2009 тыс USD | 30.11.2008 тыс USD | 31.08.2008 тыс USD | 31.05.2008 тыс USD | 29.02.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | 30.11.2004 тыс USD | 31.08.2004 тыс USD | 31.05.2004 тыс USD | 29.02.2004 тыс USD | 30.11.2003 тыс USD | 31.08.2003 тыс USD | 31.05.2003 тыс USD | 28.02.2003 тыс USD | 30.11.2002 тыс USD | 31.08.2002 тыс USD | 31.05.2002 тыс USD | 28.02.2002 тыс USD | 30.11.2001 тыс USD | 31.08.2001 тыс USD | 31.05.2001 тыс USD | 28.02.2001 тыс USD | 20.11.2000 тыс USD | 31.08.2000 тыс USD | 31.05.2000 тыс USD | 29.02.2000 тыс USD | 30.11.1999 тыс USD | 31.08.1999 тыс USD | 31.05.1999 тыс USD | 28.02.1999 тыс USD | 30.11.1998 тыс USD | 31.08.1998 тыс USD | 31.05.1998 тыс USD | 28.02.1998 тыс USD | 30.11.1997 тыс USD | 31.08.1997 тыс USD | 31.05.1997 тыс USD | 28.02.1997 тыс USD | 30.11.1996 тыс USD | 31.08.1996 тыс USD | 31.05.1996 тыс USD | 29.02.1996 тыс USD | 30.11.1995 тыс USD | 31.08.1995 тыс USD | 31.05.1995 тыс USD | 28.02.1995 тыс USD | 30.11.1994 тыс USD | 31.08.1994 тыс USD | 31.05.1994 тыс USD | 28.02.1994 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 102 800 | 186 100 | 200 800 | 166 300 | 178 000 | 166 600 | 154 700 | 127 400 | 356 800 | 334 000 | 343 900 | 325 800 | 338 400 | 351 700 | 312 600 | 291 800 | 256 100 | 423 600 | 221 000 | 185 000 | 170 800 | 155 400 | 162 900 | 139 400 | 102 300 | 96 600 | 73 000 | 202 600 | 179 600 | 186 800 | 166 100 | 130 000 | 125 700 | 118 400 | 134 200 | 131 500 | 111 800 | 112 600 | 108 400 | 89 500 | 81 800 | 77 300 | 93 800 | 81 400 | 89 400 | 63 000 | 146 800 | 72 100 | 68 600 | 79 000 | 72 200 | 61 400 | 54 400 | 53 900 | 52 200 | 47 900 | 40 600 | 50 800 | 23 600 | 23 100 | 21 900 | 39 500 | 27 900 | 12 900 | 23 400 | 38 900 | 30 300 | 47 300 | 24 436 | 45 900 | 45 724 | 40 469 | 38 582 | 49 000 | 37 712 | 74 068 | 31 579 | 30 300 | 46 117 | 20 096 | 24 394 | 70 300 | 25 909 | 16 125 | 17 735 | 25 100 | 12 184 | 24 994 | 21 002 | 47 300 | 23 329 | 40 158 | 62 181 | 31 300 | 32 134 | 47 484 | 31 292 | 23 900 | 35 922 | 28 451 | 24 009 | 12 000 | 13 900 | 13 500 | 16 100 | 17 700 | 8 900 | 12 700 | 8 400 | 13 500 | 10 600 | 11 000 | 23 500 | 22 400 | 36 700 | 20 800 | 22 400 | 12 500 | 30 500 | 18 600 | 11 500 | 15 600 | 14 100 | 19 100 | 18 200 |
Краткосрочные инвестиции | 12 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 102 800 | 186 100 | 200 800 | 166 300 | 178 000 | 166 600 | 154 700 | 127 400 | 356 800 | 334 000 | 343 900 | 325 800 | 338 400 | 351 700 | 312 600 | 291 800 | 256 100 | 423 600 | 221 000 | 185 000 | 170 800 | 155 400 | 162 900 | 139 400 | 102 300 | 96 600 | 73 000 | 202 600 | 179 600 | 186 800 | 166 100 | 130 000 | 125 700 | 118 400 | 134 200 | 131 500 | 111 800 | 112 600 | 108 400 | 89 500 | 81 800 | 77 300 | 93 800 | 81 400 | 89 400 | 63 000 | 146 800 | 72 100 | 68 600 | 79 000 | 72 200 | 61 400 | 54 400 | 53 900 | 52 200 | 47 900 | 40 600 | 50 800 | 23 600 | 23 100 | 21 900 | 39 500 | 27 900 | 12 900 | 23 400 | 38 900 | 30 300 | 47 300 | 24 436 | 45 900 | 45 724 | 40 469 | 38 582 | 49 000 | 37 712 | 74 068 | 31 579 | 30 300 | 46 117 | 20 096 | 24 394 | 70 300 | 25 909 | 16 125 | 17 735 | 25 100 | 12 184 | 24 994 | 21 002 | 47 300 | 23 329 | 40 158 | 62 181 | 31 300 | 32 134 | 47 484 | 31 292 | 23 900 | 35 922 | 28 451 | 24 009 | 12 000 | 13 900 | 13 500 | 16 100 | 17 700 | 8 900 | 12 700 | 8 400 | 13 500 | 10 600 | 11 000 | 23 500 | 22 400 | 36 700 | 20 800 | 22 400 | 12 500 | 30 500 | 18 600 | 11 500 | 15 600 | 14 100 | 19 100 | 18 200 |
Чистая дебиторская задолженность | 516 900 | 587 400 | 660 900 | 598 500 | 567 500 | 587 500 | 624 500 | 557 200 | 571 000 | 573 700 | 565 800 | 493 100 | 516 700 | 549 500 | 541 000 | 500 400 | 515 900 | 528 500 | 496 500 | 494 300 | 409 900 | 502 900 | 494 600 | 429 000 | 435 700 | 518 100 | 511 700 | 473 900 | 502 000 | 555 100 | 556 200 | 429 700 | 404 400 | 465 200 | 445 300 | 399 600 | 371 200 | 455 200 | 422 900 | 390 600 | 384 100 | 493 600 | 476 800 | 417 100 | 428 000 | 495 500 | 462 400 | 399 900 | 403 900 | 465 900 | 411 200 | 378 000 | 381 100 | 427 000 | 391 700 | 342 600 | 326 800 | 386 700 | 319 700 | 310 800 | 325 300 | 365 300 | 328 600 | 316 800 | 342 000 | 414 700 | 429 800 | 416 500 | 423 761 | 456 500 | 399 859 | 360 930 | 379 789 | 379 100 | 327 822 | 327 066 | 345 353 | 369 300 | 321 735 | 328 117 | 362 790 | 407 600 | 325 675 | 313 607 | 325 387 | 347 500 | 283 695 | 325 710 | 304 532 | 341 800 | 293 349 | 277 433 | 269 894 | 295 500 | 271 405 | 248 641 | 264 118 | 303 300 | 186 456 | 175 195 | 180 622 | 213 900 | 183 300 | 182 900 | 176 400 | 212 800 | 179 600 | 173 900 | 171 200 | 217 200 | 189 600 | 180 900 | 196 100 | 217 500 | 194 900 | 185 300 | 201 900 | 224 000 | 191 900 | 201 100 | 185 400 | 208 800 | 200 500 | 169 200 | 160 000 |
Запасы | 1 245 600 | 1 239 900 | 1 242 600 | 1 158 200 | 1 129 600 | 1 126 500 | 1 225 500 | 1 276 200 | 1 344 600 | 1 340 100 | 1 379 500 | 1 344 600 | 1 244 200 | 1 182 300 | 1 202 400 | 1 147 800 | 1 073 400 | 1 032 600 | 942 100 | 831 300 | 835 600 | 801 200 | 846 900 | 816 500 | 807 300 | 786 300 | 806 300 | 797 600 | 827 700 | 793 300 | 835 800 | 779 800 | 767 200 | 756 300 | 760 300 | 739 600 | 702 200 | 710 800 | 727 200 | 738 500 | 708 400 | 713 800 | 705 600 | 687 300 | 682 900 | 676 900 | 640 800 | 611 400 | 606 500 | 615 000 | 628 600 | 611 000 | 640 400 | 613 700 | 600 300 | 577 300 | 544 900 | 477 600 | 480 100 | 448 800 | 434 800 | 445 900 | 447 400 | 450 000 | 447 800 | 439 000 | 462 300 | 459 600 | 449 383 | 430 200 | 439 859 | 427 512 | 411 840 | 405 700 | 417 095 | 381 863 | 354 980 | 344 000 | 357 251 | 345 281 | 351 821 | 350 200 | 377 187 | 373 974 | 366 337 | 362 800 | 387 719 | 384 600 | 346 805 | 306 300 | 316 492 | 289 727 | 281 882 | 278 100 | 295 088 | 285 170 | 284 956 | 274 000 | 274 170 | 252 033 | 247 316 | 234 200 | 271 400 | 262 200 | 246 400 | 250 900 | 278 800 | 275 000 | 268 100 | 252 100 | 262 200 | 253 400 | 249 700 | 245 100 | 264 700 | 353 300 | 368 500 | 383 200 | 407 600 | 389 400 | 401 800 | 374 500 | 366 400 | 338 900 | 331 100 |
