Еврооблигации: Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR (XS1676952481)
Green bonds, Senior Unsecured
Green bonds, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Lang & Schwarz | 18.04.2025 | |||||||||||
Baader Bank | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
*** | 15.04.2025 |
SSE plc - британская энергетическая компания, занимающаяся генерированием, транспортировкой и продажей электроэнергии и газа, а также оказывающая услуги в сфере энергетики. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
30.09.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.09.2009 тыс GBP | 31.12.2008 тыс GBP | 30.09.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 31.12.2002 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 31.12.2001 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 31.12.2000 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 31.12.1999 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | 31.12.1998 тыс GBP | 31.12.1997 тыс GBP | 31.12.1996 тыс GBP | 31.12.1995 тыс GBP | 31.12.1994 тыс GBP | 31.12.1993 тыс GBP | 31.12.1992 тыс GBP | 31.12.1991 тыс GBP | 31.12.1990 тыс GBP | 30.09.1990 тыс GBP | 30.06.1990 тыс GBP | 31.03.1990 тыс GBP | 31.12.1989 тыс GBP | 30.09.1989 тыс GBP | 30.06.1989 тыс GBP | 31.03.1989 тыс GBP | 31.12.1988 тыс GBP | 30.09.1988 тыс GBP | 30.06.1988 тыс GBP | 31.03.1988 тыс GBP | 31.12.1987 тыс GBP | 30.09.1987 тыс GBP | 30.06.1987 тыс GBP | 31.03.1987 тыс GBP | 31.12.1986 тыс GBP | 30.09.1986 тыс GBP | 30.06.1986 тыс GBP | 31.03.1986 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 4 459 300 | 5 666 700 | 4 790 500 | 6 861 300 | 5 629 400 | 5 064 700 | 3 543 500 | 4 010 000 | 2 816 400 | 3 748 400 | 3 052 200 | 3 983 800 | 7 930 975 | 7 083 550 | 5 387 600 | 6 356 050 | 3 814 075 | 2 966 775 | 2 536 300 | 1 856 150 | 1 281 100 | 1 016 325 | 1 001 400 | 896 400 | 761 975 | 702 300 | 258 675 | 237 775 | 221 850 | 208 275 | 198 100 | 179 450 | 167 400 | 142 225 | 111 925 | 111 925 | 111 925 | 111 925 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 82 175 | 82 175 | 82 175 | 82 175 | 80 625 | 80 625 | 80 625 | 80 625 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | ||||||||||||||||
Себестоимость | 2 659 700 | 2 808 300 | 3 306 300 | 5 070 500 | 4 340 800 | 3 923 500 | 2 389 900 | 2 722 100 | 2 002 100 | 2 730 400 | 2 250 700 | 2 774 500 | 7 591 925 | 6 286 325 | 4 758 525 | 6 211 100 | 3 424 400 | 2 546 600 | 2 207 700 | 1 579 550 | 1 025 025 | 772 300 | 747 300 | 652 775 | 519 025 | 470 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 1 799 600 | 2 858 400 | 1 484 200 | 1 790 800 | 1 288 600 | 1 141 200 | 1 153 600 | 1 287 900 | 814 300 | 1 018 000 | 801 500 | 1 209 300 | 339 050 | 797 225 | 629 075 | 144 950 | 389 675 | 420 175 | 328 600 | 276 600 | 256 075 | 244 025 | 254 100 | 243 625 | 242 950 | 231 625 | 258 675 | 237 775 | 221 850 | 208 275 | 198 100 | 179 450 | 167 400 | 142 225 | 111 925 | 111 925 | 111 925 | 111 925 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 86 600 | 82 175 | 82 175 | 82 175 | 82 175 | 80 625 | 80 625 | 80 625 | 80 625 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | ||||||||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 12 700 | 10 800 | 12 000 | 12 000 | 3 400 | 3 700 | 2 800 | 2 250 | 925 | 1 100 | 925 | 1 575 | 350 | 150 | 250 | 250 | 350 | 325 | 225 | 225 | 200 | 200 | 875 | 1 125 | 1 050 | 600 | 150 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 92 500 | 92 775 | 64 750 | 51 325 | 53 650 | 50 900 | 59 650 | 101 900 | 41 525 | 33 275 |
30.09.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 30.09.2018 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 30.09.2017 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 30.09.2016 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 31.12.2012 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 31.12.2011 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.12.2010 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 31.03.2010 тыс GBP | 31.12.2009 тыс GBP | 30.09.2009 тыс GBP | 31.03.2009 тыс GBP | 31.12.2008 тыс GBP | 30.09.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.12.2007 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.12.2006 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.12.2005 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.12.2004 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.12.2003 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 31.03.2000 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 890 800 | 1 035 900 | 902 400 | 1 208 100 | 289 300 | 1 133 100 | 232 700 | 1 602 900 | 415 500 | 421 000 | 90 000 | 431 600 | 76 700 | 232 200 | 1 199 600 | 1 427 000 | 257 900 | 360 200 | 1 678 400 | 1 512 300 | 244 400 | 442 500 | 477 900 | 538 700 | 77 275 | 894 400 | 309 100 | 119 225 | 183 700 | 476 900 | 83 225 | 1 049 500 | 332 900 | 95 700 | 711 400 | 382 800 | 63 825 | 225 800 | 255 300 | 14 025 | 27 200 | 56 100 | 4 400 | 52 600 | 17 600 | 3 425 | 36 100 | 13 700 | 1 625 | 13 400 | 6 500 | 750 | 3 000 | 21 900 | 25 000 | 24 400 | 27 300 | 35 800 | 10 600 | 21 000 | |
Краткосрочные инвестиции | 12 800 | 4 900 | 3 800 | 6 300 | 3 800 | 1 037 400 | 1 269 500 | 1 934 900 | 1 615 000 | 2 051 800 | 1 999 900 | 1 261 200 | 543 800 | 940 800 | 212 800 | 365 300 | 851 200 | 631 375 | 1 374 300 | 2 525 500 | 367 075 | 1 000 900 | 1 468 300 | 384 425 | 1 666 200 | 1 537 700 | 276 625 | 1 887 800 | 1 106 500 | 124 400 | 8 075 | 24 800 | 32 300 | 54 625 | 162 000 | 218 500 | 5 450 | 21 800 | 2 250 | 7 300 | 9 000 | 10 100 | 23 700 | 28 400 | 31 300 | 29 800 | 46 900 | 74 000 | |||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 890 800 | 1 035 900 | 902 400 | 1 208 100 | 289 300 | 1 133 100 | 232 700 | 1 602 900 | 415 500 | 421 000 | 90 000 | 435 400 | 76 700 | 232 200 | 2 237 000 | 2 696 500 | 2 192 800 | 1 975 200 | 3 730 200 | 3 512 200 | 244 400 | 1 703 700 | 1 021 700 | 1 479 500 | 290 075 | 1 259 700 | 1 160 300 | 750 600 | 1 558 000 | 3 002 400 | 450 300 | 2 050 400 | 1 801 200 | 480 125 | 2 377 600 | 1 920 500 | 340 450 | 2 113 600 | 1 361 800 | 14 025 | 151 600 | 56 100 | 12 475 | 77 400 | 49 900 | 58 050 | 198 100 | 232 200 | 7 075 | 13 400 | 28 300 | 3 000 | 7 300 | 12 000 | 32 000 | 48 700 | 52 800 | 58 600 | 65 600 | 57 500 | 95 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 634 600 | 1 969 200 | 2 343 500 | 2 070 100 | 2 954 300 | 1 926 600 | 1 629 400 | 1 170 000 | 1 481 200 | 1 310 100 | 1 722 900 | 1 385 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 331 300 | 343 000 | 246 000 | 394 900 | 501 400 | 266 600 | 456 300 | 234 900 | 165 100 | 174 000 | 192 200 | 228 500 | 200 900 | 225 900 | 284 000 | 269 100 | 220 500 | 215 400 | 339 100 | 342 300 | 483 600 | 393 000 | 421 600 | 291 700 | 80 925 | 371 200 | 323 700 | 54 375 | 392 800 | 217 500 | 68 125 | 286 800 | 272 500 | 91 675 | 380 300 | 366 700 | 62 800 | 335 800 | 251 200 | 53 525 | 258 200 | 214 100 | 41 050 | 247 400 | 164 200 | 33 525 | 184 000 | 134 100 | 11 500 | 136 500 | 46 000 | 12 475 | 54 900 | 49 900 | 65 200 | 54 600 | 56 500 | 36 200 | 43 400 | 43 100 | 58 800 |
30.09.2024 тыс GBP | 31.03.2024 тыс GBP | 30.09.2023 тыс GBP | 31.03.2023 тыс GBP | 30.09.2022 тыс GBP | 31.03.2022 тыс GBP | 30.09.2021 тыс GBP | 31.03.2021 тыс GBP | 30.09.2020 тыс GBP | 31.03.2020 тыс GBP | 30.09.2019 тыс GBP | 31.03.2019 тыс GBP | 31.03.2018 тыс GBP | 31.03.2017 тыс GBP | 31.03.2016 тыс GBP | 30.09.2015 тыс GBP | 31.03.2015 тыс GBP | 30.09.2014 тыс GBP | 31.03.2014 тыс GBP | 30.09.2013 тыс GBP | 31.03.2013 тыс GBP | 31.01.2013 тыс GBP | 30.09.2012 тыс GBP | 30.06.2012 тыс GBP | 31.03.2012 тыс GBP | 31.01.2012 тыс GBP | 30.09.2011 тыс GBP | 30.06.2011 тыс GBP | 31.03.2011 тыс GBP | 31.01.2011 тыс GBP | 30.09.2010 тыс GBP | 30.06.2010 тыс GBP | 31.03.2010 тыс GBP | 31.01.2010 тыс GBP | 30.09.2009 тыс GBP | 30.06.2009 тыс GBP | 31.03.2009 тыс GBP | 31.01.2009 тыс GBP | 30.09.2008 тыс GBP | 30.06.2008 тыс GBP | 31.03.2008 тыс GBP | 31.01.2008 тыс GBP | 30.09.2007 тыс GBP | 30.06.2007 тыс GBP | 31.03.2007 тыс GBP | 31.01.2007 тыс GBP | 30.09.2006 тыс GBP | 30.06.2006 тыс GBP | 31.03.2006 тыс GBP | 31.01.2006 тыс GBP | 30.09.2005 тыс GBP | 30.06.2005 тыс GBP | 31.03.2005 тыс GBP | 31.01.2005 тыс GBP | 30.09.2004 тыс GBP | 30.06.2004 тыс GBP | 31.03.2004 тыс GBP | 31.01.2004 тыс GBP | 30.09.2003 тыс GBP | 30.06.2003 тыс GBP | 31.03.2003 тыс GBP | 31.01.2003 тыс GBP | 30.09.2002 тыс GBP | 30.06.2002 тыс GBP | 31.03.2002 тыс GBP | 31.01.2002 тыс GBP | 30.09.2001 тыс GBP | 30.06.2001 тыс GBP | 31.03.2001 тыс GBP | 31.01.2001 тыс GBP | 30.09.2000 тыс GBP | 30.06.2000 тыс GBP | 31.03.2000 тыс GBP | 31.01.2000 тыс GBP | 30.09.1999 тыс GBP | 30.06.1999 тыс GBP | 31.03.1999 тыс GBP | 31.01.1999 тыс GBP | 30.09.1998 тыс GBP | 30.06.1998 тыс GBP | 31.03.1998 тыс GBP | 31.01.1998 тыс GBP | 30.09.1997 тыс GBP | 30.06.1997 тыс GBP | 31.03.1997 тыс GBP | 31.01.1997 тыс GBP | 30.09.1996 тыс GBP | 30.06.1996 тыс GBP | 31.03.1996 тыс GBP | 31.01.1996 тыс GBP | 30.09.1995 тыс GBP | 30.06.1995 тыс GBP | 31.03.1995 тыс GBP | 31.01.1995 тыс GBP | 30.09.1994 тыс GBP | 30.06.1994 тыс GBP | 31.03.1994 тыс GBP | 31.01.1994 тыс GBP | 30.09.1993 тыс GBP | 30.06.1993 тыс GBP | 31.03.1993 тыс GBP | 31.01.1993 тыс GBP | 30.09.1992 тыс GBP | 30.06.1992 тыс GBP | 31.03.1992 тыс GBP | 31.01.1992 тыс GBP | 30.09.1991 тыс GBP | 30.06.1991 тыс GBP | 31.03.1991 тыс GBP | 31.01.1991 тыс GBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 595 800 | 1 401 500 | 309 000 | 269 400 | -427 400 | 1 455 600 | 1 093 100 | 1 541 900 | 703 600 | 355 400 | 64 200 | 1 746 700 | 344 800 | 485 125 | 146 300 | 166 100 | 111 500 | 122 325 | 122 325 | 133 400 | 133 400 | 133 400 | 591 950 | 591 950 | 591 950 | 475 975 | 475 975 | 475 975 | 28 075 | 28 075 | 28 075 | 218 300 | 218 300 | 218 300 | 295 025 | 295 025 | 295 025 | 246 575 | 246 575 | 246 575 | 212 650 | 212 650 | 212 650 | 157 275 | 157 275 | 157 275 | 151 050 | 151 050 | 151 050 | 151 050 | 150 500 | 150 500 | 150 500 | 141 550 | 141 550 | 141 550 | 152 050 | 152 050 | 152 050 | 94 175 | 94 175 | 94 175 | 60 725 | 60 725 | 60 725 | 60 725 | 55 700 | 55 700 | 55 700 | 55 700 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | 47 850 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 49 200 | 44 300 | 44 300 | 44 300 | 44 300 | 44 175 | 44 175 | 44 175 | 44 175 | 37 650 | 37 650 | 37 650 | 37 650 | 29 625 | 29 625 | 29 625 | 29 625 | ||||||||||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 368 700 | 411 500 | 354 600 | 560 000 | 122 400 | 121 800 | 184 800 | 281 900 | 274 300 | -73 500 | 578 100 | 240 900 | 259 200 | 283 750 | 169 775 | 165 025 | 165 025 | 158 150 | 158 150 | 144 175 | 144 175 | 144 175 | 143 825 | 143 825 | 143 825 | 143 825 | 129 550 | 129 550 | 129 550 | 129 550 | 104 100 | 104 100 | 104 100 | 104 100 | 82 575 | 82 575 | 82 575 | 82 575 | 75 075 | 75 075 | 75 075 | 75 075 | 70 600 | 70 600 | 70 600 | 70 600 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 53 275 | 53 275 | 53 275 | 53 275 | 45 775 | 45 775 | 45 775 | 45 775 | 45 475 | 45 475 | 45 475 | 45 475 | 46 575 | 46 575 | 46 575 | 46 575 | 43 250 | 43 250 | 43 250 | 43 250 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 34 150 | 34 150 | 34 150 | 34 150 | 15 450 | 15 450 | 15 450 | 15 450 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 12 250 | 12 250 | 12 250 | 12 250 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 050 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 11 150 | 10 525 | 10 525 | 10 525 | 10 525 | 9 175 | 9 175 | 9 175 | 9 175 | 10 275 | 10 275 | 10 275 | 10 275 |
Отложенный налог на прибыль | 390 700 | -1 591 700 | -745 800 | -248 800 | -481 600 | -384 900 | -242 000 | -148 800 | -372 000 | 924 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 14 800 | 9 400 | 10 800 | 9 600 | 9 100 | -3 000 | 8 500 | 9 300 | 8 800 | 14 000 | 10 500 | 10 400 | 5 425 | 4 050 | 4 125 | 3 750 | 3 750 | 3 875 | 3 875 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 3 375 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 2 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 4 475 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 3 575 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 164 000 | -288 500 | 1 093 900 | -448 900 | -533 000 | 46 100 | -96 500 | 217 000 | 322 700 | -194 300 | 199 600 | -934 600 | -93 900 | 126 500 | 51 825 | 19 050 | 19 050 | 93 950 | 93 950 | 52 550 | 52 550 | 52 550 | 141 100 | 141 100 | 141 100 | 141 100 | 271 575 | 271 575 | 271 575 | 271 575 | 134 900 | 134 900 | 134 900 | 134 900 | -313 150 | -313 150 | -313 150 | -313 150 | 43 375 | 43 375 | 43 375 | 43 375 | -48 425 | -48 425 | -48 425 | -48 425 | -48 400 | -48 400 | -48 400 | -48 400 | 50 525 | 50 525 | 50 525 | 50 525 | 3 025 | 3 025 | 3 025 | 3 025 | 7 825 | 7 825 | 7 825 | 7 825 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | -23 000 | -23 000 | -23 000 | -23 000 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 32 850 | 19 925 | 19 925 | 19 925 | 19 925 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | -6 475 | -6 475 | -6 475 | -6 475 | 4 075 | 4 075 | 4 075 | 4 075 | -5 175 | -5 175 | -5 175 | -5 175 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | -1 825 | -1 825 | -1 825 | -1 825 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
16.04.2025 |