Еврооблигации: MPLX, 4.5% 15apr2038, USD (US55336VAM28)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
MPLX LP acquires, owns, operates and develops crude oil, refined products and other hydrocarbon-based product pipelines and other midstream assets. The Company's assets consist of a network of common carrier crude oil and product pipeline systems ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 840 000 | 2 776 000 | 2 730 000 | 2 604 000 | 2 804 000 | 2 912 000 | 2 496 000 | 2 549 000 | 2 501 000 | 2 743 000 | 2 796 000 | 2 501 000 | 2 594 000 | 2 442 000 | 2 299 000 | 2 203 000 | 2 109 000 | 2 099 000 | 1 927 000 | 2 111 000 | 2 245 000 | 2 152 000 | 1 524 000 | 1 550 000 | 1 625 000 | 1 619 000 | 1 503 000 | 1 332 000 | 1 013 000 | 933 000 | 889 000 | 856 000 | 692 000 | 668 000 | 618 000 | 578 000 | 257 100 | 140 900 | 140 000 | 130 000 | 131 900 | 130 700 | 126 800 | 130 700 | 118 900 | 118 200 | 116 100 | 109 900 | 108 600 | 121 100 | 110 400 | 102 100 | 104 100 | 109 300 | 102 800 | 94 400 |
Себестоимость | 1 584 000 | 1 558 000 | 1 490 000 | 1 452 000 | 1 463 000 | 367 000 | 1 398 000 | 1 398 000 | 1 497 000 | 1 609 000 | 1 708 000 | 1 438 000 | 1 565 000 | 1 407 000 | 1 301 000 | 1 247 000 | 1 208 000 | 1 183 000 | 1 077 000 | 1 185 000 | 1 341 000 | 1 223 000 | 882 000 | 867 000 | 958 000 | 944 000 | 881 000 | 776 000 | 669 000 | 596 000 | 566 000 | 550 000 | 460 000 | 440 000 | 427 000 | 390 000 | 168 400 | 81 100 | 69 100 | 64 400 | 81 200 | 76 800 | 71 800 | 63 200 | 74 500 | 69 600 | 71 300 | 64 000 | 121 600 | 53 500 | 44 400 | 37 700 | 48 600 | 39 700 | 43 800 | 31 200 |
Валовая прибыль | 1 256 000 | 1 218 000 | 1 240 000 | 1 152 000 | 1 341 000 | 2 545 000 | 1 098 000 | 1 151 000 | 1 004 000 | 1 134 000 | 1 088 000 | 1 063 000 | 1 029 000 | 1 035 000 | 998 000 | 956 000 | 901 000 | 916 000 | 850 000 | 926 000 | 904 000 | 929 000 | 642 000 | 683 000 | 667 000 | 675 000 | 622 000 | 556 000 | 344 000 | 337 000 | 323 000 | 306 000 | 232 000 | 228 000 | 191 000 | 188 000 | 88 700 | 59 800 | 70 900 | 65 600 | 50 700 | 53 900 | 55 000 | 67 500 | 44 400 | 48 600 | 44 800 | 45 900 | -13 000 | 67 600 | 66 000 | 64 400 | 55 500 | 69 600 | 59 000 | 63 200 |
Общие и административные расходы | 104 000 | 107 000 | 107 000 | 109 000 | 99 000 | 102 000 | 89 000 | 89 000 | 87 000 | 88 000 | 82 000 | 78 000 | 86 000 | 94 000 | 87 000 | 86 000 | 89 000 | 96 000 | 96 000 | 97 000 | 95 000 | 102 000 | 69 000 | 82 000 | 74 000 | 76 000 | 72 000 | 69 000 | 67 000 | 59 000 | 57 000 | 58 000 | 46 000 | 46 000 | 49 000 | 52 000 | 46 300 | 21 100 | 17 900 | 18 700 | 17 700 | 15 300 | 15 900 | 15 900 | 13 300 | 13 000 | 13 900 | 13 500 | 11 700 | |||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 104 000 | 107 000 | 107 000 | 109 000 | 99 000 | 102 000 | 89 000 | 89 000 | 87 000 | 88 000 | 82 000 | 78 000 | 86 000 | 94 000 | 87 000 | 86 000 | 89 000 | 96 000 | 96 000 | 97 000 | 95 000 | 102 000 | 69 000 | 82 000 | 74 000 | 67 000 | 64 000 | 60 000 | 57 000 | 49 000 | 44 000 | 47 000 | 33 000 | 28 000 | 31 000 | 37 000 | 38 800 | 12 700 | 13 100 | 14 400 | 12 200 | 9 700 | 10 700 | 11 200 | 7 900 | 8 800 | 9 600 | 10 400 | -34 500 | 23 600 | 29 200 | 29 500 | 52 400 | 23 100 | 19 800 | 26 600 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 519 000 | 2 426 000 | 2 501 000 | 385 000 | 1 048 000 | 960 000 | 755 000 | 393 000 | 238 000 | 121 000 | 298 000 | 42 000 | 13 000 | 39 000 | 8 000 | 24 000 | 15 000 | 28 000 | 67 000 | 57 000 | 15 000 | 41 000 | 7 000 | 93 000 | 68 000 | 37 000 | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 293 000 | 265 000 | 234 000 | 208 000 | 35 000 | 4 000 | 43 000 | 90 400 | 130 400 | 132 500 | 27 300 | 32 200 | 43 200 | 40 600 | 54 100 | 86 900 | 115 300 | 227 900 | 216 700 | 68 500 | 600 | 5 200 | 100 |
Краткосрочные инвестиции | 2 096 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 519 000 | 2 426 000 | 2 501 000 | 385 000 | 1 048 000 | 960 000 | 755 000 | 393 000 | 238 000 | 121 000 | 298 000 | 42 000 | 13 000 | 39 000 | 8 000 | 24 000 | 15 000 | 28 000 | 67 000 | 57 000 | 15 000 | 41 000 | 7 000 | 93 000 | 68 000 | 37 000 | 3 000 | 2 000 | 5 000 | 3 000 | 293 000 | 265 000 | 234 000 | 208 000 | 35 000 | 4 000 | 43 000 | 90 400 | 130 400 | 132 500 | 27 300 | 32 200 | 43 200 | 40 600 | 54 100 | 86 900 | 115 300 | 227 900 | 216 700 | 68 500 | 600 | 5 200 | 100 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 570 000 | 1 482 000 | 1 526 000 | 1 562 000 | 1 574 000 | 1 361 000 | 1 398 000 | 1 479 000 | 1 640 000 | 1 519 000 | 1 571 000 | 1 316 000 | 1 267 000 | 1 154 000 | 1 154 000 | 1 164 000 | 1 085 000 | 1 162 000 | 1 119 000 | 1 279 000 | 1 224 000 | 663 000 | 744 000 | 706 000 | 770 000 | 657 000 | 630 000 | 452 000 | 472 000 | 457 000 | 453 000 | 419 000 | 395 000 | 378 000 | 352 000 | 332 000 | 66 700 | 65 300 | 59 800 | 51 200 | 54 800 | 56 300 | 64 700 | 60 500 | 54 800 | 49 900 | 54 700 | 55 600 | 73 400 | 439 500 | 313 600 | 289 400 | |
Запасы | 171 000 | 168 000 | 163 000 | 159 000 | 154 000 | 146 000 | 141 000 | 148 000 | 151 000 | 157 000 | 149 000 | 142 000 | 141 000 | 126 000 | 128 000 | 118 000 | 117 000 | 115 000 | 105 000 | 110 000 | 104 000 | 77 000 | 74 000 | 77 000 | 81 000 | 73 000 | 64 000 | 65 000 | 64 000 | 62 000 | 62 000 | 54 000 | 50 000 | 49 000 | 45 000 | 49 000 | 11 800 | 11 700 | 11 500 | 11 700 | 11 600 | 11 700 | 11 700 | 11 600 | 11 600 | 12 400 | 10 700 | 8 900 | 10 100 | 8 500 | 8 200 | 9 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 037 000 | 1 172 000 | 1 015 000 | 1 134 000 | 928 000 | 942 000 | 952 000 | 824 000 | 1 437 000 | 884 000 | 833 000 | 838 000 | 811 000 | 715 000 | 748 000 | 700 000 | 674 000 | 655 000 | -2 716 000 | -573 000 | 1 038 000 | 488 000 | 509 000 | 439 000 | 510 000 | 453 000 | 421 000 | 238 000 | 216 000 | 190 000 | 150 000 | 133 000 | 141 000 | 19 000 | -60 000 | 17 700 | 41 500 | 51 200 | 45 600 | 29 200 | 29 100 | 28 800 | 34 200 | 20 200 | 21 500 | 18 600 | 17 600 | -88 800 | 36 900 | 29 800 | 35 200 | 24 700 | 39 300 | 32 800 | 37 200 | |
Износ и амортизация (денежный поток) | 322 000 | 320 000 | 317 000 | 306 000 | 301 000 | 310 000 | 296 000 | 305 000 | 302 000 | 310 000 | 313 000 | 316 000 | 324 000 | 318 000 | 329 000 | 385 000 | 346 000 | 321 000 | 325 000 | 338 000 | 491 000 | 214 000 | 211 000 | 201 000 | 201 000 | 188 000 | 176 000 | 168 000 | 164 000 | 164 000 | 187 000 | 139 000 | 138 000 | 137 000 | 132 000 | 50 900 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 500 | 12 400 | 12 600 | 12 600 | 12 700 | 11 900 | 11 700 | 11 600 | 9 400 | 9 200 | 9 200 | 8 900 | 9 700 | 8 800 | 8 900 | |
Отложенный налог на прибыль | 2 000 | 4 000 | -1 000 | -1 000 | 4 000 | -1 000 | -1 000 | -3 000 | 3 000 | -2 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 | -3 000 | 1 000 | 1 000 | -1 000 | -3 000 | -9 000 | -4 000 | -400 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 5 000 | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 32 000 | 57 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -37 000 | 170 000 | -62 000 | 62 000 | -56 000 | 160 000 | -48 000 | 181 000 | -208 000 | 266 000 | -118 000 | 18 000 | 14 000 | 204 000 | -34 000 | 50 000 | 166 000 | 100 000 | -112 000 | 26 000 | -72 000 | 79 000 | -141 000 | 37 000 | -45 000 | 145 000 | -178 000 | 106 000 | 42 000 | 50 000 | -51 000 | 35 000 | 28 000 | 10 000 | 16 000 | -44 400 | 2 200 | 2 800 | 1 400 | 6 500 | 4 600 | 3 200 | 4 300 | -1 000 | 6 500 | 19 800 | -2 300 | 18 800 | -17 100 | 6 800 | 7 400 | 8 700 | 6 500 | -14 500 | 11 900 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 |