Еврооблигации: Transocean Ltd, 0.5% 30jan2023, USD (Conv.) (US893830BJ77)
Скачать
В буфер обмена
Конвертируемые, Senior Unsecured
Конвертируемые, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Transocean Ltd. — швейцарская компания, крупнейший подрядчик оффшорного бурения. Компания специализируется на сдаче в аренду нефтяным и газовым компаниям плавучих нефтяных платформ вместе с оборудованием и персоналом. / обн. 08. 2012 |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 952 000 | 948 000 | 861 000 | 763 000 | 741 000 | 713 000 | 729 000 | 649 000 | 606 000 | 691 000 | 692 000 | 586 000 | 621 000 | 626 000 | 656 000 | 653 000 | 690 000 | 773 000 | 930 000 | 759 000 | 792 000 | 784 000 | 758 000 | 754 000 | 748 000 | 816 000 | 790 000 | 664 000 | 629 000 | 808 000 | 751 000 | 785 000 | 974 000 | 903 000 | 943 000 | 1 341 000 | 1 851 000 | 1 608 000 | 1 884 000 | 2 043 000 | 2 237 000 | 2 270 000 | 2 328 000 | 2 339 000 | 2 332 000 | 2 558 000 | 2 397 000 | 2 197 000 | 2 278 000 | 2 440 000 | 2 575 000 | 2 331 000 | 2 422 000 | 2 242 000 | 2 334 000 | 2 144 000 | 2 160 000 | 2 281 000 | 2 479 000 | 2 602 000 | 2 733 000 | 2 823 000 | 2 882 000 | 3 118 000 | 3 270 000 | 3 192 000 | 3 102 000 | 3 110 000 | 2 077 000 | 1 538 000 | 1 434 000 | 1 328 000 | 1 185 700 | 1 025 700 | 853 300 | 817 300 | 771 200 | 762 600 | 727 400 | 630 500 | 676 900 | 651 800 | 633 200 | 652 000 | 591 500 | 622 900 | 603 900 | 616 000 | 664 600 | 695 200 | 646 200 | 667 900 | 747 600 | 770 200 | 752 200 | 550 100 | 314 938 | 314 483 | 299 243 | 300 849 | -97 964 | 204 300 | 235 600 | 306 400 | 310 700 | 269 000 | 251 600 | 258 300 | 1 263 600 | 1 023 500 | 815 300 | 1 122 300 | -1 840 797 | 788 200 | 847 200 | 734 400 | 564 400 | 514 000 | 480 400 | 431 200 | 63 400 | 54 500 | 58 900 | 66 100 | 87 700 | 51 900 | 80 400 | 55 700 | 52 500 | 52 400 | 52 400 | 52 400 |
Себестоимость | 180 000 | 190 000 | 184 000 | 185 000 | 184 000 | 192 000 | 186 000 | 182 000 | 186 000 | 182 000 | 184 000 | 183 000 | 184 000 | 185 000 | 186 000 | 187 000 | 189 000 | 190 000 | 196 000 | 206 000 | 207 000 | 212 000 | 219 000 | 217 000 | 204 000 | 201 000 | 211 000 | 202 000 | 184 000 | 197 000 | 219 000 | 232 000 | 226 000 | 225 000 | 225 000 | 217 000 | 213 000 | 210 000 | 249 000 | 291 000 | 290 000 | 288 000 | 288 000 | 273 000 | 275 000 | 273 000 | 286 000 | 275 000 | -3 608 000 | 1 338 000 | 2 357 000 | 1 410 000 | 2 565 000 | 1 540 000 | 1 492 000 | 1 359 000 | 1 352 000 | 1 202 000 | 1 347 000 | 1 196 000 | 1 296 000 | 1 396 000 | 1 277 000 | 1 171 000 | 1 408 000 | 1 426 000 | 1 364 000 | 1 157 000 | 923 000 | 663 000 | 627 000 | 568 000 | 569 800 | 560 900 | 549 300 | 475 000 | 453 300 | 439 800 | 438 900 | 388 600 | 474 800 | 432 900 | 406 200 | 412 400 | 406 800 | 403 000 | 426 500 | 374 000 | 366 500 | 381 100 | 365 600 | 381 000 | 439 800 | 418 200 | 394 300 | 351 000 | 246 878 | 186 510 | 184 151 | 185 997 | 107 923 | 102 200 | 120 200 | 146 600 | 124 800 | 113 100 | 114 400 | 131 600 | 1 026 200 | 839 300 | 639 900 | 900 000 | -1 428 131 | 591 900 | 648 700 | 539 100 | 403 600 | 367 600 | 293 400 | 256 100 | 46 100 | 40 100 | 43 300 | 49 900 | 68 700 | 36 700 | 64 400 | |||||
Валовая прибыль | 772 000 | 758 000 | 677 000 | 578 000 | 557 000 | 521 000 | 543 000 | 467 000 | 420 000 | 509 000 | 508 000 | 403 000 | 437 000 | 441 000 | 470 000 | 466 000 | 501 000 | 583 000 | 734 000 | 553 000 | 585 000 | 572 000 | 539 000 | 537 000 | 544 000 | 615 000 | 579 000 | 462 000 | 445 000 | 611 000 | 532 000 | 553 000 | 748 000 | 678 000 | 718 000 | 1 124 000 | 1 638 000 | 1 398 000 | 1 635 000 | 1 752 000 | 1 947 000 | 1 982 000 | 2 040 000 | 2 066 000 | 2 057 000 | 2 285 000 | 2 111 000 | 1 922 000 | 5 886 000 | 1 102 000 | 218 000 | 921 000 | -143 000 | 702 000 | 842 000 | 785 000 | 808 000 | 1 079 000 | 1 132 000 | 1 406 000 | 1 437 000 | 1 427 000 | 1 605 000 | 1 947 000 | 1 862 000 | 1 766 000 | 1 738 000 | 1 953 000 | 1 154 000 | 875 000 | 807 000 | 760 000 | 615 900 | 464 800 | 304 000 | 342 300 | 317 900 | 322 800 | 288 500 | 241 900 | 202 100 | 218 900 | 227 000 | 239 600 | 184 700 | 219 900 | 177 400 | 242 000 | 298 100 | 314 100 | 280 600 | 286 900 | 307 800 | 352 000 | 357 900 | 199 100 | 68 060 | 127 973 | 115 092 | 114 852 | -205 887 | 102 100 | 115 400 | 159 800 | 185 900 | 155 900 | 137 200 | 126 700 | 237 400 | 184 200 | 175 400 | 222 300 | -412 666 | 196 300 | 198 500 | 195 300 | 160 800 | 146 400 | 187 000 | 175 100 | 17 300 | 14 400 | 15 600 | 16 200 | 19 000 | 15 200 | 16 000 | |||||
Общие и административные расходы | 56 000 | 47 000 | 59 000 | 52 000 | 50 000 | 44 000 | 48 000 | 45 000 | 55 000 | 42 000 | 43 000 | 42 000 | 49 000 | 40 000 | 39 000 | 39 000 | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 43 000 | 54 000 | 45 000 | 45 000 | 49 000 | 54 000 | 35 000 | 52 000 | 47 000 | 43 000 | 39 000 | 35 000 | 39 000 | 48 000 | 39 000 | 42 000 | 43 000 | 58 000 | 45 000 | 44 000 | 46 000 | 62 000 | 52 000 | 63 000 | 57 000 | 75 000 | 67 000 | 77 000 | 67 000 | 65 000 | 69 000 | 79 000 | 69 000 | 88 000 | 67 000 | 66 000 | 67 000 | 67 000 | 59 000 | 58 000 | 63 000 | 46 000 | 54 000 | 53 000 | 56 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 56 000 | 47 000 | 59 000 | 52 000 | 50 000 | 44 000 | 48 000 | 45 000 | 55 000 | 42 000 | 43 000 | 42 000 | 49 000 | 40 000 | 39 000 | 39 000 | 50 000 | 45 000 | 45 000 | 43 000 | 54 000 | 45 000 | 45 000 | 49 000 | 54 000 | 35 000 | 52 000 | 47 000 | 43 000 | 39 000 | 35 000 | 39 000 | 48 000 | 39 000 | 42 000 | 43 000 | 58 000 | 45 000 | 44 000 | 46 000 | 62 000 | 52 000 | 63 000 | 57 000 | 75 000 | 67 000 | 77 000 | 67 000 | 65 000 | 69 000 | 79 000 | 69 000 | 88 000 | 67 000 | 66 000 | 67 000 | 67 000 | 59 000 | 58 000 | 63 000 | 46 000 | 54 000 | 53 000 | 56 000 | 59 000 | 46 000 | 45 000 | 49 000 | 60 000 | 27 000 | 29 000 | 26 000 | 22 700 | 22 500 | 24 600 | 20 200 | 19 300 | 19 400 | 18 000 | 18 100 | 22 700 | 15 200 | 14 000 | 15 100 | 15 300 | 21 200 | 14 900 | 14 000 | 14 000 | 15 800 | 16 000 | 19 800 | 14 000 | 14 500 | 14 600 | 14 700 | 10 547 | 9 189 | 9 527 | 12 878 | -4 397 | 7 100 | 7 300 | 6 700 | 7 000 | 6 300 | 7 800 | 7 300 | 44 300 | 32 800 | 34 300 | 41 000 | -85 067 | 34 100 | 41 100 | 33 000 | 39 500 | 34 500 | 32 900 | 33 600 | 4 500 | 4 500 | 5 400 | 3 900 | 1 100 | 4 200 | 3 800 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 941 000 | 800 000 | 875 000 | 716 000 | 995 000 | 594 000 | 821 000 | 747 000 | 683 000 | 954 000 | 729 000 | 911 000 | 976 000 | 900 000 | 988 000 | 1 066 000 | 1 154 000 | 1 382 000 | 1 511 000 | 1 483 000 | 1 790 000 | 1 906 000 | 2 243 000 | 1 886 000 | 2 160 000 | 2 307 000 | 2 506 000 | 2 712 000 | 2 519 000 | 2 717 000 | 2 471 000 | 3 093 000 | 3 052 000 | 2 534 000 | 2 153 000 | 2 574 000 | 2 339 000 | 2 234 000 | 3 769 000 | 2 682 000 | 2 635 000 | 2 873 000 | 2 117 000 | 1 987 000 | 3 243 000 | 3 559 000 | 3 357 000 | 3 689 000 | 5 134 000 | 6 001 000 | 3 964 000 | 3 982 000 | 4 017 000 | 3 286 000 | 3 389 000 | 3 812 000 | 3 394 000 | 4 636 000 | 2 888 000 | 1 586 000 | 1 130 000 | 886 000 | 907 000 | 1 302 000 | 963 000 | 829 000 | 976 000 | 1 567 000 | 1 241 000 | 618 000 | 445 000 | 502 000 | 467 000 | 407 100 | 282 200 | 461 900 | 445 400 | 596 800 | 942 500 | 420 700 | 451 300 | 775 800 | 322 100 | 397 900 | 474 000 | 806 300 | 714 000 | 1 520 000 | 1 214 200 | 1 021 800 | 755 900 | 588 100 | 853 400 | 351 000 | 108 700 | 265 600 | 34 539 | 36 972 | 169 297 | 122 857 | 165 673 | 26 400 | 55 400 | 45 900 | 69 500 | 30 700 | 41 700 | 57 600 | 13 500 | 96 600 | 18 400 | 21 900 | 24 154 | 20 000 | 13 800 | 5 700 | 37 300 | 58 100 | 6 100 | 8 100 | 46 800 | 45 400 | 32 500 | 32 500 | 21 600 | 46 800 | 23 400 | 17 400 |
Краткосрочные инвестиции | 448 000 | 437 000 | 531 000 | 551 000 | 610 000 | 583 000 | 551 000 | 150 000 | 450 000 | 38 000 | 180 000 | 174 000 | 112 000 | 333 000 | 392 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 941 000 | 800 000 | 875 000 | 716 000 | 995 000 | 594 000 | 821 000 | 747 000 | 683 000 | 954 000 | 729 000 | 911 000 | 976 000 | 900 000 | 988 000 | 1 066 000 | 1 154 000 | 1 382 000 | 1 511 000 | 1 483 000 | 1 790 000 | 1 906 000 | 2 243 000 | 1 886 000 | 2 160 000 | 2 307 000 | 2 506 000 | 2 862 000 | 2 969 000 | 2 717 000 | 2 471 000 | 3 093 000 | 3 052 000 | 2 534 000 | 2 153 000 | 2 574 000 | 2 339 000 | 2 234 000 | 3 769 000 | 2 682 000 | 2 635 000 | 2 873 000 | 2 117 000 | 1 987 000 | 3 243 000 | 3 559 000 | 3 357 000 | 3 689 000 | 5 134 000 | 6 001 000 | 3 964 000 | 3 982 000 | 4 017 000 | 3 286 000 | 3 389 000 | 3 812 000 | 3 394 000 | 4 636 000 | 2 888 000 | 1 586 000 | 1 168 000 | 1 066 000 | 1 081 000 | 1 414 000 | 1 296 000 | 1 221 000 | 976 000 | 1 567 000 | 1 241 000 | 618 000 | 445 000 | 502 000 | 467 000 | 407 100 | 282 200 | 461 900 | 445 400 | 596 800 | 942 500 | 420 700 | 451 300 | 775 800 | 322 100 | 397 900 | 474 000 | 806 300 | 714 000 | 1 520 000 | 1 214 200 | 1 021 800 | 755 900 | 588 100 | 853 400 | 351 000 | 108 700 | 265 600 | 34 539 | 36 972 | 169 297 | 122 857 | 165 673 | 26 400 | 55 400 | 45 900 | 69 500 | 30 700 | 41 700 | 57 600 | 13 500 | 96 600 | 18 400 | 21 900 | 24 154 | 20 000 | 13 800 | 5 700 | 37 300 | 58 100 | 6 100 | 8 100 | 46 800 | 45 400 | 32 500 | 32 500 | 21 600 | 46 800 | 23 400 | 17 400 |
Чистая дебиторская задолженность | 564 000 | 594 000 | 607 000 | 585 000 | 512 000 | 532 000 | 523 000 | 499 000 | 485 000 | 599 000 | 610 000 | 525 000 | 492 000 | 507 000 | 539 000 | 511 000 | 583 000 | 699 000 | 703 000 | 654 000 | 654 000 | 639 000 | 645 000 | 665 000 | 604 000 | 627 000 | 619 000 | 576 000 | 641 000 | 663 000 | 624 000 | 850 000 | 898 000 | 887 000 | 936 000 | 1 094 000 | 1 379 000 | 1 482 000 | 1 806 000 | 1 964 000 | 2 120 000 | 2 174 000 | 2 214 000 | 2 217 000 | 2 162 000 | 2 367 000 | 2 105 000 | 2 117 000 | 2 200 000 | 2 163 000 | 2 124 000 | 2 238 000 | 2 176 000 | 2 046 000 | 2 114 000 | 2 161 000 | 2 000 000 | 2 299 000 | 2 254 000 | 2 285 000 | 2 385 000 | 2 614 000 | 2 674 000 | 2 884 000 | 2 864 000 | 2 783 000 | 2 478 000 | 2 357 000 | 2 370 000 | 1 266 000 | 1 184 000 | 1 085 000 | 946 000 | 872 200 | 703 600 | 670 900 | 599 700 | 596 500 | 564 200 | 484 500 | 442 000 | 503 600 | 512 100 | 450 500 | 480 300 | 486 600 | 442 300 | 482 000 | 499 300 | 544 300 | 591 500 | 684 500 | 675 700 | 727 400 | 786 000 | 658 000 | 295 965 | 302 337 | 287 544 | 298 307 | 292 628 | 165 000 | 177 600 | 198 100 | 217 500 | 245 500 | 231 300 | 241 200 | 611 600 | 529 800 | 444 600 | 402 600 | 168 573 | 354 600 | 382 000 | 392 800 | 366 000 | 273 600 | 247 400 | 240 400 | 48 100 | 53 300 | 67 400 | 63 900 | 87 900 | 67 000 | 98 200 | 39 500 |
Запасы | 425 000 | 440 000 | 437 000 | 426 000 | 410 000 | 397 000 | 390 000 | 388 000 | 398 000 | 389 000 | 386 000 | 392 000 | 433 000 | 433 000 | 433 000 | 434 000 | 459 000 | 457 000 | 459 000 | 479 000 | 475 000 | 488 000 | 488 000 | 474 000 | 401 000 | 414 000 | 457 000 | 418 000 | 437 000 | 517 000 | 553 000 | 561 000 | 585 000 | 597 000 | 625 000 | 635 000 | 696 000 | 741 000 | 807 000 | 818 000 | 835 000 | 818 000 | 768 000 | 743 000 | 729 000 | 680 000 | 648 000 | 610 000 | 597 000 | 676 000 | 663 000 | 627 000 | 578 000 | 546 000 | 541 000 | 517 000 | 501 000 | 467 000 | 464 000 | 462 000 | 457 000 | 451 000 | 458 000 | 432 000 | 429 000 | 414 000 | 367 000 | 333 000 | 179 000 | 177 000 | 168 000 | 160 000 | 161 000 | 164 200 | 160 300 | 156 200 | 155 200 | 153 100 | 148 500 | 144 700 | 150 100 | 151 900 | 151 800 | 152 000 | 156 400 | 160 000 | 157 000 | 155 800 | 164 000 | 169 300 | 167 300 | 158 800 | 157 900 | 155 700 | 151 700 | 89 522 | 83 068 | 79 565 | 78 269 | 77 058 | 35 300 | 35 200 | 34 200 | 33 900 | 35 000 | 33 000 | 31 500 | 61 700 | 40 700 | 52 000 | 29 700 | 26 556 | 37 900 | 36 000 | 30 600 | 24 000 | 26 100 | 27 700 | 26 300 | 10 000 | 9 600 | 9 600 | 7 500 | 5 200 | 4 700 | 5 100 | 4 600 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
