Еврооблигации: UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR (XS1784311703)
Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exante | 11.04.2025 19:54 | |||||||
Lang & Schwarz | 11.04.2025 19:19 | |||||||
*** | 11.04.2025 | |||||||
*** | 11.04.2025 |
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | |||||||||
*** | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. работает как страховая компания в Италии. Компания предоставляет продукты и услуги, не связанные со страхованием жизни |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 873 000 | 2 873 000 | 2 632 000 | 2 632 000 | 3 113 500 | 3 113 500 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 368 000 | 2 368 000 | 7 612 500 | 2 114 500 | 7 139 900 | 3 634 300 | 7 150 800 | 3 651 450 | 6 690 400 | 3 504 550 | 6 604 100 | 3 393 850 | 7 845 200 | 4 013 500 | 4 307 350 | 3 256 075 | 3 452 900 | 3 625 300 | 3 471 200 | 3 639 850 | 3 511 500 | 3 663 900 | 3 312 800 | 4 735 000 | 3 899 600 | 3 715 400 | 3 730 000 | 5 564 000 | 4 229 000 | 4 110 800 | 5 280 200 | 4 975 000 | 3 115 991 | 2 196 953 | 2 889 475 | 3 020 182 | 2 628 042 | 2 693 264 | 2 625 393 | 3 275 504 | 3 182 670,25 | 3 182 670,25 | 3 598 897 | 3 464 700 | 3 732 898 | 3 732 898 | 4 343 084 | 4 106 350 | 3 673 249,5 | 3 673 249,5 | 3 673 249,5 | 3 193 872 | 3 193 872 | 3 193 872 | 3 193 872 | 3 335 386,5 | 3 335 386,5 | 3 335 386,5 | 3 335 386,5 | 2 840 861,75 | 2 840 861,75 | 2 840 861,75 | 2 840 861,75 | 2 677 462 | 2 677 462 | 2 677 462 | 2 677 462 | 2 807 433 | 2 807 433 | 2 807 433 | 2 807 433 |
Себестоимость | -3 577 000 | 557 000 | 236 000 | -4 573 600 | 5 498 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2 873 000 | 2 873 000 | 6 209 000 | 2 632 000 | 2 556 500 | 3 113 500 | 2 384 000 | 2 620 000 | 6 941 600 | 2 368 000 | 2 114 500 | 2 114 500 | 7 139 900 | 3 634 300 | 7 150 800 | 3 651 450 | 6 690 400 | 3 504 550 | 6 604 100 | 3 393 850 | 7 845 200 | 4 013 500 | 4 307 350 | 3 256 075 | 3 452 900 | 3 625 300 | 3 471 200 | 3 639 850 | 3 663 900 | 4 735 000 | 3 715 400 | 5 564 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 143 500 | 143 500 | 139 500 | 139 500 | 127 000 | 127 000 | 117 500 | 117 500 | 103 500 | 103 500 | 91 500 | 91 500 | 173 250 | 173 250 | 168 550 | 168 550 | 160 600 | 160 600 | 151 300 | 151 300 | 177 400 | 177 400 | 171 350 | 132 700 | 150 150 | 148 200 | 239 600 | 220 850 | 134 800 | 210 600 | 123 600 | 209 000 | 109 200 | 236 800 | 124 100 | 214 000 | 147 500 | 127 400 | 153 600 | 137 000 | 102 197 | 104 536 | 105 275 | 99 896 | 126 738 | 93 991 | -211 819 | 424 672 | 468 828,25 | 468 828,25 | 127 430 | 114 883 | 480 045,5 | 480 045,5 | 870 871 | 108 328 | 477 657,75 | 477 657,75 | 477 657,75 | 487 107 | 487 107 | 487 107 | 487 107 | 467 030 | 467 030 | 467 030 | 467 030 | ||||||||||||
Коммерческие, общие и административные расходы | 143 500 | 143 500 | 139 500 | 139 500 | 127 000 | 127 000 | 117 500 | 117 500 | 103 500 | 103 500 | 91 500 | 91 500 | 173 250 | 173 250 | 168 550 | 168 550 | 160 600 | 160 600 | 151 300 | 151 300 | 177 400 | 177 400 | 171 350 | 132 700 | 150 150 | 148 200 | 239 600 | 220 850 | 134 800 | 210 600 | 123 600 | 209 000 | 109 200 | 236 800 | 124 100 | 214 000 | 147 500 | 127 400 | 153 600 | 137 000 | 102 197 | 104 536 | 105 275 | 99 896 | 126 738 | 93 991 | -211 819 | 424 672 | 127 430 | 114 883 | 870 871 | 108 328 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 713 000 | 1 713 000 | 2 119 000 | 2 119 000 | 1 818 000 | 1 818 000 | 1 453 000 | 1 453 000 | 1 798 100 | 1 798 000 | 1 589 400 | 1 589 400 | 1 938 900 | 1 938 900 | 2 216 200 | 2 216 200 | 1 094 800 | 1 094 800 | 904 900 | 904 900 | 1 007 000 | 1 007 000 | 183 500 | 183 500 | 1 025 100 | 264 600 | 1 377 800 | 489 000 | 1 403 600 | 631 500 | 844 000 | 498 600 | 660 600 | 573 000 | 899 000 | 836 000 | 957 400 | 888 000 | 1 029 700 | 766 000 | 684 000 | 1 027 000 | 1 154 200 | 1 395 000 | 598 630 | 819 283 | 672 426 | 560 228 | 953 835 | 938 766 | 244 145,5 | 244 145,5 | 523 127 | 486 407 | 156 485 | 156 485 | 849 445 | 576 033 | 144 008,25 | 144 008,25 | 144 008,25 | 190 018 | 190 018 | 190 018 | 190 018 | 175 298,75 | 175 298,75 | 175 298,75 | 175 298,75 | 180 758 | 180 758 | 180 758 | 180 758 | 131 626,25 | 131 626,25 | 131 626,25 | 131 626,25 | 188 949,25 | 188 949,25 | 188 949,25 | 188 949,25 |
Краткосрочные инвестиции | 42 644 000 | 77 000 | 72 000 | 40 363 000 | 41 858 700 | 44 536 100 | 50 688 900 | 50 173 700 | 52 500 700 | 48 632 500 | 49 309 600 | 47 461 300 | 43 446 100 | 35 826 500 | 36 042 700 | 35 767 800 | 43 171 700 | 54 342 000 | 43 736 000 | 52 897 000 | 42 804 400 | 50 145 000 | 41 257 600 | 52 082 000 | 42 113 600 | 40 737 000 | 39 556 600 | 38 310 000 | 22 569 531 | 18 052 050 | 17 762 788 | 20 848 041 | 18 033 249 | 19 151 606 | 4 399 571,75 | 4 399 571,75 | 20 259 147 | 5 075 720,5 | 5 075 720,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 44 357 000 | 1 713 000 | 2 119 000 | 2 119 000 | 42 515 000 | 1 818 000 | 41 816 000 | 1 453 000 | 43 656 800 | 1 798 000 | 46 125 500 | 1 589 400 | 52 627 800 | 1 938 900 | 52 389 900 | 2 216 200 | 53 595 500 | 1 094 800 | 49 537 400 | 904 900 | 50 316 600 | 1 007 000 | 47 644 800 | 183 500 | 44 471 200 | 264 600 | 37 204 300 | 489 000 | 37 446 300 | 631 500 | 36 611 800 | 498 600 | 43 832 300 | 54 915 000 | 44 635 000 | 53 733 000 | 43 761 800 | 51 033 000 | 42 287 300 | 52 848 000 | 42 797 600 | 41 764 000 | 40 710 800 | 39 705 000 | 23 168 161 | 18 871 333 | 18 435 214 | 21 408 269 | 18 987 084 | 20 090 372 | 4 643 717,25 | 4 643 717,25 | 523 127 | 20 745 554 | 5 232 205,5 | 5 232 205,5 | 849 445 | 576 033 | 144 008,25 | 144 008,25 | 144 008,25 | 190 018 | 190 018 | 190 018 | 190 018 | 175 298,75 | 175 298,75 | 175 298,75 | 175 298,75 | 180 758 | 180 758 | 180 758 | 180 758 | 131 626,25 | 131 626,25 | 131 626,25 | 131 626,25 | 188 949,25 | 188 949,25 | 188 949,25 | 188 949,25 |
Запасы | 44 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 134 100 | 289 500 | 224 100 | 269 600 | 217 500 | 279 800 | 703 000 | 604 000 | 810 000 | 604 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 281 500 | 281 500 | 255 500 | 255 500 | 342 500 | 342 500 | 208 000 | 208 000 | 80 500 | 80 500 | 575 000 | 182 000 | 89 900 | 44 950 | 536 700 | 268 350 | 193 200 | 96 600 | 514 200 | 257 100 | 276 000 | 123 000 | 328 250 | 300 850 | -40 150 | 240 850 | 71 400 | -244 300 | 86 026 | 201 017 | -977 914 | -39 722 | -29 798 | 114 650 | -364 408,75 | -364 408,75 | -15 611 | -23 682 | -251 931,25 | -251 931,25 | -47 624 | -111 594 | -131 283,75 | -131 283,75 | -131 283,75 | 43 623 | 43 623 | 43 623 | 43 623 | 223 051,5 | 223 051,5 | 223 051,5 | 223 051,5 | 207 782 | 207 782 | 207 782 | 207 782 | 189 853,75 | 189 853,75 | 189 853,75 | 189 853,75 | ||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 13 500 | 13 500 | 270 500 | 270 500 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 12 500 | 12 500 | 14 100 | 14 100 | 10 750 | 10 750 | -8 500 | -8 500 | 8 500 | 8 500 | -8 000 | -8 000 | 8 000 | -8 000 | 8 000 | 54 750 | 8 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 5 150 | 5 150 | 5 350 | 5 350 | 5 800 | 5 800 | 6 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 352 000 | 352 000 | -938 000 | -938 000 | 1 231 000 | 1 231 000 | -594 500 | -594 500 | -324 800 | 1 141 000 | -1 597 400 | -401 550 | 1 005 700 | 253 600 | 57 200 | 13 150 | -323 200 | -79 650 | -1 077 400 | -260 600 | 278 050 | -49 075 | -217 550 | 97 750 | -163 050 | 494 450 | -102 804 | -312 623 | 311 983 | -3 212 709 | 1 343 487 | 142 176 | -215 961,5 | -215 961,5 | -201 557 | 217 253 | -47 929 | -47 929 | -864 539 | 1 091 001 | -618 691,5 | -618 691,5 | -618 691,5 | -105 883,5 | -105 883,5 | -105 883,5 | -105 883,5 | -51 712,5 | -51 712,5 | -51 712,5 | -51 712,5 | -19 424,25 | -19 424,25 | -19 424,25 | -19 424,25 | -12 020 | -12 020 | -12 020 | -12 020 | -49 680,75 | -49 680,75 | -49 680,75 | -49 680,75 | ||
Дебиторская задолженность | -136 400 | -136 400 | 144 550 | 144 550 | -98 550 | -98 550 | 73 400 | 73 400 | -206 450 | -206 450 | 68 450 | -149 350 | 137 150 | 216 300 |
2023 | |
2022 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
09.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
10.04.2025 | ||
09.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
08.04.2025 | ||
09.04.2025 |