Еврооблигации: Telefonica SA, 4.895% 6mar2048, USD (US87938WAW38)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2025 | |||||||||
Raiffeisenbank CZ | 11.04.2025 | ||||||||
*** | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 12 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 24 | 10.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | ||||||||
*** | 09.04.2025 | ||||||||
Анонимный участник 4 | 09.04.2025 |
Telefonica S.A. provides telecommunications services mainly to countries in Europe and Latin America. The Company offers fixed-line and mobile telephone, Internet, and data transmission services to residential and corporate customers. |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.09.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 31.12.1996 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 30.06.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | 31.12.1995 тыс EUR | 30.09.1995 тыс EUR | 30.06.1995 тыс EUR | 31.03.1995 тыс EUR | 31.12.1994 тыс EUR | 30.09.1994 тыс EUR | 30.06.1994 тыс EUR | 31.03.1994 тыс EUR | 31.12.1991 тыс EUR | 30.09.1991 тыс EUR | 30.06.1991 тыс EUR | 31.03.1991 тыс EUR | 31.12.1990 тыс EUR | 30.09.1990 тыс EUR | 30.06.1990 тыс EUR | 31.03.1990 тыс EUR | 31.12.1989 тыс EUR | 30.09.1989 тыс EUR | 30.06.1989 тыс EUR | 31.03.1989 тыс EUR | 31.12.1988 тыс EUR | 30.09.1988 тыс EUR | 30.06.1988 тыс EUR | 31.03.1988 тыс EUR | 31.12.1987 тыс EUR | 30.09.1987 тыс EUR | 30.06.1987 тыс EUR | 31.03.1987 тыс EUR | 31.12.1986 тыс EUR | 30.09.1986 тыс EUR | 30.06.1986 тыс EUR | 31.03.1986 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 10 897 000 | 10 023 000 | 10 255 000 | 10 140 000 | 10 153 000 | 10 321 000 | 10 133 000 | 10 045 000 | 10 200 000 | 10 343 000 | 10 040 000 | 9 410 000 | 9 674 000 | 9 298 000 | 9 965 000 | 10 340 000 | 10 909 000 | 10 461 000 | 10 340 000 | 11 366 000 | 12 400 000 | 11 902 000 | 12 142 000 | 11 979 000 | 12 917 000 | 11 699 000 | 12 144 000 | 12 190 000 | 13 162 000 | 12 754 000 | 12 960 000 | 13 132 000 | 13 721 000 | 13 080 000 | 14 451 000 | 10 784 000 | 11 881 000 | 11 919 000 | 11 876 000 | 11 543 000 | 12 399 000 | 13 021 000 | 12 725 000 | 12 232 000 | 14 436 000 | 14 063 000 | 14 421 000 | 14 141 000 | 15 256 000 | 15 724 000 | 15 678 000 | 15 923 000 | 16 165 000 | 15 786 000 | 15 634 000 | 15 604 000 | 16 457 000 | 15 227 000 | 15 304 000 | 13 932 000 | 14 527 000 | 14 298 000 | 13 867 000 | 13 953 000 | 14 276 000 | 15 170 000 | 14 438 000 | 14 063 000 | 14 415 122,33 | 14 191 994,04 | 14 263 000 | 13 742 813,04 | 14 236 403,74 | 13 528 029,01 | 13 226 091,82 | 12 030 295,82 | 10 480 231,07 | 10 031 696,11 | 9 062 476,45 | 8 275 645,7 | 9 264 910,2 | 7 600 761,15 | 7 357 950,86 | 6 950 285,16 | 8 215 818,17 | 7 264 256,64 | 7 090 701,73 | 6 441 178,96 | 7 746 529,06 | 6 823 209,92 | 7 204 961,96 | 7 411 692,23 | 8 890 381,49 | 7 771 341,68 | 7 907 153,22 | 7 607 622,53 | 8 983 505,12 | 7 480 848,89 | 6 842 107,28 | 3 578 166,04 | 13 173 960,49 | 3 461 097,17 | 3 250 253,5 | 3 139 910,09 | 4 608 860,43 | 4 362 259,29 | 4 172 601,13 | 4 240 969,43 | 3 720 004,65 | 3 589 211,84 | 3 369 480,85 | 3 298 107,41 | 3 078 065,45 | 3 114 700,1 | 3 207 994,63 | 2 870 919,51 | 3 038 239,77 | 2 706 979,21 | 2 903 008,68 | 2 415 850,75 | 2 741 742,97 | 2 663 644,61 | 2 748 174,98 | 2 847 117,31 | 3 456 623,85 | 2 234 634,78 | 1 841 273,42 | 1 774 200,45 | 1 765 725,09 | 1 615 618,37 | 1 804 066,81 | 1 433 668,3 | 1 549 631,9 | 1 404 051,42 | 1 314 312,58 | 1 257 929,01 | 957 091,35 | 1 224 049,51 | 1 184 427,57 | 1 088 254,83 | 529 339,33 | 1 117 376,23 | 1 116 049,66 | 1 100 105,55 | 894 551,84 | 1 037 899,68 | 1 097 760,16 | 1 160 193,44 |
Себестоимость | 2 173 000 | 9 376 000 | 10 953 000 | 9 650 000 | 9 571 000 | 9 353 000 | 3 418 000 | 3 323 000 | 9 565 000 | 8 945 000 | 10 672 000 | 8 817 000 | 9 177 000 | 9 256 000 | 3 744 000 | 3 357 000 | 3 261 000 | 3 273 000 | 3 998 000 | 3 366 000 | 3 362 000 | 3 317 000 | 4 004 000 | 3 656 000 | 3 632 000 | 3 730 000 | 4 134 000 | 3 685 000 | 4 528 000 | 2 895 000 | 3 371 000 | 3 248 000 | 3 233 000 | 3 058 000 | 4 081 000 | 3 836 000 | 3 685 000 | 3 580 000 | 4 397 000 | 4 203 000 | 4 253 000 | 4 188 000 | 4 671 000 | 4 343 000 | 4 464 000 | 4 596 000 | 4 650 000 | 4 504 000 | 4 417 000 | 4 476 000 | 4 692 000 | 4 363 000 | 4 309 000 | 3 874 000 | 4 608 000 | 4 105 000 | 3 833 000 | 4 013 000 | 4 608 000 | 4 548 000 | 4 350 000 | 4 312 000 | 4 649 132,37 | 4 412 047,92 | 4 444 000 | 4 397 790 | 4 656 498,95 | 4 241 350,72 | 4 231 004,81 | 3 511 242,56 | 6 355 877,51 | 2 568 933,17 | 2 432 954,39 | 2 113 694,29 | 2 420 642,93 | 1 769 011,84 | 1 777 676,29 | 1 582 515,42 | 1 698 302,96 | 1 596 059,95 | 1 531 563,02 | 1 435 251,12 | 1 753 208,24 | 1 724 405,04 | 1 702 479,69 | 1 773 247,38 | -1 763 092,76 | 2 979 512,36 | 3 208 309,35 | 3 010 510,5 | 4 150 773,11 | 2 961 182,27 | 2 533 972,59 | 1 276 102,01 | 2 976 834,62 | 606 622,61 | 467 302,42 | 608 177,02 | 1 127 297,05 | 595 081,1 | 562 843,5 | 535 286,02 | 1 619 538,12 | 1 658 536,47 | -1 707 646,7 | 1 444 823,6 | 1 669 957,88 | 1 376 958,9 | 1 407 519,36 | 1 134 262,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 10 897 000 | 10 023 000 | 8 082 000 | 764 000 | -800 000 | 671 000 | 562 000 | 692 000 | 6 782 000 | 7 020 000 | 475 000 | 465 000 | -998 000 | 481 000 | 788 000 | 1 084 000 | 10 909 000 | 10 461 000 | 10 340 000 | 11 366 000 | 8 656 000 | 8 545 000 | 8 881 000 | 8 706 000 | 8 919 000 | 8 333 000 | 8 782 000 | 8 873 000 | 9 158 000 | 9 098 000 | 9 328 000 | 9 402 000 | 9 587 000 | 9 395 000 | 9 923 000 | 7 889 000 | 8 510 000 | 8 671 000 | 8 643 000 | 8 485 000 | 8 318 000 | 9 185 000 | 9 040 000 | 8 652 000 | 10 039 000 | 9 860 000 | 10 168 000 | 9 953 000 | 10 585 000 | 11 381 000 | 11 214 000 | 11 327 000 | 11 515 000 | 11 282 000 | 11 217 000 | 11 128 000 | 11 765 000 | 10 864 000 | 10 995 000 | 10 058 000 | 9 919 000 | 10 193 000 | 10 034 000 | 9 940 000 | 9 668 000 | 10 622 000 | 10 088 000 | 9 751 000 | 9 765 989,96 | 9 779 946,12 | 9 819 000 | 9 345 023,04 | 9 579 904,79 | 9 286 678,3 | 8 995 087,01 | 8 519 053,26 | 4 124 353,56 | 7 462 762,95 | 6 629 522,07 | 6 161 951,41 | 6 844 267,27 | 5 831 749,31 | 5 580 274,57 | 5 367 769,75 | 6 517 515,21 | 5 668 196,69 | 5 559 138,7 | 5 005 927,84 | 5 993 320,82 | 5 098 804,87 | 5 502 482,27 | 5 638 444,86 | 10 653 474,24 | 4 791 829,33 | 4 698 843,88 | 4 597 112,03 | 4 832 732,02 | 4 519 666,62 | 4 308 134,69 | 2 302 064,03 | 10 197 125,88 | 2 854 474,56 | 2 782 951,08 | 2 531 733,08 | 3 481 563,38 | 3 767 178,18 | 3 609 757,63 | 3 705 683,41 | 3 720 004,65 | 3 589 211,84 | 1 749 942,72 | 1 639 570,93 | 4 785 712,16 | 1 669 876,5 | 1 538 036,75 | 1 493 960,61 | 3 038 239,77 | 2 706 979,21 | 1 495 489,32 | 1 281 588,58 | 2 741 742,97 | 2 663 644,61 | 2 748 174,98 | 2 847 117,31 | 3 456 623,85 | 2 234 634,78 | 1 841 273,42 | 1 774 200,45 | 1 765 725,09 | 1 615 618,37 | 1 804 066,81 | 1 433 668,3 | 1 549 631,9 | 1 404 051,42 | 1 314 312,58 | 1 257 929,01 | 957 091,35 | 1 224 049,51 | 1 184 427,57 | 1 088 254,83 | 529 339,33 | 1 117 376,23 | 1 116 049,66 | 1 100 105,55 | 894 551,84 | 1 037 899,68 | 1 097 760,16 | 1 160 193,44 |
Расходы на исследования и разработки | 427 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 425 000 | 1 462 000 | 1 266 000 | 1 749 000 | 3 289 000 | 1 522 000 | 1 506 000 | 1 860 000 | 1 401 000 | 1 555 000 | 1 570 000 | 2 840 000 | 1 598 000 | 1 675 000 | 1 818 000 | 2 958 000 | 1 704 000 | 1 819 000 | 1 617 000 | 4 811 000 | 1 673 000 | 1 682 000 | 1 634 000 | 2 150 000 | 1 672 000 | 1 663 000 | 1 614 000 | 1 769 000 | 1 741 000 | 1 828 000 | 1 870 000 | -6 892 000 | 5 535 000 | 5 468 000 | 2 217 000 | 2 164 000 | 8 050 000 | 5 243 000 | 5 206 000 | 2 444 000 | 5 018 000 | 4 902 000 | 1 842 000 | -4 350 000 | 4 152 000 | 1 565 000 | 1 694 000 | -4 861 000 | 4 208 000 | 4 260 000 | 4 069 000 | 4 097 000 | 4 414 000 | 4 025 000 | 4 269 000 |
31.12.2024 тыс EUR | 30.09.2024 тыс EUR | 30.06.2024 тыс EUR | 31.03.2024 тыс EUR | 31.12.2023 тыс EUR | 30.09.2023 тыс EUR | 30.06.2023 тыс EUR | 31.03.2023 тыс EUR | 31.12.2022 тыс EUR | 30.09.2022 тыс EUR | 30.06.2022 тыс EUR | 31.03.2022 тыс EUR | 31.12.2021 тыс EUR | 30.09.2021 тыс EUR | 30.06.2021 тыс EUR | 31.03.2021 тыс EUR | 31.12.2020 тыс EUR | 30.09.2020 тыс EUR | 30.06.2020 тыс EUR | 31.03.2020 тыс EUR | 31.12.2019 тыс EUR | 30.09.2019 тыс EUR | 30.06.2019 тыс EUR | 31.03.2019 тыс EUR | 31.12.2018 тыс EUR | 30.09.2018 тыс EUR | 30.06.2018 тыс EUR | 31.03.2018 тыс EUR | 31.12.2017 тыс EUR | 30.09.2017 тыс EUR | 30.06.2017 тыс EUR | 31.03.2017 тыс EUR | 31.12.2016 тыс EUR | 30.09.2016 тыс EUR | 30.06.2016 тыс EUR | 31.03.2016 тыс EUR | 31.12.2015 тыс EUR | 30.09.2015 тыс EUR | 30.06.2015 тыс EUR | 31.03.2015 тыс EUR | 31.12.2014 тыс EUR | 30.09.2014 тыс EUR | 30.06.2014 тыс EUR | 31.03.2014 тыс EUR | 31.12.2013 тыс EUR | 30.09.2013 тыс EUR | 30.06.2013 тыс EUR | 31.03.2013 тыс EUR | 31.12.2012 тыс EUR | 30.09.2012 тыс EUR | 30.06.2012 тыс EUR | 31.03.2012 тыс EUR | 31.12.2011 тыс EUR | 30.09.2011 тыс EUR | 30.06.2011 тыс EUR | 31.03.2011 тыс EUR | 31.12.2010 тыс EUR | 30.09.2010 тыс EUR | 30.06.2010 тыс EUR | 31.03.2010 тыс EUR | 31.12.2009 тыс EUR | 30.09.2009 тыс EUR | 30.06.2009 тыс EUR | 31.03.2009 тыс EUR | 31.12.2008 тыс EUR | 30.09.2008 тыс EUR | 30.06.2008 тыс EUR | 31.03.2008 тыс EUR | 31.12.2007 тыс EUR | 30.09.2007 тыс EUR | 30.06.2007 тыс EUR | 31.03.2007 тыс EUR | 31.12.2006 тыс EUR | 30.09.2006 тыс EUR | 30.06.2006 тыс EUR | 31.03.2006 тыс EUR | 31.12.2005 тыс EUR | 30.09.2005 тыс EUR | 30.06.2005 тыс EUR | 31.03.2005 тыс EUR | 31.12.2004 тыс EUR | 30.09.2004 тыс EUR | 30.06.2004 тыс EUR | 31.03.2004 тыс EUR | 31.12.2003 тыс EUR | 30.09.2003 тыс EUR | 30.06.2003 тыс EUR | 31.03.2003 тыс EUR | 31.12.2002 тыс EUR | 30.09.2002 тыс EUR | 30.06.2002 тыс EUR | 31.03.2002 тыс EUR | 31.12.2001 тыс EUR | 30.09.2001 тыс EUR | 30.06.2001 тыс EUR | 31.03.2001 тыс EUR | 31.12.2000 тыс EUR | 30.09.2000 тыс EUR | 30.06.2000 тыс EUR | 31.03.2000 тыс EUR | 31.12.1999 тыс EUR | 30.09.1999 тыс EUR | 30.06.1999 тыс EUR | 31.03.1999 тыс EUR | 31.12.1998 тыс EUR | 30.09.1998 тыс EUR | 30.06.1998 тыс EUR | 31.03.1998 тыс EUR | 31.12.1997 тыс EUR | 30.06.1997 тыс EUR | 31.03.1997 тыс EUR | 31.12.1996 тыс EUR | 30.09.1996 тыс EUR | 30.06.1996 тыс EUR | 31.03.1996 тыс EUR | 31.12.1995 тыс EUR | 30.06.1995 тыс EUR | 31.03.1995 тыс EUR | 31.12.1994 тыс EUR | 31.12.1991 тыс EUR | 31.12.1990 тыс EUR | 31.12.1989 тыс EUR | 31.12.1988 тыс EUR | 31.12.1987 тыс EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 8 062 000 | 6 325 000 | 5 268 000 | 6 391 000 | 7 151 000 | 7 819 000 | 7 290 000 | 7 337 000 | 7 245 000 | 7 275 000 | 6 385 000 | 8 112 000 | 8 580 000 | 9 791 000 | 14 522 000 | 4 940 000 | 5 604 000 | 5 913 000 | 6 815 000 | 5 021 000 | 6 042 000 | 8 778 000 | 7 588 000 | 8 356 000 | 5 692 000 | 6 138 000 | 3 662 000 | 4 822 000 | 5 192 000 | 3 696 000 | 6 046 000 | 7 391 000 | 3 736 000 | 3 154 000 | 2 884 000 | 2 804 000 | 2 599 000 | 3 047 000 | 3 843 000 | 3 958 000 | 6 529 000 | 11 246 000 | 10 131 000 | 7 904 000 | 9 977 000 | 9 395 000 | 7 740 000 | 6 167 000 | 9 847 000 | 7 123 000 | 4 003 000 | 5 729 000 | 4 135 000 | 3 354 000 | 3 194 000 | 5 507 000 | 4 220 000 | 4 359 000 | 6 654 000 | 7 882 000 | 9 113 000 | 8 176 000 | 5 498 000 | 6 280 000 | 4 277 000 | 5 735 000 | 4 946 000 | 4 023 000 | 5 065 000 | 6 546 593,34 | 4 000 000 | 3 352 800,24 | 3 792 238,45 | 5 095 875,21 | 3 559 227,24 | 4 465 779,13 | 2 211 247,89 | 2 546 157,73 | 1 575 896,74 | 1 048 400,37 | 854 388,35 | 605 800,86 | 639 344,03 | 480 398,02 | 335 832,61 | 557 866,72 | 2 647 821,83 | 946 196,43 | 543 910 | 513 975,58 | 615 679,84 | 651 092,75 | 622 646,14 | 579 302,39 | 647 138,24 | 621 253,2 | 765 548,06 | 351 899,4 | 460 594,69 | 561 688,37 | 186 645,69 | 11 129,83 | 37 959,87 | 111 008,33 | 142 991,08 | 52 948,9 | 125 774,58 | 116 249,45 | 62 636,3 | 357 924,67 | 590 345,54 | 296 882,17 | 367 613,1 | 397 528,78 | 395 577,21 | 513 648,73 | 111 147,2 | 51 924,15 | 19 557,3 | 7 245,24 | 15 412,5 | 19 892,75 | ||
Краткосрочные инвестиции | 1 200 000 | 2 379 000 | 2 009 000 | 1 586 000 | 1 078 000 | 1 615 000 | 1 254 000 | 2 245 000 | 2 444 000 | 3 033 000 | 2 669 000 | 2 221 000 | 3 835 000 | 3 463 000 | 2 738 000 | 1 498 000 | 2 495 000 | 3 240 000 | 3 609 000 | 3 723 000 | 3 123 000 | 3 043 000 | 3 188 000 | 2 977 000 | 2 209 000 | 2 204 000 | 2 552 000 | 2 941 000 | 2 154 000 | 2 354 000 | 3 590 000 | 3 723 000 | 2 954 000 | 3 094 000 | 2 608 000 | 3 007 000 | 2 971 000 | 3 763 000 | 2 061 000 | 3 819 000 | 2 932 000 | 3 163 000 | 2 869 000 | 3 066 000 | 2 117 000 | 2 321 000 | 1 973 000 | 2 818 000 | 1 872 000 | 2 776 000 | 2 839 000 | 2 312 000 | 2 625 000 | 2 255 000 | 2 016 000 | 1 628 000 | 1 574 000 | 2 017 000 | 2 059 000 | 1 618 000 | 1 906 000 | 2 065 000 | 2 005 000 | 2 065 000 | 2 216 000 | 1 666 000 | 1 736 000 | 1 715 000 | 1 622 000 | 1 482 128,55 | 1 526 000 | 1 592 187,12 | 1 679 798,73 | 1 786 468,43 | 1 804 581,69 | 1 876 072,74 | 352 921,58 | 1 413 477,66 | 1 410 732,21 | 2 062 713,56 | 689 670,31 | 3 488 330,99 | 2 700 329,14 | 3 903 604,91 | 133 227,12 | 2 706 696,9 | 2 057 354,58 | 3 502 065,01 | 3 366 230 | 2 277 033,86 | 2 453 135,54 | 2 955 745,39 | 2 307 387,23 | 3 039 639,97 | 2 372 405,64 | 3 431 950,21 | 6 091 377,54 | 6 020 920,41 | 1 756 631,33 | 792 325,32 | 773 361,42 | 898 991,14 | 815 799,14 | 1 368 421,51 | 392 053,07 | |||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 9 262 000 | 8 704 000 | 5 268 000 | 7 977 000 | 8 229 000 | 9 434 000 | 8 544 000 | 9 582 000 | 9 689 000 | 10 308 000 | 9 054 000 | 10 333 000 | 12 415 000 | 13 254 000 | 17 260 000 | 6 438 000 | 8 099 000 | 9 153 000 | 10 424 000 | 8 744 000 | 9 165 000 | 11 821 000 | 10 776 000 | 11 333 000 | 7 901 000 | 8 342 000 | 6 214 000 | 7 763 000 | 7 346 000 | 6 050 000 | 9 636 000 | 11 114 000 | 6 690 000 | 6 248 000 | 5 492 000 | 5 811 000 | 5 570 000 | 6 810 000 | 5 904 000 | 7 777 000 | 9 461 000 | 14 409 000 | 13 000 000 | 10 970 000 | 12 094 000 | 11 716 000 | 9 713 000 | 8 985 000 | 11 719 000 | 9 899 000 | 6 842 000 | 8 041 000 | 6 760 000 | 5 609 000 | 5 210 000 | 7 135 000 | 5 794 000 | 6 376 000 | 8 713 000 | 9 500 000 | 11 019 000 | 10 241 000 | 7 503 000 | 8 345 000 | 6 493 000 | 7 401 000 | 6 682 000 | 5 738 000 | 6 687 000 | 8 028 721,89 | 5 526 000 | 4 944 987,36 | 5 472 037,18 | 6 882 343,64 | 5 363 808,92 | 6 341 851,87 | 2 564 169,47 | 3 959 635,39 | 2 986 628,95 | 3 111 113,93 | 1 544 058,66 | 4 094 131,85 | 3 339 673,17 | 4 384 002,92 | 469 059,72 | 3 264 563,62 | 4 705 176,42 | 4 448 261,44 | 3 910 140 | 2 791 009,44 | 3 068 815,38 | 3 606 838,14 | 2 930 033,37 | 3 618 942,37 | 3 019 543,88 | 4 053 203,41 | 6 856 925,6 | 6 372 819,81 | 2 217 226,02 | 1 354 013,69 | 960 007,1 | 910 120,97 | 853 759,01 | 1 479 429,84 | 535 044,15 | 52 948,9 | 125 774,58 | 116 249,45 | 62 636,3 | 357 924,67 | 590 345,54 | 296 882,17 | 367 613,1 | 397 528,78 | 395 577,21 | 513 648,73 | 111 147,2 | 51 924,15 | 19 557,3 | 7 245,24 | 15 412,5 | 19 892,75 | ||
Чистая дебиторская задолженность | 8 963 000 | 11 280 000 | 6 848 000 | 1 306 000 | 7 148 000 | 1 255 000 | 8 848 000 | 1 373 000 | 6 984 000 | 7 043 000 | 9 653 000 | 2 201 000 | 6 528 000 | 1 417 000 | 1 359 000 | 949 000 | 5 889 000 | 1 106 000 | 7 784 000 | 1 255 000 | 8 522 000 | 12 159 000 | 12 824 000 | 12 193 000 | 12 255 000 | 11 774 000 | 11 908 000 | 11 903 000 | 10 102 000 | 11 622 000 | 12 194 000 | 12 082 000 | 12 208 000 | 12 053 000 | 12 513 000 | 10 088 000 | 9 642 000 | 10 159 000 | 10 866 000 | 10 314 000 | 12 355 000 | 11 703 000 | 11 746 000 | 11 187 000 | 11 304 000 | 11 377 000 | 11 813 000 | 12 333 000 | 11 530 000 | 12 693 000 | 12 748 000 | 12 892 000 | 12 898 000 | 13 468 000 | 13 484 000 | 13 121 000 | 13 757 000 | 13 840 000 | 13 154 000 | 11 634 000 | 10 899 000 | 11 487 000 | 11 171 000 | 10 365 000 | 10 285 000 | 11 295 000 | 11 238 000 | 10 380 000 | 9 997 000 | 11 435 164,86 | 11 048 000 | 11 061 471,12 | 11 219 873,52 | 11 165 750,93 | 11 068 159,19 | 10 526 302,59 | 8 604 363,21 | 9 010 895,05 | 8 731 149,68 | 7 517 535,21 | 6 930 666,63 | 6 625 419,48 | 6 334 401,12 | 5 955 032,54 | 6 207 405,75 | 6 509 942,28 | 6 156 093,86 | 5 792 464,4 | 6 029 150 | 6 853 773,01 | 9 208 242,92 | 8 745 249,51 | 8 006 734,84 | 10 127 404,35 | 10 126 367,9 | 10 494 063,67 | 8 523 243,7 | 9 679 598,33 | 8 173 204,42 | 3 625 373 | 7 082 711,52 | 3 401 893,94 | 3 521 864,58 | 2 780 781,89 | 5 266 966,09 | 5 053 904,24 | 5 069 325,58 | 4 737 907,98 | 3 776 541,68 | 3 473 076,6 | 3 119 745,12 | 3 096 251,99 | 2 895 253,5 | 2 678 705,21 | 2 777 795,7 | 2 554 985,16 | 2 290 953,32 | 2 227 209,62 | 1 722 210 | 1 399 174,18 | 1 123 742,5 | 824 589,22 | ||
