Облигации: Service Properties Trust, 4.375% 15feb2030, USD (US44106MAY84)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | ||||||||||||
FINRA TRACE | 07.04.2025 | |||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 07.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 04.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 03.04.2025 |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 456 559 | 491 171 | 512 571 | 436 250 | 444 050 | 496 825 | 503 779 | 429 209 | 455 219 | 498 251 | 515 777 | 393 764 | 421 375 | 437 099 | 375 936 | 261 170 | 270 043 | 296 495 | 214 940 | 483 776 | 580 906 | 599 772 | 610 562 | 524 908 | 550 799 | 603 153 | 611 951 | 528 633 | 535 142 | 577 588 | 570 603 | 488 602 | 479 278 | 543 516 | 550 299 | 474 118 | 467 440 | 511 886 | 507 066 | 435 512 | 430 533 | 459 639 | 451 900 | 394 250 | 384 792 | 412 275 | 412 322 | 354 466 | 322 311 | 330 068 | 343 183 | 301 420 | 295 851 | 318 689 | 313 809 | 281 984 | 267 791 | 281 198 | 282 391 | 254 258 | 251 371 | 264 451 | 267 082 | 254 343 | 282 137 | 312 583 | 338 775 | 319 179 | 321 841 | 334 310 | 337 731 | 294 658 | 258 386 | 269 115 | 272 198 | 239 716 | 213 897 | 221 687 | 218 081 | 180 747 | 156 834 | 171 992 | 163 231 | 153 311 | 237 585 | 124 863 | 101 314 | 89 039 | 88 836 | 89 821 | 88 115 | 81 934 | 84 377 | 83 188 | 70 139 | 66 173 | 71 383 | 65 824 | 63 639 | 62 177 | 62 718 | 62 400 | 59 000 | 53 300 | 48 161 | 45 200 | 44 100 | 37 400 | 31 332 | 29 000 | 28 300 | 25 500 | 24 329 | 24 900 | 23 000 | 10 200 | 10 042 | 7 900 | 5 900 | 5 900 |
Себестоимость | 317 630 | 45 139 | 431 361 | 405 950 | 400 833 | 317 752 | 309 100 | 299 566 | 293 554 | 318 266 | 325 194 | 290 343 | 286 968 | 285 233 | 243 183 | 214 987 | 204 998 | 174 801 | 46 957 | 271 148 | 334 916 | 377 895 | 381 703 | 319 125 | 336 298 | 366 994 | 374 081 | 314 982 | 314 001 | 343 274 | 339 549 | 282 723 | 279 299 | 322 012 | 324 922 | 276 305 | 273 292 | 308 603 | 304 428 | 257 658 | 254 183 | 279 560 | 270 778 | 230 617 | 224 527 | 249 862 | 248 543 | 206 649 | 173 133 | 184 566 | 193 219 | 150 021 | 145 771 | 168 278 | 152 814 | 129 753 | 113 537 | 128 601 | 130 057 | 105 400 | 106 252 | 120 364 | 122 799 | 111 454 | 119 265 | 203 425 | 213 999 | 156 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 138 929 | 446 032 | 81 210 | 30 300 | 43 217 | 179 073 | 194 679 | 129 643 | 161 665 | 179 985 | 190 583 | 103 421 | 134 407 | 151 866 | 132 753 | 46 183 | 65 045 | 121 694 | 167 983 | 212 628 | 245 990 | 221 877 | 228 859 | 205 783 | 214 501 | 236 159 | 237 870 | 213 651 | 221 141 | 234 314 | 231 054 | 205 879 | 199 979 | 221 504 | 225 377 | 197 813 | 194 148 | 203 283 | 202 638 | 177 854 | 176 350 | 180 079 | 181 122 | 163 633 | 160 265 | 162 413 | 163 779 | 147 817 | 149 178 | 145 502 | 149 964 | 151 399 | 150 080 | 150 411 | 160 995 | 152 231 | 154 254 | 152 597 | 152 334 | 148 858 | 145 119 | 144 087 | 144 283 | 142 889 | 162 872 | 109 158 | 124 776 | 162 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 8 580 | 10 472 | 10 681 | 10 506 | 11 217 | 10 849 | 12 420 | 10 911 | 8 660 | 11 293 | 12 665 | 11 989 | 12 601 | 14 231 | 13 952 | 12 657 | 13 046 | 12 295 | 11 302 | 14 024 | 17 733 | 12 464 | 12 207 | 12 235 | 66 582 | 13 425 | 13 121 | 11 734 | 49 305 | 13 404 | 30 347 | 32 346 | 7 978 | 37 739 | 37 365 | 16 023 | 56 017 | 19 831 | 12 685 | 21 304 | 4 468 | 16 798 | 13 166 | 11 465 | 12 931 | 13 094 | 11 918 | 12 144 | 11 699 | 10 336 | 11 475 | 10 522 | 10 217 | 11 292 | 10 190 | 9 264 | 9 565 | 10 082 | 9 755 | 9 610 | 9 551 | 10 401 | 10 109 | 9 599 | 8 831 | 7 881 | 9 595 | 11 444 | 7 778 | 11 270 | 10 084 | 8 451 | 6 237 | 6 410 | 7 186 | 6 354 | 5 440 | 5 696 | 6 796 | 5 364 | 5 033 | 5 146 | 4 807 | 4 400 | 4 400 | 4 535 | 3 795 | 4 070 | 3 475 | 4 219 | 4 144 | 3 653 | 3 331 | 3 902 | 3 845 | 3 761 | 3 614 | 3 854 | 3 660 | 3 639 | 3 030 | 3 800 | 3 200 | 3 200 | 2 871 | 2 800 | 2 600 | 2 200 | 1 983 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 221 | 1 600 | 1 400 | 800 | 610 | 500 | ||
Коммерческие, общие и административные расходы | 8 580 | 10 472 | 10 681 | 10 506 | 11 217 | 10 849 | 12 420 | 10 911 | 8 660 | 11 293 | 12 665 | 11 989 | 12 601 | 14 231 | 13 952 | 12 657 | 13 046 | 12 295 | 11 302 | 14 024 | 17 733 | 12 464 | 12 207 | 12 235 | 66 582 | 13 425 | 13 121 | 11 734 | 49 305 | 13 404 | 30 347 | 32 346 | 7 978 | 37 739 | 37 365 | 16 023 | 56 017 | 19 831 | 12 685 | 21 304 | 4 468 | 16 798 | 13 166 | 11 465 | 12 931 | 13 094 | 11 918 | 12 144 | 11 699 | 10 336 | 11 475 | 10 522 | 10 217 | 11 292 | 10 190 | 9 264 | 9 565 | 10 082 | 9 755 | 9 610 | 9 551 | 10 401 | 10 109 | 9 599 | 8 831 | 7 881 | 9 595 | 11 444 | 7 778 | 11 270 | 10 084 | 8 451 | 6 237 | 6 410 | 7 186 | 6 354 | 5 440 | 5 696 | 6 796 | 5 364 | 5 033 | 5 146 | 4 807 | 4 400 | 4 400 | 4 535 | 3 795 | 4 070 | 3 475 | 4 219 | 4 144 | 3 653 | 3 331 | 3 902 | 3 845 | 3 761 | 3 614 | 3 854 | 3 660 | 3 639 | 3 030 | 3 800 | 3 200 | 3 200 | 2 871 | 2 800 | 2 600 | 2 200 | 1 983 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 221 | 1 600 | 1 400 | 800 | 610 | 500 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 143 482 | 48 588 | 29 456 | 87 326 | 197 830 | 418 162 | 434 867 | 180 616 | 38 369 | 67 246 | 635 204 | 969 609 | 944 043 | 912 532 | 915 330 | 874 455 | 73 332 | 47 847 | 20 206 | 55 218 | 27 633 | 16 990 | 15 688 | 23 675 | 25 966 | 19 849 | 16 549 | 16 832 | 24 139 | 14 489 | 49 670 | 23 772 | 10 896 | 9 534 | 20 347 | 15 816 | 13 682 | 7 375 | 18 395 | 15 570 | 11 834 | 19 082 | 15 520 | 33 830 | 22 500 | 17 118 | 200 737 | 18 043 | 20 049 | 17 124 | 24 771 | 148 211 | 8 303 | 6 487 | 3 253 | 16 118 | 4 882 | 4 862 | 3 754 | 116 958 | 130 399 | 52 002 | 7 414 | 11 796 | 22 450 | 9 301 | 13 492 | 29 487 | 23 401 | 3 532 | 11 535 | 27 751 | 553 256 | 17 040 | 16 880 | 13 255 | 18 568 | 19 164 | 10 065 | 2 750 | 15 894 | 3 491 | 3 081 | 9 715 | 6 428 | 4 418 | 171 759 | 28 437 | 7 337 | 503 | 487 | 32 846 | 38 962 | 24 946 | 127 | 9 176 | 24 601 | 24 247 | 9 141 | 77 173 | 73 554 | 93 800 | 94 700 | 6 500 | 24 610 | 1 400 | 800 | 15 900 | 81 728 | 14 000 | 13 200 | 8 800 | 38 073 | 8 400 | 8 200 | 8 100 | 2 135 | |
Краткосрочные инвестиции | 112 617 | 113 168 | 109 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 143 482 | 48 588 | 29 456 | 87 326 | 197 830 | 418 162 | 434 867 | 180 616 | 38 369 | 67 246 | 635 204 | 969 609 | 944 043 | 912 532 | 915 330 | 874 455 | 73 332 | 47 847 | 20 206 | 55 218 | 27 633 | 16 990 | 15 688 | 23 675 | 25 966 | 19 849 | 16 549 | 16 832 | 24 139 | 14 489 | 49 670 | 23 772 | 10 896 | 9 534 | 20 347 | 15 816 | 13 682 | 7 375 | 18 395 | 15 570 | 11 834 | 19 082 | 15 520 | 33 830 | 22 500 | 17 118 | 200 737 | 18 043 | 20 049 | 17 124 | 24 771 | 148 211 | 8 303 | 6 487 | 3 253 | 16 118 | 4 882 | 4 862 | 3 754 | 116 958 | 130 399 | 52 002 | 7 414 | 11 796 | 22 450 | 9 301 | 13 492 | 29 487 | 23 401 | 3 532 | 11 535 | 27 751 | 553 256 | 17 040 | 16 880 | 13 255 | 18 568 | 19 164 | 10 065 | 2 750 | 15 894 | 3 491 | 3 081 | 9 715 | 6 428 | 4 418 | 171 759 | 28 437 | 7 337 | 503 | 487 | 32 846 | 38 962 | 24 946 | 127 | 9 176 | 24 601 | 24 247 | 9 141 | 77 173 | 73 554 | 93 800 | 94 700 | 6 500 | 24 610 | 1 400 | 800 | 15 900 | 81 728 | 14 000 | 13 200 | 8 800 | 38 073 | 8 400 | 8 200 | 8 100 | 2 135 | |
Чистая дебиторская задолженность | 3 911 | 20 139 | 99 438 | 21 400 | 63 209 | 28 497 | 30 017 | 48 681 | 67 280 | 58 292 | 59 204 | 44 430 | 75 049 | 46 660 | 49 636 | 52 620 | 71 794 | 72 025 | 68 764 | 68 968 | 70 550 | 72 587 | 75 939 | 79 710 | 91 212 | 88 164 | 84 786 | 82 213 | 78 513 | 75 231 | 71 741 | 68 920 | 65 332 | 62 949 | 58 991 | 55 517 | 50 987 | 46 862 | 42 997 | 41 775 | 40 253 | 40 253 | 39 251 | 38 503 | 38 064 | 852 | 1 623 | 1 671 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 0,001 | 543 944 | 551 367 | 294 229 | 0,001 | 113 168 | 109 682 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -76 392 | -46 901 | -73 850 | -78 383 | -43 323 | -4 128 | -11 278 | 25 950 | -31 409 | 7 500 | 11 350 | -119 822 | -198 789 | -59 714 | -91 110 | -194 990 | -137 741 | -102 642 | -37 349 | -33 650 | -14 893 | 40 074 | 8 782 | 225 787 | -108 860 | 117 099 | 97 289 | 80 206 | 31 545 | 85 728 | 60 699 | 37 171 | 63 186 | 51 812 | 56 061 | 52 051 | -19 494 | 61 185 | 83 146 | 41 581 | 56 523 | 49 197 | 53 915 | 37 550 | 32 752 | 27 567 | 45 353 | 27 506 | 26 631 | 44 658 | 37 686 | 42 948 | 38 218 | 47 531 | 51 643 | 53 048 | -92 956 | 50 232 | 23 210 | 40 865 | 32 972 | 48 266 | 51 020 | 61 083 | 54 933 | 40 385 | -17 079 | 55 756 | 83 454 | 149 860 | 54 282 | 43 372 | 61 866 | 36 563 | 35 377 | 35 233 | 48 201 | 30 585 | 22 411 | 28 706 | 35 856 | 30 707 | 30 986 | 29 542 | 144 132 | 30 897 | 30 582 | 32 602 | 38 736 | 34 645 | 35 490 | 33 331 | 37 166 | 33 274 | 31 428 | 30 088 | 35 992 | 30 440 | 30 305 | 29 534 | 31 029 | 30 400 | 27 600 | 22 900 | 23 641 | 22 100 | 22 400 | 13 300 | 14 253 | 15 000 | 14 900 | 14 900 | 14 964 | 15 400 | 14 600 | 6 600 | 6 949 | 3 600 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 94 000 | 89 005 | 95 674 | 93 107 | 94 952 | 94 498 | 94 571 | 100 039 | 94 961 | 101 514 | 100 520 | 104 113 | 115 757 | 124 163 | 121 677 | 124 368 | 121 351 | 122 204 | 127 427 | 127 926 | 126 727 | 103 160 | 99 196 | 99 365 | 102 769 | 101 007 | 99 684 | 99 617 | 99 848 | 98 205 | 95 155 | 93 451 | 91 150 | 90 139 | 88 782 | 87 271 | 85 964 | 84 261 | 80 582 | 78 969 | 79 179 | 79 649 | 78 763 | 78 287 | 77 397 | 76 048 | 73 598 | 72 280 | 68 625 | 58 829 | 57 997 | 60 726 | 60 537 | 61 624 | 61 311 | 61 085 | 61 848 | 57 833 | 61 457 | 60 585 | 59 291 | 56 213 | 57 776 | 55 259 | 49 071 | 37 169 | 35 190 | 36 483 | 35 562 | 37 762 | 32 783 | 33 318 | 30 823 | 28 725 | 27 341 | 29 435 | 29 382 | 28 415 | 27 485 | 25 739 | 25 704 | 24 940 | 24 941 | 24 904 | 24 339 | 25 787 | 23 396 | 21 888 | 22 741 | 21 795 | 21 639 | 20 181 | 20 688 | 20 230 | 19 800 | 19 100 | 17 800 | 12 957 | 14 800 | 14 100 | 12 900 | 9 789 | 8 300 | 8 100 | 7 100 | 6 339 | 6 300 | 5 400 | 2 700 | 2 344 | 2 000 | |||||||
Отложенный налог на прибыль | -1 291 | -1 091 | -390 | -1 688 | -55 | -1 800 | -296 | -127 | -771 | -1 047 | 143 | 25 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 3 417 | 2 775 | 2 964 | 3 206 | 2 849 | 106 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -34 910 | 61 355 | -34 420 | -26 935 | 30 763 | -15 149 | 219 184 | -33 452 | 18 313 | -2 786 | -19 708 | -14 253 | 54 335 | -22 066 | 19 289 | -7 864 | 4 975 | -846 | -92 759 | 30 463 | 42 423 | 31 902 | 14 325 | -87 375 | 96 250 | -35 405 | 23 680 | -93 413 | 55 378 | -27 784 | 43 686 | -64 488 | 35 487 | -3 053 | 56 801 | -90 401 | 71 787 | -12 087 | 24 171 | -23 291 | 21 664 | -15 362 | 13 667 | -28 400 | 21 428 | -11 386 | 13 451 | -42 095 | 12 765 | -8 303 | 17 013 | -21 396 | 19 209 | -12 815 | 18 470 | -21 018 | 11 372 | -17 596 | 22 471 | -21 729 | 14 244 | -9 349 | 16 192 | -30 991 | 10 720 | -8 038 | 27 868 | -37 246 | 14 159 | -20 307 | 12 915 | 1 021 | -9 888 | -1 349 | 24 036 | -8 096 | -183 | 3 315 | 16 902 | -14 327 | 16 203 | -8 261 | 242 | 2 893 | 7 498 | -18 867,34 | -11 256,68 | -3 371,56 | 3 900 | 500 | -8 800 | -12 418 | 5 445 | -2 210 | 15 717 | -12 818 | 1 934 | -1 291 | -59 600 | -100 | -5 500 | 2 900 | 158 600 | -167 300 | 134 500 | -43 100 | -160 100 | 100 | -75 100 | 4 100 | -10 900 | -2 000 | -17 400 | 1 300 | -23 100 | -2 400 | -2 016 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
07.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 |