Еврооблигации: National Australia Bank (NAB), 1.3025% 11apr2028, EUR (XS1804181722)
Скачать
В буфер обмена
Senior Unsecured
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
National Australia Bank Limited is an international banking group which operates in Australia, New Zealand, Europe, Asia and the United States. The Group offers banking services, credit and access card facilities, leasing, housing and general finance, ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении |
30.09.2024 тыс AUD | 31.03.2024 тыс AUD | 30.09.2023 тыс AUD | 31.03.2023 тыс AUD | 30.09.2022 тыс AUD | 31.03.2022 тыс AUD | 30.09.2021 тыс AUD | 31.03.2021 тыс AUD | 30.09.2020 тыс AUD | 31.03.2020 тыс AUD | 30.09.2019 тыс AUD | 31.03.2019 тыс AUD | 31.03.2018 тыс AUD | 31.03.2017 тыс AUD | 31.03.2016 тыс AUD | 30.09.2015 тыс AUD | 31.03.2015 тыс AUD | 30.09.2014 тыс AUD | 31.03.2014 тыс AUD | 30.09.2013 тыс AUD | 31.03.2013 тыс AUD | 30.09.2012 тыс AUD | 30.06.2012 тыс AUD | 31.03.2012 тыс AUD | 31.01.2012 тыс AUD | 30.09.2011 тыс AUD | 30.06.2011 тыс AUD | 31.03.2011 тыс AUD | 31.01.2011 тыс AUD | 30.09.2010 тыс AUD | 30.06.2010 тыс AUD | 31.03.2010 тыс AUD | 31.01.2010 тыс AUD | 30.09.2009 тыс AUD | 30.06.2009 тыс AUD | 31.03.2009 тыс AUD | 31.01.2009 тыс AUD | 30.09.2008 тыс AUD | 30.06.2008 тыс AUD | 31.03.2008 тыс AUD | 31.01.2008 тыс AUD | 30.09.2007 тыс AUD | 30.06.2007 тыс AUD | 31.03.2007 тыс AUD | 31.01.2007 тыс AUD | 30.09.2006 тыс AUD | 30.06.2006 тыс AUD | 31.03.2006 тыс AUD | 31.01.2006 тыс AUD | 30.09.2005 тыс AUD | 30.06.2005 тыс AUD | 31.03.2005 тыс AUD | 31.01.2005 тыс AUD | 30.09.2004 тыс AUD | 30.06.2004 тыс AUD | 31.03.2004 тыс AUD | 31.01.2004 тыс AUD | 30.09.2003 тыс AUD | 30.06.2003 тыс AUD | 31.03.2003 тыс AUD | 31.01.2003 тыс AUD | 30.09.2002 тыс AUD | 30.06.2002 тыс AUD | 31.03.2002 тыс AUD | 31.01.2002 тыс AUD | 30.09.2001 тыс AUD | 30.06.2001 тыс AUD | 31.03.2001 тыс AUD | 31.01.2001 тыс AUD | 30.09.2000 тыс AUD | 30.06.2000 тыс AUD | 31.03.2000 тыс AUD | 31.01.2000 тыс AUD | 30.09.1999 тыс AUD | 30.06.1999 тыс AUD | 31.03.1999 тыс AUD | 31.01.1999 тыс AUD | 30.09.1998 тыс AUD | 30.06.1998 тыс AUD | 31.03.1998 тыс AUD | 31.01.1998 тыс AUD | 30.09.1997 тыс AUD | 30.06.1997 тыс AUD | 31.03.1997 тыс AUD | 31.01.1997 тыс AUD | 30.09.1996 тыс AUD | 30.06.1996 тыс AUD | 31.03.1996 тыс AUD | 31.01.1996 тыс AUD | 30.09.1995 тыс AUD | 30.06.1995 тыс AUD | 31.03.1995 тыс AUD | 31.01.1995 тыс AUD | 30.09.1994 тыс AUD | 30.06.1994 тыс AUD | 31.03.1994 тыс AUD | 31.01.1994 тыс AUD | 30.09.1993 тыс AUD | 30.06.1993 тыс AUD | 31.03.1993 тыс AUD | 31.01.1993 тыс AUD | 30.09.1992 тыс AUD | 30.06.1992 тыс AUD | 31.03.1992 тыс AUD | 31.01.1992 тыс AUD | 30.09.1991 тыс AUD | 30.06.1991 тыс AUD | 31.03.1991 тыс AUD | 31.01.1991 тыс AUD | 30.09.1990 тыс AUD | 30.06.1990 тыс AUD | 31.03.1990 тыс AUD | 31.01.1990 тыс AUD | 30.09.1989 тыс AUD | 30.06.1989 тыс AUD | 31.03.1989 тыс AUD | 31.01.1989 тыс AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 10 111 000 | 9 794 000 | 27 863 000 | 23 836 000 | 14 602 000 | 10 383 000 | 10 260 000 | 10 723 000 | 12 214 000 | 14 957 000 | 16 515 000 | 8 715 000 | 4 366 500 | 4 154 000 | 5 221 500 | 4 741 500 | 4 741 500 | 4 567 500 | 4 567 500 | 7 173 500 | 7 173 500 | 4 196 750 | 4 196 750 | 4 196 750 | 4 196 750 | 4 037 250 | 4 037 250 | 4 037 250 | 4 037 250 | 3 830 000 | 3 830 000 | 3 830 000 | 3 830 000 | 3 956 500 | 3 956 500 | 3 956 500 | 3 956 500 | 3 618 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 3 618 000 | 5 393 500 | 5 393 500 | 5 393 500 | 5 393 500 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 2 830 250 | 2 830 250 | 2 830 250 | 2 830 250 | 2 724 500 | 2 724 500 | 2 724 500 | 2 724 500 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 3 581 000 | 2 796 500 | 2 796 500 | 2 796 500 | 2 796 500 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 740 000 | 1 592 750 | 1 592 750 | 1 592 750 | 1 592 750 | 1 516 500 | 1 516 500 | 1 516 500 | 1 516 500 | 1 464 500 | 1 464 500 | 1 464 500 | 1 464 500 | 1 314 750 | 1 314 750 | 1 314 750 | 1 314 750 | 1 264 750 | 1 264 750 | 1 264 750 | 1 264 750 | 1 130 750 | 1 130 750 | 1 130 750 | 1 130 750 | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | -1 077 650 | -1 077 650 | -1 077 650 | -1 077 650 | -1 219 375 | -1 219 375 | -1 219 375 | -1 219 375 | -1 676 050 | -1 676 050 | -1 676 050 | -1 676 050 | -1 957 075 | -1 957 075 | -1 957 075 | -1 957 075 | -1 371 875 | -1 371 875 | -1 371 875 | -1 371 875 |
Себестоимость | -21 254 000 | -5 229 000 | 8 622 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 10 111 000 | 31 048 000 | 27 863 000 | 23 836 000 | 19 831 000 | 10 383 000 | 10 260 000 | 10 723 000 | 12 214 000 | 14 957 000 | 7 893 000 | 8 715 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 1 228 000 | 1 087 000 | 1 122 000 | 1 044 000 | 1 195 000 | 925 000 | 926 000 | 873 000 | 977 000 | 978 000 | 1 012 000 | 788 000 | 1 404 500 | 1 266 000 | 1 357 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 342 000 | 1 342 000 | 1 283 500 | 1 283 500 | 1 311 250 | 1 311 250 | 1 311 250 | 1 311 250 | 1 331 500 | 1 331 500 | 1 331 500 | 1 331 500 | 1 341 250 | 1 341 250 | 1 341 250 | 1 341 250 | 1 283 250 | 1 283 250 | 1 283 250 | 1 283 250 | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 160 250 | 1 160 250 | 1 160 250 | 1 160 250 | 1 075 750 | 1 075 750 | 1 075 750 | 1 075 750 | 1 040 500 | 1 040 500 | 1 040 500 | 1 040 500 | 997 500 | 997 500 | 997 500 | 997 500 | 938 250 | 938 250 | 938 250 | 938 250 | 1 007 000 | 1 007 000 | 1 007 000 | 1 007 000 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | 931 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 117 000 | 92 000 | 109 000 | 111 000 | 119 000 | 68 000 | 88 000 | 72 000 | 87 000 | 75 000 | 93 000 | 96 000 | 56 500 | 46 750 | 49 000 | 86 750 | 86 750 | 84 750 | 84 750 | 72 750 | 72 750 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 54 750 | 54 750 | 54 750 | 54 750 | 60 250 | 60 250 | 60 250 | 60 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 55 250 | 55 250 | 55 250 | 55 250 | 51 750 | 51 750 | 51 750 | 51 750 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
30.09.2024 тыс AUD | 31.03.2024 тыс AUD | 30.09.2023 тыс AUD | 31.03.2023 тыс AUD | 30.09.2022 тыс AUD | 31.03.2022 тыс AUD | 30.09.2021 тыс AUD | 31.03.2021 тыс AUD | 30.09.2020 тыс AUD | 31.03.2020 тыс AUD | 30.09.2019 тыс AUD | 31.03.2019 тыс AUD | 30.09.2018 тыс AUD | 30.09.2017 тыс AUD | 30.09.2016 тыс AUD | 30.09.2015 тыс AUD | 30.09.2014 тыс AUD | 30.09.2013 тыс AUD | 30.09.2012 тыс AUD | 30.09.2011 тыс AUD | 30.09.2010 тыс AUD | 30.09.2009 тыс AUD | 30.09.2008 тыс AUD | 30.09.2007 тыс AUD | 30.09.2006 тыс AUD | 30.09.2005 тыс AUD | 30.09.2004 тыс AUD | 30.09.2003 тыс AUD | 30.09.2002 тыс AUD | 30.09.2001 тыс AUD | 30.09.2000 тыс AUD | 30.09.1999 тыс AUD | 30.09.1998 тыс AUD | 30.09.1997 тыс AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 112 937 000 | 130 461 000 | 2 891 000 | 57 279 000 | 2 666 000 | 44 164 000 | 26 964 000 | 52 831 000 | 34 652 000 | 52 498 000 | 25 961 000 | 41 354 000 | 32 687 000 | 40 126 000 | 47 647 000 | 58 237 000 | 45 937 000 | 49 602 000 | 53 606 000 | 52 231 000 | 43 260 000 | 37 882 000 | 51 088 000 | 31 910 000 | 31 425 000 | 24 025 000 | 31 751 000 | 13 362 000 | 19 548 000 | 21 964 000 | 19 783 000 | 13 505 000 | 11 627 000 | 14 789 999,62 |
Краткосрочные инвестиции | 44 215 000 | 40 554 000 | 52 097 000 | 58 103 000 | 62 185 000 | 74 885 000 | 87 407 000 | 81 385 000 | 73 789 000 | 64 543 000 | 50 392 000 | 49 059 000 | 47 754 000 | 25 189 000 | 22 123 000 | 7 466 000 | 11 513 000 | 24 378 000 | 9 325 000 | 4 934 000 | 1 540 000 | 2 326 000,13 | ||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 112 937 000 | 130 461 000 | 2 891 000 | 57 279 000 | 2 666 000 | 44 164 000 | 26 964 000 | 52 831 000 | 34 652 000 | 52 498 000 | 25 961 000 | 41 354 000 | 84 784 000 | 98 229 000 | 109 832 000 | 133 122 000 | 133 344 000 | 130 987 000 | 127 395 000 | 116 774 000 | 93 652 000 | 86 941 000 | 98 842 000 | 57 099 000 | 53 548 000 | 31 491 000 | 43 264 000 | 37 740 000 | 28 873 000 | 26 898 000 | 19 783 000 | 13 505 000 | 13 167 000 | 17 115 999,74 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 876 000 | 2 163 000 | 1 390 000 | 1 741 000 | 1 600 000 | 2 229 000 | 1 623 000 | 4 943 000 | 3 445 000 | 3 853 000 | 3 803 000 | 3 999 000 | 5 140 000 | 3 953 000 | 3 597 000 | 10 113 000 | 4 160 000 | 3 182 000 | 2 278 000 | 2 751 000 | 2 599 000 | 2 884 000 | 5 632 000 | 4 076 000,13 | ||||||||||
Запасы | -5 767 000 | -4 829 000 | -28 354 000 | -36 393 000 | -158 198 000 |
30.09.2024 тыс AUD | 31.03.2024 тыс AUD | 30.09.2023 тыс AUD | 31.03.2023 тыс AUD | 30.09.2022 тыс AUD | 31.03.2022 тыс AUD | 30.09.2021 тыс AUD | 31.03.2021 тыс AUD | 30.09.2020 тыс AUD | 31.03.2020 тыс AUD | 30.09.2019 тыс AUD | 31.03.2019 тыс AUD | 31.03.2018 тыс AUD | 31.03.2017 тыс AUD | 31.03.2016 тыс AUD | 30.09.2015 тыс AUD | 31.03.2015 тыс AUD | 30.09.2014 тыс AUD | 31.03.2014 тыс AUD | 30.09.2013 тыс AUD | 31.03.2013 тыс AUD | 30.09.2012 тыс AUD | 30.06.2012 тыс AUD | 31.03.2012 тыс AUD | 31.01.2012 тыс AUD | 30.09.2011 тыс AUD | 30.06.2011 тыс AUD | 31.03.2011 тыс AUD | 31.01.2011 тыс AUD | 30.09.2010 тыс AUD | 30.06.2010 тыс AUD | 31.03.2010 тыс AUD | 31.01.2010 тыс AUD | 30.09.2009 тыс AUD | 30.06.2009 тыс AUD | 31.03.2009 тыс AUD | 31.01.2009 тыс AUD | 30.09.2008 тыс AUD | 30.06.2008 тыс AUD | 31.03.2008 тыс AUD | 31.01.2008 тыс AUD | 30.09.2007 тыс AUD | 30.06.2007 тыс AUD | 31.03.2007 тыс AUD | 31.01.2007 тыс AUD | 30.09.2006 тыс AUD | 30.06.2006 тыс AUD | 31.03.2006 тыс AUD | 31.01.2006 тыс AUD | 30.09.2005 тыс AUD | 30.06.2005 тыс AUD | 31.03.2005 тыс AUD | 31.01.2005 тыс AUD | 30.09.2004 тыс AUD | 30.06.2004 тыс AUD | 31.03.2004 тыс AUD | 31.01.2004 тыс AUD | 30.09.2003 тыс AUD | 30.06.2003 тыс AUD | 31.03.2003 тыс AUD | 31.01.2003 тыс AUD | 30.09.2002 тыс AUD | 30.06.2002 тыс AUD | 31.03.2002 тыс AUD | 31.01.2002 тыс AUD | 30.09.2001 тыс AUD | 30.06.2001 тыс AUD | 31.03.2001 тыс AUD | 31.01.2001 тыс AUD | 30.09.2000 тыс AUD | 30.06.2000 тыс AUD | 31.03.2000 тыс AUD | 31.01.2000 тыс AUD | 30.09.1999 тыс AUD | 30.06.1999 тыс AUD | 31.03.1999 тыс AUD | 31.01.1999 тыс AUD | 30.09.1998 тыс AUD | 30.06.1998 тыс AUD | 31.03.1998 тыс AUD | 31.01.1998 тыс AUD | 30.09.1997 тыс AUD | 30.06.1997 тыс AUD | 31.03.1997 тыс AUD | 31.01.1997 тыс AUD | 30.09.1996 тыс AUD | 30.06.1996 тыс AUD | 31.03.1996 тыс AUD | 31.01.1996 тыс AUD | 30.09.1995 тыс AUD | 30.06.1995 тыс AUD | 31.03.1995 тыс AUD | 31.01.1995 тыс AUD | 30.09.1994 тыс AUD | 30.06.1994 тыс AUD | 31.03.1994 тыс AUD | 31.01.1994 тыс AUD | 30.09.1993 тыс AUD | 30.06.1993 тыс AUD | 31.03.1993 тыс AUD | 31.01.1993 тыс AUD | 30.09.1992 тыс AUD | 30.06.1992 тыс AUD | 31.03.1992 тыс AUD | 31.01.1992 тыс AUD | 30.09.1991 тыс AUD | 30.06.1991 тыс AUD | 31.03.1991 тыс AUD | 31.01.1991 тыс AUD | 30.09.1990 тыс AUD | 30.06.1990 тыс AUD | 31.03.1990 тыс AUD | 31.01.1990 тыс AUD | 30.09.1989 тыс AUD | 30.06.1989 тыс AUD | 31.03.1989 тыс AUD | 31.01.1989 тыс AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 3 466 000 | 3 544 000 | 3 483 000 | 3 982 000 | 3 489 000 | 3 571 000 | 3 241 000 | 3 230 000 | 1 957 000 | 1 208 000 | 2 183 000 | 2 694 000 | 1 388 500 | 1 321 250 | 88 000 | 1 584 500 | 1 584 500 | 1 323 750 | 1 323 750 | 1 363 000 | 1 363 000 | 1 020 500 | 1 020 500 | 1 020 500 | 1 020 500 | 1 304 750 | 1 304 750 | 1 304 750 | 1 304 750 | 1 056 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 647 250 | 647 250 | 647 250 | 647 250 | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 134 000 | 1 144 500 | 1 144 500 | 1 144 500 | 1 144 500 | 1 098 000 | 1 098 000 | 1 098 000 | 1 098 000 | -152 500 | -152 500 | -152 500 | -152 500 | -93 500 | -93 500 | -93 500 | -93 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | -500 | -500 | -500 | -500 | 250 | 250 | 250 | 250 | -250 | -250 | -250 | -250 | 500 | 500 | 500 | 500 | -250 | -250 | -250 | -250 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 | 250 | -2 625 | -2 625 | -2 625 | -2 625 | 2 425 | 2 425 | 2 425 | 2 425 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 669 000 | 299 000 | 624 000 | 590 000 | 577 000 | 535 000 | 539 000 | 506 000 | 593 000 | 1 578 000 | 958 000 | 158 000 | 195 000 | 183 500 | 155 250 | 186 750 | 186 750 | 177 250 | 177 250 | 157 750 | 157 750 | 161 250 | 161 250 | 161 250 | 161 250 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 167 500 | 167 500 | 167 500 | 167 500 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 132 250 | 132 250 | 132 250 | 132 250 | 131 750 | 131 750 | 131 750 | 131 750 | 193 250 | 193 250 | 193 250 | 193 250 | 130 250 | 130 250 | 130 250 | 130 250 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 124 750 | 124 750 | 124 750 | 124 750 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 41 750 | 41 750 | 41 750 | 41 750 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 43 450 | 43 450 | 43 450 | 43 450 | 25 575 | 25 575 | 25 575 | 25 575 | ||||
Отложенный налог на прибыль | -1 805 000 | -1 671 000 | -1 668 000 | -1 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 285 000 | 311 000 | 557 000 | 282 000 | 517 000 | 590 000 | 214 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -16 559 000 | -32 604 000 | -4 927 000 | 7 707 000 | -20 595 000 | 23 138 000 | -2 822 000 | 4 306 000 | -3 888 000 | 4 209 000 | 2 006 000 |
2024 | |
2023 | |