Облигации: KeyCorp, 4.1% 30apr2028, USD (O) (US49326EEG44)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
KeyCorp - американский банковский холдинг. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 15.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 793 000 | 642 000 | 2 690 000 | 2 679 000 | 2 660 000 | 1 520 000 | 1 546 000 | 1 662 000 | 1 831 000 | 1 832 000 | 1 733 000 | 1 637 000 | 1 872 000 | 1 757 000 | 1 716 000 | 1 693 000 | 1 783 000 | 1 632 000 | 1 661 000 | 1 414 000 | 1 576 000 | 1 579 000 | 1 558 000 | 1 469 000 | 1 596 000 | 1 552 000 | 1 594 000 | 1 504 000 | 1 542 000 | 1 491 000 | 1 581 000 | 1 449 000 | 1 478 000 | 1 253 000 | 1 030 000 | 994 000 | 1 043 000 | 1 021 000 | 1 030 000 | 975 000 | 1 034 000 | 956 000 | 987 000 | 957 000 | 994 000 | 1 000 000 | 973 000 | 973 000 | 874 000 | 1 116 000 | 1 023 000 | 1 025 000 | 785 000 | 1 032 000 | 1 018 000 | 1 054 000 | 979 000 | 1 126 000 | 1 109 000 | 1 075 000 | 915 000 | 974 000 | 1 307 000 | 1 106 000 | 896 000 | 1 087 000 | 913 000 | 1 241 000 | 1 081 000 | 1 132 000 | 1 335 000 | 1 333 000 | 1 043 000 | 1 273 000 | 1 277 000 | 1 209 000 | 1 279 000 | 1 224 000 | 1 179 000 | 1 148 000 | 1 115 000 | 1 094 000 | 1 082 000 | 1 092 000 | 1 137 000 | 1 140 000 | 1 130 000 | 1 078 000 | 1 158 000 | 1 132 000 | 1 131 000 | 1 097 000 | 1 118 000 | 1 178 000 | 1 111 000 | 1 143 000 | 1 210 000 | 1 089 000 | 1 148 000 | 1 477 000 | 1 375 000 | 1 189 000 | 1 223 000 | 1 294 000 | 1 152 000 | 1 092 000 | 1 060 000 | 1 020 000 | 1 071 000 | 1 097 000 | 984 000 | 948 000 | 968 000 | 972 000 | 946 000 | 918 000 | 964 600 | 901 100 | 889 200 | 814 800 | 870 500 | 902 900 | 907 800 | 894 600 | 411 300 | 465 000 | 418 400 | 414 200 | 398 600 | 405 700 | 421 800 | 404 400 | 37 100 | 334 500 | 286 100 | 254 200 | 225 400 | 216 300 | 211 200 | 209 900 |
Себестоимость | -1 339 000 | -25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2 132 000 | 642 000 | 2 715 000 | 2 679 000 | 2 660 000 | 1 520 000 | 1 546 000 | 1 662 000 | 1 831 000 | 1 832 000 | 1 733 000 | 1 637 000 | 1 872 000 | 1 757 000 | 1 716 000 | 1 693 000 | 1 783 000 | 1 632 000 | 1 661 000 | 1 414 000 | 1 576 000 | 1 579 000 | 1 558 000 | 1 469 000 | 1 596 000 | 973 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 747 000 | 684 000 | 653 000 | 691 000 | 611 000 | 680 000 | 633 000 | 690 000 | 694 000 | 677 000 | 630 000 | 656 000 | 705 000 | 670 000 | 654 000 | 657 000 | 683 000 | 626 000 | 612 000 | 555 000 | 591 000 | 584 000 | 601 000 | 578 000 | 593 000 | 604 000 | 627 000 | 637 000 | 652 000 | 598 000 | 587 000 | 586 000 | 675 000 | 600 000 | 447 000 | 423 000 | 444 000 | 444 000 | 423 000 | 402 000 | 405 000 | 425 000 | 405 000 | 404 000 | 377 000 | 435 000 | 425 000 | 402 000 | 303 000 | 474 000 | 455 000 | 489 000 | 138 000 | 499 000 | 500 000 | 508 000 | 264 000 | 472 000 | 500 000 | 485 000 | 311 000 | 514 000 | 544 000 | 439 000 | 584 000 | 381 000 | 404 000 | 409 000 | 589 000 | 383 000 | 411 000 | 428 000 | 605 000 | 422 000 | 431 000 | 405 000 | 416 000 | 414 000 | 386 000 | 390 000 | 411 000 | 394 000 | 371 000 | 373 000 | 379 000 | 380 000 | 371 000 | 363 000 | 354 000 | 358 000 | 361 000 | 363 000 | 335 000 | 334 000 | 345 000 | 364 000 | 360 000 | 342 000 | 361 000 | 382 000 | 371 000 | 356 000 | 383 000 | 372 000 | 343 000 | 317 000 | 302 000 | 294 000 | 309 000 | 299 000 | 283 000 | 290 000 | 301 000 | 300 000 | 298 000 | 291 000 | 285 600 | 278 700 | 270 600 | 279 900 | 252 100 | 264 900 | 267 300 | 275 600 | 134 200 | 131 700 | 122 300 | 118 600 | 112 400 | 119 300 | 122 000 | 120 300 | 22 100 | 95 200 | 82 400 | 78 400 | 66 000 | 72 000 | 71 900 | 72 300 |
Расходы на продажу и маркетинг | 33 000 | 21 000 | 21 000 | 19 000 | 31 000 | 28 000 | 29 000 | 21 000 | 31 000 | 30 000 | 34 000 | 28 000 | 37 000 | 32 000 | 31 000 | 26 000 | 30 000 | 22 000 | 24 000 | 21 000 | 27 000 | 26 000 | 24 000 | 19 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 25 000 | 35 000 | 34 000 | 30 000 | 21 000 | 35 000 | 32 000 | 22 000 | 12 000 | 17 000 | 17 000 | 15 000 | 8 000 | 16 000 | 15 000 | 13 000 | 5 000 | 18 000 | 16 000 | 11 000 | 6 000 | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 13 000 | 24 000 | 16 000 | 10 000 | 10 000 | 22 000 | 21 000 | 6 000 | 11 000 | 22 000 | 19 000 | 17 000 | 14 000 | 25 000 | 27 000 | 21 000 | 14 000 | 16 000 | 21 000 | 20 000 | 19 000 | 14 000 | 37 000 | 28 000 | 18 000 | 30 000 | 29 000 | 28 000 | 25 000 | 32 000 | 26 000 | 30 000 | 23 000 | 32 000 | 30 000 | 25 000 | 33 000 | 33 000 | 30 000 | 26 000 | 25 000 | 31 000 | 29 000 | 27 000 | 28 000 | 29 000 | 31 000 | 22 000 | 22 000 | 35 000 | 24 000 | 25 000 | 19 000 | 25 000 | 28 000 | 28 000 | 21 000 | 22 000 | 22 000 | 21 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 15.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1989 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 743 000 | 1 276 000 | 1 326 000 | 1 247 000 | 941 000 | 766 000 | 758 000 | 784 000 | 887 000 | 717 000 | 678 000 | 684 000 | 913 000 | 763 000 | 792 000 | 938 000 | 1 091 000 | 956 000 | 1 059 000 | 865 000 | 732 000 | 636 000 | 607 000 | 611 000 | 678 000 | 319 000 | 784 000 | 643 000 | 671 000 | 562 000 | 601 000 | 549 000 | 677 000 | 749 000 | 496 000 | 474 000 | 607 000 | 470 000 | 693 000 | 506 000 | 653 000 | 651 000 | 604 000 | 409 000 | 617 000 | 748 000 | 696 000 | 621 000 | 585 000 | 974 000 | 717 000 | 416 000 | 694 000 | 828 000 | 853 000 | 540 000 | 278 000 | 823 000 | 591 000 | 619 000 | 471 000 | 725 000 | 723 000 | 637 000 | 1 257 000 | 1 937 000 | 1 912 000 | 1 730 000 | 1 814 000 | 2 016 000 | 1 818 000 | 2 052 000 | 2 264 000 | 2 957 000 | 2 814 000 | 2 486 000 | 3 108 000 | 2 660 000 | 2 968 000 | 2 991 000 | 2 454 000 | 2 984 000 | 2 313 000 | 2 113 000 | 2 712 000 | 2 398 000 | 3 249 000 | 3 074 000 | 3 364 000 | 3 039 000 | 2 929 000 | 2 483 000 | 2 891 000 | 2 803 000 | 2 781 000 | 2 484 000 | 3 189 000 | 2 691 000 | 3 178 000 | 2 757 000 | 2 816 000 | 3 018 000 | 3 060 000 | 2 981 000 | 3 296 000 | 2 750 000 | 3 050 000 | 3 287 000 | 3 651 000 | 2 940 000 | 2 911 000 | 3 242 000 | 3 444 000 | 3 110 000 | 3 061 000 | 2 975 000 | 3 443 800 | 3 344 300 | 3 197 000 | 3 303 200 | 3 511 400 | 3 006 700 | 3 132 900 | 2 830 700 | 1 580 700 |
Краткосрочные инвестиции | 37 707 000 | 22 796 000 | 22 295 000 | 21 368 000 | 19 385 000 | 43 710 000 | 46 867 000 | 47 908 000 | 41 549 000 | 44 896 000 | 44 893 000 | 47 562 000 | 56 374 000 | 60 202 000 | 55 098 000 | 49 299 000 | 43 750 000 | 41 043 000 | 37 636 000 | 24 880 000 | 23 115 000 | 25 729 000 | 23 971 000 | 23 365 000 | 21 990 000 | 2 396 000 | 2 802 000 | 1 823 000 | 4 693 000 | 4 261 000 | 2 745 000 | 2 759 000 | 3 022 000 | 3 543 000 | 6 937 000 | 5 759 000 | 3 003 000 | 2 275 000 | 3 489 000 | 3 679 000 | 4 557 000 | 14 587 000 | 15 400 000 | 15 281 000 | 6 063 000 | 16 141 000 | 16 835 000 | 16 577 000 | 5 221 000 | 2 208 000 | 2 216 000 | 3 605 000 | 4 191 000 | 4 766 000 | 4 563 000 | 3 705 000 | 1 902 000 | 3 276 000 | 1 984 000 | 4 345 000 | 2 631 000 | 2 986 000 | 3 487 000 | 2 917 000 | 5 991 000 | 839 000 | 2 146 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 39 450 000 | 24 072 000 | 1 326 000 | 1 247 000 | 11 758 000 | 44 476 000 | 47 625 000 | 48 692 000 | 4 554 000 | 42 988 000 | 45 571 000 | 48 246 000 | 12 384 000 | 20 711 000 | 21 657 000 | 17 301 000 | 19 258 000 | 20 340 000 | 19 149 000 | 5 575 000 | 2 564 000 | 4 357 000 | 3 469 000 | 3 450 000 | 3 392 000 | 2 715 000 | 3 586 000 | 2 466 000 | 5 364 000 | 4 823 000 | 3 346 000 | 3 308 000 | 3 699 000 | 4 292 000 | 7 433 000 | 6 233 000 | 3 610 000 | 2 745 000 | 4 182 000 | 4 185 000 | 5 210 000 | 15 238 000 | 16 004 000 | 15 690 000 | 6 680 000 | 16 889 000 | 17 531 000 | 17 198 000 | 5 806 000 | 3 182 000 | 2 933 000 | 4 021 000 | 4 885 000 | 5 594 000 | 5 416 000 | 4 245 000 | 2 180 000 | 4 099 000 | 2 575 000 | 4 964 000 | 3 102 000 | 3 711 000 | 4 210 000 | 3 554 000 | 7 248 000 | 1 937 000 | 1 912 000 | 1 730 000 | 2 653 000 | 2 016 000 | 1 818 000 | 2 052 000 | 4 410 000 | 2 957 000 | 2 814 000 | 2 486 000 | 3 108 000 | 2 660 000 | 2 968 000 | 2 991 000 | 2 454 000 | 2 984 000 | 2 313 000 | 2 113 000 | 2 712 000 | 2 398 000 | 3 249 000 | 3 074 000 | 3 364 000 | 3 039 000 | 2 929 000 | 2 483 000 | 2 891 000 | 2 803 000 | 2 781 000 | 2 484 000 | 3 189 000 | 2 691 000 | 3 178 000 | 2 757 000 | 2 816 000 | 3 018 000 | 3 060 000 | 2 981 000 | 3 296 000 | 2 750 000 | 3 050 000 | 3 287 000 | 3 651 000 | 2 940 000 | 2 911 000 | 3 242 000 | 3 444 000 | 3 110 000 | 3 061 000 | 2 975 000 | 3 443 800 | 3 344 300 | 3 197 000 | 3 303 200 | 3 511 400 | 3 006 700 | 3 132 900 | 2 830 700 | 1 580 700 |
Чистая дебиторская задолженность | 2 709 000 | 2 884 000 | 12 520 000 | 12 464 000 | 12 275 000 | 13 159 000 | 14 485 000 | 13 460 000 | 4 039 000 | 4 027 000 | 4 064 000 | 4 352 000 | 4 392 000 | 4 469 000 | 4 633 000 | 4 653 000 | 10 351 000 | 10 211 000 | 10 103 000 | 8 643 000 | 8 811 000 | 8 851 000 | 8 774 000 | 8 351 000 | 8 417 000 | 8 844 000 | 8 689 000 | 8 507 000 | 8 218 000 | 6 616 000 | 6 740 000 | 7 265 000 | 7 232 000 | 7 271 000 | 7 153 000 | 7 148 000 | 7 159 000 | 7 331 000 | 7 400 000 | 7 504 000 | 7 297 000 | 7 638 000 | 7 680 000 | 7 661 000 | 2 978 000 | 9 054 000 | 2 968 000 | 10 172 000 | 3 936 000 | 11 276 000 | 3 473 000 | 11 986 000 | 14 318 000 | 14 133 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | -4 398 000 | -4 524 000 | -15 248 000 | -10 482 000 | -11 392 000 | -10 799 000 | -4 610 000 | -20 357 000 | -9 984 000 | -31 000 | -34 212 000 | -34 000 | -40 000 | -12 000 | -42 000 | -49 000 | -44 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -36 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 15.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | 31.03.2001 тыс USD | 31.12.2000 тыс USD | 30.09.2000 тыс USD | 30.06.2000 тыс USD | 31.03.2000 тыс USD | 31.12.1999 тыс USD | 30.09.1999 тыс USD | 30.06.1999 тыс USD | 31.03.1999 тыс USD | 31.12.1998 тыс USD | 30.09.1998 тыс USD | 30.06.1998 тыс USD | 31.03.1998 тыс USD | 31.12.1997 тыс USD | 30.09.1997 тыс USD | 30.06.1997 тыс USD | 31.03.1997 тыс USD | 31.12.1996 тыс USD | 30.09.1996 тыс USD | 30.06.1996 тыс USD | 31.03.1996 тыс USD | 31.12.1995 тыс USD | 30.09.1995 тыс USD | 30.06.1995 тыс USD | 31.03.1995 тыс USD | 31.12.1994 тыс USD | 30.09.1994 тыс USD | 30.06.1994 тыс USD | 31.03.1994 тыс USD | 31.12.1993 тыс USD | 30.09.1993 тыс USD | 30.06.1993 тыс USD | 31.03.1993 тыс USD | 31.12.1992 тыс USD | 30.09.1992 тыс USD | 30.06.1992 тыс USD | 31.03.1992 тыс USD | 31.12.1991 тыс USD | 30.09.1991 тыс USD | 30.06.1991 тыс USD | 31.03.1991 тыс USD | 31.12.1990 тыс USD | 30.09.1990 тыс USD | 30.06.1990 тыс USD | 31.03.1990 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | -244 000 | -410 000 | 273 000 | 219 000 | 65 000 | 303 000 | 287 000 | 312 000 | 394 000 | 542 000 | 533 000 | 448 000 | 629 000 | 645 000 | 729 000 | 622 000 | 582 000 | 428 000 | 187 000 | 146 000 | 469 000 | 416 000 | 425 000 | 407 000 | 484 000 | 482 000 | 482 000 | 418 000 | 196 000 | 364 000 | 412 000 | 324 000 | 229 000 | 172 000 | 202 000 | 188 000 | 226 000 | 219 000 | 238 000 | 233 000 | 253 000 | 186 000 | 219 000 | 242 000 | 230 000 | 272 000 | 204 000 | 205 000 | 203 000 | 219 000 | 236 000 | 200 000 | 200 000 | 217 000 | 240 000 | 263 000 | 320 000 | 219 000 | 70 000 | -55 000 | -224 000 | -397 000 | -226 000 | -536 000 | -524 000 | -36 000 | -1 126 000 | 218 000 | 25 000 | 210 000 | 334 000 | 350 000 | 146 000 | 312 000 | 308 000 | 289 000 | 296 000 | 278 000 | 291 000 | 264 000 | 213 000 | 252 000 | 239 000 | 250 000 | 234 000 | 227 000 | 225 000 | 217 000 | 245 000 | 245 000 | 246 000 | 240 000 | -174 000 | 249 000 | -160 000 | 217 000 | 266 000 | 121 000 | 248 000 | 367 000 | 264 000 | 270 000 | 280 000 | 293 000 | 260 000 | 252 000 | 249 000 | 235 000 | 248 000 | 236 000 | 223 000 | 212 000 | 151 000 | 207 000 | 217 000 | 208 000 | 206 700 | 209 600 | 199 000 | 209 700 | 193 800 | 229 300 | 221 800 | 208 600 | 57 100 | 98 200 | 96 900 | 95 000 | 86 500 | 82 800 | 87 700 | 44 200 | 28 000 | 52 100 | 44 000 | 38 900 | 37 700 | 39 900 | 39 900 | 40 300 |
