Облигации: Enbridge, 6.625% 12apr2078, CAD (2018-C, Conv.) (CA29250NAX36)
Переменная ставка, Конвертируемые, Subordinated Unsecured
Переменная ставка, Конвертируемые, Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | ||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 11.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 20 | 10.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 26 | 10.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 78 | 10.04.2025 | |||||||||
Анонимный участник 19 | 09.04.2025 |
Enbridge Inc. provides energy transportation, distribution, and related services in North America and internationally. The Company operates a crude oil and liquids pipeline system, is involved in international energy projects, and is involved in natural gas ... |
Fix to Float |
3M CDOR |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | 31.12.1996 тыс CAD | 30.09.1996 тыс CAD | 30.06.1996 тыс CAD | 31.03.1996 тыс CAD | 31.12.1995 тыс CAD | 30.09.1995 тыс CAD | 30.06.1995 тыс CAD | 31.03.1995 тыс CAD | 31.12.1994 тыс CAD | 30.09.1994 тыс CAD | 30.06.1994 тыс CAD | 31.03.1994 тыс CAD | 31.12.1993 тыс CAD | 30.09.1993 тыс CAD | 30.06.1993 тыс CAD | 31.03.1993 тыс CAD | 31.12.1992 тыс CAD | 30.09.1992 тыс CAD | 30.06.1992 тыс CAD | 31.03.1992 тыс CAD | 31.12.1991 тыс CAD | 30.09.1991 тыс CAD | 30.06.1991 тыс CAD | 31.03.1991 тыс CAD | 31.12.1990 тыс CAD | 30.09.1990 тыс CAD | 30.06.1990 тыс CAD | 31.03.1990 тыс CAD | 31.12.1989 тыс CAD | 30.09.1989 тыс CAD | 30.06.1989 тыс CAD | 31.03.1989 тыс CAD | 31.12.1988 тыс CAD | 30.09.1988 тыс CAD | 30.06.1988 тыс CAD | 31.03.1988 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 16 217 000 | 14 839 000 | 11 346 000 | 10 966 000 | 11 298 000 | 9 844 000 | 10 432 000 | 12 075 000 | 13 424 000 | 11 573 000 | 13 215 000 | 15 097 000 | 12 520 000 | 11 466 000 | 10 948 000 | 12 187 000 | 10 008 000 | 9 110 000 | 7 956 000 | 12 013 000 | 12 352 000 | 11 598 000 | 13 263 000 | 12 856 000 | 11 562 000 | 11 345 000 | 10 745 000 | 12 726 000 | 12 889 000 | 9 227 000 | 11 116 000 | 11 146 000 | 9 338 000 | 8 488 000 | 7 939 000 | 8 795 000 | 8 914 000 | 8 320 000 | 8 631 000 | 7 929 000 | 8 797 000 | 8 297 000 | 10 026 000 | 10 521 000 | 8 293 000 | 8 998 000 | 7 847 000 | 8 017 000 | 7 173 000 | 5 788 000 | 5 718 000 | 6 627 000 | 5 436 000 | 4 272 000 | 4 981 000 | 4 713 000 | 4 143 000 | 3 502 000 | 3 505 000 | 3 977 000 | 3 187 100 | 2 628 700 | 2 867 600 | 3 782 600 | 3 923 500,34 | 4 368 500,11 | 3 871 500,1 | 3 967 698,8 | 3 198 499,81 | 2 633 999,8 | 2 728 700,32 | 3 358 199,95 | 2 785 700,64 | 2 184 899,97 | 2 327 200,22 | 3 346 700,14 | 2 667 800,71 | 1 657 099,88 | 1 206 800,05 | 2 181 700,12 | 1 960 000,17 | 1 283 400,53 | 1 843 899,93 | 1 453 200,42 | 854 300,04 | 1 068 099,68 | 1 887 099,82 | 1 045 799,91 | 636 300,79 | 1 175 600 | 1 654 000,61 | 1 081 599,75 | 372 300,07 | 1 084 000,32 | 1 720 500,76 | 873 299,7 | 506 100,09 | 638 300,27 | 1 100 500,22 | 700 100,04 | 497 182,46 | 552 164,34 | 1 049 868 | 588 377,36 | 562 298,86 | 390 359,6 | 894 458,33 | 628 085,11 | 345 933,7 | 568 567,88 | 985 093,17 | 620 465,25 | 327 294,38 | 521 987,75 | 989 361,7 | 617 099,36 | 319 523,64 | 471 558,9 | 971 456,02 | 784 385,06 | 295 111,94 | 99 744,93 | 94 631,99 | 102 006,92 | 100 731,19 | 100 853,79 | 95 628,77 | 97 898,58 | 97 820,82 | 99 887,77 | 94 124,7 | 108 574,15 | 166 474,65 | 153 428,38 | 154 847,55 | 156 901,34 | 152 865,68 | 275 459,48 | 247 759,8 | 276 874,49 | 196 390,56 | 244 525,55 | 217 302,86 | 220 155,04 | 73 674,8 | 255 080,93 | 263 917,53 | 268 684,37 |
Себестоимость | 10 876 000 | 10 300 000 | 6 758 000 | 6 170 000 | 6 554 000 | 5 995 000 | 6 054 000 | 7 376 000 | 8 697 000 | 7 706 000 | 9 701 000 | 10 802 000 | 8 415 000 | 8 411 000 | 7 648 000 | 8 080 000 | 5 963 000 | 5 461 000 | 4 057 000 | 8 900 000 | 8 336 000 | 8 164 000 | 9 283 000 | 8 612 000 | 8 158 000 | 7 816 000 | 7 528 000 | 9 145 000 | 9 627 000 | 6 150 000 | 7 786 000 | 8 237 000 | 7 468 000 | 6 611 000 | 6 142 000 | 6 024 000 | 6 904 000 | 6 897 000 | 6 584 000 | 6 880 000 | 6 999 000 | 7 000 000 | 8 116 000 | 8 945 000 | 7 625 000 | 7 550 000 | 6 519 000 | 6 720 000 | 5 894 000 | 4 552 000 | 4 443 000 | 5 220 000 | 3 923 000 | 3 417 000 | 3 914 000 | 3 600 000 | 3 070 000 | 2 596 000 | 2 556 000 | 3 069 000 | 2 290 200 | 1 828 600 | 2 057 100 | 2 835 100 | 2 922 899,51 | 3 590 700,45 | 3 212 900,47 | 3 065 528,24 | 2 426 100,86 | 2 004 600,02 | 2 047 000 | 2 531 800,05 | 1 974 600,42 | 1 562 399,69 | 1 695 599,55 | 2 592 000,23 | 1 938 499,7 | 1 076 900,12 | 577 600,34 | 1 395 700,12 | 1 186 500,05 | 781 899,96 | 1 093 699,8 | 854 900,32 | 419 400,86 | 597 100,22 | 1 096 500,07 | 607 100,04 | 292 099,69 | 683 800 | 985 299,29 | 616 800,51 | 278 700,33 | 562 799,43 | 997 099,85 | 364 199,91 | 98 699,88 | 187 599,94 | 457 000,15 | 223 199,94 | 66 089,87 | 159 207,63 | 468 025,81 | 209 811,32 | 67 463,84 | 142 310,64 | 400 117,6 | 255 035,46 | 82 028,43 | 235 050,41 | 471 359,56 | 247 853,78 | 312 560,74 | 20 136,93 | 18 677,37 | 21 314,88 | 129 140,31 | 20 144,08 | 19 356,49 | 20 385,05 | 202 001,02 | 19 453,8 | 17 865,71 | 19 621,83 | ||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 5 341 000 | 4 539 000 | 4 588 000 | 4 796 000 | 4 744 000 | 3 849 000 | 4 378 000 | 4 699 000 | 4 727 000 | 3 867 000 | 3 514 000 | 4 295 000 | 4 105 000 | 3 055 000 | 3 300 000 | 4 107 000 | 4 045 000 | 3 649 000 | 3 899 000 | 3 113 000 | 4 016 000 | 3 434 000 | 3 980 000 | 4 244 000 | 3 404 000 | 3 529 000 | 3 217 000 | 3 581 000 | 3 262 000 | 3 077 000 | 3 330 000 | 2 909 000 | 1 870 000 | 1 877 000 | 1 797 000 | 2 771 000 | 2 010 000 | 1 423 000 | 2 047 000 | 1 049 000 | 1 798 000 | 1 297 000 | 1 910 000 | 1 576 000 | 668 000 | 1 448 000 | 1 328 000 | 1 297 000 | 1 279 000 | 1 236 000 | 1 275 000 | 1 407 000 | 1 513 000 | 855 000 | 1 067 000 | 1 113 000 | 1 073 000 | 906 000 | 949 000 | 908 000 | 896 900 | 800 100 | 810 500 | 947 500 | 1 000 600,83 | 777 799,66 | 658 599,63 | 902 170,56 | 772 398,95 | 629 399,78 | 681 700,32 | 826 399,91 | 811 100,22 | 622 500,28 | 631 600,67 | 754 699,91 | 729 301,01 | 580 199,77 | 629 199,71 | 786 000 | 773 500,12 | 501 500,57 | 750 200,13 | 598 300,11 | 434 899,18 | 470 999,46 | 790 599,76 | 438 699,87 | 344 201,1 | 491 800 | 668 701,32 | 464 799,24 | 93 599,73 | 521 200,88 | 723 400,91 | 509 099,8 | 407 400,21 | 450 700,33 | 643 500,07 | 476 900,1 | 431 092,59 | 392 956,71 | 581 842,18 | 378 566,04 | 494 835,03 | 248 048,97 | 494 340,73 | 373 049,65 | 263 905,28 | 333 517,47 | 513 733,61 | 372 611,47 | 327 294,38 | 521 987,75 | 989 361,7 | 617 099,36 | 319 523,64 | 471 558,9 | 971 456,02 | 784 385,06 | -17 448,81 | 79 608 | 75 954,62 | 80 692,04 | -28 409,12 | 80 709,71 | 76 272,27 | 77 513,53 | -104 180,2 | 80 433,97 | 76 258,99 | 88 952,31 | 166 474,65 | 153 428,38 | 154 847,55 | 156 901,34 | 152 865,68 | 275 459,48 | 247 759,8 | 276 874,49 | 196 390,56 | 244 525,55 | 217 302,86 | 220 155,04 | 73 674,8 | 255 080,93 | 263 917,53 | 268 684,37 |
Общие и административные расходы | -48 000 | -41 000 | -34 000 | -34 000 | 2 028 000 | 2 037 000 | 2 261 000 | 2 089 000 | 1 994 000 | 1 875 000 | 2 002 000 | 1 667 000 | 1 484 000 | 1 559 000 | 1 794 000 | 1 554 000 | 1 801 000 | 1 600 000 | 1 930 000 | 1 741 000 | 1 695 000 | 1 625 000 | 1 863 000 | 1 652 000 | 1 636 000 | 1 641 000 | 1 658 000 | 1 587 000 | 1 646 000 | 1 541 000 | 1 165 000 | 1 112 000 | 1 003 000 | 1 080 000 | 1 232 000 | 1 097 000 | 928 000 | 991 000 | 917 000 | 805 000 | 814 000 | 745 000 | 788 000 | 766 000 | 796 000 | 664 000 | 853 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу и маркетинг | 2 349 000 | 2 158 000 | 2 504 000 | 2 067 000 |
31.12.2024 тыс CAD | 30.09.2024 тыс CAD | 30.06.2024 тыс CAD | 31.03.2024 тыс CAD | 31.12.2023 тыс CAD | 30.09.2023 тыс CAD | 30.06.2023 тыс CAD | 31.03.2023 тыс CAD | 31.12.2022 тыс CAD | 30.09.2022 тыс CAD | 30.06.2022 тыс CAD | 31.03.2022 тыс CAD | 31.12.2021 тыс CAD | 30.09.2021 тыс CAD | 30.06.2021 тыс CAD | 31.03.2021 тыс CAD | 31.12.2020 тыс CAD | 30.09.2020 тыс CAD | 30.06.2020 тыс CAD | 31.03.2020 тыс CAD | 31.12.2019 тыс CAD | 30.09.2019 тыс CAD | 30.06.2019 тыс CAD | 31.03.2019 тыс CAD | 31.12.2018 тыс CAD | 30.09.2018 тыс CAD | 30.06.2018 тыс CAD | 31.03.2018 тыс CAD | 31.12.2017 тыс CAD | 30.09.2017 тыс CAD | 30.06.2017 тыс CAD | 31.03.2017 тыс CAD | 31.12.2016 тыс CAD | 30.09.2016 тыс CAD | 30.06.2016 тыс CAD | 31.03.2016 тыс CAD | 31.12.2015 тыс CAD | 30.09.2015 тыс CAD | 30.06.2015 тыс CAD | 31.03.2015 тыс CAD | 31.12.2014 тыс CAD | 30.09.2014 тыс CAD | 30.06.2014 тыс CAD | 31.03.2014 тыс CAD | 31.12.2013 тыс CAD | 30.09.2013 тыс CAD | 30.06.2013 тыс CAD | 31.03.2013 тыс CAD | 31.12.2012 тыс CAD | 30.09.2012 тыс CAD | 30.06.2012 тыс CAD | 31.03.2012 тыс CAD | 31.12.2011 тыс CAD | 30.09.2011 тыс CAD | 30.06.2011 тыс CAD | 31.03.2011 тыс CAD | 31.12.2010 тыс CAD | 30.09.2010 тыс CAD | 30.06.2010 тыс CAD | 31.03.2010 тыс CAD | 31.12.2009 тыс CAD | 30.09.2009 тыс CAD | 30.06.2009 тыс CAD | 31.03.2009 тыс CAD | 31.12.2008 тыс CAD | 30.09.2008 тыс CAD | 30.06.2008 тыс CAD | 31.03.2008 тыс CAD | 31.12.2007 тыс CAD | 30.09.2007 тыс CAD | 30.06.2007 тыс CAD | 31.03.2007 тыс CAD | 31.12.2006 тыс CAD | 30.09.2006 тыс CAD | 30.06.2006 тыс CAD | 31.03.2006 тыс CAD | 31.12.2005 тыс CAD | 30.09.2005 тыс CAD | 30.06.2005 тыс CAD | 31.03.2005 тыс CAD | 31.12.2004 тыс CAD | 30.09.2004 тыс CAD | 30.06.2004 тыс CAD | 31.03.2004 тыс CAD | 31.12.2003 тыс CAD | 30.09.2003 тыс CAD | 30.06.2003 тыс CAD | 31.03.2003 тыс CAD | 31.12.2002 тыс CAD | 30.09.2002 тыс CAD | 30.06.2002 тыс CAD | 31.03.2002 тыс CAD | 31.12.2001 тыс CAD | 30.09.2001 тыс CAD | 30.06.2001 тыс CAD | 31.03.2001 тыс CAD | 31.12.2000 тыс CAD | 30.09.2000 тыс CAD | 30.06.2000 тыс CAD | 31.03.2000 тыс CAD | 31.12.1999 тыс CAD | 30.09.1999 тыс CAD | 30.06.1999 тыс CAD | 31.03.1999 тыс CAD | 31.12.1998 тыс CAD | 30.09.1998 тыс CAD | 30.06.1998 тыс CAD | 31.03.1998 тыс CAD | 31.12.1997 тыс CAD | 30.09.1997 тыс CAD | 30.06.1997 тыс CAD | 31.03.1997 тыс CAD | 31.12.1996 тыс CAD | 30.09.1996 тыс CAD | 31.12.1995 тыс CAD | 30.09.1995 тыс CAD | 30.06.1995 тыс CAD | 31.03.1995 тыс CAD | 31.12.1994 тыс CAD | 30.09.1994 тыс CAD | 30.06.1994 тыс CAD | 31.03.1994 тыс CAD | 31.12.1993 тыс CAD | 30.09.1993 тыс CAD | 30.06.1993 тыс CAD | 31.03.1993 тыс CAD | 31.12.1992 тыс CAD | 30.09.1992 тыс CAD | 30.06.1992 тыс CAD | 31.03.1992 тыс CAD | 31.12.1991 тыс CAD | 31.12.1990 тыс CAD | 31.12.1989 тыс CAD | 31.12.1988 тыс CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 803 000 | 2 008 000 | 3 699 000 | 1 385 000 | 5 901 000 | 2 608 000 | 1 030 000 | 976 000 | 861 000 | 1 021 000 | 1 045 000 | 413 000 | 286 000 | 451 000 | 374 000 | 465 000 | 452 000 | 657 000 | 462 000 | 799 000 | 648 000 | 815 000 | 708 000 | 702 000 | 518 000 | 643 000 | 457 000 | 610 000 | 480 000 | 745 000 | 2 028 000 | 1 855 000 | 2 117 000 | 1 036 000 | 1 257 000 | 1 735 000 | 1 015 000 | 1 024 000 | 1 209 000 | 1 191 000 | 1 261 000 | 1 088 000 | 1 248 000 | 849 000 | 756 000 | 516 000 | 1 077 000 | 1 346 000 | 1 776 000 | 1 726 000 | 667 000 | 1 094 000 | 420 000 | 584 000 | 303 000 | 351 000 | 242 000 | 470 000 | 409 000 | 421 000 | 327 000 | 404 600 | 354 400 | 335 100 | 541 700 | 266 700,02 | 307 799,72 | 238 658,57 | 166 699,77 | 170 900,33 | 256 500,53 | 237 799,82 | 139 699,44 | 198 000,45 | 148 600,11 | 181 400,05 | 153 900,45 | 160 399,54 | 136 399,9 | 160 500,61 | 105 500,36 | 170 599,72 | 104 400,27 | 108 600,47 | 104 100,22 | 84 600,22 | 227 399,7 | 42 400,47 | 40 700,35 | 246 000 | 155 599,33 | 58 500,64 | 74 000,32 | 51 000,47 | 130 800,3 | 89 000,47 | 67 000,6 | 51 400,66 | 22 999,85 | 47 400,32 | 53 530,09 | 80 557,59 | 57 054,86 | 70 641,51 | 124 922,6 | 59 678,65 | 35 131,56 | 38 865,25 | 51 322,37 | 5 247,89 | 1 656,32 | 71 032,96 | 13 841,31 | 25 384,72 | 31 769,84 | 21 015,75 | 44 848,59 | 119 994,56 | 12 343,95 | 21 613,64 | 51 051,47 | 334 532,87 | 225 311,09 | 50 293,49 | 51 788,23 | 131 747,83 | 254 672,6 | 170 719,54 | 151 678,66 | 176 239,74 | 625 606,66 | 5 451,8 | 25 361,9 | 21 951,8 |
Краткосрочные инвестиции | 65 000 | 384 000 | 263 000 | 215 000 | 660 000 | 128 000 | 342 000 | 64 000 | 1 000 | 2 000 | 7 000 | 22 000 | 49 000 | 32 000 | 27 000 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 8 000 | 18 000 | 43 000 | 108 000 | 183 000 | 36 000 | 79 000 | 29 000 | 16 000 | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 1 803 000 | 2 008 000 | 3 699 000 | 1 385 000 | 5 901 000 | 2 608 000 | 1 030 000 | 976 000 | 861 000 | 1 021 000 | 1 045 000 | 413 000 | 286 000 | 451 000 | 374 000 | 465 000 | 452 000 | 657 000 | 462 000 | 799 000 | 648 000 | 815 000 | 708 000 | 702 000 | 518 000 | 643 000 | 457 000 | 610 000 | 480 000 | 745 000 | 2 028 000 | 1 855 000 | 2 117 000 | 1 036 000 | 1 257 000 | 1 735 000 | 1 015 000 | 1 024 000 | 1 209 000 | 1 191 000 | 1 261 000 | 1 088 000 | 1 248 000 | 849 000 | 756 000 | 516 000 | 1 077 000 | 1 346 000 | 1 776 000 | 1 726 000 | 667 000 | 1 094 000 | 420 000 | 584 000 | 303 000 | 351 000 | 242 000 | 470 000 | 409 000 | 421 000 | 327 000 | 404 600 | 354 400 | 335 100 | 541 700 | 266 700,02 | 307 799,72 | 238 658,57 | 166 699,77 | 170 900,33 | 256 500,53 | 237 799,82 | 139 699,44 | 198 000,45 | 148 600,11 | 181 400,05 | 153 900,45 | 160 399,54 | 136 399,9 | 160 500,61 | 105 500,36 | 170 599,72 | 104 400,27 | 108 600,47 | 104 100,22 | 84 600,22 | 227 399,7 | 42 400,47 | 40 700,35 | 246 000 | 155 599,33 | 58 500,64 | 74 000,32 | 51 000,47 | 130 800,3 | 89 000,47 | 67 000,6 | 51 400,66 | 22 999,85 | 47 400,32 | 53 530,09 | 80 557,59 | 57 054,86 | 70 641,51 | 124 922,6 | 59 678,65 | 35 131,56 | 38 865,25 | 51 322,37 | 5 247,89 | 1 656,32 | 71 032,96 | 13 841,31 | 25 384,72 | 31 769,84 | 21 015,75 | 44 848,59 | 119 994,56 | 12 343,95 | 21 613,64 | 51 051,47 | 334 532,87 | 225 311,09 | 50 293,49 | 51 788,23 | 131 747,83 | 254 672,6 | 170 719,54 | 151 678,66 | 176 239,74 | 625 606,66 | 5 451,8 | 25 361,9 | 21 951,8 |
Чистая дебиторская задолженность | 7 385 000 | 5 668 000 | 4 852 000 | 5 005 000 | 4 842 000 | 4 161 000 | 3 892 000 | 4 855 000 | 7 366 000 | 7 404 000 | 7 793 000 | 8 628 000 | 6 181 000 | 6 548 000 | 6 223 000 | 6 257 000 | 5 001 000 | 4 364 000 | 5 499 000 | 6 612 000 | 6 523 000 | 5 922 000 | 6 342 000 | 6 578 000 | 6 098 000 | 5 743 000 | 6 157 000 | 6 319 000 | 7 100 000 | 5 239 000 | 5 770 000 | 6 667 000 | 4 992 000 | 4 384 000 | 4 533 000 | 4 474 000 | 5 437 000 | 5 048 000 | 5 314 000 | 5 478 000 | 4 262 000 | 4 730 000 | 4 823 000 | 6 350 000 | 4 339 000 | 4 486 000 | 4 426 000 | 4 560 000 | 4 026 000 | 3 659 000 | 3 678 000 | 3 677 000 | 3 136 000 | 2 435 000 | 2 334 000 | 2 374 000 | 2 706 000 | 2 024 000 | 2 122 000 | 2 208 000 | 2 484 000 | 1 559 100 | 1 761 300 | 2 534 600 | 2 322 500 | 2 534 699,81 | 2 767 200,29 | 2 693 138,57 | 2 388 699,97 | 2 046 699,79 | 2 059 199,79 | 2 334 100,55 | 2 045 599,95 | 1 595 900,3 | 1 709 899,61 | 2 027 300,33 | 1 900 300,04 | 1 295 399,54 | 1 232 799,8 | 1 293 400,24 | 1 451 899,45 | 994 699,51 | 1 192 900,6 | 1 449 500,26 | 1 138 799,43 | 955 899,51 | 1 796 600,03 | 1 297 000,15 | 817 500,79 | 961 500 | 1 092 000,3 | 1 282 100,06 | 1 419 100,61 | 1 175 300,62 | 1 651 600,61 | 1 173 000,16 | 747 500 | 803 199,58 | 944 099,45 | 987 900,54 | 678 530,09 | 639 178,28 | 824 435,32 | 765 735,85 | 611 300,31 | 558 224,94 | 771 130,38 | 623 971,63 | 436 597,57 | 464 300,51 | 608 695,65 | 473 968,43 | 361 107,3 | 371 976,07 | 278 838,29 | 248 105,33 | 424 912,9 | 394 994,57 | 576 939,26 | 713 652,84 | 261 759,82 | 124 982,7 | 43 950,23 | 46 824,97 | 35 636,46 | 44 041,78 | 36 745,07 | 153 759,82 | 184 532,37 | 200 856,23 | 57 083,43 | 137 455,05 | 119 745,22 | 112 741,59 |
