Еврооблигации: CME Group, 4.15% 15jun2048, USD (US12572QAH83)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 |
CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 21.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | 30.06.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 525 300 | 1 584 400 | 1 532 500 | 1 487 900 | 1 439 300 | 1 337 800 | 1 360 200 | 1 441 600 | 1 207 800 | 1 227 800 | 1 237 200 | 1 346 600 | 1 147 300 | 1 109 900 | 1 179 200 | 1 253 300 | 1 098 500 | 1 080 700 | 1 182 300 | 1 522 100 | 1 138 400 | 1 277 300 | 1 272 700 | 1 179 600 | 1 236 600 | 904 200 | 1 059 600 | 1 109 000 | 900 000 | 890 800 | 924 600 | 929 300 | 912 900 | 841 700 | 906 400 | 934 200 | 813 800 | 850 300 | 820 000 | 842 700 | 841 100 | 762 400 | 731 600 | 777 400 | 687 000 | 714 600 | 816 100 | 718 600 | 660 900 | 683 200 | 795 900 | 774 600 | 736 500 | 874 200 | 838 300 | 831 600 | 763 200 | 733 400 | 813 900 | 693 200 | 667 500 | 650 400 | 647 800 | 647 100 | 691 769 | 680 952 | 563 188 | 625 110 | 529 539 | 565 222 | 329 009 | 332 331 | 281 316 | 274 705 | 318 076 | 251 328 | 251 562 | 249 642 | 252 186 | 223 906 | 196 023 | 196 700 | 190 532 | 169 547 | 125 885 | 137 261 | 144 295 | 128 600 | 122 281 | 129 649 | 113 080 | 104 069 | 107 333 | 101 860 | 95 267 |
Себестоимость | 220 800 | 218 800 | 204 700 | 206 000 | 212 900 | 205 500 | 205 700 | 204 500 | 193 000 | 189 600 | 185 300 | 185 200 | 201 700 | 198 600 | 211 700 | 225 000 | 215 600 | 216 400 | 217 000 | 207 500 | 217 600 | 223 500 | 227 300 | 230 300 | 205 500 | 151 400 | 156 700 | 158 600 | 145 400 | 147 500 | 145 300 | 148 600 | 153 700 | 137 500 | 138 000 | 138 600 | 141 000 | 143 500 | 148 100 | 148 900 | 152 500 | 139 900 | 148 000 | 143 700 | 135 200 | 143 200 | 137 500 | 138 300 | -13 600 | 165 800 | 194 200 | 190 400 | 175 700 | 173 200 | 172 400 | 174 900 | 177 700 | 158 800 | 151 900 | 152 300 | 135 200 | 128 000 | 133 600 | 99 100 | 111 887 | 108 006 | 104 556 | 119 806 | 102 450 | 106 253 | 74 224 | 27 143 | 104 150 | 67 309 | 63 656 | 18 166 | 17 511 | 14 334 | 40 630 | 40 580 | 30 205 | 22 887 | 5 881 | 5 308 | 9 210 | ||||||||||
Валовая прибыль | 1 304 500 | 1 365 600 | 1 327 800 | 1 281 900 | 1 226 400 | 1 132 300 | 1 154 500 | 1 237 100 | 1 014 800 | 1 038 200 | 1 051 900 | 1 161 400 | 945 600 | 911 300 | 967 500 | 1 028 300 | 882 900 | 864 300 | 965 300 | 1 314 600 | 920 800 | 1 053 800 | 1 045 400 | 949 300 | 1 031 100 | 752 800 | 902 900 | 950 400 | 754 600 | 743 300 | 779 300 | 780 700 | 759 200 | 704 200 | 768 400 | 795 600 | 672 800 | 706 800 | 671 900 | 693 800 | 688 600 | 622 500 | 583 600 | 633 700 | 551 800 | 571 400 | 678 600 | 580 300 | 674 500 | 517 400 | 601 700 | 584 200 | 560 800 | 701 000 | 665 900 | 656 700 | 585 500 | 574 600 | 662 000 | 540 900 | 532 300 | 522 400 | 514 200 | 548 000 | 579 882 | 572 946 | 458 632 | 505 304 | 427 089 | 458 969 | 254 785 | 305 188 | 177 166 | 207 396 | 254 420 | 233 396 | 232 131 | 237 852 | 149 902 | 128 967 | 98 395 | 99 394 | 123 768 | 107 772 | 94 859 | ||||||||||
Расходы на исследования и разработки | 66 600 | 64 100 | 59 400 | 58 500 | 55 600 | 53 300 | 51 300 | 50 000 | 46 800 | 45 900 | 45 900 | 45 800 | 49 300 | 49 300 | 48 200 | 53 600 | 48 100 | 49 100 | 47 700 | 53 100 | 52 700 | 48 600 | 11 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 33 900 | 31 000 | 34 700 | 33 100 | 36 100 | 32 200 | 37 800 | 38 300 | 38 500 | 35 100 | 32 000 | 31 800 | 138 500 | 152 100 | 140 300 | 150 300 | 161 500 | 154 200 | 155 700 | 163 300 | 144 200 | 141 500 | 135 100 | 127 000 | 107 000 | 103 900 | 111 300 | 131 700 | 114 900 | 106 400 | 98 900 | 101 200 | 112 500 | 101 900 | 113 900 | 109 400 | 104 000 | 105 400 | 96 100 | 98 100 | 105 300 | 96 200 | 101 000 | 95 700 | 104 600 | 93 900 | 87 600 | 74 000 | 216 100 | 38 000 | 42 000 | 41 000 | 40 800 | 41 100 | 37 600 | 42 900 | 37 000 | 37 500 | 41 400 | 41 600 | 40 700 | 40 300 | 39 800 | 41 700 | 14 751 | 42 532 | 41 164 | 28 265 | 78 245 | 12 824 | 21 598 | 23 774 | 95 488 | 72 189 | 71 253 | 72 512 | 81 257 | 28 549 | 78 955 | 34 514 | 35 585 | 22 768 | 68 798 | 68 166 | 38 846 | 36 716 | 70 670 | 53 788 | 52 478 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 21.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 892 400 | 2 322 100 | 1 795 100 | 1 442 100 | 2 917 200 | 2 300 200 | 1 880 100 | 1 565 200 | 2 720 100 | 2 130 100 | 1 879 500 | 2 045 700 | 2 834 900 | 1 459 400 | 1 081 000 | 936 400 | 1 633 200 | 1 332 100 | 1 405 400 | 851 700 | 1 551 400 | 1 210 100 | 937 700 | 997 400 | 1 374 500 | 1 406 300 | 1 098 900 | 784 600 | 1 903 600 | 1 631 100 | 1 362 300 | 1 287 800 | 1 868 600 | 1 420 500 | 1 161 100 | 1 146 000 | 1 692 600 | 1 434 300 | 1 151 000 | 1 694 800 | 1 366 100 | 1 087 900 | 1 037 300 | 1 053 700 | 2 469 700 | 2 065 000 | 1 968 000 | 1 843 400 | 1 604 700 | 2 016 900 | 1 293 200 | 1 061 700 | 1 042 300 | 829 300 | 693 600 | 664 700 | 855 200 | 568 200 | 363 600 | 444 200 | 260 600 | 204 100 | 448 700 | 339 200 | 297 895 | 582 421 | 1 067 644 | 1 066 356 | 845 312 | 677 034 | 1 174 947 | 1 139 793 | 969 504 | 868 624 | 782 145 | 715 682 | 610 891 | 585 665 | 498 968 | 430 619 | 357 562 | 282 779 | 222 344 | 187 986 | 185 124 | 391 534 | 392 835 | 356 954 | 339 260 | 197 164 | 48 106 | 65 902 | 69 101 |
Краткосрочные инвестиции | 113 200 | 112 300 | 121 700 | 121 000 | 111 700 | 104 100 | 106 700 | 105 000 | 96 000 | 91 300 | 95 100 | 109 600 | 115 000 | 110 300 | 110 900 | 105 200 | 100 900 | 92 400 | 88 100 | 77 500 | 83 200 | 80 100 | 81 800 | 82 400 | 72 900 | 82 800 | 80 900 | 90 400 | 90 100 | 88 000 | 84 300 | 87 100 | 83 300 | 83 300 | 79 800 | 79 200 | 72 500 | 72 400 | 76 300 | 78 800 | 74 700 | 72 800 | 72 900 | 72 200 | 68 400 | 65 000 | 61 300 | 60 700 | 56 600 | 62 000 | 42 700 | 7 783 200 | 9 381 500 | 7 724 100 | 4 296 800 | 3 378 500 | 4 088 700 | 3 040 700 | 3 803 800 | 4 556 400 | 42 600 | 6 918 500 | 105 400 | 248 500 | 310 077 | 127 322 | 138 484 | 155 373 | 203 308 | 220 516 | 203 159 | 219 282 | 2 902 054 | 2 215 916 | 256 237 | 3 323 001 | 3 045 882 | 301 626 | 356 395 | 380 651 | 389 950 | 432 187 | 1 192 257 | 446 266 | 627 042 | 3 196 990 | 3 026 293 | 1 814 162 | 2 813 491 | 2 475 003 | 2 847 837 | 1 842 538 | 1 829 352 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 005 600 | 2 434 400 | 1 916 800 | 1 563 100 | 3 028 900 | 2 404 300 | 1 986 800 | 1 670 200 | 2 816 100 | 2 221 400 | 1 974 600 | 2 155 300 | 2 949 900 | 1 569 700 | 1 191 900 | 1 041 600 | 1 734 100 | 1 424 500 | 1 493 500 | 929 200 | 1 634 600 | 1 290 200 | 1 019 500 | 1 079 800 | 1 447 400 | 1 489 100 | 1 179 800 | 875 000 | 1 993 700 | 1 719 100 | 1 446 600 | 1 374 900 | 1 951 900 | 1 503 800 | 1 240 900 | 1 225 200 | 1 765 100 | 1 506 700 | 1 227 300 | 1 773 600 | 1 440 800 | 1 160 700 | 1 110 200 | 1 125 900 | 2 538 100 | 2 130 000 | 2 029 300 | 1 904 100 | 1 661 300 | 2 078 900 | 1 335 900 | 8 844 900 | 10 423 800 | 8 553 400 | 4 990 400 | 4 043 200 | 4 943 900 | 3 608 900 | 4 167 400 | 5 000 600 | 303 200 | 7 122 600 | 554 100 | 587 700 | 607 972 | 709 743 | 1 206 128 | 1 221 729 | 1 048 620 | 897 550 | 1 378 106 | 1 359 075 | 3 871 558 | 3 084 540 | 1 038 382 | 4 038 683 | 3 656 773 | 887 291 | 855 363 | 811 270 | 747 512 | 714 966 | 1 414 601 | 634 252 | 812 166 | 3 588 524 | 3 419 128 | 2 171 116 | 3 152 751 | 2 672 167 | 2 895 943 | 1 908 440 | 1 898 453 |
Чистая дебиторская задолженность | 573 100 | 629 400 | 599 500 | 628 200 | 535 600 | 558 400 | 599 400 | 723 600 | 483 200 | 580 200 | 582 300 | 608 900 | 434 500 | 470 400 | 509 600 | 547 000 | 461 300 | 490 900 | 532 100 | 799 700 | 491 800 | 545 700 | 593 700 | 559 500 | 553 300 | 386 300 | 433 900 | 444 100 | 359 700 | 390 300 | 416 400 | 426 600 | 364 400 | 395 700 | 427 000 | 389 300 | 357 800 | 363 800 | 399 900 | 383 400 | 341 200 | 344 800 | 334 900 | 344 600 | 302 700 | 311 900 | 359 100 | 309 200 | 267 500 | 296 900 | 336 900 | 360 000 | 289 400 | 369 500 | 385 800 | 394 000 | 297 500 | 333 400 | 330 800 | 316 900 | 248 300 | 264 000 | 282 400 | 279 500 | 276 660 | 339 941 | 237 346 | 251 981 | 194 727 | 198 853 | 158 301 | 162 081 | 126 291 | 125 995 | 128 687 | 115 984 | 86 980 | 107 188 | 96 875 | 98 971 | 78 825 | 83 884 | 81 648 | 78 336 | 55 237 | 58 195 | 69 316 | 63 708 | 50 865 | 46 691 | 48 601 | 43 395 | 40 986 |
Запасы | 87 197 200 | 113 246 800 | 128 095 800 | 135 254 100 | 139 979 500 | 138 435 100 | 167 741 500 | 157 954 400 | 149 196 400 | 142 790 800 | 124 866 000 | 86 786 500 | 88 088 300 | 79 445 800 | 100 376 100 | 37 081 300 | 41 166 400 | 32 493 600 | 33 620 200 | 39 457 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 21.03.2008 тыс USD | 31.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 31.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 30.06.2006 тыс USD | 31.03.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | 30.09.2005 тыс USD | 30.06.2005 тыс USD | 31.03.2005 тыс USD | 31.12.2004 тыс USD | 30.09.2004 тыс USD | 30.06.2004 тыс USD | 31.03.2004 тыс USD | 31.12.2003 тыс USD | 30.09.2003 тыс USD | 30.06.2003 тыс USD | 31.03.2003 тыс USD | 31.12.2002 тыс USD | 30.09.2002 тыс USD | 30.06.2002 тыс USD | 31.03.2002 тыс USD | 31.12.2001 тыс USD | 30.09.2001 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 874 600 | 912 800 | 877 400 | 855 200 | 833 400 | 750 200 | 777 600 | 883 800 | 637 900 | 679 600 | 662 500 | 711 000 | 625 200 | 926 300 | 510 600 | 574 800 | 424 800 | 411 500 | 503 300 | 766 800 | 469 000 | 636 300 | 514 600 | 495 900 | 387 000 | 411 800 | 566 100 | 598 800 | 2 939 200 | 308 600 | 415 800 | 399 800 | 373 400 | 472 800 | 320 100 | 367 800 | 291 700 | 359 900 | 265 000 | 330 400 | 306 500 | 290 000 | 263 800 | 266 800 | 193 100 | 236 700 | 311 200 | 235 800 | 166 800 | 218 000 | 244 900 | 266 600 | 745 900 | 316 100 | 293 700 | 456 600 | 196 200 | 244 300 | 270 700 | 240 200 | 202 600 | 202 300 | 221 800 | 199 100 | 62 065 | 168 691 | 201 182 | 283 548 | 201 058 | 201 572 | 125 875 | 130 028 | 102 602 | 103 800 | 109 533 | 91 413 | 76 280 | 77 466 | 82 226 | 70 885 | 56 784 | 59 428 | 57 283 | 46 060 | 29 601 | 31 397 | 35 013 | 26 121 | 33 049 | 19 354 | 18 942 | 17 109 | 13 821 | 17 776 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 83 400 | 83 900 | 84 200 | 85 300 | 86 300 | 88 300 | 89 300 | 88 700 | 90 600 | 90 000 | 90 100 | 91 900 | 94 500 | 96 200 | 96 500 | 98 200 | 120 500 | 118 000 | 113 300 | 112 600 | 116 100 | 121 200 | 122 400 | 113 600 | 91 900 | 53 900 | 51 100 | 51 800 | 51 600 | 50 700 | 52 800 | 53 400 | 57 800 | 55 200 | 54 400 | 57 900 | 56 300 | 57 300 | 58 300 | 56 700 | 56 400 | 58 000 | 59 500 | 59 300 | 59 900 | 60 600 | 59 100 | 58 500 | 59 800 | 60 700 | 64 900 | 67 700 | 66 200 | 65 400 | 64 700 | 64 200 | 64 400 | 65 500 | 65 100 | 63 000 | 66 100 | 63 000 | 60 200 | 62 100 | 72 344 | 62 007 | 53 092 | 50 928 | 52 829 | 48 308 | 20 976 | 20 582 | 20 020 | 19 164 | 18 184 | 17 955 | 17 729 | 18 002 | 16 894 | 15 596 | 14 995 | 14 152 | 14 949 | 12 832 | 13 153 | 13 331 | 13 321 | 13 211 | 13 005 | 12 353 | 12 337 | 10 814 | 10 360 | 9 245 |
Отложенный налог на прибыль | -44 500 | -7 400 | -7 100 | -7 400 | -49 200 | -8 600 | -8 500 | -8 700 | -1 100 | -10 100 | -6 900 | -5 100 | 21 000 | -5 400 | 27 000 | -7 800 | -23 000 | 3 500 | -12 400 | -9 700 | 20 000 | -10 600 | -12 500 | -600 | 89 700 | 19 600 | 16 700 | -11 700 | -2 575 300 | 117 900 | 9 600 | 90 000 | -3 700 | -101 300 | 22 400 | -400 | 13 500 | 8 500 | 40 800 | 500 | 15 800 | 45 600 | -8 300 | 25 800 | -51 100 | 55 900 | -3 500 | -7 300 | 14 600 | 22 600 | 64 200 | -19 200 | -527 900 | 20 900 | 400 | -152 100 | 53 600 | -13 500 | -10 600 | -7 200 | -28 000 | -15 900 | -3 500 | -9 500 | -82 932 | 15 125 | -11 077 | -36 227 | -1 423 | -35 885 | -5 218 | -8 057 | -5 295 | -3 936 | -2 599 | -13 017 | -970 | -2 175 | -2 416 | 2 316 | 71 | 1 430 | 2 854 | -92 | 4 303 | 3 798 | -1 566 | -3 225 | 1 149 | -9 926 | 6 328 | -3 188 | -6 480 | 1 696 |
Выплаты на основе акций | 27 100 | 20 300 | 18 800 | 23 300 | 24 300 | 18 900 | 19 500 | 20 200 | 25 500 | 19 400 | 19 400 | 20 000 | 18 600 | 15 600 | 19 400 | 21 600 | 26 700 | 23 800 | 22 400 | 23 100 | 2 300 | 14 400 | 38 100 | 18 300 | 46 000 | 16 600 | 16 200 | 17 700 | 15 200 | 15 100 | 12 800 | 14 900 | 23 900 | 12 300 | 14 000 | 16 000 | 15 600 | 11 500 | 19 000 | 14 700 | 13 900 | 14 500 | 13 200 | 13 200 | 14 000 | 14 400 | 13 600 | 12 400 | 12 600 | 13 800 | 20 700 | 14 300 | 13 800 | 12 800 | 12 700 | 12 000 | 13 000 | 9 000 | 9 600 | 9 300 | 9 800 | 6 700 | 8 300 | 8 600 | 7 679 | |||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 66 900 | -18 900 | -193 000 | -64 800 | 168 600 | -10 200 | -218 300 | -22 700 | 187 000 | -113 700 | -133 300 | -35 200 | 11 000 | 48 400 | -122 900 | -98 300 | 107 800 | -250 800 | 360 500 | -158 300 | 131 000 | 24 200 | -237 800 | 48 000 | -100 900 | 54 700 | -60 800 | 156 700 | 71 800 | 38 300 | -178 100 | 51 300 | 73 000 | 61 700 | -185 100 | 47 100 | -26 300 | 33 100 | -172 700 | 10 700 | 78 500 | -158 800 | -147 700 | 27 900 | 83 900 | -219 600 | 10 400 | 110 000 | 78 100 | -67 700 | -78 400 | 66 000 | 24 700 | 6 900 | -151 600 | -22 000 | 53 700 | 700 | -64 500 | 48 800 | 74 200 | 17 200 | -107 400 | -15 800 | -14 490 | 50 420 | -145 056 | 74 241 | -11 452 | 54 913 | -66 967 | 27 532 | 777 | 23 708 | -49 800 | 15 913 | 3 496 | -8 686 | -18 675 | -15 423 | 16 212 | 39 425 | -51 606 | -21 449 | 5 121 | -2 673 | 2 959 | -119 | -6 640 | 28 099 | -11 179 | -10 117 | 13 478 | 10 401 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 |