Еврооблигации: Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR (XS1843449395)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Takeda Pharmaceutical Company Limited operates as a research-based pharmaceutical company in Japan. The company’s drugs are marketed in approximately 90 countries worldwide. The company has an international marketing network, including Japan and 13 overseas bases in ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс JPY | 30.09.2024 тыс JPY | 30.06.2024 тыс JPY | 31.03.2024 тыс JPY | 31.12.2023 тыс JPY | 30.09.2023 тыс JPY | 30.06.2023 тыс JPY | 31.03.2023 тыс JPY | 31.12.2022 тыс JPY | 30.09.2022 тыс JPY | 30.06.2022 тыс JPY | 31.03.2022 тыс JPY | 31.12.2021 тыс JPY | 30.09.2021 тыс JPY | 30.06.2021 тыс JPY | 31.03.2021 тыс JPY | 31.12.2020 тыс JPY | 30.09.2020 тыс JPY | 30.06.2020 тыс JPY | 31.03.2020 тыс JPY | 31.12.2019 тыс JPY | 30.09.2019 тыс JPY | 30.06.2019 тыс JPY | 31.03.2019 тыс JPY | 31.12.2018 тыс JPY | 30.09.2018 тыс JPY | 30.06.2018 тыс JPY | 31.03.2018 тыс JPY | 31.12.2017 тыс JPY | 30.09.2017 тыс JPY | 30.06.2017 тыс JPY | 31.03.2017 тыс JPY | 31.12.2016 тыс JPY | 30.09.2016 тыс JPY | 30.06.2016 тыс JPY | 31.03.2016 тыс JPY | 31.12.2015 тыс JPY | 30.09.2015 тыс JPY | 30.06.2015 тыс JPY | 31.03.2015 тыс JPY | 31.12.2014 тыс JPY | 30.09.2014 тыс JPY | 30.06.2014 тыс JPY | 31.03.2014 тыс JPY | 31.12.2013 тыс JPY | 30.09.2013 тыс JPY | 30.06.2013 тыс JPY | 31.03.2013 тыс JPY | 31.12.2012 тыс JPY | 30.09.2012 тыс JPY | 30.06.2012 тыс JPY | 31.03.2012 тыс JPY | 31.12.2011 тыс JPY | 30.09.2011 тыс JPY | 30.06.2011 тыс JPY | 31.03.2011 тыс JPY | 31.12.2010 тыс JPY | 30.09.2010 тыс JPY | 30.06.2010 тыс JPY | 31.03.2010 тыс JPY | 31.12.2009 тыс JPY | 30.09.2009 тыс JPY | 30.06.2009 тыс JPY | 31.03.2009 тыс JPY | 31.12.2008 тыс JPY | 30.09.2008 тыс JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 144 124 000 | 1 176 038 000 | 1 207 990 000 | 1 050 869 000 | 1 111 186 000 | 1 043 089 000 | 1 058 618 000 | 956 156 000 | 1 096 551 000 | 1 002 307 000 | 972 465 000 | 873 289 000 | 901 294 000 | 844 819 000 | 949 603 000 | 770 274 000 | 836 753 000 | 788 935 000 | 801 850 000 | 771 702 000 | 859 317 000 | 811 048 000 | 849 121 000 | 717 211 000 | 499 402 000 | 430 777 000 | 449 834 000 | 400 963 000 | 488 151 000 | 433 177 000 | 448 240 000 | 416 205 000 | 465 045 000 | 416 795 000 | 434 005 000 | 414 121 000 | 489 208 000 | 457 754 000 | 446 295 000 | 437 839 000 | 488 633 000 | 440 204 000 | 411 148 000 | 404 810 000 | 458 821 000 | 417 739 000 | 410 302 000 | 368 158 000 | 402 173 000 | 388 644 000 | 398 292 000 | 381 324 000 | 425 106 000 | 345 283 000 | 357 219 000 | 338 255 000 | 367 105 000 | 359 327 000 | 354 698 000 | 338 019 000 | 372 493 000 | 376 476 000 | 378 977 000 | 335 576 000 | 395 620 000 | 410 259 000 |
Себестоимость | 416 874 000 | 536 725 000 | 549 785 000 | 569 245 000 | 379 481 000 | 343 582 000 | 321 114 000 | 309 772 000 | 335 973 000 | 305 445 000 | 292 882 000 | 308 380 000 | 281 404 000 | 275 797 000 | 241 264 000 | 253 446 000 | 253 142 000 | 249 642 000 | 238 078 000 | 248 181 000 | 279 575 000 | 271 710 000 | 300 592 000 | 289 835 000 | 138 514 000 | 110 751 000 | 120 590 000 | 110 892 000 | 142 287 000 | 121 873 000 | 120 868 000 | 134 407 000 | 147 490 000 | 141 462 000 | 135 395 000 | 132 965 000 | 145 026 000 | 136 293 000 | 121 121 000 | 134 583 000 | 139 420 000 | 128 948 000 | 118 039 000 | 130 943 000 | 131 537 000 | 120 137 000 | 115 091 000 | 111 072 000 | 120 496 000 | 112 747 000 | 103 313 000 | 128 175 000 | 145 454 000 | 80 665 000 | 78 900 000 | 82 887 000 | 84 112 000 | 77 481 000 | 73 102 000 | 70 435 000 | 74 248 000 | 69 046 000 | 71 336 000 | 68 273 000 | 70 562 000 | 72 081 000 |
Валовая прибыль | 727 250 000 | 639 313 000 | 658 205 000 | 481 624 000 | 731 705 000 | 699 507 000 | 737 504 000 | 646 384 000 | 760 578 000 | 696 862 000 | 679 583 000 | 564 909 000 | 619 890 000 | 569 022 000 | 708 339 000 | 516 828 000 | 583 611 000 | 539 293 000 | 563 772 000 | 523 521 000 | 579 742 000 | 539 338 000 | 548 529 000 | 427 376 000 | 360 888 000 | 320 026 000 | 329 244 000 | 290 071 000 | 345 864 000 | 311 304 000 | 327 372 000 | 281 798 000 | 317 555 000 | 275 333 000 | 298 610 000 | 281 156 000 | 344 182 000 | 321 461 000 | 325 174 000 | 303 256 000 | 349 213 000 | 311 256 000 | 293 109 000 | 273 867 000 | 327 284 000 | 297 602 000 | 295 211 000 | 257 086 000 | 281 677 000 | 275 897 000 | 294 979 000 | 253 149 000 | 279 652 000 | 264 618 000 | 278 319 000 | 255 368 000 | 282 993 000 | 281 846 000 | 281 596 000 | 267 584 000 | 298 245 000 | 307 430 000 | 307 641 000 | 267 303 000 | 325 058 000 | 338 178 000 |
Расходы на исследования и разработки | 170 193 000 | 175 564 000 | 168 463 000 | 195 856 000 | 187 381 000 | 183 946 000 | 162 741 000 | 160 944 000 | 174 629 000 | 154 145 000 | 143 607 000 | 143 628 000 | 128 378 000 | 131 600 000 | 122 480 000 | 113 289 000 | 117 566 000 | 118 157 000 | 106 821 000 | 139 309 000 | 122 709 000 | 113 497 000 | 116 866 000 | 139 405 000 | 77 461 000 | 79 466 000 | 71 966 000 | 88 782 000 | 81 564 000 | 79 408 000 | 75 688 000 | 88 504 000 | 71 833 000 | 75 416 000 | 76 550 000 | 92 029 000 | 92 525 000 | 80 382 000 | 80 991 000 | 132 869 000 | 92 708 000 | 81 363 000 | 75 155 000 | 103 366 000 | 83 105 000 | 76 641 000 | 77 546 000 | 92 718 000 | 76 897 000 | 75 799 000 | 78 878 000 | 70 737 000 | 61 286 000 | 57 715 000 | 65 806 000 | 62 082 000 | 62 113 000 | 73 698 000 | 70 714 000 | 64 867 000 | 56 531 000 | 86 237 000 | ||||
Общие и административные расходы | 54 192 000 | 61 365 000 | -69 047 000 | 89 716 000 | -31 546 000 | 123 984 000 |
31.12.2024 тыс JPY | 30.09.2024 тыс JPY | 30.06.2024 тыс JPY | 31.03.2024 тыс JPY | 31.12.2023 тыс JPY | 30.09.2023 тыс JPY | 30.06.2023 тыс JPY | 31.03.2023 тыс JPY | 31.12.2022 тыс JPY | 30.09.2022 тыс JPY | 30.06.2022 тыс JPY | 31.03.2022 тыс JPY | 31.12.2021 тыс JPY | 30.09.2021 тыс JPY | 30.06.2021 тыс JPY | 31.03.2021 тыс JPY | 31.12.2020 тыс JPY | 30.09.2020 тыс JPY | 30.06.2020 тыс JPY | 31.03.2020 тыс JPY | 31.12.2019 тыс JPY | 30.09.2019 тыс JPY | 30.06.2019 тыс JPY | 31.03.2019 тыс JPY | 31.12.2018 тыс JPY | 30.09.2018 тыс JPY | 30.06.2018 тыс JPY | 31.03.2018 тыс JPY | 31.12.2017 тыс JPY | 30.09.2017 тыс JPY | 30.06.2017 тыс JPY | 31.03.2017 тыс JPY | 31.12.2016 тыс JPY | 30.09.2016 тыс JPY | 30.06.2016 тыс JPY | 31.03.2016 тыс JPY | 31.12.2015 тыс JPY | 30.09.2015 тыс JPY | 30.06.2015 тыс JPY | 31.03.2015 тыс JPY | 31.12.2014 тыс JPY | 30.09.2014 тыс JPY | 30.06.2014 тыс JPY | 31.03.2014 тыс JPY | 31.12.2013 тыс JPY | 30.09.2013 тыс JPY | 30.06.2013 тыс JPY | 31.03.2013 тыс JPY | 31.12.2012 тыс JPY | 30.09.2012 тыс JPY | 30.06.2012 тыс JPY | 31.03.2012 тыс JPY | 31.12.2011 тыс JPY | 30.09.2011 тыс JPY | 30.06.2011 тыс JPY | 31.03.2011 тыс JPY | 31.12.2010 тыс JPY | 30.09.2010 тыс JPY | 30.06.2010 тыс JPY | 31.03.2010 тыс JPY | 31.12.2009 тыс JPY | 30.09.2009 тыс JPY | 31.03.2009 тыс JPY | 31.12.2008 тыс JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 494 126 000 | 859 015 000 | 804 272 000 | 457 800 000 | 288 359 000 | 318 051 000 | 316 380 000 | 533 530 000 | 685 141 000 | 798 137 000 | 645 991 000 | 849 695 000 | 724 341 000 | 607 881 000 | 654 920 000 | 966 222 000 | 617 635 000 | 630 868 000 | 589 787 000 | 637 614 000 | 568 279 000 | 543 517 000 | 593 745 000 | 702 093 000 | 297 873 000 | 317 080 000 | 231 480 000 | 294 522 000 | 440 253 000 | 430 895 000 | 432 302 000 | 319 455 000 | 559 166 000 | 619 144 000 | 581 670 000 | 451 426 000 | 560 952 000 | 608 281 000 | 576 404 000 | 652 148 000 | 781 507 000 | 681 453 000 | 622 915 000 | 666 048 000 | 441 329 000 | 352 579 000 | 266 883 000 | 289 613 000 | 262 241 000 | 212 538 000 | 205 395 000 | 454 247 000 | 192 691 000 | 248 551 000 | 191 266 000 | 217 897 000 | 193 250 000 | 221 982 000 | 229 765 000 | 266 538 000 | 275 116 000 | 260 721 000 | 229 533 000 | 222 565 000 |
Краткосрочные инвестиции | 32 621 000 | 47 200 000 | 53 386 000 | 15 089 000 | 29 045 000 | 15 756 000 | 52 229 000 | 20 174 000 | 41 467 000 | 31 932 000 | 18 543 000 | 25 305 000 | 27 555 000 | 25 742 000 | 29 930 000 | 36 598 000 | 36 664 000 | 15 314 000 | 11 138 000 | 15 822 000 | 20 144 000 | 13 916 000 | 21 342 000 | 23 276 000 | 1 566 330 000 | 20 281 000 | 19 147 000 | 80 646 000 | 26 227 000 | 29 771 000 | 57 979 000 | 56 683 000 | 179 281 000 | 120 032 000 | 151 101 000 | 108 600 000 | 99 558 000 | 59 312 000 | 61 519 000 | 61 275 000 | 74 992 000 | 159 908 000 | 139 829 000 | 184 981 000 | 291 317 000 | 366 557 000 | 117 999 000 | 258 092 000 | 159 852 000 | 199 477 000 | 175 937 000 | 1 378 000 | 191 746 000 | 157 393 000 | 629 078 000 | 656 321 000 | 569 129 000 | 583 590 000 | 541 417 000 | 616 678 000 | 532 288 000 | 547 591 000 | 529 248 000 | 384 033 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 526 747 000 | 906 215 000 | 804 272 000 | 457 800 000 | 317 404 000 | 333 807 000 | 368 609 000 | 553 704 000 | 726 608 000 | 830 069 000 | 664 534 000 | 875 000 000 | 751 896 000 | 633 623 000 | 684 850 000 | 1 002 820 000 | 654 299 000 | 646 182 000 | 600 925 000 | 653 436 000 | 588 423 000 | 557 433 000 | 615 087 000 | 725 369 000 | 1 864 203 000 | 337 361 000 | 250 627 000 | 375 168 000 | 466 480 000 | 460 666 000 | 490 281 000 | 376 138 000 | 738 447 000 | 739 176 000 | 732 771 000 | 560 026 000 | 660 510 000 | 667 593 000 | 637 923 000 | 713 423 000 | 856 499 000 | 841 361 000 | 762 744 000 | 851 029 000 | 732 646 000 | 719 136 000 | 384 882 000 | 547 705 000 | 422 093 000 | 412 015 000 | 381 332 000 | 455 625 000 | 384 437 000 | 405 944 000 | 820 344 000 | 874 218 000 | 762 379 000 | 805 572 000 | 771 182 000 | 883 216 000 | 807 404 000 | 808 312 000 | 758 781 000 | 606 598 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 735 064 000 | 721 056 000 | 772 367 000 | 697 610 000 | 743 079 000 | 788 066 000 | 825 481 000 | 681 694 000 | 779 872 000 | 800 536 000 | 794 092 000 | 724 377 000 | 756 117 000 | 887 295 000 | 858 957 000 | 812 714 000 | 828 942 000 | 769 806 000 | 815 271 000 | 784 921 000 | 852 128 000 | 805 737 000 | 788 629 000 | 749 119 000 | 515 791 000 | 468 919 000 | 459 715 000 | 428 792 000 | 518 685 000 | 470 857 000 | 471 163 000 | 444 778 000 | 496 864 000 | 446 199 000 | 440 418 000 | 430 571 000 | 493 734 000 | 478 365 000 | 479 830 000 | 466 829 000 | 500 221 000 | 461 779 000 | 442 085 000 | 442 664 000 | 668 755 000 | 624 371 000 | 603 744 000 | 585 681 000 | 601 186 000 | 546 586 000 | 547 435 000 | 550 504 000 | 600 290 000 | 577 050 000 | 519 681 000 | 523 904 000 | 534 665 000 | 521 392 000 | 517 738 000 | 516 885 000 | 520 167 000 | 524 893 000 | 520 546 000 | 508 479 000 |
Запасы | 1 246 427 000 | 1 206 431 000 | 1 276 739 000 | 1 209 869 000 | 1 169 640 000 | 1 155 866 000 | 1 083 374 000 | 986 457 000 | 927 286 000 | 953 450 000 | 927 511 000 | 853 167 000 | 811 324 000 | 783 476 000 | 779 148 000 | 753 881 000 | 739 352 000 | 743 482 000 | 759 378 000 | 759 599 000 | 801 341 000 | 840 840 000 | 902 522 000 | 986 744 000 | 223 398 000 | 233 304 000 | 221 424 000 | 212 944 000 | 225 101 000 | 234 300 000 | 234 679 000 | 226 294 000 | 222 910 000 | 237 923 000 | 242 201 000 | 254 010 000 | 268 741 000 | 274 998 000 | 277 629 000 | 262 354 000 | 282 659 000 | 277 415 000 | 267 575 000 | 254 329 000 | 251 898 000 | 238 534 000 | 237 524 000 | 229 531 000 | 224 490 000 | 208 439 000 | 203 519 000 | 195 013 000 | 209 523 000 | 241 308 000 | 139 860 000 | 137 127 000 | 135 988 000 | 135 430 000 | 135 654 000 | 137 696 000 | 138 762 000 | 135 921 000 | 131 658 000 | 127 171 000 |
31.12.2024 тыс JPY | 30.09.2024 тыс JPY | 30.06.2024 тыс JPY | 31.03.2024 тыс JPY | 31.12.2023 тыс JPY | 30.09.2023 тыс JPY | 30.06.2023 тыс JPY | 31.03.2023 тыс JPY | 31.12.2022 тыс JPY | 30.09.2022 тыс JPY | 30.06.2022 тыс JPY | 31.03.2022 тыс JPY | 31.12.2021 тыс JPY | 30.09.2021 тыс JPY | 30.06.2021 тыс JPY | 31.03.2021 тыс JPY | 31.12.2020 тыс JPY | 30.09.2020 тыс JPY | 30.06.2020 тыс JPY | 31.03.2020 тыс JPY | 31.12.2019 тыс JPY | 30.09.2019 тыс JPY | 30.06.2019 тыс JPY | 31.03.2019 тыс JPY | 31.12.2018 тыс JPY | 30.09.2018 тыс JPY | 30.06.2018 тыс JPY | 31.03.2018 тыс JPY | 31.12.2017 тыс JPY | 30.09.2017 тыс JPY | 30.06.2017 тыс JPY | 31.03.2017 тыс JPY | 31.12.2016 тыс JPY | 30.09.2016 тыс JPY | 30.06.2016 тыс JPY | 31.03.2016 тыс JPY | 31.12.2015 тыс JPY | 30.09.2015 тыс JPY | 30.06.2015 тыс JPY | 31.03.2015 тыс JPY | 31.12.2014 тыс JPY | 30.09.2014 тыс JPY | 30.06.2014 тыс JPY | 31.03.2014 тыс JPY | 31.12.2013 тыс JPY | 30.09.2013 тыс JPY | 30.06.2013 тыс JPY | 31.03.2013 тыс JPY | 31.12.2012 тыс JPY | 30.09.2012 тыс JPY | 31.03.2011 тыс JPY | 31.12.2010 тыс JPY | 30.09.2010 тыс JPY | 30.06.2010 тыс JPY | 31.03.2010 тыс JPY | 31.12.2009 тыс JPY | 30.09.2009 тыс JPY | 30.06.2009 тыс JPY | 31.03.2009 тыс JPY | 31.12.2008 тыс JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 23 835 000 | 92 046 000 | 95 248 000 | -3 018 000 | 105 755 000 | -47 970 000 | 89 406 000 | 31 135 000 | 119 150 000 | 61 732 000 | 105 021 000 | -11 375 000 | 57 820 000 | 45 995 000 | 137 726 000 | 197 144 000 | 92 438 000 | 4 070 000 | 82 519 000 | 1 562 000 | 9 448 000 | 53 916 000 | -20 636 000 | -55 339 000 | 37 864 000 | 48 409 000 | 78 080 000 | -53 980 000 | 68 018 000 | 27 681 000 | 144 989 000 | -52 523 000 | 42 428 000 | 25 265 000 | 100 343 000 | -32 884 000 | 60 377 000 | 30 558 000 | 25 429 000 | -225 379 000 | 19 191 000 | 28 844 000 | 34 310 000 | -27 250 000 | 28 512 000 | 71 703 000 | 36 593 000 | -7 668 000 | 19 122 000 | 32 227 000 | 35 094 000 | 111 005 000 | 121 639 000 | 103 834 000 | 46 569 000 | 114 355 000 | 117 311 000 | 137 594 000 | 70 983 000 | 151 296 000 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 186 955 000 | 192 452 000 | 192 220 000 | 186 744 000 | 187 061 000 | 182 696 000 | 171 501 000 | 161 410 000 | 176 880 000 | 167 827 000 | 158 283 000 | 152 274 000 | 147 282 000 | 140 647 000 | 142 948 000 | 139 390 000 | 139 750 000 | 138 944 000 | 141 587 000 | 145 728 000 | 95 951 000 | 165 638 000 | 176 332 000 | 156 141 000 | 38 329 000 | 39 414 000 | 38 562 000 | 54 367 000 | 43 569 000 | 38 192 000 | 45 999 000 | 75 276 000 | 41 210 000 | 62 498 000 | 43 803 000 | 52 001 000 | 50 376 000 | 46 046 000 | 48 958 000 | 80 540 000 | 82 716 000 | 49 966 000 | 47 729 000 | 76 676 000 | 31 071 000 | 62 134 000 | 45 862 000 | 30 548 000 | 24 971 000 | 25 283 000 | 25 920 000 | 26 771 000 | 28 054 000 | 29 689 000 | 30 311 000 | 30 948 000 | 30 807 000 | |||
Отложенный налог на прибыль | 2 572 000 | 41 304 000 | -44 528 000 | -44 496 000 | -48 009 000 | 45 627 000 | 16 779 000 | -11 996 000 | 2 817 000 | 50 452 000 | -42 672 000 | 14 373 000 | 15 452 000 | 85 252 000 | -66 266 000 | 17 358 000 | -8 800 000 | 47 772 000 | -118 324 000 | 74 117 000 | -56 287 000 | -4 550 000 | -58 144 000 | 9 735 000 | 18 508 000 | 15 783 000 | -16 705 000 | -13 116 000 | 7 065 000 | 53 253 000 | -12 950 000 | 11 373 000 | -19 923 000 | 49 333 000 | -1 183 000 | -7 810 000 | 22 760 000 | 23 292 000 | -107 625 000 | 55 240 000 | 24 303 000 | 25 679 000 | -12 913 000 | 19 243 000 | ||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 18 300 000 | 15 386 000 | 18 188 000 | 18 706 000 | 18 535 000 | 15 442 000 | 14 849 000 | 16 488 000 | 17 043 000 | 12 292 000 | 11 317 000 | 11 085 000 | 12 425 000 | 8 547 000 | 9 544 000 | 10 021 000 | 8 055 000 | 10 043 000 | 7 909 000 | 7 689 000 | 9 247 000 | 4 277 000 | 5 197 000 | 5 503 000 | 5 453 000 | 3 931 000 | 8 484 000 | 17 414 000 | 14 714 000 | 20 350 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 88 759 000 | -80 452 000 | -189 979 000 | 99 062 000 | -166 022 000 | 1 590 000 | -150 947 000 | 143 392 000 | 51 304 000 | -31 491 000 | -188 469 000 | 178 683 000 | 71 609 000 | 9 213 000 | -160 900 000 | 257 868 000 | 1 291 000 | 67 810 000 | -51 188 000 | 76 032 000 | 1 525 000 | 36 547 000 | -13 390 000 | 172 445 000 | -31 657 000 | 2 791 000 | -67 633 000 | 96 386 000 | -32 546 000 | -6 032 000 | -44 404 000 | 75 255 000 | -17 769 000 | 17 621 000 | -45 432 000 | -184 928 000 | -19 754 000 | -36 791 000 | -25 740 000 | 363 189 000 | -26 741 000 | -24 080 000 | -50 042 000 | 50 877 000 | -57 283 000 | 72 605 000 | -123 316 000 | 22 007 000 | -14 312 000 | -4 265 000 | -12 590 000 | 35 713 000 | 5 707 000 | -7 931 000 | -19 341 000 | 37 683 000 | -15 825 000 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
03.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 |