Еврооблигации: Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD (US054561AJ49)
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | YTC IndicativeДоходность к call, рассчитанная от индикативной цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | ||||||||||||
Cambridge Financial Information Services | 18.04.2025 | |||||||||||
*** | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 12 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 19 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 4 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 78 | 17.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 20 | 16.04.2025 | |||||||||||
Анонимный участник 24 | 16.04.2025 |
Equitable Holdings, Inc. (formerly AXA Equitable Holdings, Inc.) operates as a holding company. The Company, through its subsidiaries, provides portfolio construction, estate and retirement planning, asset allocation, insurance, brokerage and advisory accounts, financial planning, and other ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 621 000 | 3 076 000 | 3 510 000 | 2 230 000 | 2 170 000 | 3 624 000 | 2 377 000 | 2 357 000 | 1 896 000 | 3 009 000 | 5 168 000 | 3 944 000 | 3 318 000 | 3 615 000 | 2 950 000 | 1 153 000 | 516 000 | 1 840 000 | -2 530 000 | 12 593 000 | 1 689 000 | 3 028 000 | 3 160 000 | 1 714 000 | 5 155 000 | 1 083 000 | 2 962 000 | 2 835 000 | 3 019 000 | 2 806 000 | 3 882 000 | 2 830 000 | 1 498 000 | 2 155 000 | 4 124 000 | 4 124 000 |
Себестоимость | 673 000 | 900 000 | 2 340 000 | 1 373 000 | 1 145 000 | 1 644 000 | 1 317 000 | 2 332 000 | 3 227 000 | 1 620 000 | 2 782 000 | 595 000 | 2 195 000 | 2 170 000 | 2 208 000 | 1 188 000 | 2 097 000 | 2 275 000 | 1 976 000 | 963 000 | 2 156 000 | 951 000 | 968 000 | 919 000 | 2 304 000 | 978 000 | 983 000 | 1 114 000 | 1 640 000 | 2 267 000 | 2 800 000 | 2 218 000 | 1 425 000 | 1 846 000 | 2 387 500 | 2 387 500 |
Валовая прибыль | 2 948 000 | 2 176 000 | 1 170 000 | 857 000 | 1 025 000 | 1 980 000 | 1 060 000 | 25 000 | -1 331 000 | 1 389 000 | 2 386 000 | 3 349 000 | 1 123 000 | 1 445 000 | 742 000 | -35 000 | -1 581 000 | -435 000 | -4 506 000 | 11 630 000 | -467 000 | 2 077 000 | 2 192 000 | 795 000 | 2 851 000 | 105 000 | 1 979 000 | 1 721 000 | 1 379 000 | 539 000 | 1 082 000 | 612 000 | 73 000 | 309 000 | 1 736 500 | 1 736 500 |
Общие и административные расходы | 673 000 | 571 000 | 577 000 | 620 000 | 586 000 | 593 000 | 566 000 | 583 000 | 519 000 | 566 000 | 518 000 | 595 000 | 598 000 | 614 000 | 568 000 | 580 000 | 598 000 | 503 000 | 469 000 | 526 000 | 558 000 | 502 000 | 512 000 | 509 000 | 473 000 | 548 000 | 558 000 | 620 000 | 528 000 | 524 000 | 546 000 | 539 000 | 550 000 | 528 000 | ||
Расходы на продажу и маркетинг | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 388 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 6 964 000 | 9 579 000 | 9 684 000 | 10 357 000 | 8 239 000 | 6 096 000 | 7 693 000 | 5 018 000 | 4 281 000 | 4 139 000 | 5 109 000 | 5 713 000 | 5 188 000 | 5 255 000 | 5 761 000 | 6 795 000 | 6 179 000 | 8 684 000 | 8 364 000 | 10 315 000 | 4 405 000 | 4 471 000 | 4 734 000 | 5 129 000 | 4 469 000 | 4 777 000 | 6 833 000 | 6 091 000 | 4 814 000 | 6 446 000 | 6 187 000 | -15 371 000 | 5 654 000 | -15 500 000 |
Краткосрочные инвестиции | 76 641 000 | 2 309 000 | 21 879 000 | 67 606 000 | 1 509 000 | 63 470 000 | 65 351 000 | 1 055 000 | 63 361 000 | 64 600 000 | 67 254 000 | 72 386 000 | 78 216 000 | 1 891 000 | 2 189 000 | 77 161 000 | 5 553 000 | 79 379 000 | 76 243 000 | 70 321 000 | 66 343 000 | 66 300 000 | 57 572 000 | 50 305 000 | 46 279 000 | 43 779 000 | 43 905 000 | 43 484 000 | 46 941 000 | 43 364 000 | 43 301 000 | 30 742 000 | 41 879 000 | 31 000 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 123 411 000 | 9 579 000 | 31 563 000 | 77 963 000 | 9 412 000 | 7 218 000 | 73 044 000 | 5 018 000 | 67 642 000 | 68 739 000 | 5 647 000 | 6 302 000 | 5 819 000 | 5 255 000 | 5 761 000 | 11 616 000 | 11 732 000 | 8 684 000 | 8 364 000 | 80 636 000 | 4 405 000 | 4 471 000 | 4 734 000 | 5 129 000 | 4 469 000 | 48 556 000 | 50 738 000 | 6 091 000 | 51 755 000 | 49 810 000 | 49 488 000 | 15 371 000 | 47 533 000 | 15 500 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 15 917 000 | 16 424 000 | 16 804 000 | 17 278 000 | 6 591 000 | 6 896 000 | 6 972 000 | 7 104 000 | 7 133 000 | 7 239 000 | 7 253 000 | 7 181 000 | 7 241 000 | 7 352 000 | 7 320 000 | |||||||||||||||||||
Запасы | -95 404 000 | -23 676 000 | -24 659 000 | -25 469 000 | -28 959 000 | -32 057 000 | -74 849 000 | -74 221 000 | -32 459 000 | -25 933 000 | -27 086 000 | -26 063 000 | -24 107 000 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 015 000 | -134 000 | 428 000 | 217 000 | -698 000 | 1 135 000 | 831 000 | 266 000 | -713 000 | 327 000 | 967 000 | 639 000 | 388 000 | 765 000 | 223 000 | -1 400 000 | -1 136 000 | -705 000 | -3 933 000 | 5 447 000 | -841 000 | -316 000 | 430 000 | -709 000 | 1 999 000 | -391 000 | 255 000 | 291 000 | 802 000 | 23 000 | 645 000 | -197 000 | -316 000 | 54 000 | 830 500 | 830 500 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 220 000 | -429 000 | 189 000 | 240 000 | 236 000 | 196 000 | 156 000 | 224 000 | 227 000 | 213 000 | 36 000 | 180 000 | 161 000 | 88 000 | 95 000 | 153 000 | 89 000 | 128 000 | 210 000 | 1 275 000 | 122 000 | 102 000 | 194 000 | 239 000 | 314 000 | -25 000 | -12 000 | -20 000 | -46 000 | -22 000 | 6 000 | -42 000 | 125 000 | -9 000 | 7 500 | 7 500 |
Отложенный налог на прибыль | 340 | -950 | 530 | 59 000 | -80 | -8 908 000 | 2 063 000 | 501 000 | 372 000 | 1 638 000 | 7 145,5 | 7 145,5 | ||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 207 000 | -131 000 | 28 000 | 25 000 | 235 000 | 24 000 | 17 000 | 224 000 | 42 000 | 24 000 | 38 000 | 192 000 | -31 000 | 41 000 | 155 000 | 22 000 | 5 000 | 188 000 | 22 000 | 26 000 | 42 000 | 228 000 | -12 000 | 12 000 | 173 600 | 16 900 | 48 500 | 8 000 | 179 925 | 11 366 | 10 854,5 | 10 854,5 | ||||
Изменения в оборотном капитале | -435 000 | 718 000 | 117 000 | -633 000 | -1 478 000 | 117 000 | -497 000 | -1 869 000 | -842 000 | -283 000 | 38 000 | -872 000 | -335 000 | 158 000 | -705 000 | -358 000 | -1 551 000 | 518 000 | -1 320 000 | 2 578 000 | -519 000 | 753 000 | -397 000 | -388 000 | 391 000 | -692 000 | 197 000 | -284 000 | -543 000 | 379 000 | 1 814 000 | 436 000 | -844 000 | -189 000 | 485 500 | 485 500 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
31.03.2025 | ||
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
31.03.2025 | ||
17.04.2025 | ||
16.04.2025 | ||
17.04.2025 | ||
18.04.2025 |