Еврооблигации: TransDigm Group, 7.5% 15mar2027, USD (USU8936PAR48)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured
Trace-eligible, Senior Subordinated Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
TransDigm Group Incorporated разрабатывает, производит и распространяет коммерческие и военные аэрокосмические детали, такие как механические приводы и системы зажигания. Штаб-квартира находится в Кливленде, штат Огайо, США. |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена | |||
Досрочно погашена |
28.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 30.03.2024 тыс USD | 30.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 02.07.2022 тыс USD | 02.04.2022 тыс USD | 01.01.2022 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 03.07.2021 тыс USD | 03.04.2021 тыс USD | 02.01.2021 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 27.06.2020 тыс USD | 28.03.2020 тыс USD | 28.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 30.03.2019 тыс USD | 29.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 30.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 01.04.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 02.07.2016 тыс USD | 02.04.2016 тыс USD | 02.01.2016 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 27.06.2015 тыс USD | 28.03.2015 тыс USD | 27.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 28.06.2014 тыс USD | 29.03.2014 тыс USD | 28.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 29.06.2013 тыс USD | 30.03.2013 тыс USD | 29.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 02.07.2011 тыс USD | 02.04.2011 тыс USD | 01.01.2011 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 03.07.2010 тыс USD | 03.04.2010 тыс USD | 02.01.2010 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 27.06.2009 тыс USD | 28.03.2009 тыс USD | 27.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 28.06.2008 тыс USD | 29.03.2008 тыс USD | 29.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 30.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 01.07.2006 тыс USD | 01.04.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 2 006 000 | 2 186 000 | 2 045 000 | 1 918 000 | 1 789 000 | 1 852 000 | 1 744 000 | 1 592 000 | 1 397 000 | 1 510 000 | 1 398 000 | 1 327 000 | 1 194 000 | 1 279 000 | 1 218 000 | 1 194 000 | 1 108 000 | 1 173 000 | 1 022 000 | 1 443 000 | 1 465 000 | 1 541 320 | 1 658 319 | 1 195 938 | 993 302 | 1 049 434 | 980 662 | 933 070 | 848 000 | 909 369 | 907 667 | 873 232 | 814 018 | 875 223 | 797 700 | 796 800 | 701 700 | 809 792 | 691 400 | 619 000 | 586 900 | 642 241 | 610 600 | 590 800 | 529 300 | 539 737 | 488 600 | 465 600 | 430 400 | 462 606 | 461 660 | 423 469 | 352 473 | 342 953 | 325 200 | 304 300 | 233 600 | 223 117 | 214 200 | 206 100 | 184 300 | 197 354 | 189 900 | 193 000 | 181 300 | 189 238 | 186 100 | 175 300 | 163 100 | 168 038 | 157 613 | 144 438 | 122 700 | 115 892 | 110 900 | 108 276 | 100 140 |
Себестоимость | 771 000 | 927 000 | 866 000 | 801 000 | 763 000 | 761 000 | 715 000 | 663 000 | 604 000 | 625 000 | 582 000 | 591 000 | 533 000 | 554 000 | 563 000 | 602 000 | 567 000 | 637 000 | 531 000 | 625 000 | 664 000 | 659 238 | 896 845 | 536 618 | 429 185 | 452 152 | 411 142 | 399 000 | 370 400 | 381 900 | 385 900 | 382 144 | 369 800 | 390 900 | 350 900 | 361 300 | 323 200 | 382 200 | 323 800 | 276 300 | 264 600 | 293 600 | 281 000 | 275 600 | 241 100 | 256 900 | 219 700 | 206 300 | 189 200 | 205 795 | 208 358 | 187 429 | 152 918 | 149 937 | 142 100 | 146 400 | 106 400 | 90 746 | 91 700 | 90 900 | 81 200 | 88 958 | 82 000 | 84 200 | 77 000 | 85 800 | 85 600 | 81 400 | 75 000 | 79 964 | 75 360 | 69 367 | 59 100 | 57 429 | 53 700 | 51 799 | 50 897 |
Валовая прибыль | 1 235 000 | 1 259 000 | 1 179 000 | 1 117 000 | 1 026 000 | 1 091 000 | 1 029 000 | 929 000 | 793 000 | 885 000 | 816 000 | 736 000 | 661 000 | 725 000 | 655 000 | 592 000 | 541 000 | 536 000 | 491 000 | 818 000 | 801 000 | 882 082 | 761 474 | 659 320 | 564 117 | 597 282 | 569 520 | 534 070 | 477 600 | 527 469 | 521 767 | 491 088 | 444 218 | 484 323 | 446 800 | 435 500 | 378 500 | 427 592 | 367 600 | 342 700 | 322 300 | 348 641 | 329 600 | 315 200 | 288 200 | 282 837 | 268 900 | 259 300 | 241 200 | 256 811 | 253 302 | 236 040 | 199 555 | 193 016 | 183 100 | 157 900 | 127 200 | 132 371 | 122 500 | 115 200 | 103 100 | 108 396 | 107 900 | 108 800 | 104 300 | 103 438 | 100 500 | 93 900 | 88 100 | 88 074 | 82 253 | 75 071 | 63 600 | 58 463 | 57 200 | 56 477 | 49 243 |
Расходы на исследования и разработки | 105 600 | 130 900 | 116 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 207 000 | 252 000 | 227 000 | 237 000 | 220 000 | 199 000 | 205 000 | 169 000 | 343 000 | 181 000 | 177 000 | 166 000 | 149 000 | 168 000 | 151 000 | 183 000 | 176 000 | 147 000 | 173 000 | 196 000 | 173 600 | 236 500 | 143 400 | 116 300 | 122 200 | 109 300 | 105 600 | -1 128 | 103 100 | 107 100 | 98 700 | 100 200 | 103 200 | -6 644 | -7 764 | -3 303 | 88 600 | -4 249 | -3 526 | -179 | 75 700 | -346 | -2 788 | -727 | 59 800 | 27 | 37 | -661 | 732 | -31 272 | 30 500 | -44 | 6 | 34 | -49 | -12 | 24 | -17 | 40 | 28 | -21 | -43 |
28.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 30.03.2024 тыс USD | 30.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 02.07.2022 тыс USD | 02.04.2022 тыс USD | 01.01.2022 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 03.07.2021 тыс USD | 03.04.2021 тыс USD | 02.01.2021 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 27.06.2020 тыс USD | 28.03.2020 тыс USD | 28.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 30.03.2019 тыс USD | 29.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 30.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 01.04.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 02.07.2016 тыс USD | 02.04.2016 тыс USD | 02.01.2016 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 27.06.2015 тыс USD | 28.03.2015 тыс USD | 27.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 28.06.2014 тыс USD | 29.03.2014 тыс USD | 28.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 29.06.2013 тыс USD | 30.03.2013 тыс USD | 29.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 02.07.2011 тыс USD | 02.04.2011 тыс USD | 01.01.2011 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 03.07.2010 тыс USD | 03.04.2010 тыс USD | 02.01.2010 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 27.06.2009 тыс USD | 28.03.2009 тыс USD | 27.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 28.06.2008 тыс USD | 29.03.2008 тыс USD | 29.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 30.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 01.07.2006 тыс USD | 01.04.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 459 000 | 6 261 000 | 3 360 000 | 4 838 000 | 4 135 000 | 3 472 000 | 3 071 000 | 3 418 000 | 3 288 000 | 3 001 000 | 3 808 000 | 4 216 000 | 4 813 000 | 4 787 000 | 4 529 000 | 4 072 000 | 4 907 000 | 4 717 000 | 4 549 000 | 2 668 000 | 4 194 000 | 1 467 486 | 2 716 812 | 2 441 336 | 2 337 316 | 2 073 017 | 1 853 373 | 1 011 007 | 858 000 | 650 561 | 970 556 | 985 389 | 972 360 | 1 586 994 | 1 667 000 | 612 000 | 805 000 | 714 033 | 915 000 | 393 000 | 1 012 000 | 819 548 | 729 000 | 476 000 | 411 000 | 564 740 | 269 000 | 680 000 | 554 000 | 440 524 | 302 718 | 201 481 | 359 900 | 376 183 | 549 000 | 505 000 | 234 000 | 234 112 | 258 000 | 187 000 | 162 000 | 190 167 | 204 000 | 155 000 | 149 000 | 159 062 | 189 000 | 194 000 | 170 000 | 105 946 | 120 195 | 64 795 | 55 000 | 61 217 | 22 000 | 32 377 | 29 556 |
Краткосрочные инвестиции | 61 000 | 76 000 | 75 000 | 103 000 | 110 000 | 82 000 | 77 000 | 3 000 | 8 000 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 2 459 000 | 6 261 000 | 3 360 000 | 4 838 000 | 4 135 000 | 3 575 000 | 3 071 000 | 3 500 000 | 3 288 000 | 3 001 000 | 3 808 000 | 4 216 000 | 4 813 000 | 4 787 000 | 4 529 000 | 4 072 000 | 4 907 000 | 4 717 000 | 4 549 000 | 2 668 000 | 4 194 000 | 1 467 486 | 2 716 812 | 2 441 336 | 2 337 316 | 2 073 017 | 1 853 373 | 1 011 007 | 858 000 | 650 561 | 970 556 | 985 389 | 972 360 | 1 586 994 | 1 667 000 | 612 000 | 805 000 | 714 033 | 915 000 | 393 000 | 1 012 000 | 819 548 | 729 000 | 476 000 | 411 000 | 564 740 | 269 000 | 680 000 | 554 000 | 440 524 | 302 718 | 201 481 | 359 900 | 376 183 | 549 000 | 505 000 | 234 000 | 234 112 | 258 000 | 187 000 | 162 000 | 190 167 | 204 000 | 155 000 | 149 000 | 159 062 | 189 000 | 194 000 | 170 000 | 105 946 | 120 195 | 64 795 | 55 000 | 61 217 | 22 000 | 32 377 | 29 556 |
Чистая дебиторская задолженность | 1 285 000 | 1 381 000 | 1 568 000 | 1 407 000 | 1 341 000 | 1 421 000 | 1 159 000 | 1 178 000 | 860 000 | 967 000 | 883 000 | 794 000 | 751 000 | 791 000 | 694 000 | 682 000 | 627 000 | 720 000 | 726 000 | 999 000 | 1 025 000 | 1 067 603 | 1 162 345 | 1 141 249 | 657 684 | 704 310 | 658 168 | 644 985 | 557 000 | 636 127 | 606 005 | 573 952 | 512 784 | 576 339 | 526 000 | 481 000 | 427 000 | 444 072 | 420 000 | 420 000 | 334 000 | 351 307 | 353 000 | 342 000 | 322 000 | 290 449 | 288 000 | 243 000 | 219 000 | 235 783 | 250 701 | 252 658 | 174 698 | 189 293 | 165 000 | 162 000 | 158 000 | 134 461 | 120 000 | 112 000 | 103 000 | 106 446 | 105 000 | 100 000 | 103 000 | 96 196 | 101 000 | 102 000 | 92 000 | 104 566 | 90 966 | 89 686 | 68 000 | 74 934 | 87 000 | 76 154 | 61 757 |
Запасы | 1 930 000 | 1 876 000 | 1 878 000 | 1 753 000 | 1 708 000 | 1 616 000 | 1 603 000 | 1 529 000 | 1 439 000 | 1 332 000 | 1 320 000 | 1 242 000 | 1 215 000 | 1 185 000 | 1 225 000 | 1 240 000 | 1 284 000 | 1 283 000 | 1 344 000 | 1 313 000 | 1 294 000 | 1 232 649 | 1 413 934 | 1 453 044 | 838 705 | 805 292 | 815 251 | 767 232 | 744 000 | 730 681 | 743 579 | 725 025 | 715 381 | 724 011 | 706 000 | 634 000 | 599 000 | 591 401 | 574 000 | 553 000 | 471 000 | 459 074 | 462 000 | 458 000 | 443 000 | 413 581 | 414 000 | 340 000 | 332 000 | 320 503 | 328 077 | 326 605 | 274 173 | 265 317 | 251 000 | 246 000 | 253 000 | 188 756 | 174 000 | 174 000 | 176 000 | 167 766 | 158 000 | 158 000 | 155 000 | 144 114 | 143 000 | 129 000 | 128 000 | 126 763 | 121 216 | 119 124 | 94 000 | 89 243 | 88 000 | 81 772 | 78 208 |
28.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 29.06.2024 тыс USD | 30.03.2024 тыс USD | 30.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 01.07.2023 тыс USD | 01.04.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 02.07.2022 тыс USD | 02.04.2022 тыс USD | 01.01.2022 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 03.07.2021 тыс USD | 03.04.2021 тыс USD | 02.01.2021 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 27.06.2020 тыс USD | 28.03.2020 тыс USD | 28.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 29.06.2019 тыс USD | 30.03.2019 тыс USD | 29.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 30.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 01.04.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 02.07.2016 тыс USD | 02.04.2016 тыс USD | 02.01.2016 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 27.06.2015 тыс USD | 28.03.2015 тыс USD | 27.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 28.06.2014 тыс USD | 29.03.2014 тыс USD | 28.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 29.06.2013 тыс USD | 30.03.2013 тыс USD | 29.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 02.07.2011 тыс USD | 02.04.2011 тыс USD | 01.01.2011 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 03.07.2010 тыс USD | 03.04.2010 тыс USD | 02.01.2010 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 27.06.2009 тыс USD | 28.03.2009 тыс USD | 27.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 28.06.2008 тыс USD | 29.03.2008 тыс USD | 29.12.2007 тыс USD | 30.09.2007 тыс USD | 30.06.2007 тыс USD | 31.03.2007 тыс USD | 30.12.2006 тыс USD | 30.09.2006 тыс USD | 01.07.2006 тыс USD | 01.04.2006 тыс USD | 31.12.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 493 000 | 468 000 | 461 000 | 403 000 | 281 000 | 414 000 | 352 000 | 304 000 | 229 000 | 265 000 | 239 000 | 199 000 | 164 000 | 208 000 | 318 000 | 105 000 | 50 000 | 82 000 | -6 000 | 319 000 | 305 000 | 348 027 | 144 610 | 202 632 | 196 042 | 228 763 | 217 246 | 196 278 | 314 800 | 153 458 | 169 053 | 155 505 | 118 871 | 192 288 | 160 600 | 141 700 | 129 400 | 141 673 | 99 100 | 110 900 | 95 500 | 114 255 | 16 200 | 90 400 | 86 100 | 84 027 | 76 700 | 67 900 | 74 200 | 87 866 | 90 446 | 81 552 | 65 105 | 67 395 | 56 300 | 55 800 | -7 400 | 50 635 | 44 000 | 38 000 | 30 800 | 41 611 | 41 400 | 40 300 | 39 600 | 37 989 | 36 000 | 32 200 | 27 000 | 24 675 | 22 121 | 21 514 | 20 300 | 15 222 | -13 400 | 14 274 | 8 984 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 90 000 | 93 000 | 77 000 | 72 000 | 71 000 | 69 000 | 70 000 | 77 000 | 63 000 | 65 000 | 61 000 | 62 000 | 65 000 | 65 000 | 64 000 | 66 000 | 58 000 | 72 000 | 70 000 | 72 000 | 69 000 | 78 156 | 71 318 | 40 808 | 35 418 | 34 310 | 33 925 | 30 970 | 30 639 | 31 174 | 36 924 | 34 879 | 38 048 | 36 569 | 29 564 | 29 336 | 26 201 | 25 896 | 26 921 | 19 064 | 21 782 | 21 844 | 24 821 | 25 881 | 23 839 | 23 680 | 16 062 | 16 321 | 17 452 | 17 581 | 17 617 | 15 247 | 17 782 | 17 601 | 16 372 | 17 658 | 8 829 | 7 631 | 3 814 | 9 226 | 9 494 | 7 179 | 6 741 | 6 888 | 6 713 | 4 320 | 6 968 | 6 543 | 7 423 | 7 835 | 7 530 | 7 080 | 4 654 | 4 740 | 27 507 | 5 195 | 5 390 |
Отложенный налог на прибыль | -2 000 | 10 000 | 1 000 | -15 000 | 14 000 | 4 000 | -1 000 | -21 000 | -1 000 | -1 000 | 20 000 | 14 000 | -5 000 | 5 000 | 41 000 | -8 000 | -7 000 | -2 000 | -5 499 | 12 669 | -7 522 | 3 | 15 143 | -191 | 3 545 | -170 137 | -1 188 | -76 | 839 | -493 | 1 319 | 1 865 | 2 023 | 601 | -3 224 | -1 644 | 4 605 | 923 | -6 889 | 3 603 | -6 043 | -87 | -9 390 | 1 294 | 4 224 | 1 258 | 22 880 | 5 390 | 1 230 | -4 700 | 1 528 | 18 042 | -12 900 | 2 218 | 1 800 | -900 | -500 | 1 500 | 3 641 | 3 063 | 90 | 2 006 | 2 347 | 2 050 | 1 850 | 1 088 | -1,4 | ||||||||||
Выплаты на основе акций | 25 000 | 59 000 | 47 000 | 60 000 | 51 000 | 26 000 | 54 000 | 42 000 | 35 000 | 38 000 | 47 000 | 45 000 | 37 000 | 24 000 | 35 000 | 21 000 | 49 000 | 34 000 | 22 000 | 11 000 | 26 000 | 23 280 | 32 000 | 20 543 | 17 730 | 22 070 | 13 708 | 11 590 | 11 113 | 12 817 | 11 581 | 11 106 | 10 020 | 14 487 | 11 371 | 11 767 | 10 681 | 8 065 | 9 841 | 7 830 | 5 764 | 7 483 | 6 516 | 8 158 | 4 175 | 2 904 | 31 718 | 7 131 | 7 131 | 7 758 | 5 858 | 4 887 | 3 648 | 5 721 | 2 790 | 2 205 | 1 858 | 1 667 | 1 753 | 1 656 | 1 628 | 1 599 | 1 705 | 1,4 | |||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | 188 000 | -84 000 | -3 000 | -326 000 | 111 000 | -63 000 | -102 000 | -258 000 | 29 000 | -56 000 | -10 000 | -213 000 | 19 000 | -17 000 | -110 000 | -118 000 | 121 000 | -31 000 | 314 000 | -235 000 | 87 000 | -82 957 | -61 413 | -143 969 | 74 592 | 23 011 | -37 351 | -92 985 | 102 753 | -3 845 | -58 471 | -51 240 | 27 204 | -48 181 | -7 802 | -77 375 | 22 453 | -17 556 | 46 631 | -122 619 | 69 222 | 62 059 | -27 251 | -9 049 | 2 208 | 121 289 | -54 133 | -16 534 | 20 996 | 26 600 | -13 394 | 6 245 | -7 702 | 31 835 | -140 995 | 88 765 | -12 059 | -20 212 | 18 489 | -20 754 | 27 448 | 19 218 | -2 656 | -34 740 | 16 281 | 9 771 | 25 861 | -23 620 | 23 532 | -17 457 | 4 074 | -12 300 | 12 658 | 3 714 | -18 788 | -15 417 | -80 631 |
2024 | |
2023 | |