Облигации: Falabella, 2.8% 25nov2039, CLF (S) (BFALA-S, CL0002323815)
Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Falabella is a Chilean second largest retail company after Cencosud and one of the largest in Latin America. It operates its flagship Falabella department stores in addition to Mall Plaza shopping centers, Tottus supermarket, Banco de ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс CLP | 30.09.2024 тыс CLP | 30.06.2024 тыс CLP | 31.03.2024 тыс CLP | 31.12.2023 тыс CLP | 30.09.2023 тыс CLP | 30.06.2023 тыс CLP | 31.03.2023 тыс CLP | 31.12.2022 тыс CLP | 30.09.2022 тыс CLP | 30.06.2022 тыс CLP | 31.03.2022 тыс CLP | 31.12.2021 тыс CLP | 30.09.2021 тыс CLP | 30.06.2021 тыс CLP | 31.03.2021 тыс CLP | 31.12.2020 тыс CLP | 30.09.2020 тыс CLP | 30.06.2020 тыс CLP | 31.03.2020 тыс CLP | 31.12.2019 тыс CLP | 30.09.2019 тыс CLP | 30.06.2019 тыс CLP | 31.03.2019 тыс CLP | 31.12.2018 тыс CLP | 30.09.2018 тыс CLP | 30.06.2018 тыс CLP | 31.03.2018 тыс CLP | 31.12.2017 тыс CLP | 30.09.2017 тыс CLP | 30.06.2017 тыс CLP | 31.03.2017 тыс CLP | 31.12.2016 тыс CLP | 30.09.2016 тыс CLP | 30.06.2016 тыс CLP | 31.03.2016 тыс CLP | 31.12.2015 тыс CLP | 30.09.2015 тыс CLP | 30.06.2015 тыс CLP | 31.03.2015 тыс CLP | 31.12.2014 тыс CLP | 30.09.2014 тыс CLP | 30.06.2014 тыс CLP | 31.03.2014 тыс CLP | 31.12.2013 тыс CLP | 30.09.2013 тыс CLP | 30.06.2013 тыс CLP | 31.03.2013 тыс CLP | 31.12.2012 тыс CLP | 30.09.2012 тыс CLP | 30.06.2012 тыс CLP | 31.03.2012 тыс CLP | 31.12.2011 тыс CLP | 30.09.2011 тыс CLP | 30.06.2011 тыс CLP | 31.03.2011 тыс CLP | 31.12.2010 тыс CLP | 30.09.2010 тыс CLP | 30.06.2010 тыс CLP | 31.03.2010 тыс CLP | 31.12.2009 тыс CLP | 30.09.2009 тыс CLP | 30.06.2009 тыс CLP | 31.03.2009 тыс CLP | 31.12.2008 тыс CLP | 30.09.2008 тыс CLP | 30.06.2008 тыс CLP | 31.03.2008 тыс CLP | 31.12.2007 тыс CLP | 30.09.2007 тыс CLP | 30.06.2007 тыс CLP | 31.03.2007 тыс CLP | 31.12.2006 тыс CLP | 30.09.2006 тыс CLP | 30.06.2006 тыс CLP | 31.03.2006 тыс CLP | 31.12.2005 тыс CLP | 30.09.2005 тыс CLP | 30.06.2005 тыс CLP | 31.03.2005 тыс CLP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 533 450 874 | 2 843 535 221 | 2 913 269 994 | 2 883 224 902 | 3 112 830 567 | 8 110 511 025 | 2 600 546 870 | 2 745 115 815 | 3 294 863 697 | 2 970 372 960 | 2 993 214 704 | 2 563 097 573 | 3 443 290 102 | 2 899 858 059 | 2 647 057 287 | 2 478 356 882 | 2 985 329 082 | 2 485 814 874 | 1 757 119 739 | 2 238 411 263 | 2 599 488 572 | 2 222 873 481 | 2 333 087 336 | 2 251 923 212 | 2 558 862 109 | 2 196 949 519 | 2 290 348 931 | 2 187 970 172 | 2 513 843 369 | 2 119 900 201 | 2 202 143 233 | 2 132 130 488 | 2 370 378 238 | 2 044 535 170 | 2 119 865 675 | 2 053 670 974 | 2 432 976 637 | 1 996 491 031 | 2 001 128 456 | 1 949 200 394 | 2 249 155 527 | 1 771 238 709 | 1 818 197 048 | 1 723 380 517 | 1 997 443 619 | 1 598 384 828 | 1 579 613 100 | 1 481 382 223 | 1 703 847 460 | 1 399 037 295 | 1 431 101 503 | 1 264 477 262 | 1 743 188 020 | 1 147 950 719 | 1 168 445 447 | 1 088 117 808 | 1 500 051 469 | 988 875 718 | 1 040 532 478 | 1 106 075 882,5 | 881 110 153,75 | 881 110 153,75 | 881 110 153,75 | 881 110 153,75 | 931 796 627,75 | 931 796 627,75 | 931 796 627,75 | 931 796 627,75 | 708 847 494,5 | 708 847 494,5 | 708 847 494,5 | 708 847 494,5 | 582 296 349,5 | 582 296 349,5 | 582 296 349,5 | 582 296 349,5 | 504 009 485,25 | 504 009 485,25 | 504 009 485,25 | 504 009 485,25 |
Себестоимость | 2 120 437 790 | 1 704 840 570 | 1 715 769 904 | 1 881 780 716 | 1 920 244 504 | 5 081 107 790 | 1 655 350 451 | 1 755 612 363 | 2 050 466 160 | 1 897 562 639 | 1 919 003 611 | 1 806 883 406 | 2 138 038 538 | 1 841 228 354 | 1 693 616 496 | 1 579 351 868 | 1 861 680 245 | 1 658 814 418 | 1 121 940 351 | 1 373 105 989 | 1 579 753 845 | 1 350 419 993 | 1 408 754 439 | 1 393 319 137 | 1 566 968 996 | 1 361 410 406 | 1 401 935 033 | 1 348 733 436 | 1 533 496 884 | 1 321 713 431 | 1 349 722 968 | 1 329 183 897 | 1 455 504 362 | 1 281 390 048 | 1 326 542 488 | 1 309 563 527 | 1 484 959 649 | 1 261 716 672 | 1 259 774 839 | 1 257 435 263 | 1 411 417 438 | 1 134 798 803 | 1 162 153 284 | 1 105 642 525 | 1 250 714 134 | 1 029 804 360 | 996 212 242 | 955 171 272 | 1 071 405 548 | 915 098 531 | 929 421 760 | 868 532 405 | 1 002 227 004 | 779 544 310 | 772 436 007 | 727 323 188 | 821 400 750 | 660 086 791 | 694 745 947 | 695 753 216 | 623 468 134,25 | 623 468 134,25 | 623 468 134,25 | 623 468 134,25 | 664 644 938,25 | 664 644 938,25 | 664 644 938,25 | 664 644 938,25 | 501 995 413,25 | 501 995 413,25 | 501 995 413,25 | 501 995 413,25 | 413 312 675,25 | 413 312 675,25 | 413 312 675,25 | 413 312 675,25 | 358 667 089 | 358 667 089 | 358 667 089 | 358 667 089 |
Валовая прибыль | 1 413 013 084 | 1 138 694 651 | 1 197 500 090 | 1 001 444 186 | 1 192 586 063 | 3 029 403 235 | 945 196 419 | 989 503 452 | 1 244 397 537 | 1 072 810 321 | 1 074 211 093 | 756 214 167 | 1 305 251 564 | 1 058 629 705 | 953 440 791 | 899 005 014 | 1 123 648 837 | 827 000 456 | 635 179 388 | 865 305 274 | 1 019 734 727 | 872 453 488 | 924 332 897 | 858 604 075 | 991 893 113 | 835 539 113 | 888 413 898 | 839 236 736 | 980 346 485 | 798 186 770 | 852 420 265 | 802 946 591 | 914 873 876 | 763 145 122 | 793 323 187 | 744 107 447 | 948 016 988 | 734 774 359 | 741 353 617 | 691 765 131 | 837 738 089 | 636 439 906 | 656 043 764 | 617 737 992 | 746 729 485 | 568 580 468 | 583 400 858 | 526 210 951 | 632 441 912 | 483 938 764 | 501 679 743 | 395 944 857 | 740 961 016 | 368 406 409 | 396 009 440 | 360 794 620 | 678 650 719 | 328 788 927 | 345 786 531 | 410 322 666,5 | 257 642 019,5 | 257 642 019,5 | 257 642 019,5 | 257 642 019,5 | 267 151 689,5 | 267 151 689,5 | 267 151 689,5 | 267 151 689,5 | 206 852 081,25 | 206 852 081,25 | 206 852 081,25 | 206 852 081,25 | 168 983 674,25 | 168 983 674,25 | 168 983 674,25 | 168 983 674,25 | 145 342 396,25 | 145 342 396,25 | 145 342 396,25 | 145 342 396,25 |
Расходы на исследования и разработки | 13 058 355 | 7 853 142 | 13 121 144 | 13 914 510 | 30 071 644 | 14 675 687 | 58 545 689 | 38 495 335 | 28 418 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие и административные расходы | 234 869 234 | 198 025 038 | 597 425 383 | 188 049 794 | 186 098 724 | 532 056 214 | 176 465 258 | 167 444 608 | 211 138 717 | 186 514 091 | 201 180 632 | 174 571 569 | 177 984 260 | 160 052 323 | 137 116 486 | 134 896 514 | 161 615 781 | 129 330 407 | 132 050 455 | 131 191 498 | 158 173 589 | 122 346 969 | 133 133 039 | 115 639 441 | 127 979 908 | 114 688 330 | 116 212 364 | 106 158 847 | 117 109 568 | 109 555 390 | 108 329 402 | 100 943 275 | 110 790 306 | 103 530 417 | 105 018 155 | 105 272 660 | 112 620 099 | 107 397 094 | 99 866 925 | 96 076 409 | 106 307 197 | 90 043 555 | 73 631 019 | 85 126 658 | 81 265 421 | 76 393 397 | 71 819 065 | 63 547 910 | -545 895 273 | 259 575 129 | 290 633 231 | 257 067 169 | 236 565 395 | 230 370 388 | 206 003 238 | 199 364 319 | 260 778 370 | 196 860 587 | 172 525 047 | 212 496 904,5 | 165 512 140 | 165 512 140 | 165 512 140 | 165 512 140 | 181 700 822 | 181 700 822 | 181 700 822 | 181 700 822 | 131 079 549,5 | 131 079 549,5 | 131 079 549,5 | 131 079 549,5 | 108 560 708,25 | 108 560 708,25 | 108 560 708,25 | 108 560 708,25 | 91 190 366 | 91 190 366 | 91 190 366 | 91 190 366 |
31.12.2024 тыс CLP | 30.09.2024 тыс CLP | 30.06.2024 тыс CLP | 31.03.2024 тыс CLP | 31.12.2023 тыс CLP | 30.09.2023 тыс CLP | 30.06.2023 тыс CLP | 31.03.2023 тыс CLP | 31.12.2022 тыс CLP | 30.09.2022 тыс CLP | 30.06.2022 тыс CLP | 31.03.2022 тыс CLP | 31.12.2021 тыс CLP | 30.09.2021 тыс CLP | 30.06.2021 тыс CLP | 31.03.2021 тыс CLP | 31.12.2020 тыс CLP | 30.09.2020 тыс CLP | 30.06.2020 тыс CLP | 31.03.2020 тыс CLP | 31.12.2019 тыс CLP | 30.09.2019 тыс CLP | 30.06.2019 тыс CLP | 31.03.2019 тыс CLP | 31.12.2018 тыс CLP | 30.09.2018 тыс CLP | 30.06.2018 тыс CLP | 31.03.2018 тыс CLP | 31.12.2017 тыс CLP | 30.09.2017 тыс CLP | 30.06.2017 тыс CLP | 31.03.2017 тыс CLP | 31.12.2016 тыс CLP | 30.09.2016 тыс CLP | 30.06.2016 тыс CLP | 31.03.2016 тыс CLP | 31.12.2015 тыс CLP | 30.09.2015 тыс CLP | 30.06.2015 тыс CLP | 31.03.2015 тыс CLP | 31.12.2014 тыс CLP | 30.09.2014 тыс CLP | 30.06.2014 тыс CLP | 31.03.2014 тыс CLP | 31.12.2013 тыс CLP | 30.09.2013 тыс CLP | 30.06.2013 тыс CLP | 31.03.2013 тыс CLP | 31.12.2012 тыс CLP | 30.09.2012 тыс CLP | 30.06.2012 тыс CLP | 31.03.2012 тыс CLP | 31.12.2011 тыс CLP | 30.09.2011 тыс CLP | 30.06.2011 тыс CLP | 31.12.2010 тыс CLP | 31.03.2010 тыс CLP | 31.12.2009 тыс CLP | 30.09.2009 тыс CLP | 30.06.2009 тыс CLP | 31.03.2009 тыс CLP | 31.12.2008 тыс CLP | 30.09.2008 тыс CLP | 30.06.2008 тыс CLP | 31.03.2008 тыс CLP | 31.12.2007 тыс CLP | 30.09.2007 тыс CLP | 30.06.2007 тыс CLP | 31.03.2007 тыс CLP | 31.12.2006 тыс CLP | 30.09.2006 тыс CLP | 30.06.2006 тыс CLP | 31.03.2006 тыс CLP | 31.12.2005 тыс CLP | 30.09.2005 тыс CLP | 30.06.2005 тыс CLP | 31.03.2005 тыс CLP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 2 271 292 861 | 1 977 104 058 | 1 745 275 215 | 1 746 581 181 | 1 775 555 345 | 1 351 918 209 | 939 180 870 | 959 611 959 | 1 262 967 857 | 1 287 570 185 | 1 113 408 028 | 1 096 911 258 | 1 095 890 962 | 914 937 609 | 1 774 492 869 | 1 356 139 539 | 1 552 999 551 | 1 606 501 342 | 1 857 332 931 | 1 715 025 776 | 604 320 573 | 457 042 205 | 453 683 192 | 551 050 541 | 685 375 483 | 609 455 676 | 485 685 477 | 421 989 926 | 479 197 861 | 519 344 190 | 442 346 670 | 523 628 671 | 568 480 141 | 509 131 306 | 569 105 664 | 618 728 781 | 594 057 878 | 670 895 844 | 619 453 646 | 529 686 390 | 568 560 408 | 478 489 070 | 408 027 638 | 575 216 967 | 665 278 354 | 477 641 732 | 604 419 433 | 578 978 879 | 418 907 512 | 351 882 333 | 403 656 582 | 344 920 946 | 125 543 206 | 183 320 056 | 277 214 208 | 114 739 404 | 28 684 851 | 12 513 781,25 | 12 513 781,25 | 12 513 781,25 | 12 513 781,25 | 21 110 071,25 | 21 110 071,25 | 21 110 071,25 | 21 110 071,25 | 17 647 131,25 | 17 647 131,25 | 17 647 131,25 | 17 647 131,25 | 13 774 992,75 | 13 774 992,75 | 13 774 992,75 | 13 774 992,75 | 10 064 598 | 10 064 598 | 10 064 598 | 10 064 598 |
Краткосрочные инвестиции | 1 121 066 211 | 1 233 148 187 | 773 244 083 | 250 265 943 | 1 559 562 496 | 1 840 603 945 | 1 477 619 945 | 1 615 132 421 | 1 492 320 368 | 1 571 531 913 | 1 727 266 716 | 1 939 927 326 | 2 181 682 153 | 1 841 946 918 | 1 286 484 165 | 1 774 315 216 | 1 802 178 239 | 1 746 570 678 | 1 677 709 768 | 1 124 814 364 | 943 653 731 | 889 224 266 | 867 700 678 | 854 095 085 | 810 078 098 | 782 575 854 | 839 593 939 | 829 551 403 | 731 886 918 | 737 087 139 | 868 250 633 | 797 239 550 | 653 798 910 | 581 288 332 | 575 155 632 | 570 067 471 | 534 605 098 | 445 423 169 | 396 642 079 | 335 284 343 | 328 960 306 | 394 487 550 | 429 615 656 | 426 920 432 | 352 753 077 | 296 578 696 | 302 539 443 | 306 784 432 | 300 727 468 | 251 276 582 | 231 646 287 | 18 772 275 | 62 236 830 | 9 645 327 | 10 355 325 | 32 660 874 | 8 165 218,5 | 26 357 224,25 | 26 357 224,25 | 26 357 224,25 | 26 357 224,25 | 198 970,75 | 198 970,75 | 198 970,75 | 198 970,75 | 1 985 620 | 1 985 620 | 1 985 620 | 1 985 620 | 9 143 230 | 9 143 230 | 9 143 230 | 9 143 230 | 4 088 814,5 | 4 088 814,5 | 4 088 814,5 | 4 088 814,5 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 3 392 359 072 | 3 210 252 245 | 997 321 458 | 1 996 847 124 | 3 335 117 841 | 3 192 522 154 | 2 416 800 815 | 2 574 744 380 | 2 755 288 225 | 2 859 102 098 | 2 840 674 744 | 3 036 838 584 | 3 277 573 115 | 2 756 884 527 | 3 060 977 034 | 3 130 454 755 | 3 355 177 790 | 3 353 072 020 | 3 535 042 699 | 2 839 840 140 | 1 547 974 304 | 1 346 266 471 | 1 321 383 870 | 1 405 145 626 | 1 495 453 581 | 1 392 031 530 | 1 325 279 416 | 1 251 541 329 | 1 211 084 779 | 1 256 431 329 | 1 310 597 303 | 1 320 868 221 | 1 222 279 051 | 1 090 419 638 | 1 144 261 296 | 1 188 796 252 | 1 128 662 976 | 1 116 319 013 | 1 016 095 725 | 864 970 733 | 897 520 714 | 872 976 620 | 837 643 294 | 1 002 137 399 | 1 018 031 431 | 774 220 428 | 906 958 876 | 885 763 311 | 719 634 980 | 603 158 915 | 635 302 869 | 363 693 221 | 187 780 036 | 192 965 383 | 287 569 533 | 147 400 278 | 36 850 069,5 | 38 871 005,5 | 38 871 005,5 | 38 871 005,5 | 38 871 005,5 | 21 309 042 | 21 309 042 | 21 309 042 | 21 309 042 | 19 632 751,25 | 19 632 751,25 | 19 632 751,25 | 19 632 751,25 | 22 918 222,75 | 22 918 222,75 | 22 918 222,75 | 22 918 222,75 | 14 153 412,5 | 14 153 412,5 | 14 153 412,5 | 14 153 412,5 |
Чистая дебиторская задолженность | 267 170 821 | 7 368 377 197 | -673 621 712 | 3 073 944 | -778 470 662 | -1 075 158 792 | -1 386 876 740 | -1 014 866 841 | -880 695 114 | -1 039 414 157 | -705 402 937 | -682 279 402 | -471 208 414 | -179 089 032 | -350 863 664 | 5 717 199 636 | 5 591 012 163 | 5 518 996 887 | 5 253 143 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1 684 564 942 | 1 726 618 728 | 1 550 139 272 | 1 596 251 539 | 1 538 539 323 | 1 706 818 102 | 1 696 002 892 | 1 800 244 440 | 1 951 392 228 | 2 218 514 820 | 2 166 718 174 | 2 072 069 509 | 1 867 793 791 | 1 671 463 614 | 1 318 900 345 | 1 269 024 137 | 1 161 244 547 | 1 325 073 556 | 1 391 855 393 | 1 423 801 273 | 1 332 853 655 | 1 362 268 995 | 1 330 922 327 | 1 364 252 396 | 1 410 494 616 | 1 325 823 643 | 1 260 851 230 | 1 225 550 965 | 1 238 138 783 | 1 239 631 053 | 1 197 005 143 | 1 187 263 134 | 1 207 253 018 | 1 183 201 761 | 1 134 973 612 | 1 131 730 791 | 1 173 671 356 | 1 183 876 660 | 1 024 257 292 | 1 023 883 422 | 1 019 199 966 | 1 062 978 213 | 937 331 170 | 932 305 245 | 916 670 685 | 852 210 608 | 766 546 884 | 755 340 578 | 762 392 640 | 723 505 176 | 677 181 215 | 662 512 195 | 680 472 204 | 678 253 283 | 607 394 234 | 575 557 091 | 143 889 272,75 | 112 365 374 | 112 365 374 | 112 365 374 | 112 365 374 | 140 369 655 | 140 369 655 | 140 369 655 | 140 369 655 | 97 580 962,5 | 97 580 962,5 | 97 580 962,5 | 97 580 962,5 | 79 910 747 | 79 910 747 | 79 910 747 | 79 910 747 | 70 170 484 | 70 170 484 | 70 170 484 | 70 170 484 |
31.12.2024 тыс CLP | 30.09.2024 тыс CLP | 30.06.2024 тыс CLP | 31.03.2024 тыс CLP | 31.12.2023 тыс CLP | 30.09.2023 тыс CLP | 30.06.2023 тыс CLP | 31.03.2023 тыс CLP | 31.12.2022 тыс CLP | 30.09.2022 тыс CLP | 30.06.2022 тыс CLP | 31.03.2022 тыс CLP | 31.12.2021 тыс CLP | 30.09.2021 тыс CLP | 30.06.2021 тыс CLP | 31.03.2021 тыс CLP | 31.12.2020 тыс CLP | 30.09.2020 тыс CLP | 30.06.2020 тыс CLP | 31.03.2020 тыс CLP | 31.12.2019 тыс CLP | 30.09.2019 тыс CLP | 30.06.2019 тыс CLP | 31.03.2019 тыс CLP | 31.12.2018 тыс CLP | 30.09.2018 тыс CLP | 30.06.2018 тыс CLP | 31.03.2018 тыс CLP | 31.12.2017 тыс CLP | 30.09.2017 тыс CLP | 30.06.2017 тыс CLP | 31.03.2017 тыс CLP | 31.12.2016 тыс CLP | 30.09.2016 тыс CLP | 30.06.2016 тыс CLP | 31.03.2016 тыс CLP | 31.12.2015 тыс CLP | 30.09.2015 тыс CLP | 30.06.2015 тыс CLP | 31.03.2015 тыс CLP | 31.12.2014 тыс CLP | 30.09.2014 тыс CLP | 30.06.2014 тыс CLP | 31.03.2014 тыс CLP | 31.12.2013 тыс CLP | 30.09.2013 тыс CLP | 30.06.2013 тыс CLP | 31.03.2013 тыс CLP | 31.12.2012 тыс CLP | 30.09.2012 тыс CLP | 30.06.2012 тыс CLP | 31.03.2012 тыс CLP | 31.12.2011 тыс CLP | 30.09.2011 тыс CLP | 30.06.2011 тыс CLP | 31.03.2011 тыс CLP | 31.12.2010 тыс CLP | 30.09.2010 тыс CLP | 31.03.2010 тыс CLP | 31.12.2009 тыс CLP | 30.09.2009 тыс CLP | 30.06.2009 тыс CLP | 31.03.2009 тыс CLP | 31.12.2008 тыс CLP | 30.09.2008 тыс CLP | 30.06.2008 тыс CLP | 31.03.2008 тыс CLP | 31.12.2007 тыс CLP | 30.09.2007 тыс CLP | 30.06.2007 тыс CLP | 31.03.2007 тыс CLP | 31.12.2006 тыс CLP | 30.09.2006 тыс CLP | 30.06.2006 тыс CLP | 31.03.2006 тыс CLP | 31.12.2005 тыс CLP | 30.09.2005 тыс CLP | 30.06.2005 тыс CLP | 31.03.2005 тыс CLP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 50 795 154 | 62 322 497 | 114 878 907 | 58 499 798 | 756 541 | 32 540 852 | 2 109 650 | 5 221 661 | -4 736 285 | 34 198 308 | 48 068 222 | 63 511 973 | 57 216 219 | 53 938 153 | 54 350 106 | 75 122 362 | 54 956 200 | 26 515 709 | 2 640 487 | 45 589 819 | 44 492 828 | 58 520 789 | 70 520 317 | 59 758 568 | 21 733 771 | 13 698 226 | 21 917 295 | 20 506 175 | 19 696 581 | 20 469 026 | 19 219 671 | 19 108 818 | 19 982 182 | 22 097 842 | 18 971 918 | 22 310 910 | 23 510 745 | 23 129 665 | 23 151 278 | 20 990 254 | 21 056 438 | 23 394 568 | 18 835 925 | 14 839 593 | 15 512 167 | 15 353 052 | 12 720 431 | 11 996 558 | 49 446 943,25 | 49 446 943,25 | 49 446 943,25 | 49 446 943,25 | 41 146 546,75 | 41 146 546,75 | 41 146 546,75 | 41 146 546,75 | |||||||||||||||||||||||
Износ и амортизация (денежный поток) | 11 272 374 | 9 052 454 | 9 504 073 | 116 847 483 | 10 197 179 | 10 738 879 | 9 855 329 | 9 573 119 | 9 735 560 | 11 258 909 | 10 991 736 | 10 636 787 | 10 927 093 | 9 567 749 | 9 402 665 | 9 394 300 | 8 180 453 | 9 443 529 | 9 918 458 | 9 963 737 | 9 950 404 | 9 087 652 | 7 115 821 | 8 842 624 | 5 760 151 | 6 113 343 | 3 881 321 | 5 420 484 | 5 116 423 | 5 019 455 | 5 082 463 | 4 544 656 | 4 384 051 | 4 296 736 | 4 104 233 | 4 025 764 | 4 301 605 | 3 765 963 | 3 770 746 | 3 800 039 | 4 449 178 | 4 122 593 | 3 682 707 | 3 235 209 | 3 240 281 | 2 762 071 | 2 686 306 | 3 049 460 | 2 751 907 | 2 623 926 | 2 051 680,25 | 16 259 409,75 | 16 259 409,75 | 16 259 409,75 | 16 259 409,75 | 14 016 068,25 | 14 016 068,25 | 14 016 068,25 | 14 016 068,25 | ||||||||||||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 3 667 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | -3 417 975 | 209 823 | 308 513 | -95 547 | -1 285 610 | 1 673 784 | 1 526 666 | 180 671 | 1 749 693 | -2 955 119 | 261 419 | 1 420 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -254 147 404 | -282 906 006 | -242 795 871 | -51 126 439 | -328 981 091 | 13 219 876 | 127 197 341 | -18 522 162 | -264 206 370 | -31 996 653 | -270 152 719 | -179 759 685 | -77 239 426 | -76 627 250 | 82 186 016 | -97 779 809 | -234 370 249 | 139 327 171 | 178 995 003 | 425 981 312 | 152 053 475 | -307 907 846 | 159 213 134 | -268 364 850 | 129 153 307 | -5 285 473 | -24 803 313 | -11 511 931 | 3 493 814 | -184 676 988 | -8 961 865 | 56 757 197 | 50 313 839 | -58 081 569 | -94 945 652 | -42 899 894 | 3 278 807 | -13 870 063 | 48 478 742 | -36 306 957 | -21 698 525 | -59 050 533 | -1 549 516 | -25 716 251 | 30 045 180 | 10 227 918 | -190 233 784 | 57 180 307 | 134 805 611 | -48 470 270 | -30 772 925 | -51 103 374,75 | -51 103 374,75 | -51 103 374,75 | -51 103 374,75 | -45 749 639 | -45 749 639 | -45 749 639 | -45 749 639 |
2024 | |
2023 | |