Еврооблигации: Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD (XS1982113463)
Скачать
В буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
В обращении | |||
Погашена | |||
Погашена |
31.12.2024 тыс SAR | 30.09.2024 тыс SAR | 30.06.2024 тыс SAR | 31.03.2024 тыс SAR | 31.12.2023 тыс SAR | 30.09.2023 тыс SAR | 30.06.2023 тыс SAR | 31.03.2023 тыс SAR | 31.12.2022 тыс SAR | 30.09.2022 тыс SAR | 30.06.2022 тыс SAR | 31.03.2022 тыс SAR | 31.12.2021 тыс SAR | 30.09.2021 тыс SAR | 30.06.2021 тыс SAR | 31.03.2021 тыс SAR | 31.12.2020 тыс SAR | 30.09.2020 тыс SAR | 30.06.2020 тыс SAR | 31.03.2020 тыс SAR | 31.12.2019 тыс SAR | 30.09.2019 тыс SAR | 30.06.2019 тыс SAR | 31.03.2019 тыс SAR | 31.12.2018 тыс SAR | 30.09.2018 тыс SAR | 30.06.2018 тыс SAR | 31.03.2018 тыс SAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 428 591 000 | 464 625 000 | 470 611 000 | 437 847 000 | 459 287 000 | 488 935 000 | 448 318 000 | 459 833 000 | 487 168 000 | 613 935 000 | 648 373 000 | 516 897 000 | 446 269 000 | 405 382 000 | 349 950 000 | 300 157 000 | 243 798 000 | 228 594 000 | 139 354 000 | 250 345 000 | 320 233 000 | 304 646 000 | 319 458 000 | 297 634 000 | 342 618 000 | 363 374 000 | 341 276 000 | 314 393 000 |
Себестоимость | 223 827 000 | 252 884 000 | 240 872 000 | 212 534 000 | 238 161 000 | 223 685 000 | 217 982 000 | 219 719 000 | 220 227 000 | 291 746 000 | 296 430 000 | 217 327 000 | 192 679 000 | 177 902 000 | 154 669 000 | 133 936 000 | 119 421 000 | 116 469 000 | 73 537 000 | 112 211 000 | 143 246 000 | 129 951 000 | 127 062 000 | 120 753 000 | 130 366 000 | 137 967 000 | 128 591 000 | 104 169 500 |
Валовая прибыль | 204 764 000 | 211 741 000 | 229 739 000 | 225 313 000 | 221 126 000 | 265 250 000 | 230 336 000 | 240 114 000 | 266 941 000 | 322 189 000 | 351 943 000 | 299 570 000 | 253 590 000 | 227 480 000 | 195 281 000 | 166 221 000 | 124 377 000 | 112 125 000 | 65 817 000 | 138 134 000 | 176 987 000 | 174 695 000 | 192 396 000 | 176 881 000 | 212 252 000 | 225 407 000 | 212 685 000 | 210 223 500 |
Расходы на исследования и разработки | 2 003 000 | 1 398 000 | 1 259 000 | 1 156 000 | 2 172 000 | 1 042 000 | 1 052 000 | 931 000 | 1 614 000 | 939 000 | 1 012 000 | 854 000 | 1 247 000 | 888 000 | 860 000 | 878 000 | 1 045 000 | 841 000 | 529 000 | 415 000 | 701 000 | 498 000 | 504 000 | 447 000 | 651 000 | 531 000 | 497 000 | 517 500 |
Общие и административные расходы | 28 172 000 | 17 476 000 | 21 478 000 | 22 109 000 | 19 473 000 | 27 800 000 | 14 370 000 | 15 247 000 | 19 781 000 | 19 615 000 | 24 639 000 | 19 665 000 | 20 378 000 | 12 411 000 | 14 304 000 | 12 403 000 | 17 816 000 | 11 955 000 | 10 897 000 | 6 302 000 | 12 586 000 | 7 139 000 | 9 083 000 | 7 839 000 | 7 865 000 |
31.12.2024 тыс SAR | 30.09.2024 тыс SAR | 30.06.2024 тыс SAR | 31.03.2024 тыс SAR | 31.12.2023 тыс SAR | 30.09.2023 тыс SAR | 30.06.2023 тыс SAR | 31.03.2023 тыс SAR | 31.12.2022 тыс SAR | 30.09.2022 тыс SAR | 30.06.2022 тыс SAR | 31.03.2022 тыс SAR | 31.12.2021 тыс SAR | 30.09.2021 тыс SAR | 30.06.2021 тыс SAR | 31.03.2021 тыс SAR | 31.12.2020 тыс SAR | 30.09.2020 тыс SAR | 30.06.2020 тыс SAR | 31.03.2020 тыс SAR | 31.12.2019 тыс SAR | 30.09.2019 тыс SAR | 30.06.2019 тыс SAR | 31.12.2018 тыс SAR | 31.03.2018 тыс SAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 216 642 000 | 236 463 000 | 170 806 000 | 243 972 000 | 198 973 000 | 191 022 000 | 248 891 000 | 340 674 000 | 226 047 000 | 274 710 000 | 260 975 000 | 357 870 000 | 299 579 000 | 282 239 000 | 253 593 000 | 203 010 000 | 207 232 000 | 197 649 000 | 206 593 000 | 235 435 000 | 177 706 000 | 171 842 000 | 148 225 000 | 183 152 000 | -87 696 000 |
Краткосрочные инвестиции | 14 844 000 | 22 367 000 | 107 078 000 | 100 758 000 | 185 592 000 | 208 656 000 | 193 623 000 | 155 604 000 | 282 120 000 | 171 126 000 | 95 488 000 | 35 498 000 | 28 588 000 | 9 742 000 | 6 758 000 | 6 108 000 | 7 627 000 | 5 734 000 | 10 332 000 | 228 000 | 45 748 000 | 46 176 000 | 45 452 000 | 752 000 | 175 392 000 |
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 231 486 000 | 258 830 000 | 277 884 000 | 344 730 000 | 384 565 000 | 399 678 000 | 442 514 000 | 496 278 000 | 508 167 000 | 445 836 000 | 356 463 000 | 393 368 000 | 328 167 000 | 291 981 000 | 260 351 000 | 209 118 000 | 214 859 000 | 203 383 000 | 216 925 000 | 235 663 000 | 223 454 000 | 218 018 000 | 193 677 000 | 183 904 000 | 87 696 000 |
Чистая дебиторская задолженность | 222 684 000 | 224 523 000 | 214 750 000 | 234 160 000 | 206 468 000 | 209 678 000 | 240 426 000 | 267 237 000 | 307 533 000 | 252 126 000 | 201 717 000 | 182 106 000 | 163 826 000 | 139 570 000 | 114 163 000 | 116 518 000 | 84 114 000 | 88 964 000 | 130 322 000 | 99 392 000 | 111 642 000 | 106 389 000 | |||
Запасы | 83 728 000 | 88 311 000 | 92 159 000 | 94 203 000 | 85 951 000 | 95 424 000 | 83 997 000 | 87 143 000 | 100 528 000 | 107 808 000 | 116 273 000 | 96 343 000 | 74 703 000 | 69 927 000 | 63 851 000 | 58 874 000 | 51 999 000 | 51 384 000 | 54 670 000 | 32 890 000 | 42 607 000 | 42 296 000 | 45 164 000 | 43 580 000 |
31.12.2024 тыс SAR | 30.09.2024 тыс SAR | 30.06.2024 тыс SAR | 31.03.2024 тыс SAR | 31.12.2023 тыс SAR | 30.09.2023 тыс SAR | 30.06.2023 тыс SAR | 31.03.2023 тыс SAR | 31.12.2022 тыс SAR | 30.09.2022 тыс SAR | 30.06.2022 тыс SAR | 31.03.2022 тыс SAR | 31.12.2021 тыс SAR | 30.09.2021 тыс SAR | 30.06.2021 тыс SAR | 31.03.2021 тыс SAR | 31.12.2020 тыс SAR | 30.09.2020 тыс SAR | 30.06.2020 тыс SAR | 31.03.2020 тыс SAR | 31.12.2019 тыс SAR | 30.09.2019 тыс SAR | 30.06.2019 тыс SAR | 31.03.2019 тыс SAR | 31.12.2018 тыс SAR | 30.09.2018 тыс SAR | 30.06.2018 тыс SAR | 31.03.2018 тыс SAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 172 277 000 | 195 115 000 | 209 604 000 | 205 014 000 | 203 029 000 | 238 373 000 | 217 431 000 | 229 234 000 | 243 072 000 | 302 279 000 | 329 794 000 | 277 817 000 | 227 307 000 | 212 158 000 | 178 676 000 | 151 380 000 | 102 110 000 | 92 751 000 | 49 828 000 | 127 735 000 | 154 640 000 | 165 267 000 | 180 706 000 | 166 128 000 | 201 496 000 | 113 375 000 | 106 574 000 | 99 180 500 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 26 290 000 | 28 344 000 | 25 148 000 | 23 427 000 | 28 018 000 | 24 355 000 | 22 692 000 | 21 975 000 | 26 723 000 | 22 494 000 | 21 453 000 | 20 948 000 | 22 228 000 | 22 129 000 | 20 900 000 | 20 264 000 | 24 081 000 | 20 537 000 | 16 603 000 | 14 987 000 | 12 992 000 | 12 977 000 | 11 927 000 | 12 370 000 | 11 053 000 | 10 518 000 | 10 305 000 | 9 881 500 |
Изменения в оборотном капитале | 28 553 000 | 4 037 000 | -12 551 000 | -7 996 000 | 25 703 000 | -43 146 000 | 5 883 000 | 16 623 000 | 42 766 000 | 17 836 000 | -52 046 000 | -52 614 000 | 8 022 000 | -16 628 000 | -21 059 000 | -23 487 000 | -8 356 000 | -19 325 000 | 18 251 000 | 22 746 000 | 12 392 000 | 15 536 000 | -9 821 000 | -2 367 000 | 25 106 000 | -12 683 000 | -40 415 000 | -27 134 000 |
Дебиторская задолженность | 16 442 000 | 1 835 000 | -5 843 000 | -789 000 | 35 884 000 | -45 477 000 | 3 209 000 | 11 598 000 | 49 413 000 | 40 296 000 | -55 407 000 | -70 436 000 | 416 000 | -18 280 000 | -24 256 000 | -25 492 000 | 2 440 000 | -32 404 000 | 18 679 000 | 41 343 000 | 7 460 000 | 12 492 000 | -15 641 000 | |||||
Запасы (денежный поток) | 4 743 000 | 3 702 000 | 1 533 000 | -8 472 000 | 9 689 000 | -15 070 000 | 2 773 000 | 13 893 000 | 6 550 000 | 8 465 000 | -19 930 000 | -21 640 000 | -5 229 000 | -6 076 000 | -4 977 000 | -6 875 000 | -4 523 000 | 6 653 000 | 4 043 000 | 9 717 000 | -32 000 | 3 485 000 | -1 548 000 | -36 000 | 4 865 000 | -4 231 000 | -3 598 000 | -3 544 500 |
2024 | |
2023 | |
{{holdersTable_name}} | {{holdersTable_market_value}} | {{holdersTable_date}} |
---|---|---|
31.03.2025 | ||
18.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
21.04.2025 | ||
18.04.2025 | ||
11.04.2025 | ||
21.04.2025 |