- Новости
- Research Hub
- Облигации +2
- Акции
- Кредиты
- ETF & Funds
- Деривативы
- Календарь
- Индексы +1
- Инструментарий +1
- API
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Биржа / Участник рынка | Дата и время | Bid | Ask | IndicativeИндикативная цена используется для расчета доходностей, дюрации и других аналитических показателей и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). | YTM IndicativeДоходность к погашению, рассчитанная от индикативной цены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2025 | ||||||||
Московская биржа T+. Утренняя сессия | 08.04.2025 | |||||||
Московская биржа Т+ | 08.04.2025 | |||||||
Московская биржа Т+. Вечерняя сессия | 08.04.2025 | |||||||
Московская биржа Т+. Основная сессия | 08.04.2025 | |||||||
Московская биржа. РЕПО с ЦК 1 день | 08.04.2025 | |||||||
Sber CIB | 08.04.2025 | |||||||
08.04.2025 | ||||||||
Московская биржа. Внебиржевые сделки с ЦК - двусторонние | 03.04.2025 |
Рынок внутренних государственных ценных бумаг России представлен облигациями федерального займа (ОФЗ). ОФЗ размещаются на аукционах, проводимых Минфином, или по закрытой подписке. График аукционов с информацией о датах проведения и плановом объёме размещения публикуется на сайте Министерства ... |
Following Business Day |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | ||
Japan Credit Rating Agency | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | ||
RAEX-Europe | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign cu... |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
12.08.2020 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 | ||
30.09.2024 |