Облигации: Energy Transfer, 7.5% 1jul2038, USD (US29273RAJ86)
Trace-eligible, Senior Unsecured
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Energy Transfer LP, бывший Energy Transfer Equity, L.P. (Energy Transfer Equity), является компанией с ограниченной ответственностью. Компания имеет два сегмента: инвестиции в ETP и инвестиции в Regency. ETP управляет диверсифицированным портфелем энергетических активов. ETP осуществляет операции ... |
откройте для себя самую полную базу данных
800 000
облигаций по всему миру
Более 400
источников цен
80 000
акций
116 000
ETF & Funds
отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом
Эмиссия | Объем, млн | Дата | Статус |
---|---|---|---|
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении | |||
В обращении |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | 28.02.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 19 541 000 | 20 772 000 | 20 729 000 | 21 629 000 | 20 532 000 | 20 739 000 | 18 320 000 | 18 995 000 | 20 501 000 | 22 939 000 | 25 945 000 | 20 491 000 | 18 657 000 | 16 664 000 | 15 101 000 | 16 995 000 | 10 034 000 | 9 955 000 | 7 338 000 | 11 627 000 | 13 720 000 | 13 495 000 | 13 877 000 | 13 121 000 | 13 573 000 | 14 514 000 | 14 118 000 | 11 882 000 | 12 886 000 | 9 474 000 | 8 935 000 | 11 247 000 | 10 803 000 | 9 675 000 | 9 344 000 | 7 682 000 | 9 536 000 | 10 616 000 | 11 594 000 | 10 380 000 | 13 481 000 | 14 987 000 | 14 143 000 | 13 080 000 | 12 607 000 | 12 486 000 | 12 063 000 | 11 179 000 | 11 153 479 | 2 170 962 | 1 976 314 | 1 689 131 | 2 178 811 | 2 097 866 | 1 974 906 | 1 989 120 | 1 775 816 | 1 587 807 | 1 368 529 | 1 871 981 | 1 505 782 | 1 129 849 | 1 151 690 | 1 629 974 | 1 794 681 | 2 206 090 | 2 653 351 | 2 639 245 | 1 628 072 | 1 626 326 | 1 714 786 | 2 062 480 | 1 388 445 | 1 572 325 | 1 420 335 | 2 449 816 | 2 416 620 | 1 833 007 | 2 031 749 | 1 439 844 |
Себестоимость | 15 438 000 | 16 936 000 | 18 073 000 | 19 005 000 | 16 938 000 | 16 059 000 | 15 153 000 | 15 669 000 | 17 123 000 | 19 546 000 | 22 561 000 | 17 166 000 | 15 734 000 | 14 131 000 | 12 445 000 | 11 902 000 | 7 666 000 | 7 288 000 | 5 053 000 | 9 158 000 | 10 924 000 | 10 674 000 | 11 087 000 | 10 189 000 | 10 727 000 | 11 843 000 | 12 037 000 | 9 910 000 | 10 652 000 | 7 710 000 | 7 491 000 | 9 652 000 | 9 146 000 | 8 043 000 | 7 642 000 | 6 184 000 | 8 151 000 | 9 105 000 | 9 852 000 | 8 980 000 | 12 057 000 | 13 440 000 | 12 801 000 | 11 815 000 | 11 469 000 | 11 396 000 | 10 883 000 | 10 119 000 | 10 063 386 | 1 461 091 | 1 252 873 | 1 197 105 | 1 605 607 | 1 587 319 | 1 486 869 | 1 422 122 | 1 835 460 | 995 105 | 844 360 | 1 224 865 | 858 776 | 678 148 | 625 993 | 959 139 | 1 982 667 | 1 633 454 | 2 321 215 | 1 979 718 | 1 147 839 | 1 217 660 | 1 287 387 | 1 485 816 | 1 087 343 | 1 744 480 | 1 147 367 | 2 108 527 | 2 193 298 | 1 944 991 | 1 816 998 | 1 211 175 |
Валовая прибыль | 4 103 000 | 3 836 000 | 2 656 000 | 2 624 000 | 3 594 000 | 4 680 000 | 3 167 000 | 3 326 000 | 3 378 000 | 3 393 000 | 3 384 000 | 3 325 000 | 2 923 000 | 2 533 000 | 2 656 000 | 5 093 000 | 2 368 000 | 2 667 000 | 2 285 000 | 2 469 000 | 2 796 000 | 2 821 000 | 2 790 000 | 2 932 000 | 2 846 000 | 2 671 000 | 2 081 000 | 1 972 000 | 2 234 000 | 1 764 000 | 1 444 000 | 1 595 000 | 1 657 000 | 1 632 000 | 1 702 000 | 1 498 000 | 1 385 000 | 1 511 000 | 1 742 000 | 1 400 000 | 1 424 000 | 1 547 000 | 1 342 000 | 1 265 000 | 1 138 000 | 1 090 000 | 1 180 000 | 1 060 000 | 1 090 093 | 709 871 | 723 441 | 492 026 | 573 204 | 510 547 | 488 037 | 566 998 | -59 644 | 592 702 | 524 169 | 647 116 | 647 006 | 451 701 | 525 697 | 670 835 | -187 986 | 572 636 | 332 136 | 659 527 | 480 233 | 408 666 | 427 399 | 576 664 | 301 102 | -172 155 | 272 968 | 341 289 | 223 322 | -111 984 | 214 751 | 228 669 |
Коммерческие, общие и административные расходы | 288 000 | 297 000 | 332 000 | 260 000 | 285 000 | 234 000 | 228 000 | 238 000 | 216 000 | 361 000 | 211 000 | 230 000 | 235 000 | 198 000 | 184 000 | 201 000 | 156 000 | 176 000 | 175 000 | 204 000 | 195 000 | 173 000 | 179 000 | 147 000 | 187 000 | 968 000 | 955 000 | 872 000 | 988 000 | 778 000 | 656 000 | 870 000 | 896 000 | 935 000 | 875 000 | 797 000 | 810 000 | 861 000 | 846 000 | 783 000 | 889 000 | 725 000 | 569 000 | 555 000 | 770 000 | 561 000 | 536 000 | 529 000 | 660 336 | 343 838 | 344 717 | 309 463 | 233 197 | 240 539 | 227 476 | 202 755 | -376 136 | 390 650 | 344 808 | 308 188 | 281 238 | 278 200 | 310 666 | 314 737 | -514 206 | 242 809 | 44 720 | 229 715 | 207 125 | 185 881 | 189 682 | 176 398 | 161 150 | -240 739 | 157 591 | 118 116 | 55 456 | -175 001 | 139 325 | 111 487 |
Прочие расходы | 1 443 000 | 1 358 000 | 3 000 | 27 000 | 49 000 | 871 000 | 17 000 | 1 025 000 | 1 356 000 | 973 000 | -18 000 | 949 000 | 32 000 | 33 000 | 18 000 | -6 000 | 6 000 | 71 000 | -68 000 | 3 000 | 6 000 | 57 000 | 46 000 | -4 000 | -35 000 | 73 450 | 73 563 | 65 476 | 61 883 | 55 783 | 55 646 | 50 458 | 48 415 | 36 864 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 312 000 | 299 000 | 650 000 | 1 946 000 | 161 000 | 514 000 | 330 000 | 330 000 | 257 000 | 326 000 | 353 000 | 1 111 000 | 336 000 | 313 000 | 282 000 | 355 000 | 367 000 | 275 000 | 155 000 | 196 000 | 291 000 | 211 000 | 445 000 | 529 000 | 419 000 | 398 000 | 519 000 | 547 000 | 336 000 | 469 000 | 375 000 | 370 000 | 483 000 | 472 000 | 475 000 | 807 000 | 606 000 | 1 019 000 | 1 623 000 | 1 863 000 | 847 000 | 1 108 000 | 1 234 000 | 1 010 000 | 590 000 | 1 177 000 | 621 000 | 614 000 | 372 000 | 172 076 | 217 160 | 293 057 | 126 342 | 167 715 | 148 471 | 143 032 | 86 264 | 88 113 | 84 249 | 384 429 | 68 315 | 50 192 | 114 361 | 106 438 | 92 023 | 626 132 | 68 938 | 130 667 | 53 527 | 77 350 | 104 717 | 90 073 | 248 674 | 26 204 | 26 805 | 33 866 | 38 414 | 33 459 |
Краткосрочные инвестиции | 11 | 11 | 1 229 | 3 151 | 1 996 | 2 640 | 2 032 | 2 270 | 3 002 | 3 726 | 6 055 | 12 682 | 9 630 | 5 949 | 5 915 | 11 038 | 16 831 | 13 651 | 2 826 | 3 099 | 3 575 | 4 026 | 2 596 | 2 817 | 4 510 | 3 575 | 3 320 | 3 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и краткосрочные инвестиции | 312 000 | 299 000 | 650 000 | 1 946 000 | 161 000 | 514 000 | 330 000 | 330 000 | 257 000 | 326 000 | 353 000 | 1 111 000 | 336 000 | 313 000 | 282 000 | 355 000 | 367 000 | 275 000 | 155 000 | 196 000 | 291 000 | 211 000 | 445 000 | 529 000 | 419 000 | 398 000 | 519 000 | 547 000 | 336 000 | 469 000 | 375 000 | 370 000 | 483 000 | 472 000 | 475 000 | 807 000 | 606 000 | 1 019 000 | 1 623 000 | 1 863 000 | 847 000 | 1 108 000 | 1 234 000 | 1 010 000 | 590 000 | 1 177 000 | 621 000 | 614 000 | 372 000 | 172 076 | 217 171 | 293 068 | 127 571 | 170 866 | 150 467 | 145 672 | 88 296 | 90 383 | 87 251 | 388 155 | 74 370 | 62 874 | 123 991 | 112 387 | 97 938 | 637 170 | 85 769 | 144 318 | 56 353 | 80 449 | 108 292 | 94 099 | 251 270 | 29 021 | 31 315 | 37 441 | 41 734 | 36 911 |
Чистая дебиторская задолженность | 10 278 000 | 9 976 000 | 9 647 000 | 9 762 000 | 9 148 000 | 9 713 000 | 7 383 000 | 8 377 000 | 8 559 000 | 8 679 000 | 10 285 000 | 10 035 000 | 7 708 000 | 6 500 000 | 5 941 000 | 5 378 000 | 3 954 000 | 3 821 000 | 3 095 000 | 3 503 000 | 5 343 000 | 4 643 000 | 4 559 000 | 4 479 000 | 4 193 000 | 4 657 000 | 4 587 000 | 3 849 000 | 4 693 000 | 3 641 000 | 3 465 000 | 3 557 000 | 3 732 000 | 3 104 000 | 3 004 000 | 2 508 000 | 2 876 000 | 3 137 000 | 3 519 000 | 3 087 000 | 3 457 000 | 4 831 000 | 4 573 000 | 4 564 000 | 3 788 000 | 3 640 000 | 3 450 000 | 3 837 000 | 3 183 000 | 905 095 | 803 935 | 939 371 | 802 204 | 774 084 | 744 889 | 700 482 | 710 614 | 584 727 | 644 908 | 544 174 | 641 552 | 399 079 | 448 153 | 542 052 | 651 608 | 624 059 | 1 131 380 | 1 092 907 | 665 415 | 676 546 | 665 884 | 756 142 | 628 075 | 699 368 | 496 743 | 841 207 | 908 743 | 884 946 |
Запасы | 3 070 000 | 2 502 000 | 2 624 000 | 2 267 000 | 2 478 000 | 2 590 000 | 2 271 000 | 2 047 000 | 2 461 000 | 2 490 000 | 2 216 000 | 1 981 000 | 2 014 000 | 1 811 000 | 1 664 000 | 1 810 000 | 1 739 000 | 1 723 000 | 1 593 000 | 1 024 000 | 1 935 000 | 1 814 000 | 1 832 000 | 1 722 000 | 1 677 000 | 2 066 000 | 1 802 000 | 1 861 000 | 2 022 000 | 1 957 000 | 1 882 000 | 2 065 000 | 2 291 000 | 2 100 000 | 1 929 000 | 1 499 000 | 1 636 000 | 1 580 000 | 1 858 000 | 1 461 000 | 1 467 000 | 1 780 000 | 1 560 000 | 1 484 000 | 1 807 000 | 1 697 000 | 1 641 000 | 1 659 000 | 1 522 000 | 450 212 | 443 742 | 379 021 | 327 963 | 328 841 | 348 177 | 300 522 | 366 384 | 281 509 | 235 505 | 342 976 | 389 954 | 221 148 | 187 654 | 144 607 | 272 348 | 306 901 | 179 235 | 116 160 | 367 297 | 192 276 | 297 876 | 194 690 | 499 648 | 387 140 | 456 518 | 238 787 | 582 015 | 302 893 |
31.12.2024 тыс USD | 30.09.2024 тыс USD | 30.06.2024 тыс USD | 31.03.2024 тыс USD | 31.12.2023 тыс USD | 30.09.2023 тыс USD | 30.06.2023 тыс USD | 31.03.2023 тыс USD | 31.12.2022 тыс USD | 30.09.2022 тыс USD | 30.06.2022 тыс USD | 31.03.2022 тыс USD | 31.12.2021 тыс USD | 30.09.2021 тыс USD | 30.06.2021 тыс USD | 31.03.2021 тыс USD | 31.12.2020 тыс USD | 30.09.2020 тыс USD | 30.06.2020 тыс USD | 31.03.2020 тыс USD | 31.12.2019 тыс USD | 30.09.2019 тыс USD | 30.06.2019 тыс USD | 31.03.2019 тыс USD | 31.12.2018 тыс USD | 30.09.2018 тыс USD | 30.06.2018 тыс USD | 31.03.2018 тыс USD | 31.12.2017 тыс USD | 30.09.2017 тыс USD | 30.06.2017 тыс USD | 31.03.2017 тыс USD | 31.12.2016 тыс USD | 30.09.2016 тыс USD | 30.06.2016 тыс USD | 31.03.2016 тыс USD | 31.12.2015 тыс USD | 30.09.2015 тыс USD | 30.06.2015 тыс USD | 31.03.2015 тыс USD | 31.12.2014 тыс USD | 30.09.2014 тыс USD | 30.06.2014 тыс USD | 31.03.2014 тыс USD | 31.12.2013 тыс USD | 30.09.2013 тыс USD | 30.06.2013 тыс USD | 31.03.2013 тыс USD | 31.12.2012 тыс USD | 30.09.2012 тыс USD | 30.06.2012 тыс USD | 31.03.2012 тыс USD | 31.12.2011 тыс USD | 30.09.2011 тыс USD | 30.06.2011 тыс USD | 31.03.2011 тыс USD | 31.12.2010 тыс USD | 30.09.2010 тыс USD | 30.06.2010 тыс USD | 31.03.2010 тыс USD | 31.12.2009 тыс USD | 30.09.2009 тыс USD | 30.06.2009 тыс USD | 31.03.2009 тыс USD | 31.12.2008 тыс USD | 30.09.2008 тыс USD | 30.06.2008 тыс USD | 31.03.2008 тыс USD | 30.11.2007 тыс USD | 31.08.2007 тыс USD | 31.05.2007 тыс USD | 28.02.2007 тыс USD | 30.11.2006 тыс USD | 31.08.2006 тыс USD | 31.05.2006 тыс USD | 28.02.2006 тыс USD | 30.11.2005 тыс USD | 31.08.2005 тыс USD | 31.05.2005 тыс USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый доход | 1 447 000 | 3 208 000 | 1 313 000 | 1 239 000 | 1 567 000 | 1 047 000 | 1 233 000 | 1 447 000 | 1 437 000 | 1 322 000 | 1 622 000 | 1 487 000 | 1 231 000 | 907 000 | 908 000 | 3 641 000 | 833 000 | -401 000 | 672 000 | -964 000 | 1 350 000 | 1 161 000 | 1 208 000 | 1 180 000 | 852 000 | 371 000 | 355 000 | 363 000 | 251 000 | 252 000 | 212 000 | 239 000 | 233 000 | 209 000 | 241 000 | 312 000 | 314 000 | 293 000 | 298 000 | 284 000 | 113 000 | 188 000 | 164 000 | 168 000 | -172 000 | 151 000 | 127 000 | 90 000 | 48 910 | 35 170 | 53 498 | 166 422 | 85 803 | 69 083 | 66 285 | 88 640 | 76 051 | -15 337 | 19 268 | 112 777 | 139 591 | 46 971 | 104 375 | 279 750 | 22 566 | 105 379 | 120 394 | 126 705 | 51 464 | 51 871 | 89 093 | 147 356 | 31 041 | -167 | 43 271 | 24 435 | 39 601 | 13 701 | 79 818 |
Износ и амортизация (денежный поток) | 1 526 000 | 1 213 000 | 1 254 000 | 1 105 000 | 1 095 000 | 1 058 000 | 1 059 000 | 2 088 000 | 1 030 000 | 1 046 000 | 1 028 000 | 3 817 000 | 992 000 | 932 000 | 954 000 | 3 678 000 | 2 586 000 | 936 000 | 867 000 | 804 000 | 784 000 | 785 000 | 774 000 | 750 000 | 750 000 | 694 000 | 665 000 | 714 000 | 632 000 | 547 000 | 661 000 | 614 000 | 562 000 | 548 000 | 524 000 | 514 000 | 493 000 | 476 000 | 425 000 | 450 000 | 373 000 | 351 000 | 332 000 | 318 000 | 312 000 | 281 920 | 206 112 | 221 767 | 161 201 | 166 071 | 157 952 | 148 530 | 139 256 | 126 518 | 119 865 | 98 485 | 86 331 | 85 398 | 84 738 | 79 229 | 75 659 | 67 730 | 63 708 | 57 615 | 57 672 | 51 838 | 50 483 | 38 081 | 37 269 | ||||||||||
Отложенный налог на прибыль | 111 000 | 110 000 | -12 000 | 67 000 | 16 000 | 53 000 | 81 000 | 53 000 | 29 000 | 51 000 | 75 000 | 32 000 | -58 000 | 66 000 | 67 000 | 66 000 | 51 000 | 34 000 | 83 000 | 42 000 | 26 000 | 53 000 | 40 000 | 98 000 | -8 000 | -70 000 | 83 000 | -12 000 | -1 751 000 | -168 000 | 14 000 | 34 000 | -68 000 | -49 000 | -38 000 | -46 000 | 209 000 | -44 000 | 57 000 | 20 000 | 16 000 | 48 000 | -5 000 | -109 000 | -201 000 | 176 000 | 65 000 | 3 000 | 13 685 | 33 394 | 6 059 | -2 138 | 735 | 7 574 | -6 834 | 1 688 | 5 994 | -2 690 | 2 133 | -1 239 | -1 955 | -619 | |||||||||||||||||
Выплаты на основе акций | 38 000 | 37 000 | 30 000 | 46 000 | 31 000 | 35 000 | 27 000 | 37 000 | 27 000 | 27 000 | 25 000 | 36 000 | 30 000 | 26 000 | 27 000 | 28 000 | 28 000 | 30 000 | 41 000 | 22 000 | 28 000 | 27 000 | 29 000 | 29 000 | 23 000 | 27 000 | 32 000 | 23 000 | 23 000 | 29 000 | 20 000 | 27 000 | 24 000 | 23 000 | 22 000 | 1 000 | 23 000 | 20 000 | 25 000 | 23 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | 16 000 | 11 000 | 16 000 | 12 589 | 10 675 | 11 581 | 12 155 | 11 344 | 11 700 | 11 385 | 7 683 | 7 666 | 8 083 | 7 736 | 24 895 | -14 447 | 8 133 | 7 252 | ||||||||||||||||
Изменения в оборотном капитале | -386 000 | 1 529 000 | -453 000 | 873 000 | -1 633 000 | 295 000 | 86 000 | 801 000 | -1 290 000 | 519 000 | -411 000 | -320 000 | -455 000 | 309 000 | 128 000 | 533 000 | -47 000 | 159 000 | -229 000 | 164 000 | -271 000 | 27 000 | 67 000 | -341 000 | -134 000 | 66 000 | -400 000 | 757 000 | -414 000 | 803 000 | -524 000 | -57 000 | -99 000 | 69 000 | -121 000 | 90 000 | -333 000 | 55 000 | -682 000 | -204 000 | -351 000 | -381 000 | 255 000 | 246 000 | 233 000 | -89 000 | 3 000 | -296 000 | -431 227 | 32 145 | -1 788 | -150 130 | -76 028 | 212 975 | 58 871 | -37 670 | -171 261 | 94 487 | 218 767 | 117 550 | -362 155 | -52 117 | 12 927 | 49 390 | -212 501 | 203 782 | 130 859 | 9 435 | 1 101 | 66 075 | 15 542 | 78 770 | 87 713 | -37 568 | -3 885 | -122 650 | -74 732 |
2024 | |
2023 | |
Держатель | Рыночная стоимость, млн | Дата раскрытия |
---|---|---|
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
10.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
04.04.2025 | ||
04.04.2025 | ||
28.02.2025 | ||
28.02.2025 |